Muži U23 trojskok: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| (Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width= | + | <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=631 style='border-collapse: |
| − | collapse;table-layout:fixed;width: | + | collapse;table-layout:fixed;width:472pt'> |
<tr class=xl70 height=17 style='height:12.75pt'> | <tr class=xl70 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
<td height=17 class=xl68 width=75 style='height:12.75pt;width:56pt'><big><b>Trojskok</b></big></td> | <td height=17 class=xl68 width=75 style='height:12.75pt;width:56pt'><big><b>Trojskok</b></big></td> | ||
| Řádek 7: | Řádek 7: | ||
<td class=xl69 width=159 style='width:119pt'></td> | <td class=xl69 width=159 style='width:119pt'></td> | ||
<td class=xl68 width=89 style='width:67pt'></td> | <td class=xl68 width=89 style='width:67pt'></td> | ||
| − | <td class=xl98 width= | + | <td class=xl98 width=93 style='width:69pt'></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| Řádek 115: | Řádek 115: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| − | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'> | + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>13,17</td> |
<td class=xl75>[[Špryňar Zdeněk]],1922</td> | <td class=xl75>[[Špryňar Zdeněk]],1922</td> | ||
<td class=xl75></td> | <td class=xl75></td> | ||
| Řádek 140: | Řádek 140: | ||
<td class=xl75></td> | <td class=xl75></td> | ||
<td class=xl74>1941</td> | <td class=xl74>1941</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>13,10</td> | ||
| + | <td class=xl75>Pácal Šimon, 2003</td> | ||
| + | <td class=xl75>Rumburk</td> | ||
| + | <td class=xl74>28.09.2023</td> | ||
<td class=xl94></td> | <td class=xl94></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Řádek 245: | Řádek 252: | ||
<td class=xl75>HK</td> | <td class=xl75>HK</td> | ||
<td class=xl74>08.09.1968</td> | <td class=xl74>08.09.1968</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>12,03</td> | ||
| + | <td class=xl75>[[Bělohoubek Jan]]</td> | ||
| + | <td class=xl75>Pardubice</td> | ||
| + | <td class=xl74>16.05.1926</td> | ||
<td class=xl94></td> | <td class=xl94></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Řádek 294: | Řádek 308: | ||
<td class=xl75>HK</td> | <td class=xl75>HK</td> | ||
<td class=xl74>16.10.1949</td> | <td class=xl74>16.10.1949</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl79 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl77 style='height:12.75pt'></td> | ||
| + | <td class=xl78 colspan=2><b>Výkon s nedovolenou podporou větru</b></td> | ||
| + | <td class=xl77></td> | ||
| + | <td class=xl100></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>14,87</td> | ||
| + | <td class=xl75>[[Bělík Jakub]], 2002</td> | ||
| + | <td class=xl75>El Paso (USA-TX)</td> | ||
| + | <td class=xl74>12.05.2024</td> | ||
<td class=xl94></td> | <td class=xl94></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Řádek 329: | Řádek 356: | ||
<td class=xl75></td> | <td class=xl75></td> | ||
<td class=xl74>1929</td> | <td class=xl74>1929</td> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td class=xl94></td> | <td class=xl94></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Řádek 366: | Řádek 386: | ||
<td class=xl99></td> | <td class=xl99></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</table> | </table> | ||
Aktuální verze z 12. 11. 2024, 01:00
| Trojskok | Muži 20 - 22 let | |||
| 15,32 | Jón Jaroslav, 1950 | Otrokovice | 06.06.1970 | |
| 15,06 | Dyntar Luboš, 1963 | Týniště n/O | 25.09.1985 | |
| 14,76 | Chocholouš Dalibor, 1946 | Mladá Boleslav | 17.07.1966 | |
| 14,61 | Jón Jiří, 1945 | Kladno | 19.09.1965 | |
| 14,41 | Jelínek Adam, 1985 | Litomyšl | 20.05.2006 | |
| 14,11 | Zavázal Karel, 1938 | Plzeň | 22.05.1960 | |
| 14,10 | Bahník Marek, 1999 | Praha | 07.09.2019 | |
| 14,00 | Skořepa Josef, 1941 | HK | 08.09.1963 | |
| 13,92 | Rykl Radoš, 1995 | Nové Město n/Met | 03.06.2017 | |
| 13,78 | Čepek Jaroslav, 1932 | 1952 | ||
| 13,52 | Zámiš Jan, 1912 | 1933 | ||
| 13,41 | Kotland Jan, 1960 | Chrudim | 10.06.1979 | |
| 13,40 | Pinkas Emil, 1937 | HK | 11.10.1959 | |
| 13,37 | Bělonohý Petr, 1953 | Vlašim | 02.06.1973 | |
| 13,26 | Brož Jiří, 1929 | 1949 | ||
| 13,17 | Špryňar Zdeněk,1922 | 1944 | ||
| 13,17 | Vávra Josef, 1927 | HK | 19.06.1949 | |
| 13,17 | Shejbal Vladimír, 1935 | Lomnice n/P | 18.08.1956 | |
| 13,12 | Moravec Oldřich, 1921 | 1941 | ||
| 13,10 | Pácal Šimon, 2003 | Rumburk | 28.09.2023 | |
| 13,07 | Martinovský Petr, 1970 | Týniště n/O | 09.05.1990 | |
| 12,95 | Mikšovský Emanuel, 1934 | Kolín | 15.07.1956 | |
| 12,87 | Rytíř Pavel, 1949 | HK | 30.08.1969 | |
| 12,83 | Bažant Milan, 1952 | Litomyšl | 17.07.1973 | |
| 12,80 | Poupa Jan, 1911 | 1932 | ||
| 12,79 | Ficenec Zdeněk, 1955 | HK | 25.09.1977 | |
| 12,78 | Laštůvka Milan, 1957 | Svitavy | 20.05.1978 | |
| 12,69 | Skřivan Miloslav, 1935 | 1955 | ||
| 12,65 | Petružálek Jan, 1988 | Třebíč | 22.05.2010 | |
| 12,61 | Hlaváček Alois, 1904 | 1927 | ||
| 12,60 | Ryba Zdeněk, 1946 | Litomyšl | 24.09.1967 | |
| 12,57 | Pražák Aleš, 1968 | Svitavy | 10.09.1988 | |
| 12,50 | Záleský Petr, 1975 | Jablonec n/N | 21.09.1996 | |
| 12,38 | Matoušek Ladislav, 1934 | HK | 26.08.1956 | |
| 12,13 | Skořepa Zdeněk, 1946 | HK | 08.09.1968 | |
| 12,03 | Bělohoubek Jan | Pardubice | 16.05.1926 | |
| 11,89 | Pišl Jiří, 1931 | 1952 | ||
| 11,84 | Chvojka Jiří, 1931 | 1952 | nebo Václav? | |
| 11,75 | Zýka Jiří, 1978 | Týniště n/O | 06.06.1998 | |
| 11,69 | Morávek Miloš nebo Mojmír, 1932 | 1952 | ||
| 11,69 | Ryba Zdeněk, 1946 | HK | 19.05.1968 | |
| 11,63 | Hanuš Jaroslav, 1930 | HK | 03.09.1950 | |
| 11,48 | Jirout Miloš, 1929 | HK | 16.10.1949 | |
| Výkon s nedovolenou podporou větru | ||||
| 14,87 | Bělík Jakub, 2002 | El Paso (USA-TX) | 12.05.2024 | |
| Nezjištěný věk | ||||
| 12,65 | Košina | 1930 | ||
| 12,48 | Lacina | 1955 | ||
| 12,53 | Buchberger | 1931 | ||
| 12,52 | Cholínský | 1929 | ||
| 11,82 | Kos | 1954 | ||
| 11,74 | Tobiáš | 1954 | ||
| 11,59 | Otava | 1940 | ||
| 11,52 | Kunčar | 1944 | ||