Oštěp muži vývoj oddílového rekordu: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 169: | Řádek 169: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER><BR></TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER><BR></TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT><B><I> | + | <TD ALIGN=LEFT colspan=2><B><I>10 nejlepších výkonů (starý typ)</I></B></TD> |
| − | |||
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
| Řádek 245: | Řádek 244: | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<TR> | <TR> | ||
<TD COLSPAN=2 HEIGHT=20 ALIGN=LEFT VALIGN=MIDDLE><B><FONT SIZE=3 COLOR="#000080">Oštěp (nový typ)</FONT></B></TD> | <TD COLSPAN=2 HEIGHT=20 ALIGN=LEFT VALIGN=MIDDLE><B><FONT SIZE=3 COLOR="#000080">Oštěp (nový typ)</FONT></B></TD> | ||
| Řádek 287: | Řádek 273: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER><BR></TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER><BR></TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT><B><I> | + | <TD ALIGN=LEFT colspan=2><B><I>10 nejlepších výkonů (nový typ)</I></B></TD> |
| − | |||
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
| Řádek 311: | Řádek 296: | ||
<TD ALIGN=LEFT>Pardubice</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Pardubice</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>13.05.2009</TD> | <TD ALIGN=LEFT>13.05.2009</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>60,53</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>[[Jeřábek Dalibor]]</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Kolín</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>22.08.2020</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Řádek 318: | Řádek 310: | ||
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>12.09.2015</TD> | <TD ALIGN=LEFT>12.09.2015</TD> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Řádek 362: | Řádek 347: | ||
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| − | + | ||
| − | + | <TR> | |
| − | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT><br></TD> | |
| − | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT COLSPAN=4><B><I>All-time oddílové výkony</I></B></TD> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <TD HEIGHT=17 ALIGN= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
| − | <TD HEIGHT=17 ALIGN= | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT COLSPAN=5><b> |
| − | + | [https://www.oldweb.atletikahk.cz/HKRAL_all-time_discipliny.htm#M37 Přehled všech výkonů v hodu oštěpem mužů (v hradeckém dresu)].</b></TD> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
| − | <TD HEIGHT=17 | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT COLSPAN=5><b> |
| − | + | [https://www.oldweb.atletikahk.cz/HKRAL_all-time_discipliny.htm#M38 Přehled všech výkonů v hodu oštěpem starého typu].</b></TD> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</TR> | </TR> | ||
</table> | </table> | ||
Aktuální verze z 15. 7. 2025, 14:29
| Oštěp (starý typ) | Vývoj oddílového rekordu | |||
| 24,00 | Žabokrtský Adolf | HK | 1905 | |
| 25,00 | Bína | Kolín | 1908 | |
| 29,05 | Krčmář | HK | 05.05.1921 | |
| 43,90 | Svoboda Jan | HK | 13.05.1923 | |
| 47,82 | Zima Josef | Praha | 03.10.1925 | |
| 49,25 | Böhm Heinz | ? | 1930 | |
| 50,93 | Hernych | HK | 29.06.1935 | |
| 52,00 | Wünsch Ludvík | Nová Paka | 09.08.1942 | |
| 53,50 | Wünsch Ludvík | HK | 30.08.1942 | |
| 54,04 | Wünsch Ludvík | HK | 20.09.1942 | |
| 55,07 | Wünsch Ludvík | Pardubice | 10.10.1943 | |
| 56,68 | Wünsch Ludvík | Praha | 16.07.1944 | |
| 57,91 | Wünsch Ludvík | Praha | 10.06.1946 | |
| 58,88 | Klok Josef | HK | 08.09.1957 | |
| 63,06 | Fejtek Miloš | HK | 11.05.1958 | |
| 64,71 | Fejtek Miloš | HK | 17.08.1958 | |
| 66,05 | Fejtek Miloš | HK | 06.09.1959 | |
| 68,59 | Fejtek Miloš | Náchod | 10.09.1959 | |
| 69,79 | Fejtek Miloš | Náchod | 24.09.1959 | |
| 71,66 | Šilhan Jiří | HK | 24.05.1964 | |
| 72,89 | Šilhan Jiří | Liberec | 18.07.1964 | |
| 72,92 | Šilhan Jiří | Praha | 13.09.1964 | |
| 73,90 | Šilhan Jiří | Turnov | 20.09.1964 | |
| 10 nejlepších výkonů (starý typ) | ||||
| 73,90 | Šilhan Jiří | Turnov | 20.09.1964 | |
| 69,79 | Fejtek Miloš | Náchod | 24.09.1959 | |
| 68,24 | Landmesser (Cmero) Patrik | Litomyšl | 06.06.1987 | |
| 63,19 | Březina Jiří | HK | 24.05.1964 | |
| 62,08 | Moravec Miloslav | Pardubice | 29.09.1962 | |
| 61,50 | Rodr Jiří | Ostrava | 07.07.1979 | |
| 60,74 | Lajbner Václav | Opava | 19.10.1958 | |
| 58,88 | Klok Josef | HK | 08.09.1957 | |
| 58,66 | Moravec Petr | HK | 18.08.1973 | |
| 57,91 | Wünsch Ludvík | Praha | 10.06.1946 | |
| Oštěp (nový typ) | Vývoj oddílového rekordu | |||
| 56,60 | Landmesser (Cmero) Patrik | Třinec | 29.06.1986 | |
| 62,56 | Landmesser (Cmero) Patrik | Jablonec n. N. | 27.06.1987 | |
| 62,90 | Král Aleš | Mannheim (GER) | 28.06.2015 | |
| 10 nejlepších výkonů (nový typ) | ||||
| 62,90 | Král Aleš | Mannheim (GER) | 28.06.2015 | |
| 62,56 | Landmesser (Cmero) Patrik | Jablonec n. N. | 27.06.1987 | |
| 62,31 | Štefan Radim | Pardubice | 13.05.2009 | |
| 60,53 | Jeřábek Dalibor | Kolín | 22.08.2020 | |
| 57,05 | Doležal Jan | HK | 12.09.2015 | |
| 54,90 | Šťastný Josef | Svitavy | 13.08.1989 | |
| 54,54 | Pořízek Drahomír | Plzeň | 11.05.2000 | |
| 54,24 | Petružálek Jan | HK | 27.04.2011 | |
| 53,39 | Sychra Martin | HK | 12.06.2016 | |
| 53,36 | Brzek Milan | Pardubice | 17.09.1994 | |
| All-time oddílové výkony | ||||
| Přehled všech výkonů v hodu oštěpem mužů (v hradeckém dresu). | ||||
| Přehled všech výkonů v hodu oštěpem starého typu. | ||||