Ženy U23 200m: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| (Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
<td class=xl79 width=106 style='width:80pt'></td> | <td class=xl79 width=106 style='width:80pt'></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | + | <tr class=xl73 height=17 style='mso-height-source:userset;height:12.75pt'> | |
| + | <td height=17 class=xl76 style='height:12.75pt'>24,51</td> | ||
| + | <td class=xl73>[[Holubcová Kateřina]], 2024</td> | ||
| + | <td class=xl73>Stará Boleslav</td> | ||
| + | <td class=xl68>28.06.2025</td> | ||
| + | <td class=xl65></td> | ||
| + | </tr> | ||
<tr class=xl73 height=17 style='mso-height-source:userset;height:12.75pt'> | <tr class=xl73 height=17 style='mso-height-source:userset;height:12.75pt'> | ||
<td height=17 class=xl72 style='height:12.75pt'>24,70</td> | <td height=17 class=xl72 style='height:12.75pt'>24,70</td> | ||
| Řádek 130: | Řádek 136: | ||
<tr class=xl73 height=17 style='mso-height-source:userset;height:12.75pt'> | <tr class=xl73 height=17 style='mso-height-source:userset;height:12.75pt'> | ||
<td height=17 class=xl76 style='height:12.75pt'>26,9</td> | <td height=17 class=xl76 style='height:12.75pt'>26,9</td> | ||
| − | <td class=xl73>[[ | + | <td class=xl73>[[Richterová Jana]], 1944</td> |
<td class=xl73>HK</td> | <td class=xl73>HK</td> | ||
<td class=xl68>30.09.1964</td> | <td class=xl68>30.09.1964</td> | ||
| Řádek 147: | Řádek 153: | ||
<td class=xl73>Praha</td> | <td class=xl73>Praha</td> | ||
<td class=xl68>23.06.1962</td> | <td class=xl68>23.06.1962</td> | ||
| + | <td class=xl65></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl73 height=17 style='mso-height-source:userset;height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl76 style='height:12.75pt'>27,24</td> | ||
| + | <td class=xl73>Pelichovská Kateřina, 1999</td> | ||
| + | <td class=xl73>Svitavy</td> | ||
| + | <td class=xl68>05.09.2021</td> | ||
<td class=xl65></td> | <td class=xl65></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Řádek 168: | Řádek 181: | ||
<td class=xl73>Dvůr Králové n/L</td> | <td class=xl73>Dvůr Králové n/L</td> | ||
<td class=xl68>24.05.1975</td> | <td class=xl68>24.05.1975</td> | ||
| + | <td class=xl65></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl73 height=17 style='mso-height-source:userset;height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl76 style='height:12.75pt'>27,69</td> | ||
| + | <td class=xl73>[[Kuttichová Natálie]], 2003</td> | ||
| + | <td class=xl73>Liberec</td> | ||
| + | <td class=xl68>19.08.2023</td> | ||
<td class=xl65></td> | <td class=xl65></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Řádek 210: | Řádek 230: | ||
<td class=xl73>Nové Město n/Met</td> | <td class=xl73>Nové Město n/Met</td> | ||
<td class=xl68>03.09.2016</td> | <td class=xl68>03.09.2016</td> | ||
| + | <td class=xl65></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl73 height=17 style='mso-height-source:userset;height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl72 style='height:12.75pt'>28,15</td> | ||
| + | <td class=xl73>Pelichovská Kateřina, 1999</td> | ||
| + | <td class=xl73>HK</td> | ||
| + | <td class=xl68>24.08.2021</td> | ||
<td class=xl65></td> | <td class=xl65></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Aktuální verze z 11. 10. 2025, 00:43
| 200m | Nejlepší výkony dráha i hala ženy 20 - 22 let | |||
| 24,51 | Holubcová Kateřina, 2024 | Stará Boleslav | 28.06.2025 | |
| 24,70 | Krejcarová Irena, 1963 | Ostrava | 08.07.1984 | |
| 25,5 | Vančurová Eva, 1957 | Šumperk | 16.09.1978 | |
| 25,7 | Coufalová Jaroslava, 1965 | Mladá Boleslav | 25.05.1985 | |
| 26,12 | Taclíková Lucie, 1993 | Praha | 01.02.2014 | hala |
| 25,9 | Plíšková Jana, 1964 | Praha | 13.05.1984 | |
| 26,19 | Troppová Kateřina, 1994 | Kladno | 23.06.2015 | |
| 26,0 | Raiterová Hana, 1957 | Šumperk | 16.09.1978 | |
| 26,2 | Žabková Eva, 1938 | Plzeň | 26.05.1959 | |
| 26,2 | Hušková Markéta, 1964 | Dvůr Králové n/L | 19.05.1984 | |
| 26,3 | Jehličková Jaroslava, 1942 | HK | 12.09.1962 | |
| 26,6 | Poláková Alena, 1938 | Plzeň | 26.05.1959 | |
| 26,7 | Kudrnová Galina, 1950 | Praha | 05.06.1971 | |
| 26,96 | Hartmanová Pavla, 1988 | HK | 06.09.2008 | |
| 27,00 | Teichmanová Andrea, 1988 | Litomyšl | 01.08.2009 | |
| 26,8 | Krejčíková Anna, 1951 | HK | 22.05.1971 | |
| 26,8 | Strejcová Libuše, 1953 | Praha | 17.06.1975 | |
| 26,8 | Vlčková Věra, 1962 | Mladá Boleslav | 11.06.1983 | |
| 26,9 | Richterová Jana, 1944 | HK | 30.09.1964 | |
| 27,0 | Samcová Marie, 1936 | Plzeň | 26.05.1958 | |
| 27,0 | Vacardová Libuše, 1942 | Praha | 23.06.1962 | |
| 27,24 | Pelichovská Kateřina, 1999 | Svitavy | 05.09.2021 | |
| 27,3 | Holubová Irena, 1935 | 1955 | ||
| 27,3 | Kozlová Jaroslava, 1942 | Litomyšl | 09.06.1963 | |
| 27,3 | Brunclíková Sylva, 1955 | Dvůr Králové n/L | 24.05.1975 | |
| 27,69 | Kuttichová Natálie, 2003 | Liberec | 19.08.2023 | |
| 27,5 | Zavadilová Ludvika, 1929 | HK | 11.10.1950 | |
| 27,5 | Beníková Margita, 1943 | Hronov | 26.06.1963 | |
| 27,79 | Holasová Aneta, 1986 | HK | 10.06.2006 | |
| 27,6 | Voldánová Jana, 1955 | HK | 18.05.1975 | |
| 27,7 | Kolovratníková Eva, 1941 | HK | 30.09.1961 | |
| 27,95 | Prokopová Dana, 1995 | Nové Město n/Met | 03.09.2016 | |
| 28,15 | Pelichovská Kateřina, 1999 | HK | 24.08.2021 | |
| 28,3 | Vašatová Jiřina, 1943 | Praha | 08.05.1963 | |
| 28,39 | Bažantová Andrea, 1982 | HK | 02.10.2004 | |
| 28,45 | Morávková Jana, 1982 | Praha | 01.02.2004 | hala |
| 28,4 | Bažantová Jana, 1942 | HK | 13.10.1963 | |
| 28,4 | Bubeníková Zdena, 1956 | Dvůr Králové n/L | 12.06.1976 | |
| 28,4 | Otavová Miroslava, 1957 | Dvůr Králové n/L | 17.08.1977 | |
| 28,4 | Troppová Vladěna, 1962 | Náchod | 05.06.1982 | |
| 28,5 | Brandejská Květa, 1929 | HK | 11.10.1950 | |
| 28,75 | Ďurďová Kristýna, 1988 | HK | 09.09.2010 | |
| 28,79 | Petrová Gabriela, 1971 | Jablonec n/N | 15.06.1991 | |
| 28,7 | Růžičková Anna, 1937 | HK | 20.07.1958 | |
| 28,7 | Krpatová Naďa, 1937 | HK | 01.06.1959 | |
| 29,29 | Guber Jasminka, 1986 repr.BiH | Opava | 23.04.2006 | |