3000m př. ženy vývoj oddílového rekordu: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| (Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 16: | Řádek 16: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>11:41,62</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>11:41,62</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>[[Guber Jasminka]]</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Perun Jasminka|Guber Jasminka]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>10.06.2006</TD> | <TD ALIGN=LEFT>10.06.2006</TD> | ||
| Řádek 23: | Řádek 23: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>10:41,12</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>10:41,12</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Guber Jasminka</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Perun Jasminka|Guber Jasminka]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>02.06.2007</TD> | <TD ALIGN=LEFT>02.06.2007</TD> | ||
| Řádek 37: | Řádek 37: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>11:04,33</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>11:04,33</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Novotná Tereza</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Novotná Tereza]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Winston-Salem (USA)</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Winston-Salem (USA)</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>15.03.2013</TD> | <TD ALIGN=LEFT>15.03.2013</TD> | ||
| Řádek 44: | Řádek 44: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>10:42,95</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>10:42,95</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Novotná Tereza</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Novotná Tereza]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Statboro (USA)</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Statboro (USA)</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>21.04.2013</TD> | <TD ALIGN=LEFT>21.04.2013</TD> | ||
| Řádek 51: | Řádek 51: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>10:41,41</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>10:41,41</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Novotná Tereza</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Novotná Tereza]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Winston-Salem (USA)</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Winston-Salem (USA)</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>21.03.2014</TD> | <TD ALIGN=LEFT>21.03.2014</TD> | ||
| Řádek 58: | Řádek 58: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>10:33,40</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>10:33,40</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Novotná Tereza</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Novotná Tereza]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Stanford (USA)</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Stanford (USA)</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>04.04.2014</TD> | <TD ALIGN=LEFT>04.04.2014</TD> | ||
| Řádek 65: | Řádek 65: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>10:32,05</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>10:32,05</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Novotná Tereza</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Novotná Tereza]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Charlottesville (USA-CA)</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Charlottesville (USA-CA)</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>09.05.2014</TD> | <TD ALIGN=LEFT>09.05.2014</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>10:29,28</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>[[Novotná Tereza]]</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Raleigh (USA-NC)</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>16.05.2014</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>10:27,14</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>[[Novotná Tereza]]</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Raleigh (USA-NC)</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>27.03.2015</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>10:22,22</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>[[Novotná Tereza]]</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Williamsburg (USA-Va)</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>27.03.2015</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>10:10,04</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>[[Novotná Tereza]]</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Jacksonville (USA-Fl)</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>28.05.2015</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | <TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER><BR></TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER><BR></TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT><B><I> | + | <TD ALIGN=LEFT><B><I>10 nejlepších výkonů</I></B></TD> |
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
| Řádek 78: | Řádek 106: | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
| − | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>10: | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>10:10,04</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>[[Novotná Tereza]]</TD> | <TD ALIGN=LEFT>[[Novotná Tereza]]</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT> | + | <TD ALIGN=LEFT>Jacksonville (USA-Fl)</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT> | + | <TD ALIGN=LEFT>28.05.2015</TD> |
<TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | <TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Řádek 96: | Řádek 124: | ||
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>24.08.2013</TD> | <TD ALIGN=LEFT>24.08.2013</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>11:35,35</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>[[Petráčková Anna]]</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Olomouc</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>27.06.2026</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>11:42,41</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>[[Hynková Veronika]]</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Brno</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>28.08.2022</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | <TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Řádek 103: | Řádek 145: | ||
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>02.06.2012</TD> | <TD ALIGN=LEFT>02.06.2012</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>12:23,04</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>[[Čížková Alžběta]]</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Mladá Boleslav</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>25.05.2024</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | <TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Řádek 110: | Řádek 158: | ||
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>04.06.2005</TD> | <TD ALIGN=LEFT>04.06.2005</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>13:55,66</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>[[Pohlová Kučerová Štěpánka|Kučerová Štěpánka]]</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Mladá Boleslav</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>30.06.2018</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | <TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Řádek 119: | Řádek 174: | ||
<TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | <TD ALIGN=LEFT><I></I></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| + | |||
<TR> | <TR> | ||
| − | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT><br></TD> | |
| − | <TD ALIGN=LEFT> | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT COLSPAN=4><B><I>All-time oddílové výkony</I></B></TD> |
| − | + | </TR> | |
| − | + | <TR> | |
| − | <TD ALIGN=LEFT>< | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT COLSPAN=5><b> |
| + | [https://www.oldweb.atletikahk.cz/HKRAL_all-time_discipliny.htm#W11 Přehled všech výkonů na 3000m př. žen (v hradeckém dresu)].</b></TD> | ||
| + | |||
</TR> | </TR> | ||
| + | |||
</table> | </table> | ||
Aktuální verze z 29. 6. 2026, 00:16
| 3000m př. | Vývoj oddílového rekordu | |||
| 13:38,17 | Boudová Barbora | HK | 04.06.2005 | |
| 11:41,62 | Guber Jasminka | HK | 10.06.2006 | CIZINEC |
| 10:41,12 | Guber Jasminka | HK | 02.06.2007 | CIZINEC |
| 11:04,45 | Novotná Tereza | HK | 18.07.2010 | |
| 11:04,33 | Novotná Tereza | Winston-Salem (USA) | 15.03.2013 | |
| 10:42,95 | Novotná Tereza | Statboro (USA) | 21.04.2013 | |
| 10:41,41 | Novotná Tereza | Winston-Salem (USA) | 21.03.2014 | |
| 10:33,40 | Novotná Tereza | Stanford (USA) | 04.04.2014 | |
| 10:32,05 | Novotná Tereza | Charlottesville (USA-CA) | 09.05.2014 | |
| 10:29,28 | Novotná Tereza | Raleigh (USA-NC) | 16.05.2014 | |
| 10:27,14 | Novotná Tereza | Raleigh (USA-NC) | 27.03.2015 | |
| 10:22,22 | Novotná Tereza | Williamsburg (USA-Va) | 27.03.2015 | |
| 10:10,04 | Novotná Tereza | Jacksonville (USA-Fl) | 28.05.2015 | |
| 10 nejlepších výkonů | ||||
| 10:10,04 | Novotná Tereza | Jacksonville (USA-Fl) | 28.05.2015 | |
| 10:41,12 | Guber Jasminka | HK | 02.06.2007 | CIZINEC |
| 11:05,66 | Metelková Taťána | HK | 24.08.2013 | |
| 11:35,35 | Petráčková Anna | Olomouc | 27.06.2026 | |
| 11:42,41 | Hynková Veronika | Brno | 28.08.2022 | |
| 12:17,42 | Jiřičková Simona | HK | 02.06.2012 | |
| 12:23,04 | Čížková Alžběta | Mladá Boleslav | 25.05.2024 | |
| 13:38,17 | Boudová Barbora | HK | 04.06.2005 | |
| 13:55,66 | Kučerová Štěpánka | Mladá Boleslav | 30.06.2018 | |
| 14:16,20 | Chejnovská Anna | HK | 02.06.2007 | |
| All-time oddílové výkony | ||||
| Přehled všech výkonů na 3000m př. žen (v hradeckém dresu). | ||||