Kladivo muži vývoj oddílového rekordu: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>22,60</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>22,60</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Svoboda Jan</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Svoboda Jan]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>?</TD> | <TD ALIGN=LEFT>?</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>1928</TD> | <TD ALIGN=LEFT>1928</TD> | ||
| Řádek 16: | Řádek 16: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>24,28</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>24,28</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Böhm Heinz</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Böhm Heinz]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>?</TD> | <TD ALIGN=LEFT>?</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>1931</TD> | <TD ALIGN=LEFT>1931</TD> | ||
| Řádek 30: | Řádek 30: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>29,51</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>29,51</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Petrů Miroslav</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Petrů Miroslav]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT><font size=1>14.05.1944</font></TD> | <TD ALIGN=LEFT><font size=1>14.05.1944</font></TD> | ||
| Řádek 37: | Řádek 37: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>31,98</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>31,98</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>[[ | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Hanuš Jaroslav]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>22.10.1949</TD> | <TD ALIGN=LEFT>22.10.1949</TD> | ||
| Řádek 44: | Řádek 44: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>33,90</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>33,90</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>[[ | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Moravec Miloslav]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>10.07.1950</TD> | <TD ALIGN=LEFT>10.07.1950</TD> | ||
| Řádek 51: | Řádek 51: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>39,37</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>39,37</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Hanuš Jaroslav</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Hanuš Jaroslav]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Turnov</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Turnov</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>20.08.1950</TD> | <TD ALIGN=LEFT>20.08.1950</TD> | ||
| Řádek 58: | Řádek 58: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>52,90</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>52,90</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>[[ | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Matoušek Josef]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Náchod</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Náchod</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>28.05.1955</TD> | <TD ALIGN=LEFT>28.05.1955</TD> | ||
Verze z 6. 9. 2019, 01:13
| Kladivo | ||||
| 22,60 | Svoboda Jan | ? | 1928 | |
| 24,28 | Böhm Heinz | ? | 1931 | |
| 25,70 | Zámiš Jan | HK | 12.06.1934 | |
| 29,51 | Petrů Miroslav | HK | 14.05.1944 | |
| 31,98 | Hanuš Jaroslav | HK | 22.10.1949 | |
| 33,90 | Moravec Miloslav | HK | 10.07.1950 | |
| 39,37 | Hanuš Jaroslav | Turnov | 20.08.1950 | |
| 52,90 | Matoušek Josef | Náchod | 28.05.1955 | |
| 52,96 | Matoušek Josef | HK | 09.07.1955 | |
| 53,85 | Matoušek Josef | HK | 20.08.1955 | |
| 55,18 | Matoušek Josef | Náchod | 09.10.1955 | |
| 55,60 | Matoušek Josef | Opava | 03.06.1956 | |
| 56,47 | Matoušek Josef | Náchod | 28.04.1957 | |
| 56,84 | Matoušek Josef | Náchod | 09.05.1957 | |
| 58,20 | Matoušek Josef | HK | 19.05.1957 | |
| 58,80 | Matoušek Josef | Náchod | 22.09.1957 | |
| 59,57 | Matoušek Josef | HK | 24.09.1958 | |
| 60,27 | Matoušek Josef | HK | 19.04.1959 | |
| 60,77 | Matoušek Josef | HK | 09.05.1959 | |
| 60,95 | Matoušek Josef | Praha | 19.06.1959 | |
| 61,40 | Matoušek Josef | Bratislava | 30.08.1959 | |
| 61,90 | Matoušek Josef | HK | 27.09.1959 | |
| 63,68 | Matoušek Josef | Jaroměř | 08.05.1960 | |
| 64,65 | Matoušek Josef | Bratislava | 27.08.1961 | |
| 64,67 | Matoušek Josef | Kutná Hora | 16.05.1962 | |
| 67,82 | Matoušek Josef | Tatabanya | 19.08.1962 | |
| 68,78 | Matoušek Josef | Praha | 21.07.1963 | |
| Nejlepší výkony | ||||
| 68,78 | Matoušek Josef | Praha | 21.07.1963 | |
| 64,40 | Štěpánek Josef | Praha | 22.05.1982 | |
| 64,36 | Matoušek Milan | Praha | 22.06.1976 | |
| 59,74 | Bednář Zdeněk | Zlín (Gottwaldov) | 05.10.1979 | |
| 59,24 | Středa Petr | HK | 20.04.1988 | |
| 58,20 | Charvát Jaroslav | HK | 11.10.1967 | |
| 58,15 | Ungrád Oldřich | Náchod | 15.09.1964 | |
| 57,60 | Rodr Jiří | Praha | 06.07.1980 | |
| 56,76 | Cabal Jiří | HK | 09.06.2012 | |
| 54,50 | Šťastný Josef | Litomyšl | 27.05.1989 | |
| 53,08 | Košťál Jan | Chrudim | 29.09.1987 | |
| 51,38 | Haškovec Martin | Turnov | 04.06.1988 | |
| 51,02 | Čapek Daniel | HK | 13.04.2015 | |
| 50,37 | Kujal Jan | Pardubice | 22.06.2011 | |
| 48,38 | Brzek Milan | Chrudim | 23.05.1996 | |
| 47,28 | Lajbner Václav | HK | 21.07.1957 | |