Muži U23 ostatní překážky: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=604 style='border-collapse: collapse;table-layout:fixed;width:453pt'> <tr class=xl70 height=17 style='h…“) |
|||
| (Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width= | + | <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=614 style='border-collapse: |
| − | collapse;table-layout:fixed;width: | + | collapse;table-layout:fixed;width:460pt'> |
<tr class=xl70 height=17 style='height:12.75pt'> | <tr class=xl70 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| − | <td height=17 class=xl68 width= | + | <td height=17 class=xl68 width=82 style='height:12.75pt;width:61pt'><big><b>60 m př.</b></big></td> |
<td class=xl68 width=215 style='width:161pt'><b>Muži 20 - 22 let</b></td> | <td class=xl68 width=215 style='width:161pt'><b>Muži 20 - 22 let</b></td> | ||
<td class=xl69 width=159 style='width:119pt'></td> | <td class=xl69 width=159 style='width:119pt'></td> | ||
<td class=xl68 width=89 style='width:67pt'></td> | <td class=xl68 width=89 style='width:67pt'></td> | ||
<td class=xl98 width=69 style='width:52pt'></td> | <td class=xl98 width=69 style='width:52pt'></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>7,88</td> | ||
| + | <td class=xl75>[[Štefko Štěpán]], 2004</td> | ||
| + | <td class=xl75>Ostrava</td> | ||
| + | <td class=xl74>17.02.2024</td> | ||
| + | <td class=xl94>hala</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| Řádek 35: | Řádek 42: | ||
<td class=xl74>21.09.2019</td> | <td class=xl74>21.09.2019</td> | ||
<td class=xl94></td> | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>8,58</td> | ||
| + | <td class=xl75>[[Pšenka David]], 2002</td> | ||
| + | <td class=xl75>Jablonec n. N.</td> | ||
| + | <td class=xl74>22.01.2022</td> | ||
| + | <td class=xl94>hala</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>8,82</td> | ||
| + | <td class=xl75>[[Krejčí Ondřej]], 2003</td> | ||
| + | <td class=xl75>Jablonec n. N.</td> | ||
| + | <td class=xl74>28.01.2023</td> | ||
| + | <td class=xl94>hala</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| Řádek 64: | Řádek 85: | ||
<td class=xl94>hala</td> | <td class=xl94>hala</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | |
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>9,65</td> | ||
| + | <td class=xl75>[[Krejčí Jiří]], 2003</td> | ||
| + | <td class=xl75>Jablonec n. N.</td> | ||
| + | <td class=xl74>28.01.2023</td> | ||
| + | <td class=xl94>hala</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'></td> | ||
| + | <td class=xl75></td> | ||
| + | <td class=xl75></td> | ||
| + | <td class=xl74></td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl70 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl68 style='height:12.75pt'><big><b>200 m př.</b></big></td> | ||
| + | <td class=xl68><b>Muži 20 - 22 let</b></td> | ||
| + | <td class=xl69></td> | ||
| + | <td class=xl68></td> | ||
| + | <td class=xl98></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>25,2</td> | ||
| + | <td class=xl75>[[Skořepa Josef]], 1941</td> | ||
| + | <td class=xl75>HK</td> | ||
| + | <td class=xl74>08.09.1963</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>25,7</td> | ||
| + | <td class=xl75>[[Fähnrich Vladimír]], 1941</td> | ||
| + | <td class=xl75>Litomyšl</td> | ||
| + | <td class=xl74>09.06.1963</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>26,6</td> | ||
| + | <td class=xl75>[[Hausvater Karel starší|Hausvater Karel]], 1935</td> | ||
| + | <td class=xl75></td> | ||
| + | <td class=xl74>1955</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>26,9</td> | ||
| + | <td class=xl75>[[Zavázal Karel]], 1938</td> | ||
| + | <td class=xl75>HK</td> | ||
| + | <td class=xl74>15.10.1959</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>27,0</td> | ||
| + | <td class=xl75>[[Tomášek Josef]], 1944</td> | ||
| + | <td class=xl75>HK</td> | ||
| + | <td class=xl74>03.10.1965</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>27,2</td> | ||
| + | <td class=xl75>[[Čepek Jaroslav]], 1932</td> | ||
| + | <td class=xl75></td> | ||
| + | <td class=xl74>1954</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>28,2</td> | ||
| + | <td class=xl75>[[Vašata Václav]], 1943</td> | ||
| + | <td class=xl75>HK</td> | ||
| + | <td class=xl74>03.10.1965</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>28,5</td> | ||
| + | <td class=xl75>Vít Jaroslav, 1930</td> | ||
| + | <td class=xl75></td> | ||
| + | <td class=xl74>1951</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>28,6</td> | ||
| + | <td class=xl75>Svoboda Ludvík, 1929</td> | ||
| + | <td class=xl75>HK</td> | ||
| + | <td class=xl74>27.09.1950</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>28,8</td> | ||
| + | <td class=xl75>[[Špryňar Zdeněk]], 1922</td> | ||
| + | <td class=xl75></td> | ||
| + | <td class=xl74>1942</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>29,7</td> | ||
| + | <td class=xl75>[[Coufal Jaroslav]], 1956</td> | ||
| + | <td class=xl75>HK</td> | ||
| + | <td class=xl74>21.07.1958</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>30,0</td> | ||
| + | <td class=xl75>Štěpánek Ladislav, 1944</td> | ||
| + | <td class=xl75>HK</td> | ||
| + | <td class=xl74>03.10.1965</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>30,5</td> | ||
| + | <td class=xl75>Moder Bedřich, 1934</td> | ||
| + | <td class=xl75></td> | ||
| + | <td class=xl74>1954</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>31,0</td> | ||
| + | <td class=xl75>[[Hanuš Jaroslav]], 1930</td> | ||
| + | <td class=xl75>HK</td> | ||
| + | <td class=xl74>26.07.1950</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>31,2</td> | ||
| + | <td class=xl75>Kaniščev Boris, 1955</td> | ||
| + | <td class=xl75>HK</td> | ||
| + | <td class=xl74>27.09.1975</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'></td> | ||
| + | <td class=xl78><b>Nezjištěný věk</b></td> | ||
| + | <td class=xl75></td> | ||
| + | <td class=xl74></td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>27,4</td> | ||
| + | <td class=xl75>Kabele</td> | ||
| + | <td class=xl75></td> | ||
| + | <td class=xl74>1931</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>29,6</td> | ||
| + | <td class=xl75>Kozel</td> | ||
| + | <td class=xl75></td> | ||
| + | <td class=xl74>1945</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr class=xl76 height=17 style='height:12.75pt'> | ||
| + | <td height=17 class=xl74 style='height:12.75pt'>31,2</td> | ||
| + | <td class=xl75>Kos</td> | ||
| + | <td class=xl75>Náchod</td> | ||
| + | <td class=xl74>27.08.1950</td> | ||
| + | <td class=xl94></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr height=0 style='display:none'> | ||
| + | <td width=72 style='width:54pt'></td> | ||
| + | <td width=215 style='width:161pt'></td> | ||
| + | <td width=159 style='width:119pt'></td> | ||
| + | <td width=89 style='width:67pt'></td> | ||
| + | <td width=69 style='width:52pt'></td> | ||
| + | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Aktuální verze z 12. 11. 2024, 00:40
| 60 m př. | Muži 20 - 22 let | |||
| 7,88 | Štefko Štěpán, 2004 | Ostrava | 17.02.2024 | hala |
| 8,09 | Ryba David, 1999 | Jablonec n/N | 06.02.2019 | hala |
| 8,10 | Doležal Jan, 1996 | Reims (FRA) | 30.01.2016 | hala |
| 8,38 | Rykl Radoš, 1995 | Praha | 25.02.2017 | hala |
| 8,54 | Bahník Marek, 1999 | Moravská Třebová | 21.09.2019 | |
| 8,58 | Pšenka David, 2002 | Jablonec n. N. | 22.01.2022 | hala |
| 8,82 | Krejčí Ondřej, 2003 | Jablonec n. N. | 28.01.2023 | hala |
| 9,07 | Blatník Filip, 2000 | Jablonec n/N | 12.02.2020 | hala |
| 9,1 | Ficenec Zdeněk, 1955 | Rostock (DDR/GER) | 13.01.1977 | hala |
| 9,38 | Capoušek David, 1999 | Moravská Třebová | 21.09.2019 | |
| 9,42 | Červinka Václav, 1994 | Praha | 08.02.2014 | hala |
| 9,65 | Krejčí Jiří, 2003 | Jablonec n. N. | 28.01.2023 | hala |
| 200 m př. | Muži 20 - 22 let | |||
| 25,2 | Skořepa Josef, 1941 | HK | 08.09.1963 | |
| 25,7 | Fähnrich Vladimír, 1941 | Litomyšl | 09.06.1963 | |
| 26,6 | Hausvater Karel, 1935 | 1955 | ||
| 26,9 | Zavázal Karel, 1938 | HK | 15.10.1959 | |
| 27,0 | Tomášek Josef, 1944 | HK | 03.10.1965 | |
| 27,2 | Čepek Jaroslav, 1932 | 1954 | ||
| 28,2 | Vašata Václav, 1943 | HK | 03.10.1965 | |
| 28,5 | Vít Jaroslav, 1930 | 1951 | ||
| 28,6 | Svoboda Ludvík, 1929 | HK | 27.09.1950 | |
| 28,8 | Špryňar Zdeněk, 1922 | 1942 | ||
| 29,7 | Coufal Jaroslav, 1956 | HK | 21.07.1958 | |
| 30,0 | Štěpánek Ladislav, 1944 | HK | 03.10.1965 | |
| 30,5 | Moder Bedřich, 1934 | 1954 | ||
| 31,0 | Hanuš Jaroslav, 1930 | HK | 26.07.1950 | |
| 31,2 | Kaniščev Boris, 1955 | HK | 27.09.1975 | |
| Nezjištěný věk | ||||
| 27,4 | Kabele | 1931 | ||
| 29,6 | Kozel | 1945 | ||
| 31,2 | Kos | Náchod | 27.08.1950 |