4x400m muži vývoj oddílového rekordu: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Založena nová stránka s textem „<TABLE FRAME=VOID CELLSPACING=0 COLS=5 RULES=GROUPS BORDER=1> <TR> <TD HEIGHT=20 ALIGN=CENTER><B><FONT SIZE=3 COLOR="#000080">4x400m</FONT></B></TD> …“ |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:48,6</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:48,6</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Krejčík, Srna, Špryňar, | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>[[Krejčík Otakar|Krejčík]], [[Srna Jiří|Srna]], [[Špryňar Zdeněk|Špryňar]], [[Bryknar Vlastimil|Bryknar]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | ||
<TD ALIGN=RIGHT>1941</TD> | <TD ALIGN=RIGHT>1941</TD> | ||
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:45,2</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:45,2</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Adamec, Voříšek, Bartoš, Brykner</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>[[Adamec Miloslav|Adamec]], [[Voříšek Václav|Voříšek]], [[Bartoš Vladimír|Bartoš]], [[Bryknar Vlastimil|Brykner]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=RIGHT>1944</TD> | <TD ALIGN=RIGHT>1944</TD> | ||
| Řádek 20: | Řádek 20: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:44,0</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:44,0</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Bezdíček, Ozarčuk, Pišl, | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>[[Bezdíček Antonín|Bezdíček]], [[Ozarčuk Alexej|Ozarčuk]], Pišl, [[Kopsa Ota|Kopsa]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>10.08.1949</TD> | <TD ALIGN=CENTER>10.08.1949</TD> | ||
| Řádek 26: | Řádek 26: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:35,8</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:35,8</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Pišl, Brož, Ozarčuk, Bezdíček</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Pišl, [[Brož Jiří|Brož]], Ozarčuk, Bezdíček</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>26.06.1950</TD> | <TD ALIGN=CENTER>26.06.1950</TD> | ||
| Řádek 32: | Řádek 32: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:33,0</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:33,0</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Čepek, Klamt, Hausvater, Moravec</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>[[Čepek Jaroslav|Čepek]], [[Klamt Miroslav|Klamt]], [[Hausvater Karel|Hausvater]], [[Moravec Miloslav|Moravec]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=RIGHT>1954</TD> | <TD ALIGN=RIGHT>1954</TD> | ||
| Řádek 38: | Řádek 38: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:31,4</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:31,4</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Heger, Kazda, Čepek, Moravec</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>[[Heger Jaroslav|Heger]], [[Kazda Miroslav|Kazda]], [[Čepek Jaroslav|Čepek]], [[Moravec Miloslav|Moravec]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>17.10.1954</TD> | <TD ALIGN=CENTER>17.10.1954</TD> | ||
| Řádek 44: | Řádek 44: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:30,0</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:30,0</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Žid, Moravec, Dunda, Dvořák</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>[[Žid Jaroslav|Žid]], [[Moravec Miloslav|Moravec]], [[Dunda František|Dunda]], [[Dvořák Václav|Dvořák]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>19.06.1960</TD> | <TD ALIGN=CENTER>19.06.1960</TD> | ||
| Řádek 50: | Řádek 50: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:26,7</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:26,7</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Červenka, Dunda, Kadečka, Skořepa</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>[[Červenka Václav|Červenka]], [[Dunda František|Dunda]], [[Kadečka Jiří|Kadečka]], [[Skořepa Josef|Skořepa]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Plzeň</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Plzeň</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>20.10.1963</TD> | <TD ALIGN=CENTER>20.10.1963</TD> | ||
| Řádek 56: | Řádek 56: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:25,6</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:25,6</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Kadečka, Červenka, Melzer, Erbs</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>[[Kadečka Jiří|Kadečka]], [[Červenka Václav|Červenka]], [[Melzer Roman|Melzer]], [[Erbs]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>12.07.1964</TD> | <TD ALIGN=CENTER>12.07.1964</TD> | ||
| Řádek 62: | Řádek 62: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:25,97</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:25,97</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Vosecký, Tropp, Jarkovský, Tluka</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>[[Vosecký Ivan|Vosecký]], [[Tropp Petr|Tropp]], [[Jarkovský Jiří|Jarkovský]], [[Tluka František|Tluka]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>30.06.1981</TD> | <TD ALIGN=CENTER>30.06.1981</TD> | ||
| Řádek 68: | Řádek 68: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:25,43</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:25,43</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Vondřejc, Balcar, Vondřejc, Nix</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>[[Vondřejc Jan|Vondřejc]], [[Balcar Tomáš|Balcar]], [[Vondřejc Jiří|Vondřejc]], [[Nix Tomáš|Nix]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Litomyšl</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Litomyšl</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>22.05.2004</TD> | <TD ALIGN=CENTER>22.05.2004</TD> | ||
| Řádek 80: | Řádek 80: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER><B>3:17,48</B></TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER><B>3:17,48</B></TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT><B>Jirman, L. Desenský, V. Müller, Hodboď</B></TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT><B>[[Jirman Štěpán|Jirman]], [[Desenský Lukáš|L. Desenský]], [[Müller Vít|V. Müller]], [[Hodboď Lukáš|Hodboď]]</B></TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT><B>Třinec</B></TD> | <TD ALIGN=LEFT><B>Třinec</B></TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER><B>29.06.2014</B></TD> | <TD ALIGN=CENTER><B>29.06.2014</B></TD> | ||
| Řádek 106: | Řádek 106: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:21,40</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:21,40</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Nejedlý<I>(host)</I>, Balcar, Mentberger, Nix</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>[[Nejedlý Michal|Nejedlý]]<I>(host)</I>, Balcar, [[Mentberger Petr|Mentberger]], Nix</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Jablonec nad Nisou</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Jablonec nad Nisou</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>03.09.2005</TD> | <TD ALIGN=CENTER>03.09.2005</TD> | ||
| Řádek 125: | Řádek 125: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:24,60</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:24,60</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Balcar, Štejnar, Vaněk <I>(host)</I>, Nix</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Balcar, [[Štejnar Jaromír|Štejnar]], Vaněk <I>(host)</I>, Nix</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Stará Boleslav</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Stará Boleslav</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>02.06.2007</TD> | <TD ALIGN=CENTER>02.06.2007</TD> | ||
| Řádek 131: | Řádek 131: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:24,69</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:24,69</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Balcar, Čelko <I>(host, cizinec)</I>, Míšek, Nix</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Balcar, Čelko <I>(host, cizinec)</I>, [[Míšek David|Míšek]], Nix</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Liberec</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Liberec</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>06.06.2009</TD> | <TD ALIGN=CENTER>06.06.2009</TD> | ||
| Řádek 137: | Řádek 137: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:24,96</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:24,96</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Mentberger, Zajíček, Nejedlý, Nix</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Mentberger, [[Zajíček Tomáš|Zajíček]], Nejedlý, Nix</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>17.09.2005</TD> | <TD ALIGN=CENTER>17.09.2005</TD> | ||
| Řádek 155: | Řádek 155: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:26,02</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:26,02</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Balcar, Nejedlý <I>(host)</I>, Laštůvka, Nix</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Balcar, Nejedlý <I>(host)</I>, [[Laštůvka Petr|Laštůvka]], Nix</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Stará Boleslav</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Stará Boleslav</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>04.06.2005</TD> | <TD ALIGN=CENTER>04.06.2005</TD> | ||
| Řádek 161: | Řádek 161: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:26,0</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:26,0</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Nix, Nejedlý, Frola, Kopeček</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Nix, Nejedlý, [[Frola Lukáš|Frola]], [[Kopeček Martin|Kopeček]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Chrudim</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Chrudim</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>31.05.2003</TD> | <TD ALIGN=CENTER>31.05.2003</TD> | ||
| Řádek 179: | Řádek 179: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:27,0</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:27,0</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Šrámek, Bárta, Chudomel, Vaníček</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>[[Šrámek Přemysl|Šrámek]], [[Bárta Jiří|Bárta]], [[Chudomel Václav|Chudomel]], [[Vaníček Miroslav|Vaníček]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Týniště nad Orlicí</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Týniště nad Orlicí</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>10.06.1968</TD> | <TD ALIGN=CENTER>10.06.1968</TD> | ||
| Řádek 185: | Řádek 185: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:27,0</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:27,0</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Vosecký, Novotný, Taufman, Tropp</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Vosecký, [[Novotný Petr|Novotný]], [[Taufman Petr|Taufman]], Tropp</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Brno</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Brno</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>22.08.1981</TD> | <TD ALIGN=CENTER>22.08.1981</TD> | ||
| Řádek 191: | Řádek 191: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:27,32</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:27,32</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Míšek, Balcar, <i>Mižičko (host)</i>, Rykl</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Míšek, Balcar, <i>Mižičko (host)</i>, [[Rykl Radoš mladší|Rykl]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>02.06.2012</TD> | <TD ALIGN=CENTER>02.06.2012</TD> | ||
| Řádek 197: | Řádek 197: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:27,6</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:27,6</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Štěpánek, Bárta, Chudomel, Vaníček</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>[[Štěpánek Ladislav|Štěpánek]], Bárta, Chudomel, Vaníček</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Dvůr Králové nad Labem</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Dvůr Králové nad Labem</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>06.07.1968</TD> | <TD ALIGN=CENTER>06.07.1968</TD> | ||
| Řádek 203: | Řádek 203: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:28,4</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:28,4</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Hrbáč, Král, Beran, Vaníček</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>[[Hrbáč Luboš|Hrbáč]], [[Král Ladislav|Král]], [[Beran Josef|Beran]], Vaníček</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Chrudim</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Chrudim</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>12.09.1971</TD> | <TD ALIGN=CENTER>12.09.1971</TD> | ||
| Řádek 209: | Řádek 209: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:28,85</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:28,85</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Balcar, Štejnar, <I>Vaněk (host)</I>, Vostřel</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Balcar, Štejnar, <I>Vaněk (host)</I>, [[Vostřel Jan|Vostřel]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Stará Boleslav</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Stará Boleslav</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>02.06.2007</TD> | <TD ALIGN=CENTER>02.06.2007</TD> | ||
| Řádek 215: | Řádek 215: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:28,93</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:28,93</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Štejnar, <I>Lakota (host)</I>, Souček, Míšek</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Štejnar, <I>Lakota (host)</I>, [[Souček Michal|Souček]], Míšek</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Turnov</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Turnov</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>30.06.2013</TD> | <TD ALIGN=CENTER>30.06.2013</TD> | ||
| Řádek 233: | Řádek 233: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:29,16</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:29,16</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Horák, Nix, <I>Čelko <I>(host)</I>, Fiedler</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>[[Horák Jan|Horák]], Nix, <I>Čelko <I>(host)</I>, [[Fiedler Michal|Fiedler]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Jablonec n. N.</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Jablonec n. N.</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>26.05.2009</TD> | <TD ALIGN=CENTER>26.05.2009</TD> | ||
| Řádek 239: | Řádek 239: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:29,21</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:29,21</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Balcar, Zajíček, Černohorský, Petružálek</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Balcar, Zajíček, [[Černohorský Matěj|M. Černohorský]], [[Petružálek Jan|Petružálek]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Liberec</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Liberec</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>19.05.2007</TD> | <TD ALIGN=CENTER>19.05.2007</TD> | ||
| Řádek 245: | Řádek 245: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:29,26</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:29,26</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Mentberger, Nix, Nejedlý, Černohorský</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Mentberger, Nix, Nejedlý, [[Černohorský Jan|J. Černohorský]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Turnov</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Turnov</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>30.08.2003</TD> | <TD ALIGN=CENTER>30.08.2003</TD> | ||
| Řádek 275: | Řádek 275: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:30,0</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3:30,0</TD> | ||
<TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Šrámek, Schmied J., Erbs, Vaníček</TD> | <TD COLSPAN=3 ALIGN=LEFT>Šrámek, [[Schmied Jiří|J. Schmied]], Erbs, Vaníček</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER>06.10.1968</TD> | <TD ALIGN=CENTER>06.10.1968</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
Verze z 17. 8. 2014, 01:29
| 4x400m | Vývoj oddílového rekordu | ||||
| 3:48,6 | Krejčík, Srna, Špryňar, Bryknar | Praha | 1941 | ||
| 3:45,2 | Adamec, Voříšek, Bartoš, Brykner | HK | 1944 | ||
| 3:44,0 | Bezdíček, Ozarčuk, Pišl, Kopsa | HK | 10.08.1949 | ||
| 3:35,8 | Pišl, Brož, Ozarčuk, Bezdíček | HK | 26.06.1950 | ||
| 3:33,0 | Čepek, Klamt, Hausvater, Moravec | HK | 1954 | ||
| 3:31,4 | Heger, Kazda, Čepek, Moravec | HK | 17.10.1954 | ||
| 3:30,0 | Žid, Moravec, Dunda, Dvořák | Praha | 19.06.1960 | ||
| 3:26,7 | Červenka, Dunda, Kadečka, Skořepa | Plzeň | 20.10.1963 | ||
| 3:25,6 | Kadečka, Červenka, Melzer, Erbs | HK | 12.07.1964 | ||
| 3:25,97 | Vosecký, Tropp, Jarkovský, Tluka | Praha | 30.06.1981 | ||
| 3:25,43 | Vondřejc, Balcar, Vondřejc, Nix | Litomyšl | 22.05.2004 | ||
| 3:18,28 | Vondřejc, Balcar, Vondřejc, Nix | Liberec | 05.06.2004 | ||
| 3:17,48 | Jirman, L. Desenský, V. Müller, Hodboď | Třinec | 29.06.2014 | ||
| Nejlepší výkony | |||||
| 3:17,48 | Jirman, L. Desenský, V. Müller, Hodboď | Třinec | 29.06.2014 | ||
| 3:18,28 | Vondřejc, Balcar, Vondřejc, Nix | Liberec | 05.06.2004 | ||
| 3:21,40 | Nejedlý(host), Balcar, Mentberger, Nix | Jablonec nad Nisou | 03.09.2005 | ||
| 3:23,14 | Balcar, Vondřejc, Mentberger, Nix | HK | 10.07.2004 | ||
| 3:24,36 | Nix, Balcar, Syřiště (host), Mižičko (host, cizinec) | Nové Město n. M. | 05.06.2010 | ||
| 3:24,60 | Balcar, Štejnar, Vaněk (host), Nix | Stará Boleslav | 02.06.2007 | ||
| 3:24,69 | Balcar, Čelko (host, cizinec), Míšek, Nix | Liberec | 06.06.2009 | ||
| 3:24,96 | Mentberger, Zajíček, Nejedlý, Nix | HK | 17.09.2005 | ||
| 3:25,6 | Kadečka, Červenka, Melzer, Erbs | HK | 12.07.1964 | ||
| 3:25,97 | Vosecký, Tropp, Jarkovský, Tluka | Praha | 30.06.1981 | ||
| 3:26,02 | Balcar, Nejedlý (host), Laštůvka, Nix | Stará Boleslav | 04.06.2005 | ||
| 3:26,0 | Nix, Nejedlý, Frola, Kopeček | Chrudim | 31.05.2003 | ||
| 3:26,43 | Jirman, Rykl, Šnejdr (host), Halbrštát (host) | Jablonec nad Nisou | 31.05.2014 | ||
| 3:26,7 | Červenka, Dunda, Kadečka, Skořepa | Plzeň | 20.10.1963 | ||
| 3:27,0 | Šrámek, Bárta, Chudomel, Vaníček | Týniště nad Orlicí | 10.06.1968 | ||
| 3:27,0 | Vosecký, Novotný, Taufman, Tropp | Brno | 22.08.1981 | ||
| 3:27,32 | Míšek, Balcar, Mižičko (host), Rykl | HK | 02.06.2012 | ||
| 3:27,6 | Štěpánek, Bárta, Chudomel, Vaníček | Dvůr Králové nad Labem | 06.07.1968 | ||
| 3:28,4 | Hrbáč, Král, Beran, Vaníček | Chrudim | 12.09.1971 | ||
| 3:28,85 | Balcar, Štejnar, Vaněk (host), Vostřel | Stará Boleslav | 02.06.2007 | ||
| 3:28,93 | Štejnar, Lakota (host), Souček, Míšek | Turnov | 30.06.2013 | ||
| 3:29,15 | Balcar, V.Müller, Rykl, Šnejdr(host) | Liberec | 18.05.2014 | ||
| 3:29,15 | Balcar, V.Müller, Rykl, Šnejdr (host) | "oberrec | 26.05.2009 | ||
| 3:29,16 | Horák, Nix, Čelko (host), Fiedler | Jablonec n. N. | 26.05.2009 | ||
| 3:29,21 | Balcar, Zajíček, M. Černohorský, Petružálek | Liberec | 19.05.2007 | ||
| 3:29,26 | Mentberger, Nix, Nejedlý, J. Černohorský | Turnov | 30.08.2003 | ||
| 3:29,31 | Petružálek, Nix, Svoboda, Čelko (hosté) | Mladá Boleslav | 30.08.2003 | ||
| 3:29,42 | Rykl, Doležal, Souček, Šnejdr | Jablonec n. N. | 23.06.2013 | ||
| 3:30,0 | Žid, Moravec, Dunda, Dvořák | Praha | 19.06.1960 | ||
| 3:30,0 | Kadečka, Červenka, Tomáš, Novotný | Praha | 08.07.1962 | ||
| 3:30,0 | Šrámek, J. Schmied, Erbs, Vaníček | HK | 06.10.1968 | ||