Žáci 500m: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „<table cellspacing="0" border="0"> <tr> <td width="79"></td> <td width="227"></td> <td width="168"></td> <td width="94"></td> <td widt…“) |
|||
| Řádek 27: | Řádek 27: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:12,4</td> | <td height="17" align="center" >1:12,4</td> | ||
| − | <td align="left" >Erbs Jindřich, 1947</td> | + | <td align="left" >[[Erbs Jindřich]], 1947</td> |
<td align="left" >Pardubice</td> | <td align="left" >Pardubice</td> | ||
<td align="center" >13.09.1961</td> | <td align="center" >13.09.1961</td> | ||
| Řádek 34: | Řádek 34: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:13,8</td> | <td height="17" align="center" >1:13,8</td> | ||
| − | <td align="left" >Tomášek Josef, 1944</td> | + | <td align="left" >[[Tomášek Josef]], 1944</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >29.09.1959</td> | <td align="center" >29.09.1959</td> | ||
| Řádek 62: | Řádek 62: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:17,8</td> | <td height="17" align="center" >1:17,8</td> | ||
| − | <td align="left" >Novotný Jaroslav, 1945</td> | + | <td align="left" >[[Novotný Jaroslav]], 1945</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >29.09.1959</td> | <td align="center" >29.09.1959</td> | ||
| Řádek 69: | Řádek 69: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:18,0</td> | <td height="17" align="center" >1:18,0</td> | ||
| − | <td align="left" >Schmied Jiří, 1950</td> | + | <td align="left" >[[Schmied Jiří]], 1950</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >09.05.1964</td> | <td align="center" >09.05.1964</td> | ||
| Řádek 76: | Řádek 76: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:18,2</td> | <td height="17" align="center" >1:18,2</td> | ||
| − | <td align="left" >Kalous Josef, 1945</td> | + | <td align="left" >[[Kalous Josef]], 1945</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >29.09.1959</td> | <td align="center" >29.09.1959</td> | ||
| Řádek 90: | Řádek 90: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:18,4</td> | <td height="17" align="center" >1:18,4</td> | ||
| − | <td align="left" >Vosecký Ivan, 1963</td> | + | <td align="left" >[[Vosecký Ivan]], 1963</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >26.05.1977</td> | <td align="center" >26.05.1977</td> | ||
| Řádek 97: | Řádek 97: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:18,7</td> | <td height="17" align="center" >1:18,7</td> | ||
| − | <td align="left" >Erben Petr, 1959</td> | + | <td align="left" >[[Erben Petr]], 1959</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >13.09.1972</td> | <td align="center" >13.09.1972</td> | ||
| Řádek 118: | Řádek 118: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:19,7</td> | <td height="17" align="center" >1:19,7</td> | ||
| − | <td align="left" >Schmied Václav, 1948</td> | + | <td align="left" >[[Schmied Václav]], 1948</td> |
<td align="left" >Pardubice</td> | <td align="left" >Pardubice</td> | ||
<td align="center" >09.10.1962</td> | <td align="center" >09.10.1962</td> | ||
| Řádek 139: | Řádek 139: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:19,8</td> | <td height="17" align="center" >1:19,8</td> | ||
| − | <td align="left" >Moravec Petr, 1948</td> | + | <td align="left" >[[Moravec Petr]], 1948</td> |
<td align="left" >Pardubice</td> | <td align="left" >Pardubice</td> | ||
<td align="center" >09.10.1962</td> | <td align="center" >09.10.1962</td> | ||
| Řádek 174: | Řádek 174: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:20,5</td> | <td height="17" align="center" >1:20,5</td> | ||
| − | <td align="left" >Kazda Miroslav,1935</td> | + | <td align="left" >[[Kazda Miroslav]],1935</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >23.07.1950</td> | <td align="center" >23.07.1950</td> | ||
| Řádek 181: | Řádek 181: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:20,5</td> | <td height="17" align="center" >1:20,5</td> | ||
| − | <td align="left" >Skořepa Zdeněk, 1946</td> | + | <td align="left" >[[Skořepa Zdeněk]], 1946</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >06.10.1960</td> | <td align="center" >06.10.1960</td> | ||
| Řádek 223: | Řádek 223: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:21,4</td> | <td height="17" align="center" >1:21,4</td> | ||
| − | <td align="left" >Bažant Luboš, 1946</td> | + | <td align="left" >[[Bažant Luboš]], 1946</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >06.10.1960</td> | <td align="center" >06.10.1960</td> | ||
| Řádek 258: | Řádek 258: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:22,1</td> | <td height="17" align="center" >1:22,1</td> | ||
| − | <td align="left" >Bezdíček Vladimír, 1949</td> | + | <td align="left" >[[Bezdíček Vladimír]], 1949</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >27.09.1963</td> | <td align="center" >27.09.1963</td> | ||
| Řádek 321: | Řádek 321: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:23,2</td> | <td height="17" align="center" >1:23,2</td> | ||
| − | <td align="left" >Novotný Petr, 1962</td> | + | <td align="left" >[[Novotný Petr]], 1962</td> |
<td align="left" >Pardubice</td> | <td align="left" >Pardubice</td> | ||
<td align="center" >07.05.1975</td> | <td align="center" >07.05.1975</td> | ||
| Řádek 342: | Řádek 342: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:24,0</td> | <td height="17" align="center" >1:24,0</td> | ||
| − | <td align="left" >Jeřábek Libor, 1963</td> | + | <td align="left" >[[Jeřábek Libor]], 1963</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >19.05.1977</td> | <td align="center" >19.05.1977</td> | ||
| Řádek 356: | Řádek 356: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:24,8</td> | <td height="17" align="center" >1:24,8</td> | ||
| − | <td align="left" >Patzák Jiří, 1960</td> | + | <td align="left" >[[Patzák Jiří]], 1960</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >01.06.1973</td> | <td align="center" >01.06.1973</td> | ||
| Řádek 370: | Řádek 370: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:25,0</td> | <td height="17" align="center" >1:25,0</td> | ||
| − | <td align="left" >Nohejl Miroslav, 1943</td> | + | <td align="left" >[[Nohejl Miroslav]], 1943</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >18.10.1957</td> | <td align="center" >18.10.1957</td> | ||
| Řádek 510: | Řádek 510: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:29,0</td> | <td height="17" align="center" >1:29,0</td> | ||
| − | <td align="left" >Březina Jiří, 1943</td> | + | <td align="left" >[[Březina Jiří]], 1943</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >18.10.1957</td> | <td align="center" >18.10.1957</td> | ||
| Řádek 517: | Řádek 517: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:29,0</td> | <td height="17" align="center" >1:29,0</td> | ||
| − | <td align="left" >Dyntar Luboš, 1963</td> | + | <td align="left" >[[Dyntar Luboš]], 1963</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >16.05.1977</td> | <td align="center" >16.05.1977</td> | ||
| Řádek 552: | Řádek 552: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:30,0</td> | <td height="17" align="center" >1:30,0</td> | ||
| − | <td align="left" >Jarkovský Jiří, 1963</td> | + | <td align="left" >[[Jarkovský Jiří]], 1963</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >16.05.1977</td> | <td align="center" >16.05.1977</td> | ||
| Řádek 587: | Řádek 587: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:31,2</td> | <td height="17" align="center" >1:31,2</td> | ||
| − | <td align="left" >Jón Jaroslav, 1950</td> | + | <td align="left" >[[Jón Jaroslav]], 1950</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >27.09.1963</td> | <td align="center" >27.09.1963</td> | ||
| Řádek 601: | Řádek 601: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:31,5</td> | <td height="17" align="center" >1:31,5</td> | ||
| − | <td align="left" >Rytíř Pavel, 1949</td> | + | <td align="left" >[[Rytíř Pavel]], 1949</td> |
<td align="left" >HK</td> | <td align="left" >HK</td> | ||
<td align="center" >27.09.1963</td> | <td align="center" >27.09.1963</td> | ||
| Řádek 615: | Řádek 615: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" >1:32,2</td> | <td height="17" align="center" >1:32,2</td> | ||
| − | <td align="left" >Maděra Věnek, 1948</td> | + | <td align="left" >[[Maděra Věnek]], 1948</td> |
<td align="left" > </td> | <td align="left" > </td> | ||
<td align="center" >1962</td> | <td align="center" >1962</td> | ||
| Řádek 734: | Řádek 734: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="17" align="center" ><br></td> | <td height="17" align="center" ><br></td> | ||
| − | <td align="left" ><b>Nezjistěn rok narození</b | + | <td colspan="2" align="left" ><b>Nezjistěn rok narození</b></td> |
| − | |||
<td align="center" ><br></td> | <td align="center" ><br></td> | ||
<td align="center" ><font size="1"><br></font></td> | <td align="center" ><font size="1"><br></font></td> | ||
Verze z 5. 11. 2022, 01:31
| Do padesátých let nebyla žákovská kategorie vůbec sledována. Tehdejší mladší dorost zahrnoval věk 14 - 16 let. Výsledky čtrnáctiletých chybí úplně v letech (1954, 1958), v mnoha dalších letech je evidováno pouze několik málo nejlepších výkonů 14-15_letých. | ||||
| 500 m | Žáci do 15 let | |||
| 1:12,4 | Erbs Jindřich, 1947 | Pardubice | 13.09.1961 | |
| 1:13,8 | Tomášek Josef, 1944 | HK | 29.09.1959 | |
| 1:13,8 | Poláček Přemysl, 1944 | HK | 29.09.1959 | |
| 1:16,2 | Pánek Petr, 1961 | Týniště n/O | 02.10.1975 | |
| 1:17,7 | Křovák Gustav, 1959 | HK | 19.09.1973 | |
| 1:17,8 | Novotný Jaroslav, 1945 | HK | 29.09.1959 | |
| 1:18,0 | Schmied Jiří, 1950 | HK | 09.05.1964 | |
| 1:18,2 | Kalous Josef, 1945 | HK | 29.09.1959 | |
| 1:18,3 | Loskot Petr, 1959 | Pardubice | 22.09.1973 | |
| 1:18,4 | Vosecký Ivan, 1963 | HK | 26.05.1977 | |
| 1:18,7 | Erben Petr, 1959 | HK | 13.09.1972 | |
| 1:18,8 | Novotný Pavel, 1962 | HK | 26.06.1976 | |
| 1:19,0 | Šimek Milan, 1950 | Vysoké Mýto | 09.09.1964 | |
| 1:19,7 | Schmied Václav, 1948 | Pardubice | 09.10.1962 | |
| 1:19,7 | Babica Luděk, 1959 | Pardubice | 22.09.1973 | |
| 1:19,7 | Bareš Petr, 1962 | HK | 26.06.1976 | |
| 1:19,8 | Moravec Petr, 1948 | Pardubice | 09.10.1962 | |
| 1:20,0 | Špičan Petr, 1947 | Pardubice | 03.07.1961 | |
| 1:20,0 | Trávníček Jan, 1948 | Chrudim | 28.10.1962 | |
| 1:20,0 | Baier Josef, 1953 | HK | 17.09.1967 | |
| 1:20,1 | Absolon Václav, 1961 | HK | 17.09.1975 | |
| 1:20,5 | Kazda Miroslav,1935 | HK | 23.07.1950 | |
| 1:20,5 | Skořepa Zdeněk, 1946 | HK | 06.10.1960 | |
| 1:20,5 | Musil Petr, 1961 | Praha | 20.06.1975 | |
| 1:20,7 | Kavan Libor, 1962 | Týniště n/O | 02.10.1975 | |
| 1:20,8 | Bludský Josef, 1949 | 1962 | ||
| 1:21,0 | Salavec Jaroslav, 1958 | HK | 13.09.1972 | |
| 1:21,0 | Vejvoda, 1961 | HK | 17.09.1975 | |
| 1:21,4 | Bažant Luboš, 1946 | HK | 06.10.1960 | |
| 1:21,3 | Bleha Vladimír, 1962 | HK | 26.06.1976 | |
| 1:21,8 | Hausvater Zdeněk, 1947 | HK | 10.10.1962 | |
| 1:22,0 | Tlučhoř Miloslav, 1947 | Pardubice | 03.07.1961 | |
| 1:22,0 | Sejkanič Milan, 1949 | 1962 | ||
| 1:22,1 | Bezdíček Vladimír, 1949 | HK | 27.09.1963 | |
| 1:22,1 | Růžička Radim, 1963 | HK | 26.05.1977 | |
| 1:22,3 | Krepindl Vojtěch, 1957 | HK | 08.10.1971 | |
| 1:22,4 | Herel Miroslav, 1958 | HK | 13.09.1972 | |
| 1:22,8 | Erbs Vladimír, 1959 | Pardubice | 09.05.1973 | |
| 1:22,9 | Češka Stanislav,1956 | HK | 17.10.1970 | |
| 1:23,0 | Šimek Petr, 1949 | Kostelec n/O | 05.06.1963 | |
| 1:23,0 | Mencák Jaroslav, 1963 | HK | 19.05.1977 | |
| 1:23,1 | Jarkovský Ivo, 1960 | HK | 19.09.1973 | |
| 1:23,2 | Novotný Petr, 1962 | Pardubice | 07.05.1975 | |
| 1:23,5 | Bečvář Jaroslav, 1959 | HK | 19.09.1973 | |
| 1:23,7 | Němeček Václav, 1946 | HK | 06.10.1960 | |
| 1:24,0 | Jeřábek Libor, 1963 | HK | 19.05.1977 | |
| 1:24,4 | Borůvka Jiří, 1947 | HK | 16.06.1961 | |
| 1:24,8 | Patzák Jiří, 1960 | HK | 01.06.1973 | |
| 1:24,9 | Šimek Emil, 1959 | HK | 19.09.1973 | |
| 1:25,0 | Nohejl Miroslav, 1943 | HK | 18.10.1957 | |
| 1:25,0 | Bartoš Miroslav, 1963 | HK | 16.05.1977 | |
| 1:25,4 | Bláha Jiří, 1960 | HK | 01.06.1973 | |
| 1:25,7 | Marek Rudolf, 1948 | 1962 | ||
| 1:25,8 | Luňáček Bronislav, 1958 | HK | 13.09.1972 | |
| 1:26,2 | Kratěna Miroslav, 1956 | Kolín | 15.06.1970 | |
| 1:26,3 | Černý Antonín, ? | 1952 | ||
| 1:26,4 | Konečný Miloš, 1956 | HK | 17.10.1970 | |
| 1:26,4 | Kamínek Pavel, 1962 | Pardubice | 11.10.1975 | |
| 1:26,7 | Matějka Miroslav, 1961 | HK | 26.05.1975 | |
| 1:26,8 | Pacík Jiří, ? | HK | 1953 | |
| 1:26,8 | Hrdlička Tomáš, 1962 | HK | 26.06.1976 | |
| 1:27,0 | Gracík Jan, 1946 | HK | 06.10.1960 | |
| 1:27,0 | Siřiště Lubor, 1952 | 1966 | ||
| 1:27,0 | Peřina Petr, 1961 | HK | 26.05.1975 | |
| 1:28,0 | Langr Bohuslav, 1963 | HK | 26.05.1977 | |
| 1:28,1 | Nováček Jan, 1950 | Vysoké Mýto | 09.09.1964 | |
| 1:28,1 | Kubík Zdeněk, 1952 | 1966 | ||
| 1:28,3 | Zelený Petr, 1958 | HK | 15.09.1971 | |
| 1:28,5 | Kudrnáč, ? | HK | 02.07.1957 | |
| 1:29,0 | Březina Jiří, 1943 | HK | 18.10.1957 | |
| 1:29,0 | Dyntar Luboš, 1963 | HK | 16.05.1977 | |
| 1:29,0 | Svíčka Milan, 1962 | HK | 13.04.1977 | |
| 1:29,4 | Adámek Pavel, 1962 | HK | 13.04.1977 | |
| 1:29,8 | Salavec (Jiří, 1948?) | 1962 | ||
| 1:29,9 | Bareš Petr, 1962 | HK | 13.04.1977 | |
| 1:30,0 | Jarkovský Jiří, 1963 | HK | 16.05.1977 | |
| 1:30,3 | Melounek, 1956/7 | Kolín | 15.06.1970 | |
| 1:30,5 | Hladký Bořivoj, 1962 | HK | 13.04.1977 | |
| 1:31,0 | Melezínek Josef, 1963 | HK | 16.05.1977 | |
| 1:31,2 | Sviták Miroslav, 1943 | 1956 | ||
| 1:31,2 | Jón Jaroslav, 1950 | HK | 27.09.1963 | |
| 1:31,4 | Kocour Jiří, 1949 | HK | 27.09.1963 | |
| 1:31,5 | Rytíř Pavel, 1949 | HK | 27.09.1963 | |
| 1:31,6 | Zasadil Zdeněk, 1956 | Kolín | 15.06.1970 | |
| 1:32,2 | Maděra Věnek, 1948 | 1962 | ||
| 1:32,4 | Jedlička Jaromír, 1958 | HK | 26.04.1972 | |
| 1:32,9 | Minx Aleš, 1964 | HK | 26.05.1977 | |
| 1:33,0 | Koudelka Josef, 1957 | Kolín | 15.06.1970 | |
| 1:33,0 | Vilím Radim, 1962 | HK | 13.04.1977 | |
| 1:33,5 | Žák, 1952 | 1966 | ||
| 1:33,5 | Krejza Roman, 1958 | HK | 01.06.1971 | |
| 1:33,6 | Kamínek Pavel, 1962 | HK | 13.04.1977 | |
| 1:34,0 | Sviták Miroslav, 1943 | HK | 18.10.1957 | |
| 1:34,0 | Prouza | HK | 24.04.1956 | |
| 1:34,1 | Kánský Bořivoj, 1948 | HK | 16.06.1961 | |
| 1:34,2 | Salavec Miloslav, 1958 | HK | 17.05.1972 | |
| 1:34,5 | Novák, ? | 1952 | ||
| 1:34,5 | Nožka, ? | 1952 | ||
| 1:34,6 | Horáček, ? | 1952 | ||
| 1:34,8 | Bílek Vladimír, 1953 | 1966 | ||
| 1:35,0 | Hruška Petr, 1944 | HK | 18.10.1957 | |
| Nezjistěn rok narození | ||||
| 1:31,0 | Václavík | HK | 18.10.1957 | |