1500m muži vývoj oddílového rekordu: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 107: | Řádek 107: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:50,9</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:50,9</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Tomáš Josef</TD> | <TD ALIGN=LEFT>[[Tomáš Josef|Tomáš Josef]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Uherské Hradiště</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Uherské Hradiště</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>07.07.1963</TD> | <TD ALIGN=LEFT>07.07.1963</TD> | ||
| Řádek 114: | Řádek 114: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:53,8</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:53,8</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Vomáčko Petr</TD> | <TD ALIGN=LEFT>[[Vomáčko Petr|Vomáčko Petr]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Pardubice</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Pardubice</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>26.06.1976</TD> | <TD ALIGN=LEFT>26.06.1976</TD> | ||
| Řádek 121: | Řádek 121: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:54,0</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:54,0</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Beran Jiří</TD> | <TD ALIGN=LEFT>[[Beran Jiří|Beran Jiří]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Pardubice</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Pardubice</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>26.06.1976</TD> | <TD ALIGN=LEFT>26.06.1976</TD> | ||
| Řádek 128: | Řádek 128: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:54,3</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:54,3</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Brož Jan</TD> | <TD ALIGN=LEFT>[[Brož Jan|Brož Jan]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Turnov</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Turnov</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>20.09.1964</TD> | <TD ALIGN=LEFT>20.09.1964</TD> | ||
| Řádek 135: | Řádek 135: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:55,06</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:55,06</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Jirman Štěpán</TD> | <TD ALIGN=LEFT>[[Jirman Štěpán|Jirman Štěpán]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Nové Město n. M.</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Nové Město n. M.</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>10.05.2014</TD> | <TD ALIGN=LEFT>10.05.2014</TD> | ||
| Řádek 142: | Řádek 142: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:55,8</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:55,8</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Beran Josef</TD> | <TD ALIGN=LEFT>[[Beran Josef|Beran Josef]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>11.07.1973</TD> | <TD ALIGN=LEFT>11.07.1973</TD> | ||
| Řádek 149: | Řádek 149: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:56,5</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:56,5</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Heger Jaroslav</TD> | <TD ALIGN=LEFT>[[Heger Jaroslav|Heger Jaroslav]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Opava</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Opava</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>22.08.1954</TD> | <TD ALIGN=LEFT>22.08.1954</TD> | ||
| Řádek 156: | Řádek 156: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:56,7</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:56,7</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Žid Jaroslav</TD> | <TD ALIGN=LEFT>[[Žid Jaroslav|Žid Jaroslav]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Stará Boleslav</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Stará Boleslav</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>01.06.1960</TD> | <TD ALIGN=LEFT>01.06.1960</TD> | ||
| Řádek 163: | Řádek 163: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:57,1</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:57,1</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Keprta Pavel</TD> | <TD ALIGN=LEFT>[[Keprta Pavel|Keprta Pavel]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>17.08.1958</TD> | <TD ALIGN=LEFT>17.08.1958</TD> | ||
| Řádek 170: | Řádek 170: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:57,2</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1:57,2</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>Chvojka Jiří</TD> | <TD ALIGN=LEFT>[[Chvojka Jiří|Chvojka Jiří]]</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>01.09.1958</TD> | <TD ALIGN=LEFT>01.09.1958</TD> | ||
Verze z 12. 6. 2014, 23:58
| 800m | Vývoj oddílového rekordu | |||
| 2:13,0 | Svoboda Jan | HK | 23.09.1923 | |
| 2:09,9 | Potoček | HK | 26.11.1923 | |
| 2:06,2 | Götz Rudolf | Pardubice | 14.06.1925 | |
| 2:04,5 | Voženílek František | ? | 1933 | |
| 2:02,6 | Voženílek František | ? | 1933 | |
| 2:01,2 | Voženílek František | Semtín | 1935 | |
| 2:00,6 | Ozarčuk Alexej | HK | 19.07.1952 | |
| 1:57,1 | Heger Jaroslav | HK | 13.06.1954 | |
| 1:56,5 | Heger Jaroslav | Opava | 22.08.1954 | |
| 1:55,8 | Tomáš Josef | HK | 09.08.1959 | |
| 1:54,9 | Tomáš Josef | HK | 10.06.1962 | |
| 1:54,2 | Tomáš Josef | Pardubice | 29.09.1962 | |
| 1:50,9 | Tomáš Josef | Uherské Hradiště | 07.07.1963 | |
| Nejlepší výkony | ||||
| 1:50,9 | Tomáš Josef | Uherské Hradiště | 07.07.1963 | |
| 1:53,8 | Vomáčko Petr | Pardubice | 26.06.1976 | |
| 1:54,0 | Beran Jiří | Pardubice | 26.06.1976 | |
| 1:54,3 | Brož Jan | Turnov | 20.09.1964 | |
| 1:55,06 | Jirman Štěpán | Nové Město n. M. | 10.05.2014 | |
| 1:55,8 | Beran Josef | Praha | 11.07.1973 | |
| 1:56,5 | Heger Jaroslav | Opava | 22.08.1954 | |
| 1:56,7 | Žid Jaroslav | Stará Boleslav | 01.06.1960 | |
| 1:57,1 | Keprta Pavel | HK | 17.08.1958 | |
| 1:57,2 | Chvojka Jiří | HK | 01.09.1958 | |
| 1:57,2 | Bárta Jiří | Dobruška | 17.06.1967 |