Žáci koule
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Do padesátých let nebyla žákovská kategorie vůbec sledována. Tehdejší mladší dorost zahrnoval věk 14 - 16 let. Výsledky čtrnáctiletých chybí úplně v letech (1954, 1958), v mnoha dalších letech je evidováno pouze několik málo nejlepších výkonů 14-15_letých. | ||||
Koule 4kg
Koule 4kg | Žáci do 15 let | |||
14,60 | Sejkora Roman, 1964 | Kostelec n/O | 20.10.1978 | |
14,37 | Doležal Jan, 1996 | Litomyšl | 30.07.2011 | |
14,32 | Jarolímek David, 2006 | Mladá Boleslav | 18.09.2021 | |
13,92 | Petr Roman, 1969 | Holice | 17.09.1983 | |
13,86 | Jelínek Adam, 1985 | Litomyšl | 07.10.2000 | |
13,78 | Werner Daniel, 1996 | Nové Město n/Met | 03.09.2011 | |
13,61 | Bakeš Martin, 1990 | HK | 04.09.2005 | hala |
13,49 | Rykl Radoš, 1995 | Jablonec n/N | 03.09.2011 | hala |
13,40 | Lajbner Petr, 1960 | Dobruška | 03.10.1974 | |
13,20 | Holanec Václav, 1976 | Turnov | 15.09.1991 | hala |
13,17 | Novák Dominik, 2005 | Nové Město n/Met | 03.09.2020 | |
13,13 | Krist Vratislav, 1951 | HK | 06.10.1965 | |
13,13 | Musil Petr, 1961 | HK | 28.09.1975 | |
13,04 | Moravec Petr, 1948 | 1962 | ||
12,82 | Vampola Petr, 1986 | Nové Město n/Met | 13.05.2001 | hala |
12,66 | Petr Emanuel, 1978 | Chrudim | 11.09.1993 | |
12,60 | Zoul Jan, 1975 | Turnov | 26.05.1990 | |
12,60 | Mokrejš Jan, 1998 | Praha | 23.01.2013 | hala |
12,55 | Schmied Václav, 1948 | 1962 | ||
12,55 | Doskočil Jan, 1992 | Kladno | 28.09.2007 | |
12,48 | Černohorský Jan, 1984 | Jičín | 19.09.1999 | |
12,45 | Bezdíček Vladimír, 1949 | HK | 14.06.1963 | |
12,43 | Pírko Tomáš, 1989 | HK | 19.06.2004 | |
12,38 | Perun Vítězslav, 1978 | HK | 20.04.1993 | |
12,36 | Pořízek Drahomír, 1978 | Pardubice | 10.10.1993 | |
12,34 | Hašek Vladimír, 1953 | HK | 30.04.1967 | |
12,28 | Jajčík Tomáš, 1989 | HK | 21.05.2003 | |
12,27 | Zikl Josef, 1947 | 1962 | ||
12,21 | Barnet Josef, 1962 | HK | 15.09.1976 | |
12,15 | Mejdr Rudolf, 1949 | Chrudim | 01.10.1963 | |
12,13 | Beran Jiří, 1979 | Praha | 10.12.1994 | hala |
12,13 | Kotík Jan, 2004 | Jablonec n/N | 24.06.2019 | |
12,10 | Jirák Zdeněk, 1945 | HK | 29.09.1959 | |
12,08 | Březina Jiří, 1943 | Úpice | 27.07.1957 | |
12,06 | Gach Viktor, 1992 | HK | 20.05.2007 | |
11,95 | Mlčoch Josef, 1956 | HK | 17.10.1970 | |
11,94 | Halíř Pavel, 2000 | Trutnov | 06.09.2015 | |
11,92 | Růžička Radim, 1963 | Náchod | 28.05.1977 | |
11,91 | Lochman Marek, 1996 | Stará Boleslav | 08.10.2011 | |
11,88 | Říha Josef, 1999 | Nové Město n/Met | 21.05.2014 | |
11,81 | Kostkan Jaroslav, 1961 | HK | 28.09.1975 | |
11,62 | Černohlávek Jiří, 1988 | Dvůr Králové n/L | 18.05.2002 | |
11,60 | Krejčí Ondřej, 2003 | Trutnov | 23.06.2018 | |
11,58 | Baďura David, 1980 | Čáslav | 07.06.1995 | |
11,53 | Kaška Milan, 1951 | HK | 21.09.1965 | |
11,51 | Tomíček Jan, 1986 | Kolín | 03.06.2001 | |
11,50 | Vodička Petr, 1996 | Nové Město n/Met | 24.05.2011 | |
11,48 | Krůtský Jan, 1986 | Kolín | 03.06.2001 | |
11,46 | Kmoníček Jiří, 1984 | HK | 30.05.1999 | |
11,46 | Kujal Jan, 1987 | Dobruška | 22.06.2002 | |
11,46 | Neumann Nicolas, 2003 | Praha | 01.12.2018 | hala |
11,45 | Král David, 2004 | HK | 05.06.2019 | |
11,43 | Zavázal Karel, 1938 | 1953 | ||
11,41 | Schmied Jiří, 1950 | Turnov | 17.09.1964 | |
11,39 | Petrásek, ? | 1952 | ||
11,38 | Mrha Lukáš, 2005 | Jablonec n/N | 02.02.2020 | hala |
11,35 | Němec Lubomír, 1973 | Dobruška | 23.06.1987 | |
11,34 | Baďura David, 1980 | Turnov | 22.05.1994 | |
11,31 | Domek Martin, 1969 | HK | 17.05.1983 | |
11,30 | Petruška Marian, 1959 | HK | 19.09.1973 | |
11,28 | Sedláček Petr, 1982 | Turnov | 11.05.1997 | |
11,24 | Gach Richard, 1992 | HK | 10.06.2007 | |
11,23 | Dejmek Miloš, 1980 | Čáslav | 07.06.1995 | |
11,23 | Dvořáček Adam, 1990 | Kladno | 24.09.2005 | |
11,21 | Petružálek Jan, 1988 | HK | 08.06.2003 | |
11,21 | Kulička Pavel, 2009 | Praha | 10.12.2023 | hala |
11,20 | Lupjan Michal, 1966 | Nové Město n/Met | 27.08.1980 | |
11,17 | Zubr Hynek, 1973 | Praha | 17.06.1987 | |
11,17 | Werner Martin, 2003 | Jihlava | 17.06.2018 | |
11,15 | Kulička Pavel, 2009 | Ústí n/O | 01.10.2023 | |
11,14 | Pašek Tomáš, 2006 | Jablonec n/N | 11.09.2021 | |
11,05 | Linke Radek, 1979 | Turnov | 22.05.1994 | |
11,04 | Málek Miloslav, 1981 | HK | 06.05.1996 | |
11,03 | Zikl Josef, 1947 | HK | 13.10.1961 | |
11,01 | Tonner Viktor, 1979 | HK | 21.04.1994 | |
11,00 | Kloud Vojtěch, 2002 | Jablonec n/N | 27.12.2017 | hala |
10,97 | Černý Martin, 1971 | HK | 20.09.1985 | |
10,97 | Hořínek Jaroslav, 1986 | HK | 26.05.2001 | |
10,95 | Dvořáček Petr, 1966 | Dvůr Králové n/L | 07.09.1980 | |
10,94 | Záleský Pavel, 1978 | Turnov | 15.05.1993 | |
10,94 | Slach Michal, 1999 | Brno | 08.09.2014 | |
10,91 | Barták Martin, 1975 | Jičín | 10.09.1989 | |
10,89 | Bareš Marek, 1995 | Praha | 12.02.2010 | hala |
10,89 | Lanžhotský Vojtěch, 2002 | HK | 27.08.2016 | |
10,88 | Šlégl Jiří, 1997 | HK | 11.04.2012 | |
10,86 | Posejpal Jan, 1965 | HK | 07.10.1979 | |
10,85 | Černý Roman, 1959 | HK | 19.09.1973 | |
10,85 | Pánek Petr, 1961 | Týniště n/O | 02.10.1975 | |
10,85 | Čížek Petr, 2008 | Praha | 02.12.2023 | hala |
10,75 | Holický Jindřich, 1950 | Ústí n/O | 26.09.1964 | |
10,75 | Černohorský Matěj, 1989 | Litomyšl | 10.10.2004 | |
10,74 | Hejčl Tomáš, 1973 | Dvůr Králové n/L | 13.06.1987 | |
10,73 | Šaršon Jan, 1984 | Chrudim | 26.09.1999 | |
10,73 | Vilímek Pavel, 1985 | Jičín | 14.05.2000 | |
10,70 | Stolín Jaroslav, 1959 | HK | 19.09.1973 | |
10,69 | Dolník Jiří, 1980 | Nová Paka | 21.05.1995 | |
10,69 | Záhora Vojtěch, 1998 | Jaroměř | 08.06.2013 | |
10,68 | Vejdělek Jiří, 1959 | Dobruška | 30.09.1973 | |
10,67 | Gross Jan, 1979 | HK | 08.09.1994 | |
10,66 | Vosecký Ivan, 1963 | HK | 23.09.1977 | |
10,66 | Mikulecký Matyáš Josef, 2008 | HK | 08.06.2023 | |
10,63 | Jón Jaroslav, 1950 | Turnov | 17.09.1964 | |
10,63 | Mikysa Jiří, 1957 | HK | 07.10.1970 | |
10,63 | Komárek Jan, 1986 | Dvůr Králové n/L | 24.06.2001 | |
10,62 | Nejl Radek, 1969 | HK | 03.06.1983 | |
10,61 | Hrdlička Tomáš, 1962 | HK | 27.10.1976 | |
10,60 | Jahelka Martin, 1989 | HK | 06.06.2004 | |
10,53 | Melezínek Adam, 1994 | HK | 21.04.2008 | |
10,52 | Bělonohý Petr, 1953 | Přelouč | 16.06.1967 | |
10,52 | Černý Jan, 1970 | HK | 01.06.1984 | |
10,51 | Záruba Karel, 1995 | Brno | 07.09.2009 | |
10,50 | Zajíček Tomáš, 1988 | Litomyšl | 12.10.2003 | |
10,49 | Škop, 1961 | HK | 17.09.1975 | |
10,47 | Lambert Petr, 1973 | HK | 25.04.1987 | |
10,47 | Gonda Pavel, 2003 | Jablonec n/N | 14.01.2018 | |
10,46 | Řezáč Milan, 1965 | HK | 24.09.1978 | |
10,45 | Kubík Zdeněk, 1952 | 1966 | ||
10,45 | Ryba David, 1999 | Ústí n/O | 04.10.2014 | |
10,43 | Patzák Jiří, 1960 | HK | 18.09.1974 | |
10,42 | Borůvka Jiří, 1947 | HK | 13.10.1961 | |
10,42 | Zelený Petr, 1958 | HK | 13.09.1972 | |
10,40 | Poslušný Jiří, 1959 | HK | 19.09.1973 | |
10,40 | Hendrych Petr, 1983 | Jičín | 03.06.1998 | hala |
10,40 | Desenský Lukáš, 1998 | Jablonec n/N | 04.10.2014 | hala |
10,40 | Jeřábek Dalibor, 1998 | Uherské Hradiště | 24.06.2013 | hala |
10,38 | Vašata Václav, 1943 | Vrchlabí | 12.07.1957 | |
10,34 | Maděra Věněk, 1948 | 1962 | ||
10,33 | Tomanec | HK | 16.05.2000 | |
10,30 | Bálek Zdeněk, 1946 | Náchod | 21.05.1960 | |
10,30 | Frieb Martin, 1981 | HK | 24.04.1996 | |
10,29 | Tejc Matouš, 2005 | Nové Město n/Met | 03.09.2020 | |
10,29 | Rejsek Matyáš, 2007 | Trutnov | 02.09.2022 | |
10,28 | Miláček Zdeněk, 1966 | Nové Město n/Met | 27.08.1980 | |
10,28 | Mach Pavel, 1968 | Chrudim | 25.06.1983 | |
10,27 | Bažant Luboš, 1946 | Jilemnice | 24.06.1960 | |
10,26 | Hartman Michal, 1977 | Jičín | 26.05.1991 | |
10,26 | Soukup Pavel, 1991 | HK | 08.10.2006 | |
10,25 | Zima Oldřich, 1961 | HK | 23.05.1975 | |
10,25 | Jelínek Tomáš, 2000 | HK | 06.05.2015 | |
10,24 | Michalička Vladimír, 1968 | Dobruška | 12.09.1982 | |
10,24 | Kudrna Tomáš, 1979 | HK | 21.04.1994 | |
10,23 | Skořepa Zdeněk, 1946 | HK | 06.10.1960 | |
10,23 | Karel Jakub, 2006 | Dvůr Králové n/L | 04.09.2021 | |
10,22 | Štěpán Petr, 1984 | Kolín | 24.05.1998 | |
10,20 | Bednář Zdeněk, 1957 | HK | 19.09.1971 | |
10,20 | Novotný René, 1975 | HK | 01.06.1989 | |
10,20 | Dejmek Luboš, 1988 | Dvůr Králové n/L | 18.05.2002 | |
10,19 | Ponocný Viktor, 1960 | Náchod | 05.10.1974 | |
10,19 | Klár Vít, 1977 | Jičín | 26.05.1991 | |
10,17 | Kubín Přemysl, 1982 | Kolín | 17.06.1996 | |
10,17 | Záruba Karel, 1995 | Praha | 19.12.2009 | hala |
10,16 | Javůrek Jakub, 1989 | HK | 08.06.2003 | |
10,14 | Hartig Zdeněk, 1957 | Brno | 14.06.1972 | |
10,14 | Kopecký Tomáš, 1965 | HK | 05.05.1979 | |
10,13 | Novotný Pavel, 1962 | HK | 27.10.1976 | |
10,12 | Mikysa Jiří, 1957 | Praha | 25.09.1971 | |
10,12 | Kulička Pavel, 2009 | HK | 22.04.2023 | |
10,11 | Marek Rudolf, 1948 | 1962 | ||
10,11 | Lánský Oldřich, 1971 | HK | 25.10.1985 | |
10,10 | Žídek Martin, 1972 | Praha | 18.06.1986 | |
10,08 | Hruška Tomáš, 1959 | Pardubice | 22.09.1973 | |
10,06 | Doksanský Samuel, 2000 | HK | 10.06.2015 | hala |
10,05 | Kužel Matěj, 1980 | HK | 26.04.1995 | |
10,03 | Klamrt Daniel, 2000 | Dvůr Králové n/L | 24.05.2015 | hala |
10,04 | Sladkovský Jaromír, 1969 | HK | 25.06.2006 | |
10,01 | Janoušek Jakub, 1991 | HK | 25.06.2006 | |
9,99 | Tomášek Ladislav, 1947 | HK | 13.10.1961 | |
9,96 | Řídil Ladislav, 1941 | 1955 | ||
9,96 | Mareš Petr, 1964 | HK | 24.09.1978 | |
9,96 | Kubín Přemysl, 1982 | Pardubice | 25.05.1997 | |
9,96 | Kohout Jan, 1995 | Litomyšl | 09.10.2010 | |
9,95 | Dvořáček Petr, 1966 | Dvůr Králové n/L | 09.09.1979 | |
9,95 | Zápotocký Tomáš, 1984 | Kolín | 20.06.1999 | |
9,95 | Mikulecký Matyáš Josef, 2008 | HK | 10.05.2023 | |
9,94 | Táborský Lukáš, 1981 | HK | 12.05.1996 | |
9,94 | Kurfürst Vojtěch, 1998 | HK | 04.05.2013 | |
9,93 | Roušavý, ? | 1952 | ||
9,93 | Hubáček Vojtěch, 1986 | Kladno | 29.09.2001 | |
9,91 | Češka Stanislav, 1956 | Ústí n/O | 20.06.1970 | |
9,91 | Adámek Pavel, 1962 | HK | 27.10.1976 | |
9,91 | Klouda Pavel, 1982 | Chrudim | 14.09.1997 | |
9,91 | Archleb David, 1999 | HK | 31.08.2013 | |
9,90 | Svoboda Miroslav, 1958 | Týniště n/O | 01.10.1972 | |
9,89 | Hašek Vladimír, 1953 | 1966 | ||
9,88 | Hora Petr, 1986 | HK | 23.04.2001 | |
9,87 | Hýbl Tomáš, 1994 | HK | 21.04.2008 | |
9,87 | Kolář Kamil, 1996 | HK | 12.06.2011 | |
9,87 | Kušnír Jakub, 2002 | Praha | 16.12.2017 | |
9,86 | Stránský David, 1972 | Chrudim | 28.06.1986 | |
9,85 | Pecina Adam, 2007 | HK | 09.10.2021 | |
9,84 | Bleha Vladimír, 1962 | HK | 27.10.1976 | |
9,84 | Vodička Petr, 1995 | Nové Město n/Met | 17.05.2009 | |
9,83 | Fišer Petr, 1960 | Náchod | 05.10.1974 | |
9,83 | Jahodka Jan, 2005 | Jablonec n/N | 02.02.2020 | hala |
9,83 | Linke Radek, 1979 | Jablonec n/N | 09.06.1993 | |
9,82 | Štemberk Martin, 1985 | HK | 16.05.2000 | |
9,80 | Skořepa Josef, 1941 | 1955 | ||
9,80 | Klíma Jan, 1976 | Praha | 13.06.1990 | |
9,80 | Šiška Michal, 1989 | Litomyšl | 10.10.2004 | |
9,78 | Louda Jiří, 1966 | Pardubice | 11.10.1980 | |
9,78 | Chuděj Jakub, 1996 | Praha | 11.02.2011 | hala |
9,77 | Michalík Petr, 1958 | Kolín | 07.05.1973 | |
9,77 | Srnský Vojtěch, 1983 | Jičín | 03.06.1998 | |
9,76 | Jindra Luboš, 1981 | Raciborz (POL) | 17.06.1996 | |
9,76 | Petr Štěpán, 1983 | HK | 29.04.1998 | |
9,76 | Majer Karel, 1985 | HK | 12.10.2000 | |
9,75 | Absolon Luděk, 1958 | HK | 13.09.1972 | |
9,75 | Korych Tomáš, 1987 | Kolín | 03.06.2001 | |
9,74 | Ševčík Vítězslav, 1965 | Dvůr Králové n/L | 09.09.1979 | |
9,74 | Hanzl Tomáš, 1995 | HK | 08.05.2010 | |
9,73 | Melezínek Josef, 1963 | HK | 12.10.1977 | |
9,72 | Friedberger Michal, 1979 | Praha | 08.06.1994 | |
9,72 | Justa Pavel, 1987 | HK | 23.04.2001 | |
9,70 | Dyntar Luboš, 1963 | HK | 26.05.1977 | |
9,70 | Kučera Ondřej, 1982 | HK | 24.04.1996 | |
9,70 | Vavrda Luboš, 2003 | Nová Paka | 01.09.2018 | |
9,69 | Kalný Petr, 1994 | Kladno | 26.09.2009 | |
9,68 | Metelka Ladislav, 1958 | Brno | 14.06.1972 | |
9,68 | Domek Tomáš, 1975 | Slatiňany | 12.05.1990 | |
9,68 | Kos Roman, 1976 | Praha | 13.06.1990 | |
9,67 | Erbs Jindřich, 1947 | HK | 28.07.1961 | |
9,67 | Fišer Jiří, 1992 | HK | 10.06.2007 | |
9,66 | Marek Matouš, 1991 | HK | 08.10.2006 | |
9,65 | Neuman David, 1973 | HK | 25.04.1987 | |
9,64 | Gracík Jan, 1946 | HK | 09.10.1960 | |
9,64 | Bára Jan, 1970 | HK | 19.10.1984 | |
9,64 | Felgr Michal, 1975 | HK | 01.06.1989 | |
9,64 | Koutný Milan, 1977 | HK | 06.05.1992 | |
9,64 | Capoušek David, 1999 | Ústí n/O | 04.10.2014 | |
9,62 | Petr Jan, 1978 | HK | 25.05.1993 | |
9,61 | Šubrt Adam, 1984 | HK | 24.05.1999 | |
9,60 | Hemelík Stanislav, 1941 | 1955 | ||
9,60 | Rodr Jiří, 1961 | HK | 28.09.1975 | |
9,59 | Kolář David, 1973 | HK | 25.04.1987 | |
9,57 | Michalička Vladimír, 1968 | Ústí n/O | 07.05.1983 | |
9,57 | Kořének Jan, 2004 | HK | 12.05.2019 | |
9,56 | Mašek Jiří, 1958 | Týniště n/O | 01.10.1972 | |
9,56 | Vodička Petr, 1965 | HK | 26.06.1979 | |
9,55 | Majer Pavel, 1988 | HK | 22.04.2002 | |
9,54 | Hřebík Ladislav, 1954 | Pardubice | 24.05.1968 | |
9,54 | Knejp Jiří, 1956 | HK | 07.10.1970 | |
9,54 | Svárovský Petr, 1965 | HK | 24.09.1978 | |
9,54 | Krejčík Pavel, 2009 | HK | 20.05.2023 | |
9,51 | Jirka Mirek, 1986 | Nové Město n/Met | 09.09.2001 | |
9,49 | Hausvater Zdeněk, 1947 | HK | 25.08.1961 | |
9,49 | Jelínek Vojtěch, 1986 | Kolín | 03.06.2001 | |
9,48 | Gebas Vítězslav, 1984 | HK | 29.04.1998 | |
9,48 | Kollátor Aleš, 1988 | Nová Paka | 15.09.2002 | |
9,45 | Kalenda Ilja, 1971 | HK | 25.10.1985 | |
9,44 | Žižka Josef, 1980 | Chrudim | 11.09.1994 | |
9,41 | Fiedler Michal, 1990 | Plzeň | 02.10.2005 | |
9,40 | Barnet Josef, 1962 | HK | 26.05.1975 | |
9,40 | Paleček Patrik, 1985 | HK | 12.10.2000 | |
9,40 | Soukup Petr, 1991 | HK | 25.06.2006 | |
9,39 | Šulc Ladislav, 1978 | HK | 25.05.1993 | |
9,39 | Majchrák Patrik, 1988 | Dvůr Králové n/L | 01.06.2003 | |
9,38 | Valenta Richard, 1966 | Ústí n/O | 15.06.1980 | |
9,36 | Barták Josef, 1972 | Praha | 18.06.1986 | |
9,36 | Pácal Jan, 1976 | HK | 03.05.1990 | |
9,36 | Komárek Tomáš, 1985 | Pardubice | 08.09.1999 | |
9,34 | Čech Pavel, 1976 | Pardubice | 15.09.1990 | |
9,34 | Krejčí Jiří, 2003 | Jablonec n/N | 14.01.2018 | hala |
9,33 | Hrdlička Milan, 1952 | 1966 | ||
9,32 | Pikusch Oleksy, 1993 | HK | 20.05.2007 | |
9,30 | Čech Pavel, 1976 | HK | 22.04.1991 | |
9,30 | Ježek Daniel, 1977 | HK | 22.04.1991 | |
9,30 | Štemberk Martin, 1985 | HK | 28.04.1999 | |
9,30 | Soukup Martin, 1989 | HK | 08.06.2003 | |
9,30 | Filipi Daniel, 1991 | HK | 04.06.2006 | |
9,28 | Hůza Jakub, 2003 | HK | 03.05.2018 | |
9,27 | Horáček, ? | 1952 | ||
9,27 | Čech Vít, 1982 | Kolín | 19.05.1996 | |
9,24 | Růžička Radim, 1963 | HK | 12.09.1976 | |
9,24 | Bažant Tomáš, 1992 | HK | 23.04.2007 | |
9,22 | Ježek David, 2007 | Praha | 03.06.2022 | |
9,21 | Dvořák Václav, 1941 | 1955 | ||
9,20 | Keller Robert, 1957 | Karviná | 11.06.1971 | |
9,18 | Lavický Tomáš, 1970 | HK | 02.09.1983 | |
9,18 | Bláha Jiří, 1960 | HK | 10.06.1974 | |
9,18 | Teichman Ondřej, 1986 | HK | 26.04.2000 | |
9,13 | Tlučhoř Miloslav, 1947 | HK | 10.05.1961 | |
9,11 | Krutský Martin, 1966 | HK | 22.09.1980 | |
9,10 | Sviták Miroslav, 1943 | HK | 27.04.1957 | |
9,10 | Blažek Jan, 1980 | HK | 17.06.1995 | |
9,10 | Hrůša Vojtěch, 1999 | Týniště n/O | 07.09.2014 | |
9,05 | Vilím Radim, 1962 | HK | 05.05.1976 | |
9,04 | Bartoš Miroslav, 1963 | HK | 13.10.1977 | |
9,04 | Čech Vladimír, 1965 | HK | 14.05.1979 | |
9,04 | Špulák Josef, 1971 | HK | 25.10.1985 | |
9,00 | Horák, 1956/7 | HK | 13.10.1970 | |
9,00 | Novotný Petr, 1962 | Pardubice | 07.05.1975 | |
Nezjištěný věk (možná dorostenci) | ||||
15,11 | Šmíd | 1943 | ||
11,48 | Pišl | 1954 | ||
10,71 | Svoboda | 1955 | ||
10,13 | Tintěra | 1962 |
Koule 5kg
Koule 5kg | Žáci do 15 let | |||
15,56 | Petr Roman, 1969 | Turnov | 23.09.1984 | |
13,82 | Mára Stanislav, 1965 | Pardubice | 11.05.1980 | |
13,79 | Moravec Petr, 1948 | Týniště n/O | 22.05.1963 | |
13,70 | Šimák Ladislav, 1954 | HK | 23.09.1969 | |
13,27 | Sejkora Roman, 1964 | Pardubice | 02.09.1979 | |
13,25 | Jirák Zdeněk, 1945 | Slatiňany | 18.06.1961 | |
13,25 | Hašek Vladimír, 1953 | Dvůr Králové n/L | 05.06.1968 | |
12,70 | Štrégl Ladislav, 1945 | HK | 23.10.1960 | |
12,55 | Barnet Josef, 1962 | HK | 19.05.1977 | |
12,37 | Kazda Miroslav, 1935 | Nová Paka | 29.05.1950 | |
12,27 | Zikl Josef, 1947 | 1962 | ||
12,14 | Musil Petr, 1961 | HK | 27.05.1976 | |
12,04 | Šťastný Josef, 1971 | HK | 17.09.1986 | |
12,00 | Mlčoch Josef, 1956 | Grevesmühlen (DDR/GER) | 13.07.1971 | |
11,91 | Rodr Jiří, 1961 | HK | 06.05.1976 | |
11,80 | Schmied Jiří, 1950 | Pardubice | 02.05.1965 | |
11,75 | Lupjan Michal, 1966 | Litomyšl | 03.10.1981 | |
11,70 | Jirsák Ivan, 1944 | HK | 02.10.1960 | |
11,68 | Kašpar Milan, 1951 | HK | 03.11.1966 | |
11,66 | Lajbner Petr, 1960 | HK | 27.05.1975 | |
11,58 | Schmied Václav, 1948 | HK | 21.06.1963 | |
11,48 | Voříšek Radek, 1971 | Chrudim | 03.05.1986 | |
11,43 | Patzák Jiří, 1960 | Pardubice | 04.10.1975 | |
11,35 | Mejdr Rudolf, 1949 | Pardubice | 02.06.1964 | |
11,29 | Vosecký Ivan, 1963 | Opava | 30.09.1978 | |
11,27 | Hrdlička Tomáš, 1962 | HK | 28.05.1977 | |
11,25 | Bednář Zdeněk, 1957 | Chrudim | 07.05.1972 | |
11,18 | Bezdíček Vladimír, 1949 | HK | 16.09.1964 | |
11,07 | Jón Jaroslav, 1950 | HK | 28.10.1965 | |
10,88 | Stejskal Boris, 1934 | Jičín | 04.06.1949 | |
10,77 | Košťál Jan, 1970 | Chrudim | 03.05.1985 | |
10,71 | Knejp Jiří, 1956 | Sušice | 26.06.1971 | |
10,70 | Svoboda Miroslav, 1958 | HK | 21.04.1973 | |
10,68 | Marek Rudolf, 1948 | Týniště n/O | 22.05.1963 | |
10,54 | Kubík Zdeněk, 1952 | Pardubice | 31.05.1967 | |
10,50 | Bálek Zdeněk, 1946 | Náchod | 07.05.1961 | |
10,48 | Němeček Jiří, 1948 | HK | 12.10.1963 | |
10,39 | Brandejs Tomáš, 1964 | Ústí n/L | 07.07.1979 | |
10,39 | Posejpal Jan, 1965 | Chrudim | 03.05.1980 | |
10,37 | Mertlík Vladimír, 1945 | HK | 29.10.1960 | |
10,33 | Vejdělek Jiří, 1959 | HK | 02.06.1974 | |
10,33 | Kolář David, 1973 | Praha | 28.05.1988 | |
10,30 | Sladkovský Jaromír, 1969 | HK | 01.06.1984 | |
10,28 | Zubr Josef, 1960 | HK | 23.05.1975 | |
10,26 | Lánský Oldřich, 1971 | Litomyšl | 17.05.1986 | |
10,21 | Skořepa Zdeněk, 1946 | HK | 11.09.1961 | |
10,20 | Nohejl Jaroslav, 1939 | 1954 | ||
10,18 | Černý Jan, 1970 | HK | 09.1985 | |
10,15 | Gach Viktor, 1992 | Týniště n/O | 05.05.2007 | |
10,12 | Louda Jiří, 1966 | Litomyšl | 03.10.1981 | |
10,11 | Dyntar Luboš, 1963 | Opava | 30.09.1978 | |
10,10 | Kleiner Dietmar, 1945 | Pardubice | 15.05.1960 | |
10,05 | Zubr Hynek, 1973 | Ústí n/O | 01.10.1988 | |
10,00 | Skořepa Josef, 1941 | 1956 | ||
10,00 | Drtina Pavel, 1949 | Pardubice | 30.04.1964 | |
9,99 | Verner Karel, 1948 | HK | 12.10.1963 | |
9,99 | Halíř Pavel, 2000 | HK | 16.09.2015 | |
9,95 | Maděra Věněk, 1948 | HK | 12.10.1963 | |
9,90 | Černý Martin, 1971 | Ústí n/O | 10.05.1986 | |
9,88 | Hejčl Martin, 1973 | HK | 27.04.1988 | |
9,86 | Hemelík Stanislav, 1941 | 1956 | ||
9,84 | Melezínek Josef, 1963 | Pardubice | 27.05.1978 | |
9,77 | Ryba Zdeněk, 1946 | HK | 28.07.1961 | |
9,76 | Hrdlička Milan, 1952 | Pardubice | 31.05.1967 | |
9,74 | Jareš Vladimír, 1957 | Pardubice | 22.10.1972 | |
9,72 | Pumr Ondřej, 1971 | HK | 19.09.1986 | |
9,72 | Pořízek Jaromír, 1971 | Svitavy | 11.10.1986 | |
9,70 | Novotný Jaroslav, 1945 | Jinolice | 19.08.1960 | |
9,69 | Němeček Jiří, 1935 | Hořice v Podkrkonoší | 08.06.1950 | |
9,68 | Růžička Radim, 1963 | Litomyšl | 29.04.1978 | |
9,68 | Pírko Tomáš, 1989 | Chrudim | 25.05.2003 | |
9,65 | Erbs Jindřich, 1947 | 1962 | ||
9,62 | Dvořák Václav, 1941 | 1956 | ||
9,62 | Fišer Petr, 1960 | HK | 27.05.1975 | |
9,61 | Zavázal Karel, 1938 | 1953 | ||
9,50 | Bareš Petr, 1962 | Kolín | 08.04.1977 | |
9,48 | Herbs, ? | 1955 | ||
9,48 | Jarkovský Jiří, 1963 | HK | 14.10.1978 | |
9,44 | Klepetka Miroslav, 1954 | HK | 21.09.1969 | |
9,42 | Otčenášek Jiří, 1934 | Hořice v Podkrkonoší | 11.09.1949 | |
9,41 | Linke Radek, 1979 | Dvůr Králové n/L | 14.05.1994 | |
9,40 | Mareš Jan, 1970 | HK | 25.10.1985 | |
9,38 | Krajčovič Zdeněk,1956 | Grevesmühlen (DDR/GER) | 13.07.1971 | |
9,35 | Skalický Jiří, 1951 | HK | 20.10.1966 | |
9,35 | Pánek Petr, 1961 | HK | 05.05.1976 | |
9,30 | Tomek Martin, 1964 | HK | 14.05.1979 | |
9,23 | Poláček Přemysl, 1944 | Týniště n/O | 05.05.2007 | |
9,23 | Gach Richard, 1992 | Týniště n/O | 05.05.2007 | |
9,21 | Špulák Josef, 1971 | Svitavy | 11.10.1986 | |
9,20 | Kulda Jan, 1946 | HK | 28.07.1961 | |
9,19 | Gracík Jan, 1946 | HK | 11.09.1961 | |
9,13 | Češka Stanislav, 1956 | Pardubice | 29.05.1971 | |
9,13 | Bleha Vladimír, 1962 | HK | 19.05.1977 | |
9,08 | Řídil Ladislav, 1941 | 1956 | ||
9,08 | Kalous Josef, 1945 | HK | 14.09.1960 | |
9,04 | Bartoň Miroslav, 1963 | HK | 14.10.1978 | |
9,03 | Kavan Libor, 1962 | HK | 19.05.1977 | |
9,02 | Kopecký Karel, 1941 | 1956 | ||
9,01 | Bažant Luboš, 1946 | HK | 29.10.1960 | |
9,00 | Hruška Tomáš, 1959 | HK | 10.06.1974 | |
8,99 | Hřebík Ladislav, 1954 | Pardubice | 24.05.1968 | |
8,96 | Mašek Jiří, 1958 | HK | 21.04.1973 | |
8,96 | Novotný Pavel, 1962 | Dvůr Králové n/L | 30.04.1977 | |
