Žákyně 60m př
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
60m př. | Nejlepší výkony dráha i hala žákyně do 15 let | |||||
8,9 | Švestková Tereza, 1965 | Ostrava | 11.06.1979 | |||
9,17 | Hloucalová Aneta, 2004 | Praha | 07.12.2019 | hala | ||
9,0 | Kudrnová Galina, 1950 | Dobruška | 21.08.1965 | nejistá výška překážek | ||
9,25 | Pražáková Daniela, 2005 | Praha | 14.12.2019 | hala | ||
9,26 | Šarounová Markéta, 2004 | Ostrava | 21.02.2019 | hala | ||
9,2 | Krejčíková Anna, 1951 | Turnov | 04.06.1966 | nejistá výška překážek | ||
9,45 | Havlíčková Anna, 2005 | Praha | 09.02.2020 | hala | ||
9,58 | Jiránková Lucie, 1987 | Praha | 20.01.2002 | hala | ||
9,58 | Záhorská Barbora, 2009 | Jablonec n/N | 28.01.2023 | hala | ||
9,4 | Pražáková Zuzana, 1960 | HK | 09.10.1974 | nepotvrzený výkon | ||
9,6 | Tomková Barbora, 1982 | Pardubice | 31.01.1998 | hala | ||
9,85 | Šmídová Jana, 2006 | Jablonec n/N | 02.02.2020 | hala | ||
9,89 | Troppová Kateřina, 1994 | Praha | 28.02.2009 | hala | ||
9,7 | Tomíčková Tereza, 1991 | Pardubice | 30.11.2006 | hala | ||
9,94 | Ludvíková Tereza, 1997 | Praha | 12.02.2012 | hala | ||
9,8 | Reischigová Marcela, 1950 | Pardubice | 02.05.1965 | nejistá výška překážek | ||
9,8 | Knotková Alena, 1972 | Walbrzych (POL) | 08.03.1987 | hala | ||
10,02 | Najmanová Eva, 1971 | Jablonec n/N | 19.01.1986 | hala | ||
10,05 | Jahelková Karolína | Praha | 14.01.2006 | hala | ||
10,08 | Červená Adéla, 1990 | Praha | 05.02.2005 | hala | ||
9,9 | Peichlová Zuzana, 1979 | Pardubice | 08.02.1995 | hala | ||
9,9 | Kašková Kateřina, 1993 | Praha | 26.01.2008 | hala | ||
10,0 | Bělonohá Hana, 1960 | HK | 09.10.1974 | |||
10,0 | Žampová Lada, 1966 | Jičín | 24.05.1980 | |||
10,1 | Tomková Helena, 1950 | HK | 29.08.1965 | nejistá výška překážek | ||
10,1 | Kubínová Michaela, 1971 | HK | 05.05.1985 | |||
10,27 | Fidrová Petra, 1971 | Jablonec n/N | 19.01.1986 | hala | ||
10,28 | Voříšková Amélie, 2003 | Praha | 15.12.2018 | hala | ||
10,3 | Pražáková Zuzana, 1960 | HK | 09.10.1974 | (9,4 nepotvrz.výkon) | ||
10,38 | Tomášková Karolína, 1999 | Praha | 13.12.2014 | hala | ||
10,2 | Růžičková Jana, 1962 | Turnov | 12.09.1976 | |||
10,2 | Schmiedová Monika, 1972 | HK | 05.05.1985 | |||
10,53 | Pražáková Martina, 2002 | Praha | 16.12.2017 | hala | ||
10,3 | Mlynarčíková Valérie, 1957 | Trutnov | 18.09.1971 | |||
10,3 | Svobodová Dominika, 1984 | Pardubice | 07.12.1999 | hala | ||
10,4 | Šmigurová Hedvika, 1946 | Náchod | 21.05.1961 | nejistá výška překážek | ||
10,4 | Indrová Ilona, 1958 | Dobruška | 30.09.1972 | |||
10,4 | Kostkanová Hana, 1959 | Dobruška | 30.09.1972 | |||
10,5 | Vodová Ivana, 1964 | Ústí n/Orl | 11.06.1977 | |||
10,5 | Salavcová Martina, 1964 | Ústí n/Orl | 19.06.1977 | |||
10,74 | Panochová Kateřina, 1990 | Praha | 05.02.2005 | hala | ||
10,78 | Prouzová Monika, 2002 | Jablonec n/N | 04.02.2017 | hala | ||
10,81 | Součková Elena, 2006 | Jablonec n/N | 02.02.2020 | hala | ||
10,82 | Mikanová Ema, 2003 | Praha | 15.12.2018 | hala | ||
10,83 | Šubrtová Michaela, 2005 | Jablonec n/N | 12.01.2020 | hala | ||
10,6 | Keprtová Pavla, 1963 | Ústí n/Orl | 11.06.1977 | |||
10,6 | Najmanová Dana, 1964 | Chrudim | 10.10.1978 | |||
10,85 | Kinská Tereza, 2000 | Jablonec n/N | 31.01.2015 | hala | ||
10,7 | Matoušková Jana, 1961 | Dobruška | 28.09.1975 | |||
10,7 | Bukačová Kateřina, 1977 | Ústí n/Orl | 24.06.1990 | |||
10,7 | Cabalová Dana, 1988 | Pardubice | 04.12.2003 | hala | ||
11,04 | Novotná Nelly, 2006 | Jablonec n/N | 02.02.2020 | hala | ||
10,8 | Indruchová Lenka, 1959 | Dobruška | 15.09.1973 | |||
10,8 | Nevoralová Věra, 1961 | Dobruška | 28.09.1975 | |||
10,8 | Weberová Jana, 1962 | Dobruška | 19.06.1976 | |||
10,8 | Jahelková Michaela, 1973 | Walbrzych (POL) | 08.03.1987 | hala | ||
11,06 | Benešová Michaela, 1994 | Praha | 26.01.2008 | hala | ||
11,12 | Dittrichová Sofie, 2006 | Jablonec n/N | 02.02.2020 | hala | ||
11,12 | Blažková Markéta, 2007 | Jablonec n/N | 12.02.2022 | hala | ||
10,9 | Horáková Daniela, 1960 | Dobruška | 09.06.1973 | |||
10,9 | Rýglová Kamila, 1964 | HK | 05.05.1978 | |||
11,14 | Součková Terezie, 2003 | Jablonec n/N | 03.02.2018 | hala | ||
11,15 | Najmanová Marcela, 2003 | Jablonec n/N | 14.01.2018 | hala | ||
11,16 | Maňásková Markéta, 1984 | Pardubice | 07.12.1999 | hala | ||
11,16 | Pešková Klára, 2001 | Jablonec n/N | 31.01.2015 | hala | ||
11,17 | Marková Barbora, 2004 | Jablonec n/N | 14.01.2018 | hala | ||
11,0 | Durchánková Kateřina, 1992 | Pardubice | 30.11.2003 | hala | ||
11,0 | Vlachá Kateřina, 1990 | Pardubice | 02.12.2004 | hala | ||
Nejsou uváděny výkony dosažené v soutěžích mladších žákyň. |