Žákyně koule
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Obsah
Koule 3kg
Koule 3kg | Nejlepší výkony dráha i hala žákyně do 15 let | ||||
12,98 | Volencová Jana, 1975 | Jičín | 02.03.1990 | ||
12,75 | Polívková Bára, 2007 | Plzeň | 25.09.2022 | ||
12,54 | Havlíčková Anna, 2005 | HK | 13.06.2020 | ||
11,97 | Lajbnerová Zuzana, 1963 | HK | 02.07.1977 | ||
11,97 | Sládková Aéla, 2007 | HK | 22.09.2022 | ||
11,74 | Drábková Eva, 1958 | Týniště n/O | 12.07.1972 | ||
11,74 | Coufalová Johana, 2002 | Praha | 09.12.2017 | hala | |
11,59 | Ringelová Marie, 1964 | HK | 10.09.1977 | ||
11,25 | Patočková Hana, 1956 | HK | 31.05.1971 | ||
11,24 | Klempířová Gabriela, 1977 | Jičín | 16.05.1992 | ||
10,85 | Polívková Bára, 2007 | HK | 30.06.2021 | ||
10,82 | Jahelková Karolína, 1991 | Pardubice | 23.09.2006 | ||
10,81 | Doležalová Jana, 1986 | Bílina | 22.09.2001 | ||
10,73 | Plašilová Eliška, 2003 | Jablonec n/N | 03.02.2018 | hala | |
10,72 | Procházková Anna, 2005 | HK | 18.05.2020 | ||
10,71 | Prouzová Andrea, 1997 | HK | 11.04.2011 | ||
10,65 | Pospíšilová Marcela, 1959 | Slatiňany | 04.10.1973 | ||
10,50 | Kostková Jitka, 1950 | HK | 06.10.1965 | ||
10,48 | Košťálová Marcela, 1974 | Turnov | 03.06.1989 | ||
10,46 | Mlatečková Zdena, 1974 | HK | 21.04.1989 | ||
10,44 | Tonnerová Jana, 1983 | Praha | 13.12.1997 | hala | |
10,43 | Vašáková Michaela, 2004 | Pardubice | 14.09.2019 | ||
10,34 | Adamová Vlasta, 1973 | Turnov | 30.04.1988 | ||
10,28 | Hořejší Daniela, 2005 | Nové Město n/Met | 29.08.2020 | ||
10,20 | Tomíčková Tereza, 1991 | HK | 07.10.2006 | ||
10,20 | Pešková Adéla, 2007 | HK | 23.08.2022 | ||
10,14 | Voříšková Miroslava, 1973 | Chrudim | 11.05.1988 | ||
10,09 | Stránská Kamila, 1969 | HK | 17.05.1983 | ||
10,09 | Kučerová Helena,1970 | Pardubice | 03.05.1985 | ||
10,07 | Indrová Ilona, 1958 | Dobruška | 30.09.1972 | ||
10,03 | Pešková Klára, 2001 | Plzeň | 15.06.2015 | ||
10,02 | Jahnová Renata, 1965 | Chrudim | 08.09.1979 | ||
10,00 | Taichmannová Radka, 1992 | HK | 22.09.2007 | ||
10,00 | Ludvíková Tereza, 1997 | Nová Paka | 16.06.2012 | ||
9,97 | Voříšková Amélie, 2003 | Nová Paka | 01.09.2018 | ||
9,95 | Lorencová Natálie, 2007 | HK | 10.05.2022 | ||
9,89 | Taclíková Lucie, 1993 | Jablonec n/N | 07.06.2008 | ||
9,89 | Sládková Adéla, 2007 | HK | 06.06.2021 | ||
9,87 | Chvojková Gabriela, 1975 | HK | 28.05.1989 | ||
9,85 | Poláková Jana, 1943 | HK | 15.09.1957 | ||
9,82 | Havričáková Alena, 1976 | Svitavy | 26.05.1990 | ||
9,82 | Petráčková Kamila, 1985 | Chrudim | 10.09.2000 | ||
9,81 | Vodáková Diana, 1974 | HK | 01.06.1989 | ||
9,80 | Hamplová Jaroslava, 1949 | HK | 12.10.1963 | ||
9,79 | Škopová Petra, 1978 | HK | 20.04.1993 | ||
9,79 | Pražáková Martina, 2002 | HK | 20.09.2017 | ||
9,77 | Adámková Alena, 1977 | HK | 22.05.1991 | ||
9,73 | Pešková Adéla, 2007 | HK | 13.04.2022 | ||
9,70 | Černá Barbora, 1996 | HK | 24.09.2011 | ||
9,69 | Matoušková Jana, 1961 | HK | 17.09.1975 | ||
9,69 | Vodová Kateřina, 1970 | Jičín | 18.05.1985 | ||
9,68 | Hofmanová Markéta, 1979 | Jablonec n/N | 16.01.1994 | hala | |
9,68 | Labská Dorota, 1991 | HK | 15.06.2006 | ||
9,61 | Hofmanová Blanka, 1967 | Týniště n/O | 06.06.1981 | ||
9,60 | Snítilová Dana, 1938 | 1953 | |||
9,57 | Vodičková Markéta, 1992 | HK | 22.09.2007 | ||
9,56 | Kalousová Iva, 1938 | 1953 | |||
9,45 | Najmanová Eva, 1971 | Pardubice | 30.09.1986 | ||
9,44 | Vavřečková Lucie, 2003 | Pardubice | 11.09.2018 | ||
9,42 | Mikšíčková Monika, 1985 | HK | 25.06.2000 | ||
Koule 4kg
Koule 4kg | Nejlepší výkony dráha i hala žákyně do 15 let | ||||
11,38 | Lajbnerová Zuzana, 1963 | Jablonec n/N | 24.06.1978 | ||
11,02 | Patočková Hana, 1956 | Chrudim | 17.10.1971 | ||
10,40 | Ringelová Marie, 1963 | Chrudim | 16.07.1978 | ||
10,39 | Pospíšilová Marcela, 1959 | HK | 26.06.1974 | ||
10,26 | Volencová Jana, 1975 | Jičín | 19.05.1990 | ||
10,19 | Jahnová Renata, 1965 | Náchod | 06.09.1980 | ||
9,56 | Drábková Eva, 1958 | Dvůr Králové n/L | 05.05.1973 | ||
9,09 | Indrová Ilona, 1958 | Ostrava | 22.09.1973 | ||
9,02 | Hofmanová Blanka, 1967 | Chrudim | 22.05.1982 | ||
8,90 | Růžičková Jana, 1962 | HK | 19.05.1977 | ||
8,72 | Křížová Ilona, 1960 | HK | 26.05.1975 | ||
8,69 | Voříšková Miroslava, 1973 | Jičín | 04.06.1988 | ||
8,67 | Vidrnová Iva, 1964 | HK | 15.08.1979 | ||
8,12 | Vlčková Věra, 1962 | HK | 26.05.1977 | ||
8,10 | Snítilová Dana, 1938 | 1953 | |||
7,95 | Skořepová Lada, 1975 | Ohrdruf (DDR/GER) | 08.06.1989 | ||
7,92 | Matoušková Romana, 1964 | HK | 28.05.1979 | ||
7,89 | Kuchařová Michaela, 1965 | Trutnov | 11.05.1980 | ||
7,80 | Najmanová Dana, 1964 | HK | 28.05.1979 | ||
7,74 | Krajáková Lenka, 1969 | HK | 14.09.1983 | ||
7,72 | Hermanová Markéta, 1967 | Praha | 16.06.1982 | ||
7,65 | Huclová Martina, 1965 | Chrudim | 21.09.1980 | ||
7,62 | Škaloudová Běla, 1954 | HK | 21.09.1969 | ||
7,49 | Vítková Zuzana, 1964 | HK | 07.05.1979 | ||
7,44 | Havlasová Zuzana, 1964 | HK | 26.05.1977 | ||
7,38 | Vodová Ivana, 1964 | HK | 28.05.1979 | ||
7,20 | Flégrová Nataša, 1959 | Ústí n/O | 05.10.1974 | ||
7,18 | Koblížková Hana, 1965 | Chrudim | 21.09.1980 | ||
7,17 | Hloušková Lenka, 1959 | Ústí n/O | 05.10.1974 | ||
7,15 | Pořízková Helena, 1975 | Ohrdruf (DDR/GER) | 08.06.1989 | ||
7,10 | Černilová Dana, 1953 | Grevesmühlen (DDR/GER) | 10.07.1968 | ||
6,96 | Mikšíčková Monika, 1985 | Jičín | 09.05.1999 |