Dorostenci 100m: Porovnání verzí

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 735: Řádek 735:
 
<td align="left">Pardubice</td>
 
<td align="left">Pardubice</td>
 
<td align="center">13.06.2021</td>
 
<td align="center">13.06.2021</td>
 +
<td align="center"><br></td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td height="17" align="center">12,05</td>
 +
<td align="left">Hemerka Matěj, 2004</td>
 +
<td align="left">Praha</td>
 +
<td align="center">11.09.2021</td>
 
<td align="center"><br></td>
 
<td align="center"><br></td>
 
</tr>
 
</tr>
Řádek 742: Řádek 749:
 
<td align="left">Chrudim</td>
 
<td align="left">Chrudim</td>
 
<td align="center">31.08.2019</td>
 
<td align="center">31.08.2019</td>
 +
<td align="center"><br></td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td height="17" align="center">12,10</td>
 +
<td align="left">Halíř Adam, 2005</td>
 +
<td align="left">Kolín</td>
 +
<td align="center">26.09.2021</td>
 
<td align="center"><br></td>
 
<td align="center"><br></td>
 
</tr>
 
</tr>
Řádek 1 442: Řádek 1 456:
 
<td align="left">HK</td>
 
<td align="left">HK</td>
 
<td align="center">15.05.2010</td>
 
<td align="center">15.05.2010</td>
<td align="center"><br></td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td height="17" align="center">12,44</td>
 
<td align="left">Halíř Adam, 2005</td>
 
<td align="left">Pardubice</td>
 
<td align="center">05.06.2021</td>
 
 
<td align="center"><br></td>
 
<td align="center"><br></td>
 
</tr>
 
</tr>

Verze z 26. 9. 2021, 23:29


100 m Dorostenci 16 - 17 let


10,77 Ponocný Viktor, 1960 Gottwaldov/Zlín 12.06.1976
10,87 Desenský Michal, 1993 Kladno 25.09.2010
11,01 Müller Dominik, 1997 Jablonec n/N 18.05.2013
11,11 Vosecký Ivan, 1963 Zabrze (POL) 09.08.1980
10,9 Schmied Václav, 1948 HK 19.06.1965
11,18 Doležal Jan, 1996 Ostrava 27.06.2013
11,18 Hroch Petr, 2004 Pardubice 05.06.2021
11,31 Desenský Lukáš, 1998 HK 13.06.2015
11,1 Kalous Josef, 1945 Pardubice 19.06.1962
11,1 Novotný Petr, 1962 Svitavy 30.04.1979
11,1 Rymeš Jan, 1972 Ústí n/O 24.06.1989
11,36 Blažek Michal, 2001 Mladá Boleslav 30.06.2018
11,41 Frola Lukáš, 1984 Pardubice 13.05.2000
11,41 Králík David, 1991 Nová Paka 10.05.2008
11,2 Novotný Jaroslav, 1945 HK 08.07.1962
11,2 Schmied Jiří,1950 Dvůr Králové n/L 06.10.1966
11,2 Bára Jan, 1970 Litomyšl 06.06.1987
11,44 Mentberger Petr, 1985 Plzeň 22.06.2002
11,44 Svoboda Vojtěch, 2002 HK 10.06.2019
11,46 Blatník Filip, 2000 Pardubice 27.05.2017
11,48 Zajíček Tomáš, 1988 Jablonec n/N 24.09.2005
11,49 Kloud Vojtěch, 2002 HK 03.09.2019
11,50 Ryba David, 1999 HK 07.09.2016
11,3 Nohejl Jaroslav, 1939 HK 05.08.1956
11,3 Erbs Jindřich, 1947 HK 20.09.1964
11,3 Tropp Petr, 1964 Litomyšl 03.10.1981
11,3 Pořízek Drahomír, 1975 Chrudim 06.05.1995
11,59 Jelínek Adam, 1985 Turnov 12.10.2002
11,60 Sobotka Jan, 1997 Kladno 14.09.2014
11,4 Bednář Karel, 1933
1950
11,4 Nohejl Miroslav, 1943 HK 09.06.1960
11,4 Bažant Luboš, 1946 Pardubice 23.05.1962
11,4 Melzer Roman, 1945 Pardubice 16.09.1962
11,4 Severín Jaroslav, 1953 Chrudim 06.05.1970
11,4 Lajbner Petr, 1960 HK 28.05.1977
11,4 Jarolímek Zdeněk, 1970 Svitavy 15.08.1987
11,4 Kalous Josef, 1973 Svitavy 05.05.1989
11,4 Perun Vítězslav, 1978 Pardubice 21.05.1994
11,4 Schirlo Daniel, 1987 Ústí n/O 15.05.2004
11,64 Černohorský Matěj, 1989 HK 13.05.2006
11,69 Rykl Radoš, 1995 Nová Paka 16.06.2012
11,71 Petružálek Jan, 1988 Pardubice 25.09.2004
11,5 Čížek Karel, ?
1943
11,5 Šmíd, ?
1944
11,5 Slavík Zdeněk, 1949 Ústí n/O 13.08.1966
11,5 Šrámek Přemysl, 1950 Dobruška 17-18.6.1967
11,5 Hanka Václav, 1952 Pardubice 08.05.1969
11,5 Patzák Jiří, 1960 Pardubice 08.09.1976
11,5 Hladký Bořivoj, 1962 HK 03.05.1979
11,5 Dyntar Luboš, 1963 Praha 06.06.1980
11,5 Pořízek Jaromír, 1971 Litomyšl 06.06.1987
11,5 Zýka Jan, 1972 Svitavy 05.05.1989
11,5 Fikr Václav, 1983 HK 05.10.2000
11,5 Ďurďa Lukáš, 1986 HK 23.09.2003
11,81 Pšenka David, 2002 Jičín 05.05.2019
11,84 Kramář Daniel, 1992 Liberec 28.09.2009
11,84 Vostřel Jan, 1988 Jablonec n/N 03.09.2005
11,6 Wünsch Luděk, 1925
1942
11,6 Švestka František, 1931
1948
11,6 Tomášek Josef, 1944 Slatiňany 25.06.1961
11,6 Drašnar Jan, 1944 Pardubice 27.09.1961
11,6 Šimůnek Antonín, 1953 Pardubice 17.05.1970
11,6 Brodský Stanislav, 1953 Pardubice 17.05.1970
11,6 Češka Stanislav, 1956 Pardubice 09.06.1973
11,6 Petr Emanuel, 1978 Nová Paka 04.06.1994
11,6 Kopeček Martin, 1985 Ústí n/O 14.08.2002
11,6 Šnejdr Filip, 1995 HK 18.09.2012
11,87 Lochman Marek, 1996 Břeclav 28.09.2013
11,88 Hemerka Matěj, 2004 Pardubice 13.06.2021
11,7 Michalička Milan, 1938
1955
11,7 Kadečka Jiří, 1940 HK 30.09.1956
11,7 Ryba Zdeněk, 1946 HK 12.10.1963
11,7 Beran Jiří, 1956 Chrudim 07.05.1972
11,7 Knejp Jiří, 1956 Banská Bystrica (SVK) 01.09.1973
11,7 Menčík Vladimír, 1956 HK 03.10.1973
11,7 Bleha Vladimír, 1962 HK 03.05.1979
11,7 Černohorský Jan, 1984 Ústí n/O 06.10.2001
11,7 Joukl Tomáš, 1985 Ústí n/O 14.09.2002
11,7 Kohout Jan, 1995 HK 18.09.2012
11,7 Klouda Tadeáš, 2001 HK 17.06.2018
11,97 Lukáš Marek, 1997 Břeclav 28.09.2013
11,97 Kušnír Jakub, 2002 HK 10.06.2019
11,99 Halíř Pavel, 2000 Olomouc 26.05.2017
12,02 Jeníček Petr, 1989 HK 13.05.2006
12,02 Souček Michal, 1994 HK 06.10.2011
11,8 Petrásek, ?
1955
11,8 Procházka Pavel, 1939 Úpice 17.06.1956
11,8 Frýdl Vladislav, 1942 HK 19.07.1959
11,8 Moravec Petr, 1948 Slatiňany 10.07.1965
11,8 Jón Jaroslav, 1950 HK 28.10.1967
11,8 Hetfleiš Jan, 1952 Plzeň 07.06.1969
11,8 Hanuš Zdeněk, 1957 Týniště n/O 01.05.1973
11,8 Svoboda Miroslav, 1958 Litomyšl 15.06.1974
11,8 Ston Libor, 1958 Dvůr Králové n/L 17.05.1975
11,8 Jarkovský Jiří, 1963 Jičín 08.08.1980
11,8 Miláček Zdeněk, 1966 Chrudim 02.05.1982
11,8 Rejl Michal, 1969 HK 29.04.1986
11,8 Pecha Aleš, 1975 Pardubice 18.05.1991
11,8 Chrtek Milan, 1975 HK 18.09.1991
11,8 Petřík David, 1977 Ústí n/O 08.10.1994
11,8 Křoustek Michal, 1988 HK 21.09.2005
12,04 Štěpánek Martin, 1997 HK 07.06.2014
12,05 Fiedler Michal, 1990 Stará Boleslav 02.06.2007
12,05 Mrha Lukáš, 2005 Pardubice 13.06.2021
12,05 Hemerka Matěj, 2004 Praha 11.09.2021
12,06 Neumann Nicolas, 2003 Chrudim 31.08.2019
12,10 Halíř Adam, 2005 Kolín 26.09.2021
12,11 Kotík Jan, 2004 Třebíč 26.09.2020
11,9 Jirout Miloš, 1929
1946
11,9 Zörner Petr, 1943 HK 09.05.1959
11,9 Poláček Přemysl, 1944 Vrchlabí 01.06.1960
11,9 Slabý Václav, 1950 HK 23.05.1966
11,9 Vykoukal Zdeněk, 1958 Týniště n/O 01.05.1974
11,9 Kotland Jan, 1960 HK 28.05.1977
11,9 Fišer Petr, 1960 HK 28.05.1977
11,9 Novotný Pavel, 1962 Jičín 14.05.1978
11,9 Grossmann Radoslav, 1962 Týniště n/O 09.05.1979
11,9 Černý Pavel, 1963 Stará Boleslav 01.05.1980
11,9 Brandejs Tomáš, 1964 Vlašim 14.06.1980
11,9 Lupjan Michal, 1966 Ústí n/O 01.10.1983
11,9 Záleský Pavel, 1978 Nymburk 19.09.1995
11,9 Švarc Zdeněk, 1982 HK 23.04.1998
11,9 Cejnar Zdeněk, 1982 Pardubice 30.06.1999
12,14 Novotný David, 1996 Pardubice 28.08.2013
12,16 Moláček Jan, 1985 Kolín 01.05.2001
12,19 Štěpán Pavel, 1992 Pardubice 10.06.2009
12,21 Záhora Vojtěch, 1998 Pardubice 15.06.2014
12,21 Říha Josef, 1999 Stará Boleslav 22.05.2015
12,23 Štefko Štěpán, 2004 HK 13.06.2020
12,0 Kukla Rudolf, 1935
1952
12,0 Petrásek Ota, ?
1954
12,0 Pour Karel, 1942 HK 26.05.1959
12,0 Semirád Libor, 1943 HK 03.10.1960
12,0 Maděra Věněk, 1948 Chrudim 23.05.1964
12,0 Tlučhoř Miroslav, 1947 Přelouč 04.10.1964
12,0 Jasník Bedřich, 1948 Týniště n/O 01.05.1965
12,0 Lorenc Milan, 1950 Kostelec n/O 02.07.1967
12,0 Šimek Milan,1950 Dobruška 23.04.1967
12,0 Kubík Zdeněk, 1952 Chrudim 21.06.1969
12,0 Bělonohý Petr, 1953 Nové Město n/Met 28.09.1969
12,0 Hladký Ludvík, 1952 Pardubice 14.10.1969
12,0 Bažant Jiří, 1958 HK 25.04.1975
12,0 Absolon Luděk, 1958 HK 17.06.1975
12,0 Pažout Ivo, 1960 HK 28.05.1977
12,0 Adámek Pavel, 1962 HK 28.05.1979
12,0 Kindl Pavel, 1966 HK 13.05.1983
12,0 Mareš Jan, 1970 Svitavy 16.05.1987
12,0 Banszel Teofil, 1972 Walbrzych (POL) 16.05.1989
12,0 Kousal Pavel, 1974 HK 02.05.1990
12,0 Pišl Michal, 1973 HK 02.05.1990
12,0 Voříšek Jan, 1973 HK 02.05.1990
12,0 Bára Jindřich, 1977 Nové Město n/Met 15.05.1993
12,0 Tonner Viktor, 1979 Nymburk 19.09.1995
12,0 Hubený Jan, 1982 Pardubice 10.05.1998
12,0 Vilímek Pavel, 1985 Ústí n/O 31.08.2002
12,24 Jirman Štěpán, 1997 HK 05.09.2014
12,25 Kolář David, 1973 Praha 28.05.1988
12,28 Filipi Daniel, 1991 Týniště n/O 05.05.2007
12,28 Halíř Adam, 2005 Pardubice 13.06.2021
12,29 Krejčí Ondřej, 2003 HK 12.05.2019
12,30 Kujal Jan, 1987 Litomyšl 09.10.2004
12,33 Vodehnal Josef, 1983 Pardubice 13.05.2000
12,33 Werner Daniel, 1996 Nová Paka 16.06.2012
12,33 Bahník Marek, 1999 HK 07.09.2016
12,1 Vašata Zdeněk, 1930
1947
12,1 Toušek Miroslav, 1935
1952
12,1 Vančura Česlav, 1937
1954
12,1 Hemelík, ?
1955
12,1 Vašata Václav, 1943 HK 14.09.1960
12,1 Mertlík Vladimír, 1945 HK 20.06.1962
12,1 Skořepa Zdeněk, 1946 HK 19.06.1963
12,1 Doksanský Zdeněk, 1948 HK 09.10.1965
12,1 Mejdr Rudolf, 1949 Dobruška 25.07.1965
12,1 Zadrobílek Karel, 1951 Chrudim 15.06.1968
12,1 Mikysa Jiří, 1957 Sušice 23.06.1973
12,1 Michalík Petr, 1958 HK 05.06.1974
12,1 Hlousek Miroslav, 1958 HK 1975
12,1 Bareš Petr, 1962 Plzeň 15.07.1978
12,1 Frýdl Martin, 1968 Týniště n/O 09.05.1984
12,1 Václavík Martin, 1980 Ústí n/O 10.05.1997
12,1 Frieb Martin, 1981 Ústí n/O 10.05.1997
12,1 Capoušek David, 1999 Chrudim 11.05.2016
12,34 Bělík Jakub, 2002 HK 10.06.2019
12,41 Janoušek Jakub, 1991 HK 15.09.2007
12,43 Kořének Jan, 2004 HK 25.05.2020
12,2 Siegl Vladimír, 1934 ? HK 03.09.1950
12,2 Skořepa Josef, 1941 Jilemnice 28.09.1957
12,2 Jirsák Ivan, 1944 HK 07.09.1960
12,2 Sýkora Karel, 1945 HK 07.06.1961
12,2 Kleinert Dietrmar, 1944 HK 21.06.1961
12,2 Jón Jiří, 1945 HK 21.10.1961
12,2 Šimek Petr, 1949 HK 31.10.1965
12,2 Vlček Jaroslav, 1950 Dvůr Králové n/L 06.10.1966
12,2 Krajčovič Zdeněk, 1956 HK 03.10.1973
12,2 Lutonský Martin, 1957 HK 26.06.1974
12,2 Erben Petr, 1959 HK 19.05.1975
12,2 Herel Miroslav, 1958 HK 17.06.1975
12,2 Hlavatý Pavel,1960 HK 06.05.1976
12,2 Sejkora Roman, 1964 Pardubice 24.05.1980
12,2 Bartoň Miroslav, 1963 Jičín 08.08.1980
12,2 Liška Miloš, 1966 Ústí n/O 01.10.1983
12,2 Tejkl Ivan, 1967 Chrudim 19.05.1984
12,2 Sladkovský Jaromír, 1969 HK 29.04.1986
12,2 Vrána Martin, 1969 Jičín 03.05.1986
12,2 Dašek Roman, 1976 HK 22.04.1992
12,2 Štarha Jiří, 1983 Týniště n/O 18.09.1999
12,2 Sychra Martin, 1994 HK 15.05.2010
12,45 Stříž Ondřej, 1995 Pardubice 22.09.2012
12,45 Braun Adam, 1995 HK 11.10.2012
12,46 Král David, 2004 Pardubice 13.06.2021
12,47 Kollátor Aleš, 1987 Litomyšl 09.10.2004
12,49 Škop David, 1990 HK 26.09.2006
12,49 Lavický Matěj, 1998 Pardubice 06.06.2015
12,51 Faltejsek Tomáš, 1992 Nová Paka 10.05.2008
12,52 Hrůša David, 1986 Týniště n/O 15.06.2003
12,3 Dušek Václav, 1933 Praha 06.08.1950
12,3 Hausvater Zdeněk, 1947 Týniště n/O 22.05.1963
12,3 Novák František, 1949 Liberec 19.09.1965
12,3 Krist Vratislav, 1951 HK 24.05.1967
12,3 Sejkora Zdeněk, 1950 HK 31.05.1967
12,3 Hostinský Josef, 1951 Dobruška 15.06.1967
12,3 Veverka Zdeněk, 1951 HK 22.10.1967
12,3 Hrbáč Luboš, 1952 HK 22.09.1968
12,3 Holub Josef, 1956 Stará Boleslav 30.06.1973
12,3 Nývlt Jiří, 1970 Týniště n/O 14.06.1986
12,3 Zvara Luboš, 1970 Ústí n/O 03.05.1987
12,3 Košťál Jan, 1970 Svitavy 03.10.1987
12,3 Vašátko Ondřej, 1979 Chrudim 06.05.1995
12,3 Pešek Roman, 1980 Ústí n/O 10.05.1997
12,59 Jeřábek Dalibor, 1998 Pardubice 06.06.2015
12,59 Krejčí Jiří, 2003 HK 12.05.2019
12,61 Veselý Jiří, 1992 HK 09.05.2009
12,62 Rybička Jakub, 1987 Litomyšl 11.10.2003
12,63 Pikola Matěj, 2000 Pardubice 06.05.2017
12,4 Fiala Jiří, ?
1942
12,4 Hausvater Karel, 1935
1952
12,4 Zavázal Karel, 1938
1955
12,4 Vacek Jan, 1938
1955
12,4 Haluška František, 1939 HK 07.06.1956
12,4 Procházka Pavel, 1944 Týniště n/O 01.05.1961
12,4 Gracík Jan, 1946 HK 19.06.1963
12,4 Dušek Michal, 1947 Pardubice 30.04.1964
12,4 Rytíř Pavel, 1949 Semily 31.07.1966
12,4 Voňka Jiří, 1951 Dobruška 15.06.1967
12,4 Jareš Vladimír, 1957 Sušice 23.06.1973
12,4 Machoň Miroslav, 1956 Týniště n/O 01.05.1973
12,4 Havelka Pavel, 1969 Chrudim 14.06.1986
12,4 Morkes Martin, 1971 Týniště n/O 10.09.1987
12,4 Vašata Martin, 1975 HK 22.04.1992
12,4 Kudrna Tomáš, 1979 HK 27.09.1995
12,4 Vachek Jiří, 1980 HK 02.05.1996
12,4 Jindra Luboš, 1981 Trutnov 22.06.1997
12,4 Kletečka Roman, 1981 HK 21.08.1997
12,4 Nix Tomáš, 1982 Týniště n/O 13.06.1998
12,4 Petružálek Martin, 1982 Pardubice 10.05.1998
12,68 Dvořáček Adam, 1990 HK 26.09.2006
12,70 Trumm Lukáš, 1987 Litomyšl 11.10.2003
12,71 Luksch Dominik, 1994 Pardubice 06.06.2010
12,5 Míček Vojtěch, 1939 HK 07.06.1956
12,5 Keprta Pavel, 1939 HK 06.06.1956
12,5 Malý Richard, 1939 HK 29.09.1956
12,5 Fähnrich Vladimír, 1941 Náchod 09.10.1957
12,5 Dvořák Václav, 1941 Náchod 09.10.1957
12,5 Štrégl Ladislav, 1945 HK 10.05.1961
12,5 Exnar Petr, 1951 Pardubice 31.05.1967
12,5 Rohr Vladislav, 1956 Litomyšl 28.04.1973
12,5 Laštůvka Milan, 1957 HK 15.10.1974
12,5 Kružík Michal, 1973 Slatiňany 30.04.1988
12,5 Zilvar Luboš, 1978 HK 24.04.1995
12,5 Zýka Jiří, 1978 Turnov 20.05.1995
12,5 Čech Vít, 1982 HK 23.04.1998
12,5 Švásta Tomáš, 1982 HK 23.04.1998
12,75 Bureš Jiří, 2003 HK 13.06.2020
12,6 Hanuš Jaroslav, 1930
1947
12,6 Lejček Jiří, 1932 HK 01.10.1949
12,6 Herbs Jan, 1939
1956
12,6 Řídil Ladislav, 1941 HK 29.05.1957
12,6 Hruška Pavel, 1940 HK 21.09.1957
12,6 Hemelík Stanislav, 1941 Náchod 09.10.1957
12,6 Komárek Karel, 1946
1962
12,6 Kulda Jan, 1946 HK 12.10.1963
12,6 Tesař Jaroslav, 1947 Pardubice 30.04.1964
12,6 Šťastný Václav, 1957 HK 20.04.1974
12,6 Štochl Jan, 1978 Turnov 20.05.1995
12,6 Svozil Filip, 1981 Ústí n/O 10.05.1997
12,6 Pecháček Milan, 1982 HK 23.04.1998
12,6 Šiška Michal, 1989 HK 06.07.2005

pohybné elektrické měření


11,81 Fiedler Michal, 1990 HK 09.09.2007
12,42 Horák Jan, 1990 HK 09.09.2007

výkony s nedovolenou podporou větru


10,64w Ponocný Viktor, 1960 Gottwaldov/Zlín 12.06.1976
11,29w Blatník Filip, 2000 Pardubice 27.05.2017
11,79w Vostřel Jan, 1988 HK 11.06.2005
11,8w Zadrobílek Karel, 1951 Pardubice 22.05.1968
12,07w Jirman Štěpán, 1997 Pardubice 15.06.2014
12,14w Novák Dominik, 2005 Pardubice 13.06.2021
12,23w Krejčí Jiří, 2003 Litomyšl 08.06.2019
12,30w Škop David, 1990 Pardubice 17.06.2006
12,46w Vavrda Luboš, 2003 Jičín 05.05.2019

Nezjištěný rok narození


11,4 Bidlo HK 01.06.1925
11,4 Píša Svatopluk Kolín 10.06.1935
11,5 Jenda HK 02.06.1935
11,6 Hlavsa Zdeněk HK 05.05.1921
11,6 Frinta HK 28.10.1927
11,7 Erben HK 15.06.1930
11,9 Kabele HK 05.08.1928
12,1 Fišer František Třebechovice p/O 28.07.1929
12,3 Havlík František Nová Paka 29.05.1950
12,5 Rachmedjian
1954
12,6 Pokorný Miroslav Třebechovice p/O 21.05.1950
12,6 Nývlt
1955
12,6 Kult
1962