Dorostenci disk: Porovnání verzí

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Disk 2 kg)
(Disk 2 kg)
Řádek 1 804: Řádek 1 804:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td height="17" align="center">26,20</td>
 
<td height="17" align="center">26,20</td>
<td align="left">[[Frič Jaromír ml.|Frič Jaromír ml.]], 1953</td>
+
<td align="left">[[Frič Jaromír mladší|Frič Jaromír ml.]], 1953</td>
 
<td align="left">Dvůr Králové n/L</td>
 
<td align="left">Dvůr Králové n/L</td>
 
<td align="center">11.10.1970</td>
 
<td align="center">11.10.1970</td>

Verze z 15. 7. 2021, 21:26

Disk 1,5 kg

Disk 1,5kg Dorostenci 16 - 17 let

52,55 Doležal Jan, 1996 Břeclav 28.09.2013
47,89 Cejnar Zdeněk, 1982 HK 24.09.1999
46,60 Mlčoch Josef, 1956 Jablonec n/N 26.08.1972
46,42 Petr Roman, 1969 Týniště n/O 18.05.1985
45,67 Daněk Jakub, 2003 Jablonec n/N 03.10.2020
44,35 Štrégl Ladislav, 1945 Hronov 24.09.1961
43,75 Fixa Bohumil, 1929 Litomyšl 15.07.1945 možná 1kg
43,70 Krajčovič Zdeněk,1956 HK 14.07.1972
43,64 Lajbner Petr, 1960 Zábřeh 11.07.1976
41,71 Vilímek Pavel, 1985 Chrudim 11.05.2002
41,64 Košťál Jan, 1970 Jablonec n/N 30.08.1986
41,40 Mára Stanislav, 1965 Praha 11.07.1981
40,73 Moravec Petr, 1948 HK 27.09.1964
40,60 Pour Miroslav, 1935
1952
40,58 Beran Jiří, 1979 HK 07.08.1996
40,22 Vašata Václav, 1943 HK 14.10.1959
40,11 Neumann Nicolas, 2003 HK 21.05.2019
39,43 Fixa Bohumil, 1929
1945
39,20 Žalud Milan, 1971 HK 29.09.1987
39,09 Jelínek Adam, 1985 Nová Paka 03.08.2002
38,98 Rodr Jiří, 1961 HK 25.09.1977
38,90 Werner Daniel, 1996 HK 19.06.2012
38,78 Pořízek Drahomír, 1978 HK 09.08.1955
38,53 Kloud Vojtěch, 2002 Nové Město n/Met 31.08.2019
38,34 Bednář Zdeněk, 1957 Pardubice 06.05.1973
38,16 Brzek Milan, 1971 HK 29.09.1987
38,16 Rykl Radoš, 1995 Nová Paka 16.06.2012
38,14 Brandejs Tomáš, 1964 HK 24.09.1980
38,14 Černohorský Jan, 1984 Týniště n/O 09.09.2000
37,98 Kašpar Milan, 1951 Pardubice 18.06.1967
37,74 Patzák Jiří, 1960 HK 20.09.1976
37,69 Mejdr Rudolf, 1949 Liberec 19.09.1965
37,68 Šťastný Josef, 1971 Týniště n/O 10.09.1987
37,35 Klouda Zdeněk, 1949 Kostelec n/O 05.05.1965
37,18 Kujal Jan, 1987 Ústí n/O 12.06.2004
37,10 Kudláček František, 1947 HK 15.09.1963
36,91 Pacovský Jaroslav, 1936
1953
36,85 Černohorský Matěj, 1989 Tábor 21.07.2006
36,72 Šmejkal Josef, 1936
1952
36,68 Hašek Vladimír, 1953 Vlašim 28.06.1969
36,23 Svoboda Miroslav, 1958 Litomyšl 15.06.1974
36,20 Knejp Jiří, 1956 HK 14.07.1972
36,01 Mašek Jiří, 1958 Slatiňany 26.06.1974
35,84 Linhart Zbyněk, 1955 Pardubice 29.05.1971
35,71 Lukášek Jiří, 1932 HK 9-10.10.1948
35,68 Kušnír Jakub, 2002 HK 12.06.2019
35,64 Zubr Hynek, 1973 Týniště n/O 20.05.1989
35,59 Schmied Václav, 1948 HK 26.04.1964
35,54 Špulák Josef, 1971 Svitavy 04.10.1987
35,35 Jón Jiří, 1945 HK 22.06.1961
35,25 Vidrna Jaroslav, 1941 HK 12.10.1957
35,02 Březina Jiří, 1943 HK 07.10.1959
34,90 Perun Vítězslav, 1978 Ústí n/O 08.10.1995
34,72 Zajíček Tomáš, 1988 Litomyšl 09.10.2005
34,40 Petr Emanuel, 1978 Jablonec n/N 23.09.1995
34,28 Moník Filip, 1974 HK 17.10.1991
34,01 Mokrejš Jan, 1998 HK 13.04.2015
33,97 Vít Jaroslav, 1930
1947
33,86 Holanec Václav, 1976 Turnov 11.09.1993
33,78 Bezdíček Vladimír, 1949 HK 28.10.1965
33,53 Kupec Pavel, 1939
1955
33,45 Krist Vratislav, 1951 HK 03.10.1966
33,28 Skořepa Josef, 1941 HK 12.10.1957
33,25 Dvořák Václav, 1941 HK 12.10.1957
33,18 Janata Jindřich, 1958 HK 02.06.1974
33,10 Žahourek Emanuel, 1939
1955
33,10 Herbs Jan, 1939
1956
32,95 Hanuš Jaroslav, 1930
1947 náčiní?
32,91 Jahelka Martin, 1989 HK 06.06.2004
32,83 Desenský Lukáš, 1998 HK 13.04.2015
32,78 Halíř Pavel, 2000 HK 22.04.2017
32,68 Špulák Josef, 1971 Ústí n/O 13.09.1986
32,60 Němeček Jiří, 1935
1952
32,56 Stejskal Boris, 1934 HK-Svobodné Dvory 30.06.1950
32,46 Vidrna Jaroslav ml., 1965 Pardubice 03.05.1981
32,24 Jiránek Pavel, 1989 HK 11.06.2005
31,78 Žoha Jiří, 1971 Litomyšl 31.07.1987
31,66 Boháč Oldřich, 1936
1953
31,61 Toušek Miroslav, 1935
1952
31,58 Hausvater Karel, 1935
1952
31,58 Jahelka Martin, 1989 HK 25.04.2005
31,56 Skořepa Zdeněk, 1946
1962
31,43 Ryba David, 1999 Praha 20.05.2016
31,42 Bajcar Jiří, 1950 HK 30.10.1966
31,33 Kazda Miroslav, 1935
1952
31,15 Jirsák Ivan, 1944 HK 02.10.1960
30,96 Roubík Karel, 1945 HK 14.05.1961
30,84 Neuman David, 1973 Týniště n/O 02.06.1990
30,69 Kopecký Karel, 1941 HK 31.03.1957
30,62 Švásta Tomáš, 1982 HK 29.04.1998
30,59 Hruška Pavel, 1940
1956
30,58 Vašata Zdeněk, 1930 Slatiňany 28.09.1947 náčiní?
30,44 Schmied Jiří, 1950 HK 15.07.1966
30,43 Nohejl Jaroslav, 1939
1955
30,21 Kollátor Aleš, 1988 HK 11.09.2004
30,18 Ozarčuk Alexej, 1931 HK 31.08.1949
30,14 Jón Jaroslav, 1950 HK 15.07.1966
30,12 Shejbal Vladimír, 1935
1952
29,74 Šiška Michal, 1989 HK 14.05.2005
29,36 Bára Jan, 1970 HK 03.10.1986
29,35 Joukl Tomáš, 1985 Svitavy 15.06.2002
29,25 Táborský Lukáš, 1981 Nová Paka 30.05.1998
29,20 Mareš Jan, 1970 HK 03.10.1986
29,14 Zajíček Tomáš, 1988 Litomyšl 10.10.2004
29,00 Tropp Petr, 1964 HK 24.09.1980
28,90 Štěpánek Josef, 1963 Pa 02.09.1979
28,89 Krejčí Ondřej, 2003 HK 12.05.2019
28,88 Hemerka Matěj, 2004 HK 30.06.2021
28,32 Petřík David, 1977 Dvůr Králové n/L 14.05.1994
28,26 Hemelík Stanislav, 1941 HK 03.10.1957
28,03 Charvát Jaroslav, 1941 HK 17.09.1957
27,94 Hrdlička Tomáš, 1962 HK 12.10.1978
27,89 Maděra Věněk, 1948 HK 26.04.1964
27,81 Vavrda Luboš, 2003 Trutnov 30.09.2020
27,80 Linke Radek, 1979 Chrudim 06.05.1995
27,72 Capoušek David, 1999 HK 26.04.2016
27,38 Krejčí Jiří, 2003 HK 13.06.2020
27,36 Marek Rudolf, 1948 Jičín 11.10.1964
27,33 Mrha Lukáš, 2005 HK 30.06.2021
27,30 Sejkora Roman, 1964 Rostock (DDR/GER) 03.06.1980
27,30 Lupjan Michal, 1966 Jičín 19.06.1982
27,28 Hořínek Jaroslav, 1986 Chrudim 11.05.2002
27,27 Říha Josef, 1999 Dvůr Králové n/L 24.05.2015
27,24 Tlučhoř Miloslav, 1947 HK 13.10.1963
27,18 Řídil Ladislav, 1941 HK 12.10.1957
27,15 Hořčička Jiří, 1989 HK 25.04.2005
26,97 Dušek Václav, 1933 HK 31.08.1949
26,92 Liška Miloš, 1966 Jičín 19.06.1982
26,86 Lindr David, 1981 Pardubice 07.06.1997
26,74 Jirásek Jakub, 1978 HK 27.04.1994
26,61 Fähnrich Vladimír, 1941

26,55 Šlégl Jiří, 1997 Břeclav 28.09.2013
26,44 Jelínek Vojtěch, 1986 HK 20.09.2003
26,30 Míček Vojtěch, 1939
1955
26,25 Ozarčuk Alexej, 1931
1948
26,20 Ludvík Lukáš, 1989 HK 25.04.2005
26,15 Blecha Ondřej, 1943 HK 06.10.1959
26,14 Zvára Luboš, 1970 Svitavy 12.10.1986
25,93 Kotík Jan, 2004 HK 13.06.2020
25,92 Ornst Josef, 1970 Ústí n/O 10.05.1986
25,90 Češka Stanislav, 1956 HK 25.03.1972
25,76 Pořízek Jaromír, 1971 Praha 14.06.1987
25,74 Jeřábek Dalibor, 1998 Pardubice 26.08.2014
25,64 Kulda Jan, 1946
1962
25,61 Štěpán Pavel, 1992 HK 07.06.2008
25,51 Navrátil Petr, 1987 HK 26.06.2004
25,45 Voňka Jiří, 1951 Pardubice 31.05.1967
25,35 Kovář Jaromír, 1989 HK 25.04.2005
24,95 Rytíř Pavel, 1949 HK 28.10.1965
24,88 Štěpánek Ladislav, 1944 HK 02.10.1960
24,76 Černý Jiří, 1937 ?
1953
24,63 Petružálek Jan, 1988 HK 06.05.2005
24,52 Hrůša Vojtěch, 1999 Pardubice 26.08.2014
24,28 Nohejl Miroslav, 1943 HK 14.10.1959
24,08 Šajban Michal, 1982 HK 29.04.1998
24,00 Cabal Jiří, 1987 HK 26.06.2004
23,99 Bajtalon Michal, 1995 HK 08.09.2012
23,16 Nefe Pavel, 1946
1962

Nezjištěný věk

36,40 Seibert
1943
29,39 Zikl
1962
29,32 Pišl
1954
28,80 Zálabák Karel
1952
27,55 Polák (Pollak) HK 26.4.1931 náčiní?
27,22 Tůma
1954
27,18 Šlesinger Jan HK 19.08.1950
26,23 Sasínek
1955
26,09 Krejcar Oldřich Praha 13.09.1959
25,30 Bureš Václav HK 23.08.1950
25,15 Zoubek Jiří Vrchlabí 25.06.1959
24,90 Kalvach Václav HK 20.09.1959
24,51 Zámečník
1962
23,38 Novák František HK 15.10.1950
23,20 Souček
1955

Disk 1,75 kg

Disk 1,75kg Dorostenci 16 - 17 let

34,05 Linhart Zbyněk, 1955 Jičín 03.06.1972
31,28 Rykl Radoš, 1995 Praha 03.07.2012
31,15 Tomek Jiří, 1955 HK 25.03.1972
27,20 Werner Daniel, 1996 Praha 03.07.2012

Disk 2 kg

Disk 2kg Dorostenci 16 - 17 let

43,48 Mlčoch Josef, 1956 HK 19.08.1973
43,34 Petr Roman, 1969 Litomyšl 02.08.1986
40,72 Košťál Jan, 1970 Turnov 20.06.1987
40,64 Lajbner Petr, 1960 Nová Paka 04.06.1977
40,09 Doležal Jan, 1996 HK 24.08.2013
39,88 Krajčovič Zdeněk, 1956 Dobruška 14.07.1973
39,06 Štrégl Ladislav, 1945 Chrudim 10.10.1962
38,81 Kašpar Milan, 1951 Grevewmühlen (DDR/GER) 10.07.1968
38,74 Brzek Milan, 1971 Týniště n/O 08.09.1988
38,46 Vidrna Jaroslav, 1941
1958
38,20 Žalud Milan, 1971 HK 20.04.1988
37,60 Vašata Václav, 1943 HK 06.06.1960
37,03 Cejnar Zdeněk, 1982 Týniště n/O 18.09.1999
36,92 Šťastný Josef, 1971 Chrudim 14.05.1988
36,74 Rodr Jiří, 1961 Pardubice 10.06.1978
36,67 Knejp Jiří, 1956 HK 19.09.1973
36,63 Moravec Petr, 1948 Pardubice 29.09.1965
35,88 Kudláček František, 1947 HK 02.09.1964
35,64 Hašek Vladimír, 1953 HK 13.10.1970
35,00 Vilímek Pavel, 1985 Týniště n/O 18.05.2002
34,60 Mára Stanislav, 1965 Svitavy 15.05.1982
34,58 Fixa Bohumil, 1929 Ostrava 07.07.1946
34,10 Jarolímek Zdeněk, 1970 Dvůr Králové n/L 10.10.1987
33,66 Patzák Jiří, 1960 HK 25.09.1977
33,62 Svoboda Miroslav, 1958 HK 30.09.1975
33,36 Bednář Zdeněk, 1957 Chrudim 04.05.1974
32,62 Klouda Zdeněk, 1949 Dobruška 01.06.1966
32,39 Kupec Pavel, 1939 HK 07.06.1956
32,34 Lupjan Michal, 1966 Ústí n/O 02.10.1983
32,34 Černohorský Jan, 1984 Týniště n/O 16.09.2000
32,12 Mejdr Rudolf, 1949 HK 05.06.1966
32,06 Bednář Zdeněk, 1957 Dvůr Králové n/L 01.09.1973
31,80 Jareš Vladimír, 1957 Olomouc 10.10.1974
31,61 Janoušek Jakub, 1991 HK 25.04.2007
31,48 Brandejs Tomáš, 1964 Svitavy 06.06.1981
31,35 Jón Jiří, 1945 Pardubice 16.09.1962
31,30 Sojka Jiří, 1939 HK 20.05.1956
31,12 Jirák Zdeněk, 1945 Chrudim 10.10.1962
30,91 Linhart Zbyněk, 1955 HK 15.04.1972
30,90 Žoha Jiří, 1971 Dobruška 20.08.1988
30,75 Schmied Václav, 1948 HK 10.10.1965
30,66 Pacovský Jaroslav, 1936
1953
30,66 Březina Jiří, 1943 HK 28.09.1960
30,26 Šmejkal Josef, 1936
1953
30,23 Laštůvka Milan, 1957 HK 16.10.1974
30,22 Bajcar Jiří, 1950 HK 22.10.1967
30,14 Jareš Vladimír, 1957 HK 19.09.1973
29,97 Pour Miroslav, 1935
1952
29,92 Kotland Jan, 1960 HK 25.09.1977
29,92 Mareš Jan, 1970 Dvůr Králové n/L 10.10.1987
29,90 Fišer Petr, 1960 HK 25.09.1977
29,88 Sejkora Roman, 1964 Náchod 03.05.1981
29,26 Bezdíček Vladimír, 1949 HK 08.06.1966
29,26 Pešek Vlastimil, 1970 HK 25.04.1987
29,22 Absolon Luděk, 1958 HK 18.06.1975
28,95 Mašek Jiří, 1958 HK 19.05.1975
28,52 Míček Vojtěch, 1939 HK 05.05.1956
28,50 Dyntar Luboš, 1963 Bratislava (SVK) 06.07.1980
28,20 Bláha Karel, 1946 HK 19.06.1963
27,96 Schmied Jiří, 1950 Dobruška 01.10.1967
27,94 Hruška Pavel, 1940 HK 28.05.1957
27,84 Tropp Petr, 1964 Litomyšl 04.10.1981
27,80 Nohejl Jaroslav, 1939
1956
27,80 Jirsák Ivan, 1944 HK 21.06.1961
27,79 Mertlík Vladimír, 1945 HK 12.09.1962
27,69 Jelínek Adam, 1985 Týniště n/O 18.05.2002
27,41 Zavázal Karel, 1938
1955
27,30 Novotný Jaroslav, 1945 Jinolice 24.07.1962
27,10 Volejník Jiří, 1939
1956
27,04 Jón Jaroslav, 1950 HK 29.10.1967
26,86 Bartoň Miroslav, 1963 HK 24.09.1980
26,85 Tlučhoř Miloslav, 1947 Přelouč 04.10.1964
26,52 Skořepa Zdeněk, 1946 HK 28.10.1962
26,43 Květenský Jiří, 1933 Třebechovice p/O 10.09.1950
26,31 Maděra Věněk, 1948 HK 06.10.1965
26,20 Frič Jaromír ml., 1953 Dvůr Králové n/L 11.10.1970
26,13 Maudr Alois, 1938
1955
26,13 Žalud Milan, 1971 Walbrzych (POL) 19.05.1987
25,88 Doksanský Zdeněk, 1948 HK 26.09.1965
25,83 Kulda Jan, 1946 HK 26.10.1963
25,33 Mokrejš Jan, 1998 Týniště n/O 30.08.2015
25,08 Liška Miloš, 1966 Svitavy 14.05.1983
24,98 Špulák Josef, 1971 Walbrzych (POL) 19.05.1987
24,94 Hanuš Zdeněk, 1957 Ústí n/O 06.10.1974
24,38 Louda Jiří, 1966 Svitavy 14.05.1983
24,16 Soukup Petr, 1991 HK 25.04.2007
23,54 Vosecký Ivan, 1963 Praha 05.10.1980
23,98 Siegl Vladimír, 1934 ? HK 24.06.1950
23,87 Dušek Václav, 1933 HK 08.07.1950
23,02 Melzer Roman, 1962 Pardubice 08.05.1962
22,78 Středa Petr, 1964 Dvůr Králové n/L 27.06.1981
22,10 Hůza Jan, 1991 Pardubice 09.06.2007
21,30 Morávek Mojmír, 1932 HK 18.10.1949

Nezjištěný věk

34,67 Košina
1928
34,44 Papoušek František
1932
34,30 Kvadrát Bedřich HK 25.05.1930
33,88 Hajlich Dvůr Králové n/L 30.08.1925
32,80 Křesťan
1941
32,28 Puchr
1936
31,38 Metelka Ladislav HK 11.10.1949
30,59 Jirák HK 1926
30,09 Chvojka Václav Nová Paka 29.05.1950
29,10 Klamt Miroslav
1936
28,78 Macek
1953
27,88 Havelka Vladimír HK 08.07.1950
26,90 Polák HK 18.05.1930
26,75 Elle HK 05.05.1929
26,63 Kos Jan HK 1952
26,61 Metelka Ladislav HK 10.10.1950
26,38 Petrásek Ota HK 06.05.1950
26,26 Černík František HK 18.05.1930
26,16 Petrásek Ota HK 06.05.1950
25,25 Tvrzský Ladislav HK 05.05.1921
24,29 Pišl
1955
23,82 Hršel
1952
23,15 Pokorný Miroslav HK 06.05.1950

Disk 1 kg

Disk 1kg Dorostenci 16 - 17 let pouze špice tabulek ČAAU
49,02 Fixa Bohumil, 1929
1945