Dorostenci kladivo
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Kladivo 5 kg
Kladivo 5kg | Dorostenci 16 - 17 let | |||
59,50 | Košťál Jan, 1970 | Litomyšl | 02.08.1986 | |
57,48 | Šťastný Josef, 1971 | HK | 29.09.1987 | |
56,50 | Bednář Zdeněk, 1957 | HK | 05.09.1973 | |
54,72 | Bělka Tomáš, 1954 | Kutná Hora | 24.10.1970 | |
49,01 | Jarolímek David, 2006 | Pardubice | 04.06.2022 | |
48,22 | Rodr Jiří, 1961 | Dvůr Králové n/L | 30.04.1977 | |
45,08 | Středa Petr, 1964 | Chrudim | 21.09.1980 | |
44,80 | Vašata Miroslav, 1955 | Chrudim | 17.10.1971 | |
43,38 | Jehlička Jaroslav, 1955 | Pardubice | 03.07.1971 | |
44,32 | Štěpánek Josef, 1963 | Pardubice | 02.09.1979 | |
43,17 | Jarolímek David, 2006 | HK | 13.04.2022 | |
42,84 | Mlčoch Josef, 1956 | Pardubice | 22.10.1972 | |
41,60 | Daněk Jakub, 2003 | Jičín | 05.05.2019 | |
41,00 | Mejdr Rudolf, 1949 | HK | 18.08.1965 | |
37,68 | Matoušek Luboš, 1956 | HK | 28.06.1972 | |
37,60 | Beran Jiří, 1979 | Chrudim | 06.05.1995 | |
36,05 | Vilímek Pavel, 1985 | Svitavy | 15.06.2002 | |
35,62 | Vyleťal Ivo, 1963 | HK | 21.05.1979 | |
34,97 | Doležal Jan, 1996 | Pardubice | 28.08.2013 | |
34,70 | Petr Roman, 1969 | Ústí n/O | 31.08.1985 | |
34,14 | Skořepa Josef, 1941 | HK | 05.10.1957 | |
34,10 | Špulák Josef, 1971 | HK | 14.06.1987 | |
33,86 | Krajčovič Zdeněk, 1956 | Pardubice | 22.10.1972 | |
32,93 | Černohorský Jan, 1984 | Svitavy | 12.05.2001 | |
32,84 | Cabal Jiří, 1987 | Pardubice | 25.09.2004 | |
32,69 | Šlégl Jiří, 1997 | Svitavy | 15.06.2013 | |
32,60 | Bezdíček Vladimír, 1949 | HK | 21.09.1965 | |
32,02 | Knejp Jiří, 1956 | Pardubice | 22.10.1972 | |
31,53 | Charvát Jaroslav, 1941 | HK | 05.10.1957 | |
30,70 | Brzek Milan, 1971 | HK | 14.06.1987 | |
30,66 | Lajbner Petr, 1960 | Týniště n/O | 06.06.1976 | |
30,33 | Jirsák Ivan, 1944 | HK | 29.10.1960 | |
30,31 | Hemelík Stanislav, 1941 | HK | 05.10.1957 | |
30,00 | Štrégl Ladislav, 1945 | HK | 03.09.1961 | |
29,94 | Marek Matouš, 1991 | Nová Paka | 15.09.2007 | |
29,80 | Moravec Petr, 1948 | HK | 08.09.1964 | |
29,74 | Dvořák Václav, 1941 | HK | 21.05.1957 | |
29,64 | Jajčík Tomáš, 1989 | Ústí n/O | 15.05.2004 | |
29,33 | Mokrejš Jan, 1998 | Pardubice | 26.08.2014 | |
28,45 | Mertlík Vladimír, 1945 | HK | 06.09.1961 | |
28,18 | Skořepa Zdeněk, 1946 | 1962 | ||
28,18 | Vilím Radan, 1962 | HK | 14.06.1978 | |
28,02 | Slavík Zdeněk, 1949 | Kostelec n/O | 28.03.1965 | |
27,92 | Bajtalon Michal, 1995 | Pardubice | 22.09.2012 | |
27,42 | Petr Emanuel, 1978 | Dvůr Králové n/L | 14.05.1994 | |
27,27 | Gach Viktor, 1992 | Pardubice | 13.09.2008 | |
27,00 | Ponocný Viktor, 1960 | Týniště n/O | 06.06.1976 | |
26,98 | Patzák Jiří, 1960 | HK | 20.09.1976 | |
26,96 | Žoha Jiří, 1971 | Turnov | 27.06.1987 | |
26,95 | Mašek Jiří, 1958 | Litomyšl | 15.06.1974 | |
26,70 | Žalud Milan, 1971 | HK | 29.09.1987 | |
26,44 | Jahelka Martin, 1989 | Pardubice | 10.09.2005 | |
25,98 | Kotland Jan, 1960 | HK | 20.09.1976 | |
25,60 | Maděra Věněk, 1948 | HK | 08.09.1964 | |
25,60 | Welsch Michal, 1992 | Nová Paka | 10.05.2008 | |
25,57 | Gach Richard, 1992 | Pardubice | 13.09.2008 | |
24,93 | Kulda Jan, 1946 | 1962 | ||
24,89 | Klouda Zdeněk, 1949 | Kostelec n/O | 28.03.1965 | |
23,88 | Tlučhoř Miloslav, 1947 | 1962 | ||
23,26 | Vidrna Jaroslav, 1941 | HK | 05.10.1957 | |
23,25 | Joukl Tomáš, 1985 | Svitavy | 15.06.2002 | |
23,22 | Vašata Václav, 1943 | HK | 12.05.1959 | náčiní? |
22,78 | Březina Jiří, 1943 | HK | 13.10.1959 | náčiní? |
22,64 | Linhart Zbyněk, 1955 | Ústí n/O | 08.05.1971 | |
22,50 | Bárta Jiří, 1949 | Kostelec n/O | 28.03.1965 | |
22,47 | Fähnrich Vladimír, 1941 | HK | 05.10.1957 | |
22,38 | Kopecký Karel, 1941 | HK | 05.10.1957 | |
22,18 | Táborský Lukáš, 1981 | Pardubice | 10.05.1998 | |
22,16 | Jarkovský Jiří, 1963 | HK | 18.09.1979 | |
21,80 | Štěpánek Ladislav, 1944 | Jilemnice | 24.06.1960 | |
20,94 | Fišer Jiří, 1992 | HK | 07.06.2008 | |
20,50 | Řídil Ladislav, 1941 | HK | 21.05.1957 | |
20,50 | Blecha Ondřej, 1943 | HK | 13.10.1959 | náčiní? |
20,44 | Lukáč Petr, 1971 | HK | 29.09.1987 | |
20,26 | Finke Jaroslav, 1941 | HK | 05.10.1957 | |
20,18 | Perun Vítězslav, 1978 | Pardubice | 10.09.1994 | |
18,48 | Bažant Michal, 1992 | HK | 21.04.2008 | |
18,41 | Vavrda Luboš, 2003 | Trutnov | 30.09.2020 | |
17,94 | Dušek Michal, 1947 | HK | 16.10.1963 | |
17,60 | Šiška Michal, 1989 | HK | 14.05.2005 |
Kladivo 6 / 6,25 kg
Kladivo 6/6,25kg | Dorostenci 16 - 17 let | |||
59,48 | Košťál Jan, 1970 | Praha | 11.07.1987 | |
57,80 | Bednář Zdeněk, 1957 | Nitra (SVK) | 21.09.1974 | |
53,02 | Šťastný Josef, 1971 | HK | 20.04.1988 | |
50,34 | Rodr Jiří, 1961 | Jihlava | 01.07.1978 | |
49,82 | Středa Petr, 1964 | Kutná Hora | 06.09.1981 | |
48,18 | Jarolímek David, 2006 | Pardubice | 04.06.2022 | |
47,66 | Vašata Miroslav, 1955 | HK | 14.07.1972 | |
45,92 | Matoušek Milan, 1953 | HK | 19.09.1970 | |
45,46 | Bednář Zdeněk, 1957 | HK | 19.09.1973 | |
44,38 | Špulák Josef, 1971 | Pardubice | 20.09.1988 | |
43,76 | Bělka Tomáš, 1954 | HK | 17.07.1970 | |
38,84 | Mlčoch Josef, 1956 | Litomyšl | 12.09.1973 | |
36,98 | Brzek Milan, 1971 | Svitavy | 11.06.1988 | |
36,26 | Petr Roman, 1969 | Ústí n/O | 13.09.1986 | |
35,85 | Jehlička Jaroslav, 1955 | Týniště n/O | 09.05.1972 | |
34,36 | Štrégl Ladislav, 1945 | Brno | 07.10.1962 | |
33,95 | Mejdr Rudolf, 1949 | HK | 04.06.1966 | |
32,32 | Knejp Jiří, 1956 | HK | 19.09.1973 | |
31,70 | Svoboda Miroslav, 1958 | Dvůr Králové n/L | 02.05.1975 | |
31,21 | Jirák Zdeněk, 1945 | Brno | 07.10.1962 | |
31,04 | Mareš Jan, 1970 | HK | 29.09.1987 | |
30,77 | Moravec Petr, 1948 | HK | 17.10.1965 | |
30,60 | Kudláček František, 1947 | HK | 08.09.1964 | |
30,25 | Bezdíček Vladimír, 1949 | Dobruška | 17-18.6.1967 | |
29,99 | Krajčovič Zdeněk, 1956 | Litomyšl | 28.04.1973 | |
29,22 | Jirsák Ivan, 1944 | HK | 10.05.1961 | |
27,84 | Jón Jiří, 1945 | HK | 12.09.1962 | |
26,05 | Míček Vojtěch, 1939 | 1956 | ||
25,21 | Mertlík Vladimír, 1945 | HK | 12.09.1962 | |
25,00 | Sojka Jiří, 1939 | 1956 | ||
24,65 | Maděra Věněk, 1948 | HK | 17.10.1965 | |
24,56 | Louda Jiří, 1966 | Svitavy | 14.05.1983 | |
24,28 | Štěpánek Ladislav, 1944 | HK | 03.09.1961 | |
23,55 | Kupec Pavel, 1939 | 1956 | ||
23,24 | Kotland Jan, 1960 | Týniště n/O | 11.06.1977 | |
22,70 | Skořepa Zdeněk, 1946 | HK | 13.10.1963 | |
21,46 | Žalud Milan, 1971 | HK | 25.04.1987 | |
21,42 | Hruška Pavel, 1940 | HK | 28.05.1957 | |
20,90 | Vašata Václav, 1943 | HK | 12.06.1960 | |
20,62 | Novotný Petr, 1962 | HK | 18.09.1979 | |
20,49 | Tomášek Josef, 1944 | HK | 03.09.1961 | |
20,05 | Kulda Jan, 1946 | HK | 19.06.1963 |
Kladivo 7,26 kg
Kladivo 7,26kg | Dorostenci 16 - 17 let | |||
51,14 | Bednář Zdeněk, 1957 | Györ (HUN) | 24.07.1974 | |
49,42 | Šťastný Josef, 1971 | Týniště n/O | 10.09.1988 | |
44,48 | Středa Petr, 1964 | Jablonec n/N | 23.05.1981 | |
42,56 | Rodr Jiří, 1961 | Praha | 17.09.1978 | |
40,52 | Vašata Miroslav, 1955 | Dvůr Králové n/L | 17.06.1972 | |
38,10 | Špulák Josef, 1971 | Svitavy | 10.09.1988 | |
38,02 | Matoušek Milan, 1953 | Kladno | 04.10.1970 | |
35,82 | Mlčoch Josef, 1956 | HK | 21.04.1973 | |
27,84 | Vilímek Pavel, 1985 | Nová Paka | 09.06.2002 | |
24,78 | Krajčovič Zdeněk, 1956 | HK | 21.04.1973 |