Dorostenci koule

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Verze z 15. 7. 2021, 01:42, kterou vytvořil Pavelrytir (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „__TOC__ == Koule 5 kg == <table cellspacing="0" border="0"> <td height="17" align="center"><b>Koule 5kg</font></b></td> <td align="center"><b>Dorostenc…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Koule 5 kg

Koule 5kg Dorostenci 16 - 17 let

16,86 Petr Roman, 1969 Týniště n/O 10.08.1985
16,36 Cejnar Zdeněk, 1982 HK 24.09.1999
15,71 Mára Stanislav, 1965 Dvůr Králové n/L 27.06.1981
15,66 Doležal Jan, 1996 Ústí n/O 22.09.2013
15,11 Pořízek Drahomír, 1978 Praha 30.09.1995
14,78 Štrégl Ladislav, 1945 Týniště n/O 18.08.1961
14,70 Mlčoch Josef, 1956 Pardubice 22.10.1972
14,45 Hašek Vladimír, 1953 Dobruška 21.06.1969
14,37 Daněk Jakub, 2003 Jablonec n/N 03.10.2020
14,06 Moravec Petr, 1948 HK 27.09.1964
13,92 Březina Jiří, 1943 HK 07.10.1959
13,86 Sejkora Roman, 1964 Jablonec n/N 02.02.1981 hala
13,62 Moník Filip, 1974 HK 17.10.1991
13,53 Neuman David, 1973 Svitavy 26.05.1990
13,47 Patzák Jiří, 1960 Jihlava 19.06.1976
13,35 Šťastný Josef, 1971 Chrudim 30.05.1987
13,33 Rodr Jiří, 1961 Dvůr Králové n/L 14.05.1977
13,35 Petr Emanuel, 1978 Praha 09.09.1995
13,18 Jareš Vladimír, 1957 Mladá Boleslav 07.07.1973
13,18 Perun Vítězslav, 1978 HK 09.08.1995
13,16 Holanec Václav, 1976 Turnov 11.09.1993
13,15 Beran Jiří, 1979 HK 07.08.1996
13,12 Pacovský Jaroslav, 1936
1953
13,05 Jón Jiří, 1945 Slatiňany 18.06.1961
13,05 Kašpar Milan, 1951 Dobruška 15.06.1967
13,01 Bednář Zdeněk, 1957 Chrudim 26.05.1973
12,98 Lajbner Petr, 1960 Týniště n/O 06.06.1976
12,96 Knejp Jiří, 1956 Vyškov 02.07.1972
12,95 Mejdr Rudolf, 1949 Pardubice 02.05.1965
12,94 Svoboda Miroslav, 1958 Ústí n/O 04.05.1974
12,90 Lupjan Michal, 1966 Jičín 19.06.1982
12,98 Klouda Zdeněk, 1949 Kostelec n/O 05.05.1965
12,84 Jelínek Adam, 1985 Týniště n/O 18.05.2002
12,70 Krajčovič Zdeněk,1956 Ostrava 14.10.1972
12,75 Černohorský Jan, 1984 Týniště n/O 13.05.2001
12,73 Vilímek Pavel, 1985 Chrudim 08.10.2002
12,72 Rykl Radoš, 1995 Třinec 08.07.2012
12,67 Košťál Jan, 1970 Dobruška 17.08.1986
12,65 Hanuš Jaroslav, 1930 Praha 20-21.9.1947 náčiní?
12,60 Zajíček Tomáš, 1988 Litomyšl 08.10.2005
12,56 Šťastný Josef, 1971 Jablonec n/N 24.01.1987
12,56 Lochman Marek, 1996 Nová Paka 16.06.2012
12,54 Cmero Patrick, 1969 Turnov 11.05.1985
12,52 Krejčí Ondřej, 2003 Pardubice 20.06.2020
12,51 Linhart Zbyněk, 1955 Pardubice 12.06.1971
12,41 Pour Miroslav, 1935
1952
12,40 Stejskal Boris, 1934 Nová Paka 29.05.1950
12,31 Fixa Bohumil, 1929 Nový Bydžov 15.08.1945
12,28 Jón Jaroslav, 1950 HK 22.10.1966
12,25 Werner Daniel, 1996 Jablonec n/N 29.01.2012 hala
12,24 Kolář David, 1973 Týniště n/O 20.05.1989
12,20 Kudláček František, 1947 HK 14.09.1963
12,19 Vašata Václav, 1943 HK 18.10.1959
12,18 Hrdlička Tomáš, 1962 HK 14.06.1978
12,18 Kujal Jan, 1987 Litomyšl 09.10.2004
12,17 Mertlík Vladimír, 1945 Tyniště n/O 18.08.1961
12,13 Kněžour Petr, 1953 HK 21.09.1969
12,10 Vampola Petr, 1986 Chrudim 11.05.2002
12,00 Hanuš Jaroslav, 1930 Slatiňany 22.09.1946
12,00 Kloud Vojtěch, 2002 Moravská Třebová 21.09.2019
11,99 Ryba David, 1999 Praha 02.02.2016 hala
11,97 Wünsch Luděk, 1925
1941
11,93 Černohorský Matěj, 1989 HK 26.09.2006
11,92 Brandejs Tomáš, 1964 Praha 06.06.1980
11,90 Schmied Jiří, 1950 HK 22.10.1966
11,89 Lazok Alexandr, 1958 Ostrava 6-7.6.1974
11,86 Fiedler Michal, 1990 Pardubice 09.06.2007
11,84 Kazda Miroslav, 1935
1952
11,84 Vosecký Ivan, 1963 Dvůr Králové n/L 06.10.1979
11,82 Bezdíček Vladimír, 1949 HK 28.10.1965
11,78 Boháč Oldřich, 1936
1952
11,78 Mokrejš Jan, 1998 HK 31.05.2015
11,76 Musil Petr, 1961 HK 13.04.1977
11,75 Gach Viktor, 1992 HK 07.06.2008
11,71 Skořepa Josef, 1941 Náchod 09.10.1957
11,69 Skořepa Zdeněk, 1946
1962
11,68 Schmied Václav, 1948 HK 21.09.1964
11,68 Adámek Pavel, 1962 Jičín 10.06.1978
11,68 Zubr Hynek, 1973 Kolín 03.07.1990
11,65 Lukášek Jiří, 1932
1948
11,59 Vít Jaroslav, 1930 Ostrava 07.07.1946
11,59 Hemelík Stanislav, 1941 HK 20.06.1957
11,59 Vidrna Jaroslav, 1941 HK 28.09.1957
11,58 Neumann Nicolas, 2003 Chrudim 31.08.2019
11,57 Kubík Zdeněk, 1952 Lomnice n/P 25.05.1968
11,57 Bareš Petr, 1962 Plzeň 15.07.1978
11,57 Hemerka Matěj, 2004 Nové Město n/Met 29.08.2020
11,41 Pacovský Jaroslav, 1936
1952
11,40 Mach Pavel, 1968 Týniště n/O 06.10.1984
11,38 Roubík Karel, 1945 HK 14.05.1961
11,37 Krist Vratislav, 1951 Dobruška 15.06.1967
11,36 Hypius Jan HK 11.05.1927 náčiní?
11,36 Petřík David, 1977 Pardubice 10.09.1994
11,35 Novotný Jaroslav, 1945 HK 11.09.1961
11,35 Brzek Milan, 1971 Ústí n/O 05.09.1987
11,32 Štěpánek Josef, 1963 HK 26.05.1979
11,31 Toušek Miroslav, 1935
1952
11,30 Žalud Milan, 1971 Svitavy 03.10.1987
11,28 Matuška Vojtěch, 1986 HK 25.09.2003
11,27 Jirsák Ivan, 1944 HK 07.09.1960
11,26 Melezínek Josef, 1963 HK 03.05.1979
11,25 Desenský Lukáš, 1998 HK 13.04.2020
11,24 Šmejkal Josef, 1936
1952
11,23 Maděra Věněk, 1948 HK 08.09.1964
11,17 Slavík Zdeněk, 1949 Litomyšl 26.09.1965
11,17 Jajčík Tomáš, 1989 HK 14.05.2005
11,14 Gach Richard, 1992 Praha 26.01.2008
11,13 Vidrna Jaroslav, 1965 Dvůr Králové n/L 27.06.1981
11,13 Říha Josef, 1999 Stará Boleslav 22.05.2015
11,11 Dvořák Václav, 1941 HK 30.05.1957
11,11 Jeřábek Dalibor, 1998 Jablonec n/N 31.01.2015 hala
11,09 Boháč Oldřich, 1936
1953
11,06 Pírko Tomáš, 1989 Pardubice 17.06.2006
11,06 Kotík Jan, 2004 Jablonec n/N 01.02.2020 hala
11,05 Charvát Jaroslav, 1941 HK 10.09.1957
11,05 Kotland Jan, 1960 HK 20.09.1976
11,04 Dyntar Luboš, 1963 HK 22.04.1979
10,98 Nohejl Jaroslav, 1939
1955
10,98 Kušnír Jakub, 2002 HK 03.09.2019
10,95 Hausvater Karel, 1935
1952
10,93 Středa Petr, 1964 Chrudim 21.09.1980
10,92 Petružálek Jan, 1988 HK 06.05.2005
10,92 Müller Dominik, 1997 Pardubice 28.08.2013
10,87 Absolon Luděk, 1958 Ústí n/O 5-6.10.1974
10,86 Mareš Jan, 1970 HK 19.09.1986
10,80 Vaněk Jaroslav, 1952 HK 12.10.1968
10,79 Halíř Pavel, 2000 Praha 20.05.2016
10,71 Hubáček Josef, 1943 Vrchlabí 25.06.1959
10,70 Ozarčuk Alexej, 1931 HK 12.10.1947
10,68 Ozarčuk Dimitrij, 1933 HK 10.08.1949
10,67 Hausvater Zdeněk, 1947 Pardubice 29.05.1963
10,66 Mikysa Jiří, 1957 Sušice 23.06.1973
10,62 Linke Radek, 1979 Dvůr Králové n/L 09.09.1995
10,58 Dvořáček Vil., 1950 HK 03.11.1966
10,55 Špulák Josef, 1971 HK 11.09.1987
10,50 Kulda Jan, 1946
1962
10,47 Tlučhoř Miloslav, 1947 HK 19.06.1963
10,45 Louda Jiří, 1966 HK 22.09.1982
10,44 Kincl Jindřich, 1928
1944
10,44 Vavrda Luboš, 2003 Jablonec n/N 01.02.2020 hala
10,42 Pořízek Jaromír, 1971 Praha 13.06.1987
10,42 Málek Miloslav, 1981 Pardubice 07.06.1997
10,42 Krejčí Jiří, 2003 Jablonec n/N 12.01.2020 hala
10,39 Záleský Pavel, 1978 Čáslav 06.09.1995
10,37 Novák Dominik, 1950 Ostrava 06.03.2021 hala
10,36 Bára Jan, 1970 Svitavy 11.10.1986
10,34 Zörner Petr, 1943 HK 14.04.1959
10,30 Řídil Ladislav, 1941 HK 12.10.1957
10,28 Joukl Tomáš, 1985 Svitavy 02.06.2002
10,25 Hartig Zdeněk, 1957 HK 09.10.1973
10,23 Janata Jindřich, 1958 HK 02.06.1974
10,22 Laštůvka Milan, 1957 HK 19.09.1973
10,21 Šiška Michal, 1989 HK 06.05.2005
10,17 Kupec Pavel, 1939
1955
10,15 Jarolímek Zdeněk, 1970 HK 19.09.1986
10,13 Mašek Jiří, 1958 HK 20.04.1974
10,11 Tropp Petr, 1964 HK 17.09.1980
10,11 Welsch Michal, 1992 Pardubice 27.09.2008
10,08 Jahelka Martin, 1989 HK 11.06.2005
10,06 Štěpánek Ladislav, 1944 Jilemnice 24.06.1960
10,05 Kopecký Karel, 1941 HK 10.09.1957
10,05 Bažant Luboš, 1946
1962
10,05 Janoušek Jakub, 1991 Nová Paka 21.07.2007
10,03 Bareš Marek, 1995 Praha 11.02.2011 hala
9,99 Kalous Josef, 1945 HK 03.09.1961
9,99 Král David, 2004 HK 13.06.2020
9,98 Bartoň Miroslav, 1963 HK 22.04.1979
9,94 Záhora Vojtěch, 1998 Dvůr Králové n/L 24.09.2015
9,92 Opa Jakub,1990 HK 26.09.2006
9,90 Doksanský Zdeněk, 1948 Vysoké Mýto 18.07.1964
9,86 Večeřa Miroslav, 1953 HK 21.09.1969
9,86 Šlégl Jiří, 1997 Svitavy 15.06.2013
9,84 Fišer Jiří, 1992 HK 21.04.2008
9,79 Táborský Lukáš, 1981 Banská Bystrica (SVK) 03.07.1997
9,77 Šaršon Jan, 1984 Pardubice 13.05.2000
9,74 Vlašič Leopold, 1953 Chrudim 25.05.1969
9,70 Zajíček Petr, 1943 HK 14.04.1959
9,68 Čech Vít, 1982 Pardubice 10.05.1998
9,68 Bajtalon Michal, 1995 Pardubice 22.09.2012
9,67 Fišer Petr, 1960 Pardubice 22.05.1976
9,65 Nohejl Miroslav, 1943 HK 07.10.1959
9,65 Somorovský Mário, 1996 Nová Paka 16.06.2012
9,64 Capoušek David, 1999 Ústí n/O 03.10.2015
9,63 Volejník Jiří, 1939
1955
9,63 Blecha Ondřej, 1943 HK 14.04.1959
9,63 Filipi Daniel, 1991 Pardubice 09.06.2007
9,60 Schovánek David, 1975 HK 22.04.1991
9,60 Marek Matouš, 1991 Pardubice 09.06.2007
9,54 Žižka Michal, 1977 Pardubice 10.09.1994
9,54 Táborský Lukáš, 1981 Nová Paka 30.05.1998
9,52 Růžička Radim, 1963 HK 22.04.1979
9,49 Švásta Tomáš, 1982 HK 29.04.1998
9,48 Herbs Jan, 1939
1955
9,47 Procházka Pavel, 1939
1955
9,47 Sychra Martin, 1994 Praha 11.02.2011 hala
9,47 Zindulka Milan, 1939
1955
9,46 Míček Vojtěch, 1939
1955
9,46 Kadečka Jiří, 1940
1956
9,45 Štěpán Pavel, 1992 Pardubice 27.09.2008
9,42 Herel Miroslav, 1958 Litomyšl 15.06.1974
9,42 Kollátor Aleš, 1988 HK 21.04.2004
9,41 Trumm Lukáš, 1957 Litomyšl 11.10.2003
9,40 Liška Miloš, 1966 Chrudim 02.05.1982
9,40 Petr Michal, 1979 HK 09.08.1995
9,22 Smotlacha Jiří, 1934 Náchod 16.04.1950

Nezjištěný věk

12,87 Sasínek
1955
11,72 Heteš Václav Brno 13.08.1950
12,59 Šmíd
1943
12,27 Zikl
1962
11,48 Pišl
1954
11,13 Zálabák Karel
1952
10,88 Krejcar Oldřich Praha 13.09.1959
10,85 Polák (Pollak) HK 26.4.1931 náčiní?
10,81 Sedláček
1953
10,78 Pasněrik
1952
10,71 Svoboda
1955
10,64 Šlesinger Jan Brno 13.08.1950
10,60 Tůma
1954
10,36 Bureš Václav Hořice v Podkrkonoší 08.06.1950
10,29 Hejduk
1952
10,13 Tintěra
1962
10,06 Petrásek Ota
1953
9,56 Sákra
1955
9,51 Tesař
1953
9,40 Novák František HK 15.10.1950

Koule 6 / 6,25 kg

Koule 6/6,25kg Dorostenci 16 - 17 let

15,56 Petr Roman, 1969 Náchod 06.08.1986
14,64 Mára Stanislav, 1965 Praha 18.07.1982
14,42 Štrégl Ladislav, 1945 HK 13.06.1962
14,26 Mlčoch Josef, 1956 Bratislava (SVK) 27.06.1973
13,85 Cejnar Zdeněk, 1982 Jablonec n/N 17.08.1999
13,40 Moravec Petr, 1948 HK 09.10.1965
13,40 Svoboda Miroslav, 1958 HK 28.05.1975
13,06 Holeček Ladislav, 1951 HK 29.05.1968
13,02 Hašek Vladimír, 1953 HK 19.09.1970 náčiní?
13,00 Březina Jiří, 1943 HK 14.09.1960
13,00 Krajčovič Zdeněk,1956 Pardubice 10.07.1973
13,00 Sejkora Roman, 1964 Svitavy 16.05.1981
12,92 Knejp Jiří, 1956 Praha 07.07.1973
12,90 Rodr Jiří, 1961 HK 12.10.1978
12,67 Klouda Zdeněk, 1949 HK 15.06.1966
12,66 Kašpar Milan, 1951 HK 29.05.1968
12,66 Bednář Zdeněk, 1957 Olomouc 08.09.1974
12,55 Linhart Zbyněk, 1955 Jičín 03.06.1972
12,49 Mejdr Rudolf, 1949 Dobruška 01.06.1966
12,49 Košťál Jan, 1970 Chrudim 11.08.1987
12,47 Hájek Petr, 1944 HK 21.06.1961
12,30 Lupjan Michal, 1966 Ústí n/O 01.10.1983
12,04 Patzák Jiří, 1960 Pardubice 30.04.1977
12,03 Jirák Zdeněk, 1945 Pardubice 16.09.1962
12,03 Kudláček František, 1947 HK 26.09.1964
12,01 Jareš Vladimír, 1957 Olomouc 09.10.1974
11,68 Jón Jiří, 1945 Chrudim 10.10.1962
11,67 Žahourek Emanuel, 1939
1956
11,64 Wünsch Luděk, 1925
1942
11,63 Schmied Václav, 1948 HK 06.10.1965
11,62 Absolon Luděk, 1958 HK 17.06.1975
11,61 Šťastný Josef, 1971 HK 20.07.1988
11,60 Vašata Václav, 1943 HK 14.09.1960
11,19 Vosecký Ivan, 1963 Praha 04.10.1980
11,18 Lajbner Petr, 1960 HK 28.05.1977
11,17 Bláha Karel, 1946 HK 04.09.1963
11,11 Brzek Milan, 1971 Týniště n/O 08.09.1988
11,10 Jón Jaroslav, 1950 HK 28.10.1967
11,10 Perun Vítězslav, 1978
1995
11,08 Jarolímek Zdeněk, 1970 Svitavy 15.08.1987
11,05 Sojka Jiří, 1939
1956
11,05 Bezdíček Vladimír, 1949 Dobruška 01.06.1966
11,03 Kazda Miroslav, 1935
1951
11,02 Mertlík Vladimír, 1945 Pardubice 31.05.1962
11,01 Pacovský Jaroslav, 1936
1953
10,97 Žalud Milan, 1971 HK 20.07.1988
10,84 Kubík Zdeněk, 1952 Pardubice 14.09.1969
10,84 Adámek Pavel, 1962 HK 10.05.1979
10,80 Schmied Jiří, 1950 Dobruška 30.09.1967
10,78 Pořízek Drahomír, 1978
1995
10,75 Kupec Pavel, 1939
1956
10,74 Pour Miroslav, 1935
1952
10,74 Fiedler Michal, 1990 HK 15.09.2007
10,71 Brandejs Tomáš, 1964 Olomouc 20.06.1981
10,70 Zavázal Karel, 1938
1955
10,69 Žoha Jiří, 1971 Dobruška 20.08.1988
10,66 Dyntar Luboš, 1963 Brno 21.06.1980
10,59 Lochman Marek, 1996 Praha 03.07.201
10,58 Jirsák Ivan, 1944 HK 21.10.1961
10,48 Neuman David, 1973 Týniště n/O 02.09.1989
10,41 Novotný Jaroslav, 1945 Vysoké Mýto 21.07.1962
10,36 Bareš Petr, 1962 HK 22.04.1979
10,27 Mokrejš Jan, 1998 Jablonec n/N 17.01.2015 hala
10,25 Černohorský Jan, 1984 Ústí n/O 06.10.2001
10,23 Maděra Věněk, 1948 HK 13.09.1964
10,23 Laštůvka Milan, 1957 HK 15.10.1974
10,21 Šmejkal Josef, 1936
1953
10,20 Sladkovský Jaromír, 1969 HK 29.04.1986
10,18 Jón Jiří, 1945 HK 21.10.1961
10,17 Kotland Jan, 1960 HK 26.05.1977
10,13 Ryba Zdeněk, 1946 Týniště n/O 29.05.1963
10,12 Tropp Petr, 1964 Litomyšl 03.10.1981
10,12 Brožek Milan, 1971 Dobruška 20.08.1988
10,11 Hrdlička Tomáš, 1962 HK 04.05.1979
10,10 Melzer Roman, 1962 HK 28.06.1962
10,08 Tlučhoř Miloslav, 1947 HK 13.09.1964
10,05 Středa Petr, 1964 Svitavy 06.06.1981
10,04 Hruška Pavel,1940 HK 21.09.1957
10,02 Fišer Petr, 1960 Kolín 08.04.1977
9,97 Mareš Jan, 1970 HK 25.04.1987
9,92 Nohejl Jaroslav, 1939
1956
9,80 Drašnar Jan, 1944 Slatiňany 09.09.1961
9,66 Kazda Miroslav, 1935
1952
9,63 Doksanský Zdeněk, 1948 Slatiňany 10.07.1965
9,57 Metelka Ladislav, 1958 HK 19.05.1975
9,55 Herel Miroslav, 1958 HK 17.06.1975
9,54 Liška Miloš, 1966 Ústí n/O 01.10.1983
9,52 Míček Vojtěch, 1939
1956
9,49 Voňka Jiří, 1951 Dvůr Králové n/L 22.05.1968
9,46 Šmejkal Josef, 1936
1952
9,46 Pešek Vlastimil, 1970 HK 25.04.1987
9,45 Češka Stanislav, 1956 HK 18.04.1973
9,41 Cmero Patrick, 1969 Chrudim 14.06.1986
9,37 Maděra Věněk, 1948 Slatiňany 10.07.1965
9,36 Štěpánek Ladislav, 1944 HK 21.10.1961
9,35 Matoušek Milan, 1953 HK 19.09.1970
9,28 Frič Jaromír ml., 1953 Dvůr Králové n/L 10.10.1970 náčiní?
9,27 Procházka Pavel, 1939
1956

Nezjištěný věk

11,87 Kincl Jindřich, 1928
1946
11,80 Soudil
1945
11,66 Havelka Vladimír Golčův Jeníkov 11.06.1950
11,65 Sedláček
1954
11,61 Horák HK 18.05.1930
11,16 Černík František HK 18.05.1930
10,91 Chvojka Václav Nová Paka 29.05.1950
10,55 Pišl
1955
10,54 Nosek Jiří
1944
10,14 Košina HK 11.09.1927
10,12 Dušek HK 16.10.1927
10,07 Šlesinger Jan
1952
10,05 Petrásek Ota Nová Paka 29.05.1950
9,99 Metelka Ladislav HK 12.06.1949
9,35 Petrásek
1955
9,11 Klamt Miroslav, ?
1952

Koule 7,26 kg

Koule 7,26kg Dorostenci 16 - 17 let

14,45 Petr Roman, 1969 Turnov 30.08.1986
12,69 Cejnar Zdeněk, 1982 Týniště n/O 18.09.1999
12,26 Mlčoch Josef, 1956 Ústí n/O 13.10.1973
12,05 Rodr Jiří, 1961 Nové Město n/Met 09.09.1978
11,61 Šťastný Josef, 1971 HK 20.07.1988 ?
11,42 Knejp Jiří, 1956 Banská Bystrica (SVK) 01.09.1973
11,21 Kudláček František, 1947 Pardubice 17.05.1964
11,16 Doležal Jan, 1996 Jablonec n/N 19.01.2013 hala
11,12 Linhart Zbyněk, 1955 Dvůr Králové n/L 17.06.1972
10,97 Brzek Milan, 1971 HK 20.07.1988
10,70 Košťál Jan, 1970 Walbrzych (POL) 19.05.1987
10,60 Jón Jiří, 1945 HK 27.10.1962
10,60 Krajčovič Zdeněk,1956 HK 21.05.1973
10,60 Patzák Jiří, 1960 Ústí n/O 01.10.1977
10,18 Bednář Zdeněk, 1957 Dvůr Králové n/L 01.09.1973
9,84 Mokrejš Jan, 1998 Praha 08.02.2015 hala
9,39 Černohorský Jan, 1984 Týniště n/O 19.05.2001
9,38 Kotland Jan, 1960 Ústí n/O 01.10.1977
9,28 Mertlík Vladimír, 1945 HK 27.10.1962
9,17 Cmero Patrick, 1969 Náchod 06.08.1986
9,10 Gach Viktor, 1992 Litomyšl 14.06.2008
9,06 Vilímek Pavel, 1985 Týniště n/O 19.05.2001
8,95 Novotný Jaroslav, 1945 HK 27.10.1962
8,80 Fišer Petr, 1960 HK 25.09.1977
8,78 Mareš Jan, 1970 Walbrzych (POL) 19.05.1987
8,75 Češka Stanislav, 1956 Ústí n/O 13.10.1973

Nezjištěný věk

12,46 Pešek František Český Brod 24.08.1930 náčiní?
11,84 Látal Český Brod 24.08.1930 náčiní?
11,84 Tobiáš
1954
11,32 Buchberger HK 25.05.1930
11,00 Puchr
1936
10,64 Kos
1954
10,48 Havelka Vladimír HK 10.07.1950
10,48 Bělohoubek Jan HK 14.09.1924
9,26 Chvojka Václav HK 12.07.1950

Koule 4 kg (pouze špice tabulek ČAAU)

Koule 4kg Dorostenci 16 - 17 let pouze špice tabulek ČAAU
14,58 Fixa Bohumil, 1929
1945

Nezjištěný věk

15,11 Šmíd
1943