Dorostenci oštěp: Porovnání verzí

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Oštěp 800 g (starý typ))
(Oštěp 600 g (starý typ))
Řádek 2 085: Řádek 2 085:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td height="17" align="center">37,22</td>
 
<td height="17" align="center">37,22</td>
<td align="left">[[Frič Jaromír ml.|Frič Jaromír ml.]], 1953</td>
+
<td align="left">[[Frič Jaromír mladší|Frič Jaromír ml.]], 1953</td>
 
<td align="left">Nové Město n/Met</td>
 
<td align="left">Nové Město n/Met</td>
 
<td align="center">28.09.1969</td>
 
<td align="center">28.09.1969</td>

Verze z 15. 7. 2021, 21:28

Oštěp 700 g

Oštěp 700g Dorostenci 16 - 17 let od roku 2005
57,07 Doležal Jan, 1996 Doněck (UKR) 11.07.2013
51,94 Jeřábek Dalibor, 1998 Ostrava 20.06.2015
51,25 Rykl Radoš, 1995 Nové Město n/Met 14.05.2011
48,78 Werner Daniel, 1996 HK 22.04.2013
46,10 Bareš Marek, 1995 HK 08.09.2012
44,88 Štěpán Pavel, 1992 HK 23.04.2008
43,25 Říha Josef, 1999 Liberec 13.09.2015
42,63 Sychra Martin, 1994 Kolín 08.05.2011
41,95 Krejčí Ondřej, 2003 HK 12.05.2019
40,92 Gach Viktor, 1992 HK 07.06.2008
39,87 Krejčí Jiří, 2003 Moravská Třebová 21.09.2019
38,95 Soukup Petr, 1991 Pardubice 09.06.2007
38,71 Tomáš Martin, 1995 Kladno 24.09.2011
38,60 Marek Matouš, 1991 Pardubice 09.06.2007
38,00 Filipi Daniel, 1991 Týniště n/O 05.05.2007
37,40 Kušnír Jakub, 2002 HK 12.05.2019
36,68 Kloud Vojtěch, 2002 Moravská Třebová 21.09.2019
35,71 Ryba David, 1999 Praha 20.05.2016
34,35 Veselý Jiří, 1992 HK 09.05.2009
34,05 Halíř Pavel, 2000 Nové Město n/Met 03.09.2016
33,61 Kopczyk Pavel, 1996 Jablonec n/N 28.09.2012
33,59 Lavický Matěj,1998 HK 28.04.2014
33,10 Czernin Vojtěch, 1993 HK 22.04.2009
33,01 Pšenka David, 2002 Moravská Třebová 21.09.2019
32,06 Jahelka Martin, 1989 Jablonec n/N 24.09.2005
31,06 Žďárský Ondřej, 1999 HK 27.04.2015
30,62 Kotík Jan, 2004 HK 13.06.2020
30,15 Česák Ondřej, 1995 Nové Město n/Met 19.05.2012
29,81 Welsch Michal, 1992 HK 23.04.2008
29,43 Neumann Nicolas, 2003 Ústí n/O 11.05.2019
29,30 Král David, 2004 HK 13.06.2020
28,87 Mokrejš Jan, 1998 Pardubice 15.06.2014
28,60 Capoušek David, 1999 Chrudim 11.05.2016
27,84 Bahník Marek, 199 Chrudim 11.05.2016
27,37 Fišer Jiří, 1992 HK 23.04.2008
26,62 Hemerka Matěj, 2004 HK 13.06.2020
26,27 Halíř Adam, 2005 Pardubice 05.06.2021

Oštěp 800 g (nový typ)

Oštěp 800g NT Dorostenci 16 - 17 let nový typ
56,60 Cmero Patrick, 1969 Třinec 29.06.1986
53,76 Doležal Jan, 1996 Turnov 29.06.2013
48,70 Šťastný Josef, 1971 HK 20.04.1988
45,38 Jeřábek Dalibor, 1998 Praha 26.09.2015
44,56 Jelínek Vojtěch, 1986 Česká Lípa 07.09.2003
44,42 Žalud Milan, 1971 HK 20.04.1988
44,29 Pírko Tomáš, 1989 Slatiňany 21.05.2005
44,26 Jarolímek Zdeněk, 1970 Praha 14.06.1987
44,21 Perun Vítězslav, 1978 Nová Paka 04.06.1994
42,39 Kopeček Martin, 1985 Týniště n/O 08.09.2002
40,76 Zubr Hynek, 1973 Walbrzych (POL) 17.05.1989
39,98 Pořízek Drahomír, 1978    Pardubice 21.05.1994
38,11 Vilímek Pavel, 1985 HK 03.06.2001
38,08 Brzek Milan, 1971 HK 20.04.1988
38,03 Štěpán Pavel, 1992 Ústí n/O 16.05.2009
37,97 Werner Daniel, 1996 Liberec 02.06.2013
35,90 Černohorský Jan, 1984 Ústí n/O 07.10.2001
31,37 Mokrejš Jan, 1998 Týniště n/O 30.08.2015
30,92 Rymeš Jan, 1972 Walbrzych (POL)    17.05.1989

Oštěp 800 g (starý typ)

Oštěp 800g ST Dorostenci 16 - 17 let starý typ
62,28 Cmero Patrick, 1969 Turnov 30.08.1986
55,40 Šťastný Josef, 1971 Chrudim 27.08.1988
54,97 Moravec Petr, 1948 Pardubice 29.09.1965
54,62 Zemánek David, 1957 HK 26.06.1974
54,04 Wünsch Luděk, 1925
1942
52,40 Rodr Jiří, 1961 HK 12.10.1978
51,97 Březina Jiří, 1943 Plzeň 18.09.1960
51,70 Mejdr Rudolf, 1949 HK 10.10.1966
50,66 Jareš Vladimír, 1957 HK 26.06.1974
49,02 Lupjan Michal, 1966 Ústí n/O 02.10.1983
48,60 Tlučhoř Miloslav, 1947 HK 26.09.1964
48,60 Schmied Václav, 1948 HK 10.10.1965
48,25 Jirsák Zdeněk, 1945 Brno 07.10.1962
47,85 Žahourek Emanuel, 1939
1955
47,60 Bezdíček Vladimír, 1949 HK 20.04.1966
47,36 Petr Roman, 1969 Walbrzych (POL) 27.05.1986
47,22 Aliger Petr, 1971 Týniště n/O 08.09.1988
47,22 Táborský Lukáš, 1981 Jičín 23.05.1998
47,13 Žahourek Emanuel, 1939 Opava 03.06.1956
46,88 Liška Miloš, 1966 Svitavy 14.05.1983
46,50 Sojka Jiří, 1939 HK 08.09.1956
46,32 Košťál Jan, 1970 Kolín 31.08.1986
46,22 Sladkovský Jaromír, 1969 Jičín 31.05.1986
46,20 Bednář Zdeněk, 1957 HK 17.04.1974
46,00 Volejník Jiří, 1939
1955
45,64 Tlustoš Vladimír, 1957 HK 09.06.1974
45,58 Žalud Milan, 1971 Chrudim 01.06.1988
45,28 Žoha Jiří, 1971 Týniště n/O 08.09.1988
44,69 Novotný Jaroslav, 1945 Vysoké Mýto 22.07.1962
44,55 Hájek Petr, 1944 Slatiňany 01.05.1961
43,59 Hrynkiv Jaroslav, 1927
1944
43,49 Nosek Jiří, 1927 ?
1944
43,02 Tropp Petr, 1964 Litomyšl 04.10.1981
42,82 Ozarčuk Dimitrij, 1933 HK 10.10.1950
42,54 Jón Jiří, 1945 Chrudim 10.10.1962
42,38 Špulák Josef, 1971 Ústí n/O 02.10.1988
42,22 Klok Jan, 1942 HK 09.06.1974
42,00 Jarolímek Zdeněk, 1970 Dvůr Králové n/L 10.10.1987
41,98 Brandejs Tomáš, 1964 Svitavy 16.05.1981
41,98 Špulák Josef, 1971 Walbrzych (POL) 19.05.1987
41,28 Frič Jaromír ml., 1953 HK 16.09.1970
41,15 Skořepa Zdeněk, 1946 Hronov 26.06.1963
40,48 Šichan Rad., 1953 HK 16.09.1970
40,40 Kašpar Milan, 1951 HK 25.05.1968
40,38 Vašata Václav, 1943 HK 13.07.1960
40,20 Toušek Miroslav, 1935
1952
39,84 Fixa Bohumil, 1929 Ostrava 07.07.1946
39,74 Hašek Vladimír, 1953 HK 16.09.1970
39,70 Hruška Pavel, 1940 HK 22.09.1957
39,18 Doksanský Zdeněk, 1948 HK 10.10.1965
38,52 Kudláček František, 1947 Pardubice 27.05.1964
38,45 Nohejl Jaroslav, 1939
1955
38,44 Brzek Milan, 1971 Ústí n/O 02.10.1988
37,95 Mertlík Vladimír, 1945 HK 12.09.1962
37,93 Míček Vojtěch, 1939
1955
37,92 Zavázal Karel, 1938
1955
37,71 Nohejl Miroslav, 1943 HK 08.09.1960
37,42 Morávek Mojmír, 1932 Náchod 21.05.1949
37,03 Kupec Pavel, 1939 HK 30.09.1956
36,96 Holeček Ladislav, 1951 HK 29.05.1968
36,60 Srnský Vojtěch, 1983 HK 28.04.1999
26,67 Pacovský Jaroslav, 1936
1953
36,31 Novotný Jaroslav, 1945 HK 22.10.1961
36,20 Jón Jaroslav, 1950 HK 29.10.1967
36,08 Kubík Zdeněk, 1952 Nové Město n/Met 28.09.1969
35,93 Maudr Alois, 1938
1955
35,60 Bílek Vladimír, 1953 Pardubice 17.05.1970
35,58 Siegl Vladimír, 1934 ? Golčův Jeníkov 11.06.1950
35,57 Maděra Věněk, 1948 HK 26.09.1965
35,25 Dušek Václav, 1933 Praha 06.08.1950
35,11 Míček Vojtěch, 1939 HK 05.05.1956
34,96 Drašnar Jan, 1944 Slatiňany 10.09.1961
34,94 Laštůvka Milan, 1957 Ústí n/O 06.10.1974
34,90 Schmied Jiří, 1950 Dobruška 01.10.1967
34,80 Dyntar Luboš, 1963 Brno 22.06.1980
34,45 Jirsák Ivan, 1944 HK 22.10.1961
33,86 Žalud Milan, 1971 Walbrzych (POL) 19.05.1987
33,41 Vacek Jan, 1938
1955
33,10 Ozarčuk Alexej, 1931 HK 12.10.1947
33,08 Bolcha Štefan, 1954 Dvůr Králové n/L 03.06.1971
32,85 Semirád Libor, 1943 HK 13.07.1960
32,36 Mareš Jan, 1970 HK 25.04.1987
33,24 Bartoň Miroslav, 1963 Brno 22.06.1980
31,72 Hladký Ludvík, 1952 Nové Město n/Met 28.09.1969
30,63 Ryba Zdeněk, 1946 HK 28.09.1963
30,60 Tomášek Josef, 1944 Slatiňany 10.09.1961
29,94 Erbs Jindřich, 1947 Pardubice 27.05.1964
29,73 Kalous Josef, 1945 HK 22.10.1961
29,35 Vančura Česlav, 1937
1954
28,94 Květenský Jiří, 1933 HK 08.07.1950
27,77 Morávek Miloš, 1932 HK 24.06.1949
27,35 Bajcar Jiří, 1950 HK 29.10.1967
27,28 Hanuš Zdeněk, 1957 Ústí n/O 06.10.1974
25,38 Pelar Pavel, 1942 HK 28.04.1959
25,06 Havlíček Roman, 1976 HK 20.10.1992

Nezjištěný rok narození

50,93 Hernych HK 29.06.1935 náčiní?
49,75 Tajcner Alois
1930 náčiní?
49,07 Jaroš
1942 náčiní?
48,75 Seibert
1930 náčiní?
48,00 Pešek František
1925 náčiní?
47,82 Zima Josef
1954
47,77 Kos
1932 náčiní?
46,92 Látal Český Brod 24.08.1930
46,15 Kynčl Náchod 05.08.1928
44,70 Seibert
1942
44,56 Vojtíšek HK 11.05.1929
43,83 Košina Pardubice 28.09.1927
43,38 Chvojka Václav HK 19.09.1950
40,85 Hajlich HK 01.06.1925 náčiní?
40,22 Šejstal HK 02.06.1935
39,83 Macek
1953
37,58 Semerák Jaromír Pardubice 07.08.1949
37,45 Kincl Jindřich HK 03.04.1949
36,99 Polák HK 18.05.1930
35,82 Beran
1955
35,58 Siegl Vladimír Golčův Jeníkov 11.06.1950
35,14 Dušek HK 18.05.1930
34,60 Hofman Rudolf HK 15.06.1949
33,00 Havelka Vladimír HK 08.07.1950
32,96 Sasínek
1955
30,98 Novák František HK 12.07.1950
29,50 Krčmář HK 05.05.1920
26,84 Pokorný Miroslav HK 06.05.1950

Oštěp 600 g (nový typ)

Oštěp 600g NT Dorostenci 16 - 17 let nový typ
58,92 Pořízek Drahomír, 1978 Praha 10.09.1995
56,30 Perun Vítězslav, 1978 Praha 16.10.1994
51,77 Jelínek Vojtěch, 1986 Týniště n/O 15.06.2003
51,60 Petr Emanuel, 1978 Chrudim 06.05.1995
48,87 Kopeček Martin, 1985 Chrudim 11.05.2002
48,86 Pírko Tomáš, 1989 Pardubice 17.06.2006
47,54 Petružálek Jan, 1988 Nová Paka 19.06.2005
45,57 Navrátil Petr, 1987 Ústí n/O 12.06.2004
45,05 Jelínek Adam, 1985 Nová Paka 03.08.2002
43,29 Matuška Vojtěch, 1986 Chrudim 25.05.2003
43,29 Černohorský Matěj, 1989 Tábor 21.07.2006
42,30 Joukl Tomáš, 1985 Nová Paka 17.08.2002
42,01 Kujal Jan, 1987 Litomyšl 10.10.2004
41,92 Petřík David, 1977 Turnov 07.05.1994
41,56 Jiránek Pavel, 1989 HK 14.05.2005
41,07 Vilímek Pavel, 1985 Pardubice 09.06.2001
40,50 Černohorský Jan, 1984 HK 23.08.2000
38,85 Cabal Jiří, 1987 Nová Paka 04.04.2004
37,92 Holanec Václav, 1976 Týniště n/O 29.05.1993
37,88 Jahelka Martin, 1989 Nová Paka 19.06.2005
37,38 Komárek Tomáš, 1985 Nová Paka 30.06.2001
37,14 Tonner Viktor, 1979 Jičín 30.08.1995
37,14 Petr Jakub, 1987 Chrudim 25.05.2003
36,85 Šafka Pavel, 1987 HK 26.06.2004
36,55 Svoboda Petr, 1986 Liberec 28.09.2002
35,78 Opa Jakub,1990 HK 26.04.2006
35,60 Zajíček Tomáš, 1988 Nová Paka 04.04.2004
35,00 Šiška Michal, 1989 HK 06.05.2005
34,75 Trunec Vladimír, 1987 HK 20.09.2003
34,47 Kollátor Aleš, 1988 Litomyšl 10.10.2004
33,67 Šaršon Jan, 1984 Jičín 03.06.2000
31,78 Záleský Pavel, 1978 Nymburk 27.08.1995
30,20 Cejnar Zdeněk, 1982 Ústí n/O 26.09.1999
29,56 Zápotocký Tomáš, 1984 HK 26.04.2000
29,40 Šedivka Jan, 1989 HK 21.04.2004
28,60 Vampola Petr, 1986 HK 22.04.2002
27,71 Marhan Jakub, 1984 HK 26.04.2000
27,05 Škop David, 1990 HK 26.04.2006
26,43 Navrátil Pavel, 1990 HK 26.04.2006
25,50 Trumm Lukáš, 1957 Litomyšl 12.10.2003
24,80 Žižka Michal, 1977 Nové Město n/Met 15.05.1993
24,38 Wolf Jan, 1990 Pardubice 17.06.2006

Oštěp 600 g (starý typ)

Oštěp 600g ST Dorostenci 16 - 17 let starý typ / neurčený
58,94 Cmero Patrick, 1969 Pardubice 10.10.1985
55,40 Šťastný Josef, 1971 Chrudim 27.08.1988
52,95 Táborský Lukáš, 1981 Nová Paka 30.05.1998
52,27 Jareš Vladimír, 1957 Pardubice 06.05.1973
51,70 Petr Roman, 1969 Pardubice 10.10.1985
51,67 Wünsch Luděk, 1925
1941
51,66 Moravec Petr, 1948 Chrudim 23.05.1964
51,15 Bezdíček Vladimír, 1949 Liberec 19.09.1965
51,12 Březina Jiří, 1943 Týniště n/O 01.05.1959
50,63 Toušek Miroslav, 1935
1952
49,32 Halbrštát Martin, 1974 Jičín 03.06.1989
49,20 Skořepa Josef, 1941 HK 12.10.1957
48,95 Mejdr Rudolf, 1949 Liberec 19.09.1965
48,84 Knejp Jiří, 1956 Brno 24.09.1972
48,12 Liška Miloš, 1966 Svitavy 22.05.1982
47,38 Schmied Jiří, 1950 Týniště n/O 21.05.1966
47,28 Hemelík Stanislav, 1941 HK 22.06.1957
47,22 Aliger Petr, 1971 Týniště n/O 08.09.1988
47,20 Zubr Hynek, 1973 Týniště n/O 02.06.1990
47,03 Vašata Václav, 1943 HK 20.09.1959
46,80 Hrdlička Tomáš, 1962 Litomyšl 29.04.1978
46,80 Špulák Josef, 1971 HK 14.06.1987
46,44 Louda Jiří, 1966 Jičín 19.06.1982
46,44 Žalud Milan, 1971 Turnov 27.06.1987
46,40 Tlučhoř Miloslav, 1947 HK 17.07.1963
46,24 Němeček Jiří, 1935
1952
46,18 Kolář David, 1973 Chrudim 13.05.1989
45,72 Voříšek Jan, 1973 Svitavy 26.05.1990
45,55 Dvořák Václav, 1941 HK 29.05.1957
45,46 Beran Jiří, 1979 HK 06.09.1995
45,28 Žoha Jiří, 1971 Týniště n/O 08.09.1988
45,20 Sladkovský Jaromír, 1969 Turnov 11.05.1985
43,98 Bareš Petr, 1962 Opava 01.10.1978
43,84 Skořepa Zdeněk, 1946
1962
43,66 Bednář Zdeněk, 1957 Dvůr Králové n/L 09.06.1973
43,36 Ozarčuk Dimitrij, 1933 HK 14.10.1949
43,35 Zajíček Petr, 1943 HK 23.06.1959
43,25 Hrynkiv Jaroslav, 1927
1943
42,90 Nohejl Miroslav, 1943 HK 23.06.1959
42,40 Špičan Petr, 1947 Týniště n/O 22.05.1963
42,36 Hrbek Tomáš, 1968 Turnov 23.09.1984
42,08 Hašek Vladimír, 1953 Nové Město n/Met 28.09.1969
41,59 Kazda Miroslav, 1935
1952
41,40 Schmied Václav, 1948 HK 22.09.1964
41,40 Jirásek Jakub, 1978 HK 04.05.1994
41,25 Ozarčuk Alexej, 1931
1948
41,24 Mikysa Jiří, 1957 Sušice 24.06.1973
40,73 Fixa Bohumil, 1929
1945
40,33 Lukášek Jiří, 1932
1948
40,22 Pour Miroslav, 1935
1952
39,82 Kašpar Milan, 1951 Dobruška 15.06.1967
39,80 Nosek Jiří, 1927 ?
1942
39,80 Holanec Václav, 1976 Dvůr Králové n/L 20.06.1992
39,50 Vít Jaroslav, 1930
1946
39,40 Bělonohý Petr, 1953 Chrudim 25.05.1969
39,02 Pořízek Jaromír, 1971 Praha 14.06.1987
38,94 Jón Jaroslav, 1950 HK 15.07.1966
38,92 Hruška Pavel, 1940
1956
38,74 ? Pacovský Jaroslav, 1936
1953
38,56 Skřivan Miroslav, 1935
1952
38,44 Brzek Milan, 1971 Ústí n/O 02.10.1988
38,28 Marek Rudolf, 1948 Jičín 11.10.1964
38,02 Rymeš Jan, 1972 Litomyšl 11.06.1988
38,00 Bára Jindřich, 1977 HK 20.04.1993
37,80 Lupjan Michal, 1966 HK 24.04.1982
37,52 Mertlík Vladimír, 1945 Náchod 07.05.1961
37,42 Metelka Ladislav, 1958 HK 02.06.1974
37,40 Absolon Luděk, 1958 Ústí n/O 5-6.10.1974
37,22 Frič Jaromír ml., 1953 Nové Město n/Met 28.09.1969
37,15 Maděra Věněk, 1948 Pardubice 17.07.1964
37,11 Jón Jiří, 1945 HK 14.05.1961
36,72 Večeřa Miroslav, 1953 HK 21.09.1969
36,49 Novotný Jaroslav, 1945 Ostrava 01.10.1961
36,43 Vacek Jan, 1938
1954
36,34 Hampl Kamil, 1966 HK 22.09.1982
36,20 Karel Luboš, 1928
1944
35,85 Jirsák Zdeněk, 1945
1962
35,70 Kincl Jindřich, 1928
1944
35,58 Zýka Jiří, 1978 HK 26.04.1995
35,55 Fähnrich Vladimír, 1941 HK 05.05.1957
35,30 Mach Pavel, 1968 Pardubice 19.05.1984
35,10 Slavík Zdeněk, 1949 Kostelec n/O 11.04.1965
34,98 Vašata Zdeněk, 1930 Slatiňany 28.09.1947
34,82 Stejskal Boris, 1934 HK-Svobodné Dvory 30.08.1950
34,20 Tejkl Ivan, 1967 HK 05.10.1983
33,60 Doksanský Zdeněk, 1948 HK 22.09.1964
33,58 Svozil Filip, 1981 Ústí n/O 10.05.1997
33,52 Příkazský Jakub, 1980 Týniště n/O 13.09.1997
33,50 Štrégl Ladislav, 1945 HK 22.06.1961
33,46 Petrásek Ota
1953
33,38 Řídil Ladislav, 1941 HK 12.10.1957
33,35 Herbs Jan, 1939
1956
33,25 Tlučhoř Miloslav, 1947
1962
32,95 Vidrna Jaroslav, 1941 HK 12.10.1957
32,52 Mlčoch Josef, 1956 Pardubice 22.10.1972
32,52 Adámek Pavel, 1962 Pardubice 28.05.1978
32,21 Dušek Michal, 1947 HK 13.10.1963
31,96 Bajcar Jiří, 1950 HK 30.10.1966
31,88 Linhart Zbyněk, 1955 HK 28.04.1971
31,58 Kopecký Karel, 1941 HK 12.10.1957
31,28 Svoboda Ludvík, 1929
1945
31,02 Kalous Josef, 1945 HK 14.05.1961
30,90 Češka Stanislav, 1956 Pardubice 21.10.1972
30,60 Potůček Karel, 1938
1944
30,19 Šimek Petr, 1949 HK 28.10.1965
30,05 Švarc Zdeněk, 1982 HK 29.04.1998
30,00 Čech Jan, 1980 HK 24.04.1996
29,86 Malík Jaroslav, 1950 HK 26.05.1966
29,45 Zýka Jiří, 1978 HK 04.05.1994
29,06 Švásta Tomáš, 1982 HK 29.04.1998
29,02 Machek Lukáš, 1980 HK 24.04.1996
29,00 Klok Jan, 1957 HK 05.09.1973
28,96 Nefe Pavel, 1946
1962
28,82 Hájek Jaroslav, 1956 HK 28.06.1972
28,70 Herel Miroslav, 1958 HK 20.04.1974
28,65 Charvát Jaroslav, 1941 HK 12.10.1957
28,50 Vačlena Marek, 1968 HK 28.09.1984
28,34 Melzer Roman, 1962 HK 14.05.1961
28,32 Vlček Jaroslav, 1950 HK 26.05.1966
28,00 Havlíček Roman, 1976 HK 20.04.1993
27,74 Kletečka Roman, 1981 HK 07.05.1997
27,18 Vlašič Leopold, 1953 Chrudim 25.05.1969
26,75 Dušek Václav, 1933 HK 01.10.1949
26,66 Šajban Michal, 1982 HK 29.04.1998
26,40 Vašata Martin, 1975 HK 22.04.1992
26,33 Nevečeřal Karel, 1933 Náchod 21.05.1949
26,30 Blecha Ondřej, 1943 HK 06.10.1959
26,04 Mašek Jiří, 1958 Litomyšl 07.09.1974
26,02 Zvěřina Pavel, 1968 HK 28.09.1984
25,86 Krajčovič Zdeněk, 1956 Pardubice 22.10.1972
25,84 Čech Vít, 1982 HK 29.04.1998
25,54 Balák Jiří, 1978 HK 04.05.1994
25,06 Rytíř Pavel, 1949 HK 28.10.1965
24,68 Kulda Jan, 1946
1962

Nezjištěný rok narození

48,21 Macek
1953
47,82 Zima Josef, Praha 3-4.10.1925 náčiní?
43,41 Seibert
1941
42,82 Mervart HK 26.4.1931 náčiní?
42,66 Macek
1952
41,30 Sedláček
1952
39,35 Oklepek
1952
38,80 Polák (Pollak) HK 26.04.1931
37,69 Zikl
1962
36,87 Soukup
1943
35,64 Benda
1954
34,10 Novák František HK 19.08.1950
33,90 Řehák
1940
33,74 Soudil
1943
32,84 Andrejs Zdeněk HK 17.05.1950
32,84 Kuba
1962
31,74 Tesař
1953
23,70 Zámečník
1962