Dorostenci tyč

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tyč Dorostenci 16 - 17 let


  4,63   Kloud Vojtěch, 2002 Olomouc 29.06.2019
4,31 Rykl Radoš, 1995 Praha 01.09.2012
4,30 Knejp Jiří Banská Bystrica (SVK) 02.09.1973
4,20 Bareš Marek, 1995 Pardubice 05.02.2011 hala
4,20 Štefko Štěpán, 2004 Pardubice 13.06.2021
4,15 Perun Vítězslav, 1978 Ústí n/O 08.10.1995
4,12 Patzák Jiří, 1960 HK 26.09.1977
4,10 Doležal Jan, 1996 Pardubice 28.08.2013
4,04 Capoušek David, 1999 HK 22.06.2016
4,01 Kohout Jan, 1995 Praha 19.02.2012 hala
4,00 Dyntar Luboš, 1963 Dvůr Králové n/L 30.06.1979
3,95 Halíř Pavel, 2000 Jablonec n/N 24.06.2017
3,90 Adámek Pavel, 1962 Jablonec n/N 23.06.1979
3,81 Černohorský Matěj, 1989 Praha 18.02.2006 hala
3,80 Jareš Vladimír, 1957 Třinec 13.09.1975
3,80 Kotland Jan, 1960 HK 25.04.1977
3,80 Bareš Petr, 1962 Pardubice 28.05.1978
3,80 Říha Josef, 1999 Stará Boleslav 22.05.2015
3,70 Frič Jaromír ml., 1953 Dvůr Králové n/L 11.10.1970
3,70 Pořízek Drahomír, 1978 Třebíč 20.08.1995
3,60 Bareš Petr, 1962 Praha 11.02.1979 hala
3,60 Vosecký Ivan, 1963 Jablonec n/N 24.06.1979
3,60 Brandejs Tomáš, 1964 Olomouc 21.06.1981
3,51 Bílek Vladimír, 1953 Ústí n/O 11.10.1970
3,50 Hruška Pavel, 1940 HK 11.10.1957
3,50 Herel Miroslav, 1958 HK 04.06.1975
3,50 Sychra Martin, 1994 Praha 11.02.2011 hala
3,50 Kurfürst Vojtěch, 1998 Třinec 28.06.2014
3,50 Ryba David, 1999 Praha 06.02.2016 hala
3,46 Skořepa Josef, 1941
1958
3,40 Wünsch Luděk, 1925
1942
3,40 Laštůvka Milan, 1957 Pardubice 05.10.1975
3,40 Petr Emanuel, 1978 Praha 10.09.1995
3,40 Bahník Marek, 1999 Chrudim 11.05.2016
3,40 Krejčí Jiří, 2003 Třebíč 26.09.2020
3,30 Vašata Václav, 1943 HK 09.06.1960
3,21 Tropp Petr, 1964 Litomyšl 04.10.1981
3,20 Vašata Zdeněk, 1930
1947
3,20 Jirák Zdeněk, 1945 Brno 07.10.1962
3,20 Nentwich Jan, 1948 Trenčín (SVK) 16.07.1965
3,20 Doksanský Zdeněk,1948 HK 10.10.1965
3,20 Kolář David, 1973 Týniště n/O 20.05.1989
3,16 Jón Jaroslav, 1950 HK 29.10.1967
3,10 Štrégl Jan, 1909 Praha 3-4.10.1925
3,10 Nosek Rudolf, 1946 Kostelec n/O 08.06.1963
3,10 Mareš Jan, 1970 Svitavy 16.08.1987
3,10 Cabal Jiří, 1987 Litomyšl 10.10.2004
3,07 Bajcar Jiří, 1950 HK 29.10.1967
3,03 Mareš Jan, 1970 Svitavy 12.10.1986
3,02 Tlučhoř Miroslav, 1947 HK 20.09.1964
3,00 Bartoň Miroslav, 1963 Jičín 07.05.1979
3,00 Dvořák Václav, 1941 Náchod 16.06.1957
3,00 Jarolímek Zdeněk, 1970 Praha 14.06.1987
3,00 Pírko Tomáš, 1989 Jablonec n/N 24.09.2005
3,00 Janoušek Jakub, 1991 Pardubice 20.01.2007
3,00 Bureš Jiří, 2003 Třebíč 26.09.2020
2,90 Černohorský Jan, 1984 Olomouc 09.06.2001
2,90 Bürger Jan, 2003 Pardubice 20.06.2020
2,88 Mlčoch Josef, 1956 Ústí n/O 14.10.1973
2,82 Zajíček Tomáš, 1988 Litomyšl 08.10.2005
2,80 Rytíř Pavel, 1949 Dobruška 01.06.1966
2,80 Rodr Jiří, 1961 Pardubice 28.05.1978
2,80 Pořízek Jaromír, 1971 Praha 14.06.1987
2,80 Svoboda Petr, 1986 Chrudim 11.05.2002
2,80 Kušnír Jakub, 2002 HK 12.05.2018
2,75 Laštůvka Petr, 1981 Pardubice 10.05.1998
2,70 Bažant Jiří, 1958 HK 30.09.1975
2,70 Fišer Petr, 1960 Ústí n/O 03.10.1960
2,70 Rajchl Bohumil, 1963 HK 26.05.1979
2,70 Liška Miloš, 1966 Ústí n/O 02.10.1983
2,70 Šiška Michal, 1989 HK 14.05.2005
2,69 Češka Stanislav, 1956 Pardubice 21.10.1972
2,68 Bezdíček Vladimír, 1949 HK 1966
2,65 Schmied Václav, 1948 HK 22.09.1964
2,65 Hrdlička Tomáš, 1962 Pardubice 28.05.1978
2,63 Brádler Martin, 1990 Nová Paka 06.05.2006
2,60 Fähnrich Vladimír, 1941 HK 05.06.1957
2,60 Zajíček Petr, 1943 Praha 13.09.1959
2,60 Maděra Věnek, 1948 Slatiňany 11.07.1965
2,60 Exnar Petr, 1951 Pardubice 31.05.1967
2,60 Jarkovský Ivo, 1960 Pardubice 02.05.1976
2,60 Lajbner Petr, 1960 HK 29.05.1977
2,60 Petřík David, 1977 Pardubice 17.09.1994
2,60 Vilímek Pavel, 1985 HK 03.06.2001
2,60 Neumann Nicolas, 2003 Ústí n/O 11.05.2019
2,60 Kotík Jan, 2004 HK 13.06.2020
2,55 Pacovský Jaroslav, 1936
1953
2,53 Mertlík Vladimír, 1945 HK 20.05.1962
2,50 Loskot Petr, 1958 Ústí n/O 04.05.1974
2,50 Hausvater Karel, 1935
1952
2,50 Dušek Václav, 1933 HK 28.06.1950
2,50 Jarkovský Jiří, 1963 HK 16.05.1979
2,50 Laštůvka Petr, 1981 Ústí n/O 10.05.1997
2,50 Krejčí Ondřej, 2003 Praha 09.02.2020 hala
2,44 Hrynkiv Jaroslav, 1927
1944
2,43 Siegl Vladimír, 1997 Olomouc 26.01.2013 hala
2,40 Němeček Jiří, 1935
1952
2,40 Šuna Jaroslav, 1949 Holice 22.05.1965
2,40 Mikysa Jiří, 1957 Dvůr Králové n/L 09.06.1973
2,40 Absolon Luděk, 1958 HK 18.06.1975
2,40 Pažout Ivo, 1960 Týniště n/O 06.06.1976
2,40 Košťál Jan, 1970 Svitavy 12.10.1986
2,40 Řehák Michal, 1989 Ústí n/O 15.05.2004
2,40 Navrátil Petr, 1987 Litomyšl 10.10.2004
2,40 Kujal Jan, 1987 Litomyšl 10.10.2004
2,35 Jirsák Ivan, 1944 HK 23.09.1960
2,35 Skořepa Zdeněk, 1946
1962
2,35 Mejdr Rudolf, 1949
1966
2,31 Morávek Miloš, 1932 HK 12.06.1949
2,30 Schmied Jiří, 1950 HK 23.10.1966
2,30 Šťastný Josef, 1971 Svitavy 04.10.1987
2,30 Brzek Milan, 1971 Ústí n/O 02.10.1988
2,30 Špulák Josef, 1971 Ústí n/O 02.10.1988
2,25 Shejbal Vladimír, 1935
1952
2,25 Bělonohý Petr, 1953 Nová Paka 12.10.1969
2,25 Brodský Stanislav, 1953 Nová Paka 12.10.1969
2,25 Beran Jiří, 1956 Ústí n/O 14.10.1973
2,21 Jón Jiří, 1945 HK 28.10.1962
2,21 Kopczyk Pavel, 1996 Ústí n/O 07.10.2012
2,20 Herbs Jan, 1939 HK 02.10.1956
2,20 Pavlíček Josef, 1951 HK 24.05.1967
2,20 Vykoukal Zdeněk, 1958 Litomyšl 15.06.1974
2,20 Hanuš Zdeněk,1957 Ústí n/O 06.10.1974
2,20 Lupjan Michal, 1966 Ústí n/O 02.10.1983
2,20 Petr Roman, 1969 Svitavy 12.10.1986
2,20 Trumm Lukáš, 1987 Litomyšl 12.10.2003
2,20 Opa Jakub, 1990 Nová Paka 06.05.2006
2,20 Česák Ondřej, 1995 Jablonec n/N 23.01.2011 hala
2,20 Pšenka David, 2002 Jablonec n/N 12.01.2019 hala
2,15 Toušek Miroslav, 1935
1952
2,15 Kukla Rudolf, 1935
1952
2,15 Moravec Petr, 1948 HK 22.09.1964
2,15 Černý Jiří, 1937 ?
1952
2,15 Kazda Miroslav, 1935
1952
2,10 Smotlacha Jiří, 1934 HK 17.09.1950
2,00 Hemelík Stanislav, 1941 HK 05.06.1957
2,00 Melzer Roman, 1945 Ostrava 01.10.1961
2,00 Rybička Jakub,1987 Litomyšl 12.10.2003
2,00 Kollátor Aleš, 1987 Litomyšl 10.10.2004
1,95 Mikušík Jiří, 1951 HK 24.05.1967

Nezjištěný věk

3,75 Nezmeškal Miroslav
12.06.1955 člen ?
3,20 Kodada
1935
3,02 Böhm Heinz
1932
3,00 Plenta Štefan ml.
1925
3,00 Semerák Jaromír HK 11.06.1949
2,80 Šorš HK 13.05.1923
2,80 Urban HK 01.07.1925
2,80 Košina HK 11.09.1928 asi starší
2,70 Macek
1952 i 1953
2,55 Hršel
1952
2,50 Šlesinger
1952
2,45 Hejduk
1952
2,30 Česák HK 01.06.1925
2,30 Zálabák Karel
1952
2,10 Černovský Jiří HK 17.09.1950
2,00 Hruboň Arnošt HK 09.10.1959
1,90 Pádua Bertold HK 09.10.1959
1,80 Foral Otto HK 15.10.1950