Dorostenky koule: Porovnání verzí

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 64: Řádek 64:
 
   <td class=xl67>13.06.1998</td>
 
   <td class=xl67>13.06.1998</td>
 
   <td class=xl67></td>
 
   <td class=xl67></td>
 +
</tr>
 +
<tr class=xl85 height=17 style='mso-height-source:userset;height:12.75pt'>
 +
  <td height=17 class=xl100 style='height:12.75pt'>12,14</td>
 +
  <td class=xl85>Havlíčková Anna, 2005</td>
 +
  <td class=xl85>Ostrava</td>
 +
  <td class=xl96>06.03.2021</td>
 +
  <td class=xl96><small>hala</small></td>
 
  </tr>
 
  </tr>
 
  <tr class=xl85 height=17 style='mso-height-source:userset;height:12.75pt'>
 
  <tr class=xl85 height=17 style='mso-height-source:userset;height:12.75pt'>

Verze z 6. 3. 2021, 22:43

Koule 3kg

Koule 3kg Nejlepší výkony dráha i hala dorostenky 16 - 17 let
14,23 Coufalová Johana, 2002 Praha 14.09.2019
13,17 Volencová Jana, 1975 Dvůr Králové n/L 20.06.1992
12,91 Tonnerová Jana, 1983 HK 02.11.1999
12,82 Klempířová Gabriela, 1977 Jihlava 14.05.1994
12,73 Voříšková Amélie, 2003 HK 18.05.2020
12,51 Kostková Jitka, 1950 Týniště n/O 22.06.1966
12,27 Čížková Zita, 2004 Ostrava 06.03.2021 hala
12,18 Pokorná Soňa, 1981 HK 13.06.1998
12,14 Havlíčková Anna, 2005 Ostrava 06.03.2021 hala
11,94 Šedá Pavlína, 2002 Brno 12.06.2019
11,46 Petrová Monika, 1971 Pardubice 06.10.1987
11,41 Doležalová Jana, 1986 Svitavy 15.06.2002
11,37 Najmanová Eva, 1971 Praha 19.09.1987  
11,14 Košťálová Marcela, 1974 HK 02.05.1990
11,13 Karmanská Hana, 1989 HK 21.09.2005
11,10 Jahelková Karolína, 1991 Pardubice 13.09.2008
11,07 Šrůtová Lucie, 2002 Jablonec n/N 06.02.2019 hala
10,95 Taichmannová Radka, 1992 Kolín 02.05.2009
10,93 Šmigurová Hedvika, 1946 1962
10,92 Děrgelová Naděžda, 1931 HK 04.05.1949
10,90 Mlatečková Zdeňka, 1974 Pardubice 26.05.1990
10,87 Horáková Hana, 1950 Týniště n/O 22.06.1966
10,83 Vavřečková Lucie, 2003 Jablonec n/N 02.02.2019 hala
10,74 Ludvíková Tereza, 1997 HK 14.04.2014
10,71 Pražáková Martina, 2002 HK 12.05.2019
10,46 Mlatečková Marcela, 1974 HK 21.04.1989
10,46 Prouzová Andrea, 1997 Pardubice 14.05.2014
10,44 Vodičková Markéta, 1992 Pardubice 19.01.2008 hala
10,40 Vašáková Michaela, 2004 Jablonec n/N 01.02.2020 hala
10,33 Příhodová Michaela, 2001 HK 17.10.2018
10,29 Voříšková Miroslava, 1973 Svitavy 05.05.1989
10,19 Poláková Jana, 1943 HK 25.10.1959
10,17 Hofmanová Markéta, 1979 Jičín 06.05.1995
10,12 Bergmanová Eva, 1942 HK 22.07.1959
10,11 Škopová Petra, 1978 Dobruška 07.05.1994
10,10 Hejčlová Martina, 1973 Jičín 15.09.1990
10,10 Hladíková Kristýna, 1983 HK 19.05.1999
10,08 Vodová Kateřina, 1970 Chrudim 14.06.1986
10,05 Snítilová Dana, 1938 1954
10,04 Poláková Alena, 1938 1954
10,02 Čižinská  1933/1934 HK 17.10.1950
9,99 Kudrnová Galina, 1950 Dvůr Králové n/L 01.06.1966
9,99 Zouharová Iveta, 1992 Pardubice 13.09.2009
9,96 Bíšková Květa, 1932
9,89 Taclíková Lucie, 1993 Jablonec n/N 07.06.2008
9,78 Černá Barbora, 1996 Jablonec n/N 29.01.2012 hala
9,76 Adámková Alena, 1977 HK 21.04.1994
9,75 Vašicová Pavla, 1971 Turnov 28.05.1987
9,73 Svobodová Dominika, 1984 HK 26.04.2000
9,70 Krejčíková Anna, 1951 Semily 30.09.1967
9,65 Pešková Klára, 2001 HK 17.10.2018
9,54 Trojanová Šárka, 1978 Dobruška 07.05.1994
9,49 Plašilová Eliška, 2003 Jablonec n/N 17.01.2019 hala

Koule 4kg

Koule 4kg Nejlepší výkony dráha i hala dorostenky 16 - 17 let
14,09 Jahnová Renata, 1965 Praha 31.08.1982
13,44 Lajbnerová Zuzana, 1963 Ostrava 20.09.1980
12,24 Coufalová Johana, 2002 Kolín 22.06.2019
12,17 Patočková Hana, 1956 HK 19.08.1973
12,11 Valášková Marie, 1939 HK 23.09.1956
11,99 Kostková Jitka, 1950 Dvůr Králové n/L 14.10.1967
11,86 Volencová Jana, 1975 HK 24.04.1991
11,16 Pospíšilová Marcela, 1959 Pardubice 23.05.1976
11,02 Klempířová Gabriela, 1977 Pardubice 04.06.1994
10,90 Bartošová Zdena, 1957 Moravská Třebová 14.09.1974
10,49 Kubíková Hana, 1954 Dobruška 12.06.1971
10,42 Ringelová Marie, 1963 Náchod 11.05.1980
10,42 Petrová Monika, 1971 Chrudim 11.05.1988
10,20 Hrdinová Lucie, 1991 Nová Paka 02.08.2008
10,19 Drábková Eva, 1958 Praha 23.06.1975
10,19 Voříšková Amélie, 2003 Mladá Boleslav 04.07.2020
10,05 Snítilová Dana, 1938 HK 1954
10,05 Kundrtová Jana, 1941 Náchod 15.06.1958
10,05 Pokorná Soňa, 1981 Nové Město n/Met 21.09.1997
10,05 Šedá Pavlína, 2002 Brno 28.08.2019
9,98 Šmigurová Hedvika, 1946 Košice (SVK) 03.08.1963
9,92 Hofmanová Blanka, 1967 Mladá Boleslav 02.06.1984
9,86 Indrová Ilona, 1958 Týniště n/O 01.05.1974
9,75 Doležalová Jana, 1986 Nová Paka 17.06.2003
9,70 Trojanová Šárka, 1978 Ústí n/O 18.06.1994
8,69 Tonnerová Jana, 1983 Brno 09.05.1999
9,68 Karmanská Hana, 1989 HK 11.09.2005
9,62 Dostálová Jarmila, 1945 Týniště n/O 24.06.1962
9,57 Pražáková Martina, 2002 Nové Město n/Met 08.06.2019
9,50 Doležalová Marie, 1941 HK 14.05.1958
9,50 Nečasová Alice, 1958 Týniště n/O 15.06.1974
9,48 Poláková Jana, 1943 HK 08.06.1960
9,46 Najmanová Eva, 1971 HK 05.05.1988
9,39 Košťálová Marcela, 1974 Ústí n/O 05.05.1990
9,33 Poláková Alena, 1938 1955
9,31 Vidrnová Iva, 1964 Dobruška 24.05.1980
9,25 Děrgelová Naděžda, 1931 Hronov 26.06.1949
9,21 Ludvíková Tereza, 1997 Jablonec n/N 19.01.2014 hala
9,18 Vidrnová Iva, 1964 Dobruška 27.06.1981
9,08 Patočková Jana, 1956 Dvůr Králové n/L 05.05.1973
9,08 Koblížková Hana, 1965 Svitavy 26.06.1982
9,05 Voříšková Miroslava, 1973 Walbrzych (POL) 17.05.1989
9,01 Havelková Michala, 1978 Pardubice 04.06.1994
9,00 Šťastná Milena, 1967 Turnov 23.09.1984
8,98 Hejčlová Martina, 1973 Jihlava 23.06.1990
8,89 Pražáková Zuzana, 1960 Ústí n/O 01.10.1977
8,86 Kurimská Eva, 1960 Trutnov 18.06.1977
8,86 Jahelková Karolína, 1991 Jablonec n/N 31.05.2008
8,85 Škaloudová Běla, 1954 Dobruška 06.06.1970
8,84 Holická Jana, 1969 HK 26.04.1986
8,82 Kejklíčková Olga, 1955 HK 11.05.1972
8,78 Snítilová Dana, 1938 1955
8,78 Růžičková Jana, 1962 Dobruška 06.10.1979
8,76 Vodová Kateřina, 1970 Turnov 28.05.1987
8,76 Mlatečková Zdeňka, 1974 HK 02.05.1990
8,74 Bergmanová Eva, 1942 HK 12.10.1958
8,72 Heroutová Ivana, ???? Pardubice 06.06.1981
8,70 Křížová Ilona, 1960 Opava 02.07.1977
8,68 Kurimská Eva, 1960 Dobruška 06.06.1976
8,67 Heroutová Ivana, ???? Kolín 19.08.1980
8,65 Hladíková Kristýna, 1983 Jičín 09.05.1999
8,64 Doksanská Gabriela, 1971 Chrudim 21.05.1988
8,55 Kaplanová Lenka, 1965 Náchod 05.06.1982
8,54 Voříšková Jana, 1973 HK 02.05.1990
8,53 Škopová Petra, 1978 Pardubice 21.05.1994
8,50 Kolínová Monika, 1966 Pardubice 08.05.1982
8,48 Forbesová Helena, 1941 HK 29.05.1958
8,44 Zouharová Iveta, 1992 Stará Boleslav 12.09.2009
8,42 Černíková Dana, 1948 Wroclaw (POL) 21.06.1964
8,42 Kudrnová Galina, 1950 Dobruška 30.09.1967
8,42 Šperková Světlana, 1957 HK 13.04.1974
8,40 Bělková Miroslava, 1941 HK 29.05.1958
8,40 Huclová Martina, 1965 Náchod 16.05.1981
8,38 Šturcová Olga, 1963 HK 07.05.1979
8,38 Kuchařová Michaela, 1965 Chrudim 29.05.1982
8,35 Voldánová Jana, 1955 Pardubice 21.10.1972
8,35 Pražáková Zuzana, 1960 Pardubice 23.05.1976
8,31 Prouzová Alena, 1961 HK 16.05.1977
8,29 Hloušková Lenka, 1959 Ústí n/O 02.10.1976
8,27 Šťastná Milena, 1967 HK 08.10.1983
8,18 Troppová Vladimíra, 1962 Dobruška 06.10.1979
8,13 Fremuthová Dana, 1970 HK 25.04.1987
8,11 Stojková Margita, 1958 HK 26.04.1975
8,04 Mlynarčíková Valérie, 1957 Mladá Boleslav 07.07.1973
8,04 Černá Barbora, 1996 HK 13.09.2012
8,03 Šmigurová Hedvika, 1946 HK 14.06.1961
8,03 Novotná Olga, 1981 Svitavy 07.09.1997