Historické tabulky: Porovnání verzí

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 40: Řádek 40:
  
 
'''Muži sprinty překážky'''
 
'''Muži sprinty překážky'''
[[100m mužů vývoj oddílového rekordu|100 m]];  
+
[[100m muži vývoj oddílového rekordu|100 m]];  
[[200m mužů vývoj oddílového rekordu|200 m]];  
+
[[200m muži vývoj oddílového rekordu|200 m]];  
[[400m mužů vývoj oddílového rekordu|400 m]];  
+
[[400m muži vývoj oddílového rekordu|400 m]];  
[[100m př. mužů vývoj oddílového rekordu|100 m překážek (100m H)]];  
+
[[100m př. muži vývoj oddílového rekordu|100 m překážek (100m H)]];  
[[400m př. mužů vývoj oddílového rekordu|400 m překážek (400m H)]].  
+
[[400m př. muži vývoj oddílového rekordu|400 m překážek (400m H)]].  
  
 
'''Muži střední a dlouhé tratě'''
 
'''Muži střední a dlouhé tratě'''
[[800m mužů vývoj oddílového rekordu|800 m]];  
+
[[800m muži vývoj oddílového rekordu|800 m]];  
[[1500m mužů vývoj oddílového rekordu|1500 m]];  
+
[[1500m muži vývoj oddílového rekordu|1500 m]];  
[[5000m mužů vývoj oddílového rekordu|5000 m]];
+
[[5000m muži vývoj oddílového rekordu|5000 m]];
[[10000m mužů vývoj oddílového rekordu|10000 m]];  
+
[[10000m muži vývoj oddílového rekordu|10000 m]];  
[[maraton mužů vývoj oddílového rekordu|maratón]];  
+
[[maraton muži vývoj oddílového rekordu|maratón]];  
[[3000m př. mužů vývoj oddílového rekordu|3000 m překážek (SC)]].
+
[[3000m př. muži vývoj oddílového rekordu|3000 m překážek (SC)]].
  
 
'''Muži skoky'''
 
'''Muži skoky'''
[[výška mužů vývoj oddílového rekordu|výška (HJ)]];  
+
[[výška muži vývoj oddílového rekordu|výška (HJ)]];  
[[tyč mužů vývoj oddílového rekordu|tyč (PV)]];  
+
[[tyč muži vývoj oddílového rekordu|tyč (PV)]];  
[[dálka mužů vývoj oddílového rekordu|dálka (LJ)]];  
+
[[dálka muži vývoj oddílového rekordu|dálka (LJ)]];  
[[trojskok mužů vývoj oddílového rekordu|trojskok (TJ)]].
+
[[trojskok muži vývoj oddílového rekordu|trojskok (TJ)]].
  
 
'''Muži vrhy, hody'''
 
'''Muži vrhy, hody'''
[[koule mužů vývoj oddílového rekordu|koule 7,26kg (SP)]];  
+
[[koule muži vývoj oddílového rekordu|koule 7,26kg (SP)]];  
[[disk mužů vývoj oddílového rekordu|disk 2kg (DT)]];  
+
[[disk muži vývoj oddílového rekordu|disk 2kg (DT)]];  
[[kladivo mužů vývoj oddílového rekordu|kladivo 7,26kg (HT)]];  
+
[[kladivo muži vývoj oddílového rekordu|kladivo 7,26kg (HT)]];  
[[oštěp mužů vývoj oddílového rekordu|oštěp 800g (JT)]].
+
[[oštěp muži vývoj oddílového rekordu|oštěp 800g (JT)]].
  
 
'''Muži víceboje'''  
 
'''Muži víceboje'''  
[[desetiboj mužů vývoj oddílového rekordu|desetiboj (Decathlon)]].
+
[[desetiboj muži vývoj oddílového rekordu|desetiboj (Decathlon)]].
  
 
'''Muži štafety'''
 
'''Muži štafety'''
[[4x100m mužů vývoj oddílového rekordu|4 x 100 m]];  
+
[[4x100m muži vývoj oddílového rekordu|4 x 100 m]];  
[[4x400m mužů vývoj oddílového rekordu|4 x 400 m]].
+
[[4x400m muži vývoj oddílového rekordu|4 x 400 m]].

Verze z 3. 6. 2014, 12:58

Historické tabulky žen (Women´s History)

Ženy sprinty překážky 100 m; 200 m; 400 m; 100 m překážek (100m H); 400 m překážek (400m H).

Ženy střední a dlouhé tratě 800 m; 1500 m; 3000 m; 5000 m; 10000 m; maratón; 3000 m překážek (SC).

Ženy skoky výška (HJ); tyč (PV); dálka (LJ); trojskok (TJ).

Ženy vrhy, hody koule 4kg (SP); disk 1kg (DT); kladivo 4kg (HT); oštěp 600g (JT).

Ženy víceboje sedmiboj (Heptathlon).

Ženy štafety 4 x 100 m; 4 x 400 m.

Historické tabulky mužů (Men´s History)

Muži sprinty překážky 100 m; 200 m; 400 m; 100 m překážek (100m H); 400 m překážek (400m H).

Muži střední a dlouhé tratě 800 m; 1500 m; 5000 m; 10000 m; maratón; 3000 m překážek (SC).

Muži skoky výška (HJ); tyč (PV); dálka (LJ); trojskok (TJ).

Muži vrhy, hody koule 7,26kg (SP); disk 2kg (DT); kladivo 7,26kg (HT); oštěp 800g (JT).

Muži víceboje desetiboj (Decathlon).

Muži štafety 4 x 100 m; 4 x 400 m.