Junioři koule

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vrh koulí 6kg - Junioři 18 - 19 let

Koule 6kg Junioři 18 - 19 let
16,69 Petr Roman, 1969 Praha 11.07.1988
16,62 Doležal Jan, 1996 Praha 14.02.2015 hala
16,32 Cejnar Zdeněk, 1982 Jablonec n/N 22.07.2000
15,68 Plašil Petr, 1999 Jablonec n/N 03.02.2018 hala
15,43 Štrégl Ladislav, 1945 Plzeň 04.09.1963
14,92 Mlčoch Josef, 1956 Nitra (SVK) 21.09.1974
14,76 Vidrna Jaroslav, 1941 Plzeň 17.09.1960
14,69 Krajčovič Zdeněk,1956 Olomouc 08.09.1974
14,66 Svoboda Miroslav, 1958 HK 27.05.1976
14,63 Vašata Václav, 1943 České Budějovice 15.09.1962
14,26 Mára Stanislav, 1965 Praha 09.07.1983
13,98 Rodr Jiří, 1961 Dvůr Králové n/L 06.10.1979
13,96 Neumann Nicolas, 2003 Jablonec n/N 09.02.2022 hala
13,95 Březina Jiří, 1943 Brno 07.10.1962
13,94 Hanuš Jaroslav, 1930 HK 24.10.1948
13,89 Moravec Petr, 1948 HK 18.05.1966
13,83 Hašek Vladimír, 1953 HK 12.06.1971
13,45 Brzek Milan, 1971 Kolín 02.09.1990
13,28 Karlík Jakub, 2001 HK 18.05.2018
13,28 Jarolímek David, 2006 Ostrava 16.01.2024 hala
13,14 Fixa Bohumil, 1929 1947
13,13 Knejp Jiří, 1956 Nitra (SVK) 21.09.1974
13,02 Šťastný Josef, 1971 Nové Město n/Met 25.08.1990
13,01 Mejdr Rudolf, 1949 Dobruška 17-18.6.1967
12,96 Bednář Zdeněk, 1957 HK 04.06.1975
12,94 Vidrna Jaroslav ml., 1965 Dobruška 04.05.1983
12,90 Jirák Zdeněk, 1945 Lomnice n/P 15.06.1963
12,89 Rykl Radoš, 1995 Jablonec n/N 01.02.2014 hala
12,75 Černohorský Jan, 1984 Stará Boleslav 15.06.2003
12,72 Lupjan Michal, 1966 Chrudim 19.05.1984
12,68 Kupec Pavel, 1939 HK 22.06.1957
12,59 Pacovský Jaroslav, 1936 1954
12,54 Kašpar Milan, 1951 Pardubice 14.09.1969
12,46 Lajbner Petr, 1960 Jablonec n/N 01.07.1978
12,44 Pour Miroslav, 1935 1953
12,34 Vojta Eduard, 1940 HK 06.05.1959
12,30 Schmied Václav, 1948 HK 22.10.1966
12,25 Moravec Miloslav, 1923 1941
12,24 Patzák Jiří, 1960 Pardubice 27.05.1978
12,22 Skořepa Josef, 1941 Plzeň 17.09.1960
12,20 Vít Jaroslav, 1930 1948
12,20 Moník Filip, 1974 Ústí n/O 30.05.1992
12,19 Neumann Nicolas, 2003 Ostrava 06.03.2021 hala
12,17 Charvát Jaroslav, 1941 HK 20.07.1960
12,15 Petr Vladimír, 1948 HK 22.10.1966
12,09 Jón Jiří, 1945 Hronov 26.06.1963
12,08 Kujal Jan, 1987 HK 06.05.2006
12,02 Jareš Vladimír, 1957 Banská Bystrica (SVK) 30.08.1975
12,00 Vilímek Pavel, 1985 Pardubice 11.09.2004
11,98 Bezdíček Vladimír, 1949 HK 31.05.1967
11,98 Cmero Patrick, 1969 HK 06.05.1987
11,96 Wünsch Luděk, 1925 1943
11,93 Beran Jiří, 1979 Jičín 10.05.1997
11,81 Jarolímek Zdeněk, 1970 Praha 28.05.1988
11,77 Ozarčuk Alexej, 1931 HK 14.10.1949
11,72 Cabal Jiří, 1987 HK 04.10.2006
11,70 Bělohoubek Jan Praha 07.10.1923 náčiní?
11,70 Kazda Miroslav, 1935 1953
11,69 Štefko Štěpán, 2004 Praha 11.02.2023 hala
11,68 Perun Vítězslav, 1978 Ústí n/O 05.10.1996
11,57 Král Aleš, 1996 Jablonec n/N 10.01.2015 hala
11,52 Šmejkal Josef, 1936 1954
11,51 Malý Richard, 1939 HK 10.09.1957
11,51 Schmied Jiří, 1950 HK 29.05.1968
11,48 Štěpánek Josef, 1963 Dvůr Králové n/L 27.06.1981
11,47 Černohorský Matěj, 1989 Praha 09.02.2008 hala
11,46 Dyntar Luboš, 1963 HK 26.04.1981
11,31 Absolon Luděk, 1958 HK 06.05.1976
11,29 Fiedler Michal, 1990 Pardubice 30.05.2009
11,28 Morávek Mojmír, 1932 HK 03.09.1950
11,27 Petřík David, 1977 Praha 09.07.1996
11,26 Sojka Jiří, 1939 HK 21.09.1957
11,24 Doksanský Zdeněk, 1948 Dobruška 09.07.1966
11,22 Lochman Marek, 1996 Pardubice 10.05.2015
11,18 Bartoň Miroslav, 1963 HK 26.04.1981
11,18 Capoušek David, 1999 Nové Město n/Met 26.05.2018
11,15 Červinka Václav, 1994 Stará Boleslav 24.05.2013
11,12 Lukášek Jiří, 1950 Jičín 04.06.1949
11,07 Míček Vojtěch, 1939 HK 23.04.1957
11,03 Jeřábek Dalibor, 1998 Pardubice 07.05.2016
11,03 Kušnír Jakub, 2002 Jablonec n/N 22.01.2020 hala
11,01 Fähnrich Vladimír, 1941 Plzeň 17.09.1960
11,00 Svoboda Milan, 1955 Pardubice 08.06.1973
10,89 Mokrejš Jan, 1998 Jablonec n/N 16.01.2016 hala
10,82 Kolář David, 1973 HK 22.04.1991
10,81 Jareš František, 1931 Hronov 02.10.1949
10,80 Fišer Petr, 1960 HK 12.10.1978
10,78 Mašek Jiří, 1958 HK 06.05.1976
10,78 Zajíček Tomáš, 1988 Svitavy 05.05.2007
10,77 Štrégl Karel, 1943 Chrudim 10.10.1962
10,76 Kloud Vojtěch, 2002 Jablonec n/N 12.01.2020 hala
10,70 Laštůvka Milan, 1957 HK 17.06.1975
10,64 Vimr Adolf, 1943 Vysoké Mýto 21.07.1962
10,62 Skřivan Miloslav, 1935 1953
10,61 Petružálek Jan, 1988 Ústí n/O 30.09.2006
10,60 Kubík Jaroslav, 1952 HK 07.08.1971
10,60 Záleský Petr, 1975 HK 20.04.1993
10,56 Hrdlička Tomáš, 1962 Ústí n/O 11.05.1980
10,49 Dvořák Václav, 1941 HK 03.10.1959
10,46 Hausvater Karel, 1935 1953
10,46 Hausvater Karel, 1935 1953
10,30 Sladkovský Jaromír, 1969 HK 06.05.1987
10,29 Bareš Marek, 1995 Jablonec n/N 13.01.2013 hala
10,24 Brandejs Tomáš, 1964 Praha 05.06.1982
10,24 Kousal Pavel, 1974 Ústí n/O 03.10.1992
10,22 Češka Stanislav, 1956 Ústí n/O 05.10.1974
10,20 Volejník Jiří, 1939 HK 12.10.1957
10,16 Matoušek Milan, 1953 HK 07.08.1971
10,02 Kollátor Aleš, 1988 HK 04.10.2006
10,00 Novotný Jaroslav, 1945 HK 12.10.1963
9,96 Morávek Miloš, 1932 Roudnice 16.09.1950
9,95 Nohejl Jaroslav, 1939 HK 23.04.1957
9,95 Kotland Jan, 1960 Pardubice 27.05.1978
9,90 Shejbal Vladimír, 1935 1953
9,87 Hruška Pavel,1940 HK 18.10.1959
9,81 Štěpán Pavel, 1992 Ústí n/O 18.09.2010
9,72 Pírko Tomáš, 1989 Pardubice 09.06.2007
9,65 Halíř Pavel, 2000 Jablonec n/N 12.01.2019 hala
9,64 Bahník Marek, 1999 Jablonec n/N 27.12.2017 hala
Nezjištěný věk
11,87 Kincl Vladimír 1946
11,80 Soudil 1945
11,65 Sedláček 1954
11,61 Horák HK 18.05.1930
11,60 Havelka Vladimír Golčův Jeníkov 11.06.1950
11,16 Černík František HK 18.05.1930
10,54 Nosek Jiří 1944
10,91 Chvojka Václav Nová Paka 29.05.1950
10,14 Košina HK 11.09.1927
10,05 Petrásek Ota Nová Paka 29.05.1950
9,99 Metelka Ladislav HK 12.06.1949

Vrh koulí 7,26kg - Junioři 18 - 19 let

Koule 7,26kg Junioři 18 - 19 let
15,27 Petr Roman, 1969 Litomyšl 06.06.1987
15,02 Cejnar Zdeněk, 1982 Liberec 05.08.2000
14,47 Štrégl Ladislav, 1945 HK 24.05.1964
14,35 Plašil Petr, 1999 Nová Paka 01.09.2018
14,18 Doležal Jan, 1996 Praha 06.02.2015 hala
14,11 Krajčovič Zdeněk,1956 Otrokovice 06.07.1975
13,51 Vašata Václav, 1943 Praha 09.10.1962
13,47 Mlčoch Josef, 1956 Týniště n/O 22.06.1975
13,20 Hanuš Jaroslav, 1930 HK 21.08.1949
13,01 Rodr Jiří, 1961 HK 18.07.1979
13,00 Svoboda Miroslav, 1958 HK 20.09.1976  
12,89 Vidrna Jaroslav, 1941 HK 11.10.1960
12,83 Mára Stanislav, 1965 Týniště n/O 09.05.1983
12,56 Brzek Milan, 1971 Kolín 01.05.1990
12,39 Lajbner Petr, 1960 Brno 20.05.1979
12,30 Fixa Bohumil, 1929 1948
12,19 Šťastný Josef, 1971 Jablonec n/N 07.01.1990
12,02 Jareš Vladimír, 1957 Praha 03.07.1976
12,01 Moník Filip, 1974 Týniště n/O 05.06.1993
11,98 Knejp Jiří, 1956 Praha 15.06.1974
11,96 Holčapek Jan, 1946 Brno 12.09.1965
11,90 Vojta Eduard, 1940 HK 07.10.1959
11,84 Moravec Petr, 1948 HK 28.10.1967
11,73 Bednář Zdeněk, 1957 HK 16.04.1976
11,50 Haškovec Martin, 1966 HK 27.04.1985
11,48 Patzák Jiří, 1960 Praha 30.06.1979
11,45 Černohorský Jan, 1984 Týniště n/O 06.07.2002
11,28 Beran Jiří, 1979 Nová Paka 22.08.1997 nejistý výkon
11,25 Rykl Radoš, 1995 Jablonec n/N 11.01.2014 hala
11,20 Lupjan Michal, 1966 Nové Město n/Met 25.08.1984
10,95 Kubík Zdeněk, 1952 HK 02.09.1970
10,84 Charvát Jaroslav, 1941 HK 18.09.1960
10,75 Skořepa Josef, 1941 HK 11.10.1960
10,70 Zámiš Jan, 1912 Pardubice 14.07.1931 náčiní?
10,65 Karlík Jakub, 2001 Jablonec n/N 18.07.2020
10,53 Skalák František, 1938 1956
10,53 Kujal Jan, 1987 Ústí n/O 30.09.2006
10,42 Kušnír Jakub, 2002 Jablonec n/N 05.02.2020 hala
10,41 Frič Jaromír ml., 1953 Týniště n/O 12.07.1972
10,40 Ozarčuk Alexej, 1931 HK 10.10.1950
10,38 Fišer Petr, 1960 HK 22.04.1979
10,37 Vilímek Pavel, 1985 Kolín 04.09.2004
10,33 Perun Vítězslav, 1978 Praha 15.06.1996
10,32 Petřík David, 1977 Liberec 24.08.1996
10,20 Michalička Milan, 1938 1956
10,19 Cmero Patrick, 1969 HK 16.07.1987
10,17 Jón Jaroslav, 1950 Ústí n/O 12.10.1969
10,00 Kulda Jan, 1946 Pardubice 28.06.1964
9,92 Absolon Luděk, 1958 Ústí n/O 02.10.1976
9,70 Lukášek Jiří, 1950 Třebechovice p/O 21.05.1950
9,62 Fähnrich Vladimír, 1941 HK 11.10.1960
9,51 Laštůvka Milan, 1957 HK 15.06.1976
9,44 Češka Stanislav, 1956 Ústí n/O 11.10.1975
9,35 Pišl Jiří, 1931 HK 30.09.1950
9,25 Bažant Milan, 1952 Ústí n/O 09.10.1971
9,24 Cabal Jiří, 1987 Ústí n/O 30.09.2006
9,20 Bažant Jiří, 1958 Ústí n/O 01.10.1977
9,18 Záleský Petr, 1975 Ústí n/O 08.10.1994
9,03 Kousal Pavel, 1974 Ústí n/O 03.10.1992
Nezjištěný věk
12,96 Lacina 1955
12,73 Böhm Heinz 1930
12,46 Pešek František Český Brod 24.08.1930 náčiní?
12,09 Kvadrát Bedřich 1937
11,84 Látal Český Brod 24.08.1930
11,84 Tobiáš 1954
11,32 Buchberger HK 25.05.1930
11,05 Bělohoubek Jan Pardubice 14.06.1925
11,00 Puchr 1936
10,64 Kos 1954
10,48 Bělohoubek Jan HK 14.09.1924
10,48 Havelka Vladimír HK 10.07.1950
9,26 Chvojka Václav HK 12.07.1950
9,22 Morávek Mojmír, 1932 HK 30.09.1950