Junioři oštěp

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Oštěp 800g "nový typ"

Oštěp 800g Junioři 18 - 19 let Nový typ
62,90 Král Aleš, 1996 Mannheim (GER) 28.06.2015
62,56 Cmero Patrick, 1969 Jablonec n/N 27.06.1987
57,05 Doležal Jan, 1996 HK 12.09.2015
52,87 Jeřábek Dalibor, 1998 Kolín 01.07.2017
51,32 Šťastný Josef, 1971 Banská Bystrica (SVK) 14.07.1990
51,04 Žoha Jiří, 1971 Týniště n/O 02.08.1990
49,84 Perun Vítězslav, 1978 Praha 15.06.1996
49,73 Karlík Jakub, 2001 Kolín 22.08.2020
49,54 Navrátil Petr, 1987 Jablonec n/N 23.09.2006
49,11 Petružálek Jan, 1988 HK 26.05.2007
48,69 Kopeček Martin, 1985 Pardubice 11.09.2004
47,82 Rykl Radoš, 1995 Pardubice 26.08.2014
47,68 Petr Roman, 1969 Dvůr Králové n/L 08.08.1987
47,50 Táborský Lukáš, 1981 HK 28.04.1999
47,19 Jelínek Vojtěch, 1986 Stará Boleslav 21.08.2005
46,24 Červinka Václav, 1994 HK 24.08.2013
45,04 Štěpán Pavel, 1992 Tábor 25.06.2010
44,03 Bareš Marek, 1995 Jablonec n/N 18.05.2013
43,52 Jarolímek Zdeněk, 1970 HK 20.04.1988
43,44 Záleský Petr, 1975 Ústí n/O 09.10.1994
43,30 Krejčí Ondřej, 2003 Nové Město n/Met. 07.05.2022
43,24 Kolář David, 1973 Svitavy 1991
42,54 Pírko Tomáš, 1989 HK 15.09.2007
42,31 Vilímek Pavel, 1985 Ústí n/O 23.08.2003
41,58 Petřík David, 1977 Praha 10.07.1996
41,56 Cabal Jiří, 1987 Opava 23.04.2006
41,52 Černohorský Jan, 1984 Praha 06.07.2002
39,91 Kujal Jan, 1987 Pardubice 21.05.2006
39,56 Černohorský Matěj, 1989 Olomouc 10.06.2007
39,42 Beran Jiří, 1979 Nová Paka 22.08.1997
36,79 Černý Jakub, 1987 Česká Lípa 17.09.2006
36,69 Říha Josef, 1999 Pardubice 16.09.2017
36,27 Kušnír Jakub, 2002 HK 18.05.2020
35,82 Desenský Michal, 1993 Kolín 22.09.2012
34,80 Kloud Vojtěch, 2002 HK 13.06.2020
33,76 Plašil Petr, 1999 Nové Město n/Met 22.08.2017
33,37 Pytlík Libor, 1985 Týniště n/O 20.09.2003
32,43 Capoušek David, 1999 HK 12.05.2018
32,35 Lindr David, 1981 Jičín 03.06.2000
31,96 Bělík Jakub, 2002 HK 13.06.2020

Oštěp 800g "starý typ"

Oštěp 800g Junioři 18 - 19 let Starý typ
68,24 Cmero Patrick, 1969 Litomyšl 06.06.1987
61,50 Rodr Jiří, 1961 Ostrava 07.07.1979
57,90 Mejdr Rudolf, 1949 HK 13.05.1967
56,72 Jareš Vladimír, 1957 Praha 06.06.1976
56,68 Wünsch Luděk, 1925 1944
56,48 Bezdíček Vladimír, 1949 HK 19.05.1968
55,30 Březina Jiří, 1943 HK 10.06.1962
54,93 Skořepa Josef, 1941 Ostrava 09.10.1960
52,54 Šťastný Josef, 1971 Turnov 19.05.1990
52,24 Čurda Milan, 1937 HK 23.06.1956
51,48 Sojka Jiří, 1939 1958
51,15 Jirák Zdeněk, 1945 Lomnice n/P 15.06.1963
51,09 Volejník Jiří, 1939 1957
50,90 Zemánek David, 1957 Dvůr Králové n/L 02.05.1975
50,80 Petr Roman, 1969 Walbrzych (POL) 19.05.1987
50,56 Patzák Jiří, 1960 Praha 01.07.1979
50,32 Žoha Jiří, 1971 Turnov 19.05.1990
49,98 Schmied Václav, 1948 HK 23.10.1966
49,48 Tlučhoř Miloslav, 1947 Týniště n/O 16.05.165
49,12 Knejp Jiří, 1956 Praha 16.06.1974
48,70 Moravec Petr, 1948 Pardubice 21.06.1966
48,43 Špryňar Zdeněk, 1922 1941
48,37 Dvořák Václav, 1941 HK 11.09.1960
47,90 Vidrna Jaroslav, 1941 Praha 23.10.1960
47,86 Zima Josef, ? Praha 3-4.10.1925 náčiní?
47,84 Kolář David, 1973 Jičín 23.05.1992
47,00 Vašata Miroslav, 1955 Pardubice 14.10.1962
46,72 Laštůvka Milan, 1957 HK 16.04.1976
46,54 Hrdlička Tomáš, 1962 Pardubice 24.05.1980
46,53 Martínek Hynek, 1947 Týniště n/O 16.05.1965
46,24 Liška Miloš, 1966 Týniště n/O 09.05.1985
46,22 Brandejs Tomáš, 1964 Nová Paka 28.08.1982
46,20 Fixa Bohumil, 1929 1948
46,15 Hrynkiv Jaroslav, 1927 1945
45,77 Jón Jiří, 1945 Hronov 26.06.1963
45,52 Frič Jaromír ml., 1953 Týniště n/O 20.07.1972
45,11 Vašata Václav, 1943 Pardubice 27.09.1961
45,08 Tropp Petr, 1964 HK 24.04.1982
44,68 Svoboda Miroslav, 1958 Kolín 08.04.1977
44,44 Jarolímek Zdeněk, 1970 Turnov 30.04.1988
44,02 Hašek Vladimír, 1953 HK 12.06.1971
43,98 Svoboda Milan, 1955 HK 09.06.1974
43,54 Fähnrich Vladimír, 1941 HK 20.07.1960
43,39 Bulíček Jan, 1937 HK 08.05.1956
43,32 Karel Luboš, 1928 Opava 13.08.1949
42,82 Ozarčuk Alexej, 1931 HK 10.10.1950
42,53 Lukášek Jiří, 1950 Golčův Jeníkov 11.06.1950
42,30 Bednář Zdeněk, 1957 Jičín 15.05.1975
42,08 Moravec Miloslav, 1923 1941
42,08 Lajbner Petr, 1960 HK 15.08.1979
41,85 Jón Jaroslav, 1950 Ústí n/O 12.10.1969
41,57 Morávek Mojmír, 1932 HK 03.09.1950
41,54 Doksanský Zdeněk, 1948 HK 23.10.1966
41,50 Kubík Jaroslav, 1952 HK 16.09.1970
41,40 Zámiš Jan, 1912 HK 16.07.1930
41,05 Skořepa Zdeněk, 1946 HK 28.09.1964
41,04 Kašpar Milan, 1951 HK 25.05.1969
40,65 Holčapek Jan, 1946 Wroclaw (POL) 21.06.1964
40,54 Schmied Jiří, 1950 HK 29.05.1968
40,41 Pacovský Jaroslav, 1936 1954
40,12 Absolon Luděk, 1958 HK 16.06.1976
39,88 Brzek Milan, 1971 Kolín 02.09.1990
39,80 Vít Jaroslav, 1930 1948
39,72 Kupec Pavel, 1939 HK 29.09.1957
39,60 Lukášek Jiří, 1950 HK 17.08.1949
39,60 Charvát Jaroslav, 1941 HK 16.04.1960
39,29 Nohejl Miroslav, 1943 Kladno 01.08.1962
38,92 Hanuš Jaroslav, 1930 HK 08.10.1949
38,75 Kotland Jan, 1960 HK 22.04.1979
38,60 Hruška Pavel, 1940 HK 10.06.1959
38,56 Bělonohý Petr, 1953 HK 28.04.1971
38,52 Dyntar Luboš, 1963 Olomouc 21.06.1981
38,48 Kousal Pavel, 1974 Ústí n/O 04.10.1992
38,30 Pišl Jiří, 1931 HK 01.10.1950
38,15 Vimr Adolf, 1943 Vysoké Mýto 22.07.1962
37,70 Morávek Miloš, 1932 Gottwaldov/Zlín 11.06.1950
37,60 Junek Jiří, 1948 HK 18.05.1966
37,57 Kudláček František, 1947 Slatiňany 11.07.1965
37,40 Ozarčuk Alexej, 1931 HK 17.08.1949
37,05 Kubík Zdeněk, 1952 HK 16.09.1970
37,00 Fišer Petr, 1960 HK 22.04.1979
36,50 Svoboda Miroslav, 1958 HK 06.05.1976
36,20 Češka Stanislav, 1956 Ústí n/O 12.10.1975
36,16 Petr Vladimír, 1948 HK 23.10.1966
36,04 Novotný Jaroslav, 1945 Týniště n/O 29.05.1963
35,70 Bažant Jiří, 1958 HK 24.09.1977
35,69 Maudr Alois, 1938 HK 30.09.1956
35,18 Krajčovič Zdeněk, 1956 HK 20.04.1975
35,13 Bulíček Jan, 1937 1955
35,11 Míček Vojtěch, 1939 HK 05.05.1956
34,60 Malý Richard, 1939 HK 22.09.1957
34,52 Jareš František, 1931 HK 01.10.1949
34,50 Machoň Miroslav, 1956 HK 17.04.1974
34,36 Holub Josef, 1956 Ústí n/O 06.10.1974
34,06 Maděra Věněk, 1948 Dobruška 10.07.1966
33,98 Bílek Vladimír, 1953 HK 28.04.1971
33,24 Bartoň Miroslav, 1963 Brno 22.06.1980
31,56 Kohoutek František, 1930 HK 29.09.1949
31,45 Vojta Eduard, 1940 HK 08.10.1959
29,85 Švestka František, 1931 HK 03.04.1949
29,40 Kaniščev Boris, 1955 Litomyšl 12.09.1973
27,90 Semirád Libor, 1943 Jinolice 18.07.1961
26,95 Rytíř Pavel, 1949 HK 29.10.1967
25,84 Matoušek Milan, 1953 HK 29.05.1971
25,16 Pražák Aleš, 1968 Svitavy 12.10.1986
Nezjištěný rok narození
50,93 Hernych HK 29.06.1935
49,75 Tajcner Alois 1930
49,25 Böhm Heinz 1930
49,07 Jaroš 1942
48,75 Seibert 1930
48,00 Pešek František 1925
47,82 Zima Josef 1954
47,77 Kos 1932
46,92 Látal Český Brod 24.08.1930
46,15 Kynčl Náchod 05.08.1928
44,56 Vojtíšek HK 11.05.1929
43,38 Chvojka Václav HK 19.09.1950
43,83 Košina Pardubice 28.09.1927
40,85 Hajlich HK 01.06.1925
40,22 Šejstal HK 02.06.1935
39,83 Macek 1953
37,58 Semerák Jaromír Pardubice 07.08.1949
37,45 Kincl Jindřich HK 03.04.1949
36,99 Polák HK 18.05.1930
36,01 Petrásek 1955
35,58 Siegl Vladimír Golčův Jeníkov 11.06.1950
35,14 Dušek HK 18.05.1930
34,60 Hofman Rudolf HK 15.06.1949
33,00 Havelka Vladimír HK 08.07.1950
29,50 Krčmář HK 05.05.1920