Junioři trojskok

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Trojskok Junioři 18 - 19 let
15,40 Jón Jaroslav, 1950 Dubnica n/V (SVK) 22.06.1969
14,61 Bělík Jakub, 2002 Kladno 19.06.2021
14,55 Jelínek Adam, 1985 Litomyšl 23.05.2004
14,16 Chocholouš Dalibor, 1946 Bratislava (SVK) 18.06.1965
14,11 Severín Jaroslav, 1953 Jablonec n/N 20-21.2.1971 hala
14,07 Rykl Radoš, 1995 Opava 27.09.2014
14,04 Schmied Václav, 1948 HK 16.07.1967
14,03 Jón Jiří, 1945 HK 23.06.1963
14,02 Bělonohý Petr, 1953 Ústí n/L 25-29.9.1971
13,80 Moravec Miloslav, 1923 1942
13,76 Dyntar Luboš, 1963 Mladá Boleslav 08.08.1982
13,74 Bahník Marek, 1999 Praha 28.09.2018
13,69 Malý Richard, 1939 Košice (SVK) 25.05.1958
13,58 Štrégl Jan, 1909 HK 10.05.1964
13,52 Martinovský Petr, 1970 Třinec 10.07.1988
13,51 Zavázal Karel, 1938 HK 06.05.1956
13,49 Doksanský Zdeněk, 1948 HK 21.08.1966
13,48 Liška Miloš, 1966 Pardubice 16.06.1984
13,47 Skořepa Josef, 1941 České Budějovice 02.08.1959
13,41 Kotland Jan, 1960 Chrudim 10.06.1979
13,28 Záleský Petr, 1975 Slatiňany 18.06.1994
13,14 Jareš Vladimír, 1957 Gottwaldov/Zlín 12.06.1976
13,06 Laštůvka Milan, 1957 Pardubice 30.08.1975
12,98 Pražák Aleš, 1968 Walbrzych (POL) 27.05.1986
12,92 Maudr Alois, 1938 Náchod 16.06.1957
12,86 Schmied Jiří, 1950 Chrudim 08.09.1968
12,83 Zvara Lubomír, 1970 Jičín 10.06.1989
12,80 Melzer Roman, 1945 HK 11.08.1963
12,77 Rytíř Pavel, 1949 HK 08.10.1967
12,76 Hanuš Jaroslav, 1930 Ústí n/O 10.07.1949
12,64 Petružálek Jan, 1988 HK 28.09.2007
12,60 Češka Stanislav, 1956 Olomouc 08.09.1974
12,59 Meisner Karel, 1941 HK 09.06.1960
12,56 Procházka Pavel, 1939 HK 15.07.1957
12,54 Navrátil Jan 1951 Chrudim 22.06.1969
12,50 Mertlík Vladimír, 1945 Lipník n/B 26.05.1963
12,40 Vašata Václav, 1943 HK 13.08.1961
12,39 Karel Jakub, 2006 Jablonec n/N 24.01.2024 hala
12,30 Absolon Luděk, 1958 Týniště n/O 15.09.1976
12,21 Vačlena Marek, 1968 Nové Město n/Met 10.05.1986
12,20 Hausvater Karel, 1935 1954
12,18 Hruška Pavel, 1940 Svoboda n/Ú 16.06.1959
12,18 Lupjan Michal, 1966 Turnov 02.06.1984
12,16 Hrdlička Tomáš, 1962 Týniště n/O 09.05.1980
12,14 Fišer Petr, 1960 HK 09.09.1978
12,11 Ježek Václav, 1942 HK 24.05.1960
12,10 Hladký Ludvík, 1952 Chrudim 07.06.1970
12,04 Trumm Lukáš, 1987 Týniště n/O 19.06.2005
12,00 Pažout Ivo, 1960 HK 29.04.1978
11,98 Kopeček Martin, 1985 Týniště n/O 08.05.2004
11,95 Shejbal Vladimír, 1935 1953
11,95 Bělohoubek Jan, 1906 Pardubice 14.06.1925
11,90 Vidrna Jaroslav, 1941 HK 11.09.1960
11,80 Kupec Pavel, 1939 HK 13.07.1957
11,70 Bulíček Jan, 1937 HK 07.10.1956
11,68 Nentwich Jan, 1948 Banská Bystrica (SVK) 02.07.1966
11,67 Machoň Miroslav, 1974 Svitavy 01.06.1974
11,66 Zýka Jiří, 1978 Jičín 31.05.1997
11,60 Charvát Jaroslav, 1960 HK 18.09.1960
11,60 Herel Miroslav, 1958 Jičín 29.05.1976
11,58 Moravec Petr, 1948 Brno 26.06.1966
11,56 Dvořák Václav, 1941 Svoboda n/Ú 16.06.1959
11,53 Pišl Jiří, 1931 HK 10.07.1950
11,49 Wünsch Luděk, 1925 1943
11,46 Šťastný Václav, 1957 Chrudim 07.09.1975
11,37 Sojka Jiří, 1939 HK 07.10.1956
11,19 Ozarčuk Alexej, 1931 HK 17.09.1950
11,02 Lukášek Jiří, 1932 HK 10.07.1950
10,97 Zvěřina Pavel, 1968 Nové Město n/Met 10.05.1986
10,89 Míček Vojtěch, 1939 HK 13.07.1957
10,73 Havel Ondřej, 1981 Ústí n/O 05.06.1999
10,66 Kouba Tomáš, 1969 Walbrzych (POL) 19.05.1987
Výkon s nepovolenou podporou větru
14,10w Jón Jiří, 1945 Lomnice n/P 15.06.1963
Nezjištěný věk
12,65 Košina 1930
12,53 Buchberger 1931
12,52 Cholínský 1929
12,48 Lacina 1955
12,05 Bělohoubek Jan Pardubice 16.05.1926
11,82 Kos 1954
11,74 Tobiáš 1954
11,59 Otava 1940
11,52 Kunčar 1944
11,26 Zámiš Jan, 1912 HK 30.07.1930
11,25 Chvojka Václav HK 17.09.1950