Muži U23 dálka

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dálka Muži 20 - 22 let
7,27 Čepek Jaroslav, 1932 HK 30.05.1954
7,23 Jón Jaroslav, 1950 Otrokovice 06.06.1970  
7,17 Jelínek Adam, 1985 Praha 05.02.2005 hala
7,08 Doležal Jan, 1996 Praha 12.02.2016 hala
6,96 Dyntar Luboš, 1963 Nové Město n/Met 25.05.1985
6,90 Bělík Jakub, 2002 Albuquerque (USA-NM) 09.01.2022 hala
6,88 Zámiš Jan, 1912 HK 10.10.1934
6,86 Pinkas Emil, 1937 HK 09.06.1958
6,85 Lajbner Petr, 1960 Pardubice 25.06.1980
6,82 Skořepa Josef, 1941 HK 08.09.1963
6,78 Brož Jiří, 1929 1951
6,76 Jón Jiří, 1945 Praha 31.05.1965
6,76 Severín Jaroslav, 1953 Chrudim 24.05.1975
6,75 Fähnrich Vladimír, 1941 HK 11.08.1963
6,70 Patzák Jiří, 1960 Ústí n/O 03.10.1981
6,69 Frič Jaromír ml., 1953 Banská Bystrica (SVK) 01.09.1973
6,65 Rykl Radoš, 1995 Monzón (ESP) 02.07.2017
6,64 Bahník Marek, 1999 Moravská Třebová 21.09.2019
6,63 Štrégl Jan, 1909 1930
6,63 Bělonohý Petr, 1953 Vlašim 02.06.1973
6,62 Pořízek Drahomír, 1978 Plzeň 10-11.5.2000
6,61 Bělohoubek Jan, 1906 HK 12.09.1927
6,61 Laštůvka Milan, 1957 Praha 02.07.1977
6,61 Zámiš Jan, 1912 HK 07.10.1934
6,57 Hausvater Karel, 1935 1955
6,56 Moravec Miloslav, 1923 1945
6,50 Červinka Václav, 1994 Jablonec n/N 31.05.2014
6,48 Vávra Josef, 1927 1948
6,47 Florián Vladimír, 1940 Opava 30.07.1961
6,45 Špryňar Zdeněk,1922 1943
6,43 Martinovský Petr, 1970 Týniště n/O 09.05.1990
6,42 Ficenec Zdeněk, 1955 HK 28.05.1977
6,42 Laštůvka Petr, 1981 Turnov 30.08.2003
6,41 Taufman Petr, 1961 Dvůr Králové n/L 08.07.1981
6,39 Hlavsa Zdeněk, 1903 HK 05.09.1923
6,39 Zavázal Karel, 1938 HK 17.04.1960
6,39 Laštůvka Milan, 1957 Praha 17.09.1978
6,38 Poupa Jan, 1911 1932
6,37 Doksanský Zdeněk,1948 HK 13.06.1970
6,36 Mikšovský Emanuel, 1934 HK 12.08.1956
6,34 Kujal Jan, 1987 Jablonec n/N 31.05.2008
6,33 Kohoutek František, 1930 HK 21.05.1950
6,31 Skřivan Miloslav, 1935 1955
6,28 Štrégl Jan, 1909 HK 18.05.1930
6,28 Hlaváček Alois, 1904 26.09.1926
6,28 Záleský Petr, 1975 Ústí n/O 05.10.1996
6,27 Chocholouš Dalibor, 1946 Ústí n/O 13.08.1966
6,25 Rytíř Pavel, 1949 Pardubice 06.09.1969
6,19 Svoboda Milan, 1955 HK 09.06.1974
6,22 Pácal Šimon, 2003 Rumburk 28.09.2023
6,10 Kotland Jan, 1960 HK 22.04.1979
6,10 Laštůvka Milan, 1957 Litomyšl 06.10.1979
6,09 Tomíček Jan, 1983 Liberec 05.06.2004 host ?
6,05 Ettler Karel, 1984 Litomyšl 23.05.2004 host ?
6,03 Pšenka David, 2002 Praha 14.08.2022
6,02 Moník Milan, 1946 Chrudim 08.09.1968
6,01 Shejbal Vladimír, 1935 HK 06.06.1956
6,01 Nohejl Miroslav, 1943 HK 03.10.1965
6,01 Cabal Jiří, 1987 Nová Paka 21.07.2007
6,00 Ryba Zdeněk, 1946 Pardubice 14.09.1968
5,97 Jirout Miloš, 1929 Nové Město n/Met 17.09.1950
5,97 Chvojka Jiří, 1931 1952 nebo Václav?
5,97 Beran Josef, 1953 Ústí n/O 13.10.1973
5,93 Bažant Milan, 1952 Ústí n/O 15.07.1973
5,91 Vašata Václav, 1943 HK 19.09.1964
5,91 Petružálek Jan, 1988 HK 19.04.2010
5,90 Sychra Martin, 1994 Svitavy 21.08.2016
5,89 Karel Luboš, 1928 HK 25.05.1949
5,89 Maudr Alois, 1938 HK 23.06.1958
5,87 Svoboda Ludvík, 1929 Nové Město n/Met 17.09.1950
5,87 Hanuš Jaroslav, 1930 Hronov 15.10.1950
5,83 Švestka František, 1931 1952
5,82 Adámek Pavel, 1962 Týniště n/O 09.05.1983
5,82 Qasem Marwan, 1996 Jablonec n/N 28.02.2018 hala
5,81 Andr Stanislav, 1929 Třebechovice p/O 10.09.1950
5,80 Krejčí Jiří, 2003 HK 14.05.2023
5,79 Krajčovič Zdeněk, 1956 HK 15.06.1976
5,78 Fišer Petr, 1960 Chrudim 02.06.1979
5,78 Černohorský Matěj, 1989 Pardubice 13.09.2008
5,74 Capoušek David, 1999 Moravská Třebová 21.09.2019
5,72 Matoušek Ladislav, 1934 Bratislava (SVK) 14.09.1956
5,72 Holub Josef, 1956 Ústí n/O 02.10.1976
Nezjištěný věk
6,49 Kos 1954
6,46 Košina 15.06.1930
6,30 Fechtner 1934
6,26 Cholínský HK 25.05.1930
6,14 Fišer František Chlumec n/C 24.09.1933