Nejlepší výkony v nemistrovských disciplínách - dospělí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Zde jsou uvedeny nejlepší výkony v těch disciplínách na dráze, které nejsou v současné době mistrovské. Ať již proto, že byly ze závodního programu vypuštěny nebo byly vždy disciplínami doplňkovými. Některé z nich již nejsou více roků vypisovány nebo jsou vypisovány pouze pro mládežnické kategorie.
Z označení disciplíny povede proklik do vývoje nejlepšího výkonu a deseti nejlepších výkonů historie disciplíny (bude doplněno později).
Nejsou zde uvedeny halové výkony lepší, než výkony na dráze.
Disciplina | Atletka / atlet | Výkon | Místo | Datum | ||
ŽENY - dráha | ||||||
60m e | Kaplanová Tatiana, 15 | 7,70 | Třinec | 19.09.2020 | ||
60m | Zavadilová Lenka, 25 | 7,5 | HK | 22.04.1979 | ||
Krejcarová Irena, 16 | 7,5 | HK | 28.05.1979 | |||
80m | Tomášová (Žabková) Eva, 25 | 10,1 | Uherské Hradiště | 07.07.1963 | ||
150m | Plíšková Jana, 15 | 18,6 | HK | 24.04.1983 | ||
150m | Peichlová Zuzana, 15 | 18,6 | Jičín | 11.06.1994 | ||
150m e | Kaplanová Tatiana, 15 | 18,93 | HK | 21.06.2020 | ||
300m | Zavadilová Lenka, 25 | 40,3 | HK | 22.04.1979 | ||
300m e | Kaplanová Tatiana, 15 | 40,77 | Třinec | 20.09.2020 | ||
500m | Troppová Kateřina, 21 | 1:17,04 | Praha | 08.05.2015 | ||
600m | Jahelková Karolína Neela, 18 | 1:35,54 | Pilzenhausen(GER) | 17.05.2009 | ||
1 000m | Jahelková Karolína Neela, 18 | 3:00,70 | Pardubice | 18.08.2009 | ||
2 000 m | Dytrychová Jaroslava, 19 | 6:53,3 | Pardubice | 14.09.1981 | ||
100y | Tomášová (Žabková) Eva, 24 | 11,5 | HK | 10.10.1962 | ||
220y | Tomášová (Žabková) Eva, 24 | 25,3 | HK | 10.10.1962 | ||
440y | Jehličková Jaroslava, 21 | 62,3 | HK | 18.08.1963 | ||
880y | Jehličková Jaroslava, 20 | 2:25,2 | HK | 15.09.1962 | ||
1 míle | Novotná Tereza, 23 | 4:58,58 | Chapel Hill (USA) | 12.04.2014 | ||
80m př. | Kudrnová Galina, 24 | 11,6 | HK | 15.06.1969 | ||
200m př. | Holasová Aneta, 15 | 30,46 | Praha | 06.07.2000 | ||
200m př. | Šarounová Markéta, 15 | 30,21w | Praha | 05.10.2019 | vítr | |
300m př. | Šarounová Markéta, 20 | 44,40 | Ostrava | 06.09.2020 | ||
1 500m př. | Čerenková Petra, 17 | 5:01,46 | Pardubice | 07.05.2015 | ||
2 000m př. | Jakubská Beáta, 16 | 8:13,52 | Nové Město n/Met | 29.08.2020 | ||
granát | Samcová Marie, 19 | 50,66 | HK | 08.07.1956 | ||
chůze 3 000m | Pohlová Kučerová Štěpánka, 32 | 15:07,39 | Břeclav | 01.07.2019 | ||
4 x 60 m | T.Kaplanová,D.Pražáková,Blatníková,A.Havlíčková,15 | 29,94 | Třinec | 19.09.2020 | ||
4 x 200 m | Tomášová,Kozlová,Jehličková,Vacardová, 24 | 1:45,0 | Praha | 13.10.1962 | ||
4 x 800 m | Prokopcová,Stárková,Baudischová,Brunclíková, 18 | 10:46,0 | Týniště n/O | 06.10.1973 | ||
spr. trojboj | Kaplanová Tatiana, 15 | 2 626 b. | HK | 18.08.2020 | ||
7,77 - 12,34 - 25,79 | ||||||
vrh. trojboj | Lajbnerová (Valentová) Zuzana, 18 | Kolín | 19.08.1980 | |||
12,16 - 40,34 - 27,98 | ||||||
MUŽI - dráha | ||||||
60m | Nohejl Miroslav, 22 | 6,8 | Ústí n/Orl. | 31.07.1965 | ||
60m e | Desenský Michal, 30 | 6,89 | HK | 22.08.2023 | ||
150m | Desenský Michal, 27 | 15,85 | Praha | 12.06.2020 | ||
300m | Desenský Michal, 30 | 33,23 | Turnov | 24.05.2023 | ||
500m | Hodboď Lukáš, 24 | 1:01,72 | Opava | 31.07.2020 | ||
600m | Hodboď Lukáš, 23 | 1:19,43 | Choceň | 14.09.2019 | ||
1 000m | Hodboď Lukáš, 24 | 2:20,78 | Praha | 21.01.2020 | hala | |
2 000 m | Tomáš Josef, 29 | 5:33,3 | Pardubice | 30.04.1963 | ||
3 000 m | Tomáš Josef, 29 | 8:02,6 | Stockholm (SWE) | 06.08.1963 | ||
100y | Nohejl Miroslav, 22 | 10,1 | HK | 18.08.1965 | ||
220y | Kynos Václav, 19 | 22,0 | HK | 28.09.1957 | ||
440y | Moravec Miloslav, 35 | 52,2 | HK | 04.10.1958 | ||
880y | Tomáš Josef, 25 | 2:00,4 | HK | 13.05.1959 | ||
1 míle | Tomáš Josef, 29 | 4:20,6 | London(GBR) | 03.06.1963 | ||
1 míle | Moučka František, 25 | 4:11,5 | Kolín | 27.08.1972 | nejistý | |
2 míle | Tomáš Josef, 30 | 9:12,2 | Antverpy(BEL) | 12.12.1964 | ||
3 míle | Tomáš Josef, 28 | 13:31,0 | HK | 17.10.1962 | ||
200m př. | Moravec Miloslav, 33 | 24,5 | HK | 25.06.1956 | ||
200m př. e | Müller Vít, 18 | 25,83 | Domažlice | 19.09.2014 | ||
300m př. | Desenský Lukáš, 17 | 38,04 | Praha | 20.06.2015 | ||
2 000m př. | Hrbek Tomáš, 19 | 6:25,2 | HK | 16.06.1987 | ||
120y př. | Moravec Miloslav, 31 | 15,5 | HK | 15.08.1954 | ||
120y př. | Brázda Miloš, | 15,5 | HK | 26.06.1955 | ||
220y př. | Moravec Miloslav, 33 | 24,6 | HK | 26.06.1956 | ||
chůze 3 000m | Hanuš František, | 14:11,2 | HK | 22.06.1956 | ||
chůze 5 000m | Majvald František, | 24:11,2 | HK | 11.10.1959 | ||
4 x 60 m | Frola,A.Jelínek,Mentberger,Fikr, 17 | 27,3 | HK | 17.04.2002 | ||
4 x 60 m e | Dvořáček, Bulíček, Fiedler, Bakeš, 15 | 28,02 | Brno | 25.06.2005 | ||
4 x 200 m | Tomášek, Drašnar,J. Kynos,M. Nohejl, 18 | 1:31,8 | Praha | 14.10.1961 | ||
4 x 800 m | Dvořák, Tomášek, Brož, Semirád, 19 | 8:35,2 | HK | 05.10.1960 | ||
4 x 1500 m | Skalický, Semirád, Brož, Tomáš, 28 | 16:22,4 | Týniště n/O | 30.09.1962 | ||
granát | Klok Josef, 36 | 84,37 | Praha | 24.06.1965 | ||
spr. trojboj | Desenský Michal, 30 | 2 782 | HK | 22.08.2023 | ||
6,89 - 10,72 - 21,47 | ||||||
vrh. trojboj | Vidrna Jaroslav, 23 | HK | 02.09.1964 | |||
14,35 - 50,47 - 45,64 | (2224 b.) | |||||
klasický pětiboj | Moravec Miloslav, 23 | 3 482 b. | Kolín | 16.08.1956 | ||
684 - 36,71 - 22,8 - 54,96 - 4:42,6 |