Nejlepší výkony v nemistrovských disciplínách - dospělí

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zde jsou uvedeny nejlepší výkony v těch disciplínách na dráze, které nejsou v současné době mistrovské. Ať již proto, že byly ze závodního programu vypuštěny nebo byly vždy disciplínami doplňkovými. Některé z nich již nejsou více roků vypisovány nebo jsou vypisovány pouze pro mládežnické kategorie.
Z označení disciplíny povede proklik do vývoje nejlepšího výkonu a deseti nejlepších výkonů historie disciplíny (bude doplněno později).
Nejsou zde uvedeny halové výkony lepší, než výkony na dráze.

Disciplina Atletka / atlet Výkon Místo Datum

ŽENY - dráha
60m Zavadilová Lenka, 25 7,5 HK 22.04.1979

Krejcarová Irena, 16 7,5 HK 28.05.1979
60m e Peichlová Zuzana, 15 7,85 Třinec 25.06.1994
60m e Peichlová Zuzana, 15 7,76w Třinec 26.06.1994 vítr
80m Tomášová (Žabková) Eva, 25 10,1 Uherské Hradiště 07.07.1963
150m e Peichlová Zuzana, 15 19,07 Třinec 26.06.1994
300m Zavadilová Lenka, 25 40,3 HK 22.04.1979
300m e Peichlová Zuzana, 16 41,02 Čáslav 06.09.1995
500m Troppová Kateřina, 21 1:17,04 Praha 08.05.2015
600m Jahelková Karolína Neela, 18 1:35,54 Pilzenhausen(GER) 17.05.2009
1 000m Jahelková Karolína Neela, 18 3:00,70 Pardubice 18.08.2009
2 000 m Dytrychová Jaroslava, 19 6:53,3 Pardubice 14.09.1981
100y Tomášová (Žabková) Eva, 24 11,5 HK 10.10.1962
220y Tomášová (Žabková) Eva, 24 25,3 HK 10.10.1962
440y Jehličková Jaroslava, 21 62,3 HK 18.08.1963
880y Jehličková Jaroslava, 20 2:25,2 HK 15.09.1962
1 míle Novotná Tereza, 23 4:58,58 Chapel Hill (USA) 12.04.2014
80m př. Kudrnová Galina, 24 11,6 HK 15.06.1969
200m př. Holasová Aneta, 15 30,46 Praha 06.07.2000
200m př. Šarounová Markéta, 15 30,21w Praha 05.10.2019 vítr
300m př. Taclíková Lucie, 20 45,89 Nové Město n. Met. 11.05.2013
1 500m př. Čerenková Petra, 17 5:01,46 Pardubice 07.05.2015
2 000m př. Jansová Denisa, 14 8:25,20 Praha 06.06.2016
granát Samcová Marie, 19 50,66 HK 08.07.1956
chůze 3 000m Pohlová Kučerová Štěpánka, 32 15:07,39 Břeclav 01.07.2019
4 x 60 m Hloucalová,Šarounová,Voženílková,A.Havlíčková,15 30,42 Kolín 22.09.2019
4 x 200 m Tomášová,Kozlová,Jehličková,Vacardová, 24 1:45,0 Praha 13.10.1962
4 x 800 m Prokopcová,Stárková,Baudischová,Brunclíková, 18 10:46,0 Týniště n/O 06.10.1973
spr. trojboj Mlynarčíková Valérie, 16 2 512 b. HK 13.10.1973
7,7 - 12,4 - 25,6
vrh. trojboj Lajbnerová (Valentová) Zuzana, 18 Kolín 19.08.1980
12,16 - 40,34 - 27,98
MUŽI - dráha
60m Nohejl Miroslav, 22 6,8 Ústí n/Orl. 31.07.1965
60m e Müller Dominik, 15 7,03 Brno 11.09.2013
150m Desenský Michal, 25 16,02 Pliezhausen(GER) 11.05.2018
300m Müller Vít, 21 33,33 Praha 06.05.2017
500m Štěpánek Martin, 20 1:05,68 Praha 06.05.2017
600m Hodboď Lukáš, 23 1:19,43 Choceň 14.09.2019
1 000m Hodboď Lukáš, 23 2:22,32 Děčín 31.08.2019
2 000 m Tomáš Josef, 29 5:33,3 Pardubice 30.04.1963
3 000 m Tomáš Josef, 29 8:02,6 Stockholm (SWE) 06.08.1963
100y Nohejl Miroslav, 22 10,1 HK 18.08.1965 >
220y Kynos Václav, 19 22,0 HK 28.09.1957
440y Moravec Miloslav, 35 52,2 HK 04.10.1958
880y Tomáš Josef, 25 2:00,4 HK 13.05.1959
1 míle Tomáš Josef, 29 4:20,6 London(GBR) 03.06.1963
1 míle Moučka František, 25 4:11,5 Kolín 27.08.1972 nejistý
2 míle Tomáš Josef, 30 9:12,2 Antverpy(BEL) 12.12.1964
3 míle Tomáš Josef, 28 13:31,0 HK 17.10.1962
200m př. Moravec Miloslav, 33 24,5 HK 25.06.1956
200m př. e Müller Vít, 18 25,83 Domažlice 19.09.2014
300m př. Desenský Lukáš, 17 38,04 Praha 20.06.2015
2 000m př. Hrbek Tomáš, 19 6:25,2 HK 16.06.1987
120y př. Moravec Miloslav, 31 15,5 HK 15.08.1954
120y př. Brázda Miloš, 15,5 HK 26.06.1955
220y př. Moravec Miloslav, 33 24,6 HK 26.06.1956
chůze 3 000m Hanuš František, 14:11,2 HK 22.06.1956
chůze 5 000m Majvald František, 24:11,2 HK 11.10.1959
4 x 60 m Frola,A.Jelínek,Mentberger,Fikr, 17 27,3 HK 17.04.2002
4 x 60 m e Dvořáček, Bulíček, Fiedler, Bakeš, 15 28,02 Brno 25.06.2005
4 x 200 m Tomášek, Drašnar,J. Kynos,M. Nohejl, 18 1:31,8 Praha 14.10.1961
4 x 800 m Dvořák, Tomášek, Brož, Semirád, 19 8:35,2 HK 05.10.1960
4 x 1500 m Skalický, Semirád, Brož, Tomáš, 28 16:22,4 Týniště n/O 30.09.1962
granát Klok Josef, 36 84,37 Praha 24.06.1965
spr. trojboj Nohejl Miroslav, 21 2 567 b. HK 16.09.1964
6,8 - 10,8 - 21,8 (2700 b.)
vrh. trojboj Vidrna Jaroslav, 23 HK 02.09.1964
14,35 - 50,47 - 45,64 (2224 b.)
vrh. trojboj Moravec Miloslav, 23 3 482 b. Kolín 16.08.1956
684 - 36,71 - 22,8 - 54,96 - 4:42,6