Rekordy dráha starších žákyň a žáků: Porovnání verzí

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 383: Řádek 383:
 
<TR>
 
<TR>
 
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>4 x 60m</TD>
 
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>4 x 60m</TD>
<TD ALIGN=LEFT>Hloucalová, Šarounová, Voženílková, A.Havlíčková</TD>
+
<TD ALIGN=LEFT>T.Kaplanová, D.Pražáková, Blatníková, A.Havlíčková</TD>
<TD ALIGN=CENTER SDVAL="30,42" SDNUM="1029;0;0,0">30,42</TD>
+
<TD ALIGN=CENTER SDVAL="29,99" SDNUM="1029;0;0,0">29,99</TD>
<TD ALIGN=CENTER>Kolín</TD>
+
<TD ALIGN=CENTER>Hradec Králové</TD>
<TD ALIGN=CENTER>20.09.2019</TD>
+
<TD ALIGN=CENTER>21.06.2020</TD>
 
<TD ALIGN=CENTER SDVAL="15" SDNUM="1029;">15</TD>
 
<TD ALIGN=CENTER SDVAL="15" SDNUM="1029;">15</TD>
 
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
 
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD>

Verze z 21. 6. 2020, 20:03

Starší žákyně a žáci
Disciplina Atletka / atlet Výkon Místo Datum

STARŠÍ ŽÁKYNĚ - dráha
60m e Kaplanová Tatiana, 15 7,83 Hradec Králové 21.06.2020

60m Peichlová Zuzana, 15 7,6 Jičín 03.06.2020

100m Mlynarčíková Valerie, 15 12,3 Pardubice 24.06.1972


Krejcarová Irena, 15 12,3 Hradec Králové 17.06.1978

Peichlová Zuzana, 15 12,3 Praha 21.05.1994

100m e Peichlová Zuzana, 15 12,56 Praha 29.06.1994

150m Peichlová Zuzana, 15 18,6 Jičín 11.06.1994

150m e Kaplanová Tatiana, 15 18,93 Hradec Králové 21.06.2020

200m Peichlová Zuzana, 15 25,0 Jičín 14.05.1994

200m e Peichlová Zuzana, 15 25,26 Praha 01.06.1994

300m Peichlová Zuzana, 15 41,6 Jičín 11.06.1994

300m e Šarounová Markéta, 15 42,35 Trutnov 26.06.2019

400m e Perunová Kateřina, 15 57,85 Ostrava 09.07.1989

800m Troppová Kateřina, 15 2:20,95 Jablonec n. N. 23.05.2009

1500m Pacltová Markéta, 15 5:05,9 Tábor 30.09.1989

3000m Pacltová Markéta, 15 10:57,4 Brno 22.04.1989

100m př. Volencová Jana, 15 15,0 Hradec Králové 07.10.1990 76cm
100m př.e Šarounová Markéta, 15 15,05 Pardubice 14.09.2019 76cm  
100m př. Lajbnerová Zuzana, 15 15,8 Pardubice 01.07.1978 84cm
Žampová Lada, 15 15,8 Ostrava 12.09.1981 84cm
100m př.e Žampová Lada, 15 16,09 Praha 19.09.1981 84cm
200m př. Holasová Aneta, 15 30,46 Praha 06.07.2001
200m př. Šarounová Markéta, 15 30,21w Praha 05.10.2019 vítr  
400m př. Pražáková Jitka, 15 70,9 Hradec Králové 03.10.1979

400m př.e Šauliová Luďka, 15 71,77 Praha 10.06.1986

1500m př. Marková Barbora, 15 6:18,93 Praha 05.10.2019

Výška Lajbnerová Zuzana, 15 1,70 Praha 19.08.1978

Dálka Adamová Vlasta, 15 5,49 Praha 23.07.1988

Tyč Jahelková Karolína, 15 2,60 Pardubice 17.06.2006

Koule 3kg Volencová Jana, 15 12,98 Jičín 02.06.1990

Koule 4kg Lajbnerová Zuzana, 15 11,38 Jablonec n.N. 24.06.1978

Disk Lajbnerová Zuzana, 15 39,90 Magdeburg 26.07.1978

Oštěp starý typ Císařová Věra, 15 43,20 Ústí nad Orlicí 02.05.1980

Oštěp 600g Taclíková Lucie, 15 32,77 Třinec 14.09.2008 nový

Oštěp 500g Blatníková Markéta, 15 35,32 Hradec Králové 18.05.2020 od 1.1.2012

Kladivo Prouzová Andrea, 15 44,71 Rjeka (CRO) 28.09.2012

Kriketový míček Snítilová Dana, 15 60,29 Hradec Králové 1953

Sedmiboj Volencová Jana, 15 4 206 Hradec Králové 07.10.1990


15,0 - 12,32 - 1,40 - 25,8 - 4,85 - 24,40 - 2:44,9




Sedmiboj e Taclíková Lucie, 15 4 033 Jablonec n.N. 7.-8.6.2008


16,49 - 20,30 - 1,26 - 9,89 - 4,90 - 29,43 - 2:25,75
4 x 60m T.Kaplanová, D.Pražáková, Blatníková, A.Havlíčková 29,99 Hradec Králové 21.06.2020 15
4 x 100m T.Kaplanová, D.Pražáková, Blatníková, A.Havlíčková 49,70 HK 01.06.2020 15
3 x 300m Košvancová, Ďurďová, Jiránková 2:16,5 Týniště n. O. 16.06.2002 15
3 x 300m e Jahelková, Karlová, Tomíčková 2:16,52 Jablonec n.N. 11.09.2005 15
4 x 300m Šarounová, Blatníková, Havlíčková, Voženílková 2:51,68 Kolín 22.09.2019 15
4 x 400m Kuchynková, Růžičková, Vlčková, Škopová 4:26,4 Hradec Králové 14.06.1975 15
Chůze 3 000 m Coufalová Hana, 15 18:42,14 Praha 05.10.2019
STARŠÍ ŽÁCI - dráha
60m Ponocný Viktor, 15 6,9 Hradec Králové 30.09.1975

60m e Müller Dominik, 15 7,03 Brno 12.09.2012

100m Ponocný Viktor, 15 10,7 Znojmo 12.07.1975

100m e Müller Dominik, 15 10,80 Hradec Králové 02.06.2012

150m Müller Dominik, 15 16,74 Hradec Králové 08.09.2012

150m e Müller Dominik, 15 16,61 Hradec Králové 06.06.2012 vítr neměřen
200m Ponocný Viktor, 15 22,7 Znojmo 13.07.1975

200m e Müller Dominik, 15 22,73 Kolín 08.05.2012

300m Doležal Jan, 15 36,74 Brno 14.09.2011

400m Blatník Filip, 15 53,56 Ústí n. Orl. 03.10.2015

800m Bulíček Jan, 15 2:03,05 Jablonec n.N. 11.09.2005

1000m Erbs Jindřich, 15 2:44,8 Pardubice 08.05.1962

1500m Sommer Jaroslav, 15 4:24,1 Týniště n. O. 21.09.1994

3000m Mencák Jaroslav, 15 9:52,4 Chrudim 15.07.1978

100m př. Blatník Filip, 15 13,55 Praha 19.09.2015 84cm
200m př.e Desenský Lukáš, 15 26,78 Praha 22.09.2013
400m př. Tomášek Josef, 15 66,0 Hradec Králové 13.10.1959

1500m př. Hrůša Vojtěch, 15 4:55,49 Hradec Králové 22.06.2014

Výška Doležal Jan, 15 1,95 Nové Město n.M. 03.09.2011

Dálka Lajbner Petr, 15 6,58 Pardubice 11.06.1975

Dálka Pořízek Drahomír, 15 6,66 Praha 12.11.1993 hala
Tyč Bareš Marek, 15 3,95 Hodonín 18.09.2010

Tyč Kloud Vojtěch, 15 4,00 Praha 09.12.2017 hala
Trojskok Bělonohý Petr, 15 13,41 Hradec Králové 27.06.1968  
Koule 4kg Sejkora Roman, 14 14,60 Kostelec n.O. 20.10.1978 HOST
Koule 5kg Petr Roman, 15 15,56 Turnov 23.09.1984

Disk 1,5kg Petr Roman, 15 40,78 Týniště n. O. 26.05.1984

Disk 1kg Doležal Jan, 15 57,63 Nitra (SVK) 01.10.2011

Oštěp 600g Březina Jiří, 15 54,87 Hradec Králové 05.09.1958 starý
Oštěp 600g Doležal Jan, 15 59,69 Hradec Králové 24.09.2011 nový
Kladivo 4kg Votoček Tomáš, 15 37,14 Hradec Králové 25.06.2000

Kladivo 5kg Bednář Zdeněk, 15 49,30 Pardubice 22.10.1972

Kriketový míček Moravec Petr, 14 80,20 Pardubice 12.10.1962

Devítiboj e Doležal Jan, 15 5 780 Praha 15.-16.10.2011


14,20 - 50,79 - 3,00 - 49,90 -- 7,57 - 6,04 - 13,06 - 1,82 - 3:13,23


Desetiboj e Kolář David, 4575 Praha 29.05.1988 5-100cm-1,5-600
4 x 60m e Müller, Lochman, Doležal, Werner 27,82 Nové Město n.M. 03.09.2011 15
4 x 100m Kotland, Lajbner, Patzák, Ponocný 46,5 Hradec Králové 04.07.1975 15
4 x 100m e Rykl, Bareš, Kohout, Doležal 48,86 Týniště nad Orlicí 23.05.2010 15
3 x 300m Štěpánek, Jirman, Mairinger 1:58,84 Olomouc 01.07.2012 15
4 x 400m Kotland, Plíšek, Fišer, Jarkovský 3:56,8 Hradec Králové 14.06.1975 15
Chůze 3 000 m Bezdíček Vladimír, 15 16:18,0 Hradec Králové 30.09.1964