Rekordy dráha starších žákyň a žáků: Porovnání verzí

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 570: Řádek 570:
 
<TR>
 
<TR>
 
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>100m př.</TD>
 
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>100m př.</TD>
<TD ALIGN=LEFT>Blatník Filip, 15</TD>
+
<TD ALIGN=LEFT>Pecina Adam, 14</TD>
<TD ALIGN=CENTER SDVAL="13,55" SDNUM="1029;0;0,00">13,55</TD>
+
<TD ALIGN=CENTER SDVAL="13,29" SDNUM="1029;0;0,00">13,29</TD>
<TD ALIGN=CENTER>Praha</TD>
+
<TD ALIGN=CENTER>Mladá Boleslav</TD>
<TD ALIGN=CENTER>19.09.2015</TD>
+
<TD ALIGN=CENTER>18.09.2021</TD>
 
<TD ALIGN=CENTER>84cm</TD>
 
<TD ALIGN=CENTER>84cm</TD>
 
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD>
 
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD>

Verze z 18. 9. 2021, 19:16

Starší žákyně a žáci
Disciplina Atletka / atlet Výkon Místo Datum

STARŠÍ ŽÁKYNĚ - dráha
60m e Kaplanová Tatiana, 15 7,70 Třinec 19.09.2020

60m Peichlová Zuzana, 15 7,6 Jičín 03.06.2020

100m Kaplanová Tatiana, 15 12,24 Kolín 22.08.2020

150m Peichlová Zuzana, 15 18,6 Jičín 11.06.1994

150m e Kaplanová Tatiana, 15 18,93 Hradec Králové 21.06.2020

200m Peichlová Zuzana, 15 25,0 Jičín 14.05.1994

200m e Peichlová Zuzana, 15 25,26 Praha 01.06.1994

300m Kaplanová Tatiana, 15 40,77 Třinec 20.09.2020

400m Perunová Kateřina, 15 57,85 Ostrava 09.07.1989

800m Troppová Kateřina, 15 2:20,95 Jablonec n. N. 23.05.2009

1500m Metelková Michaela, 15 5:03,11 Kolín 04.10.2020

3000m Pacltová Markéta, 15 10:57,4 Brno 22.04.1989

100m př. Volencová Jana, 15 15,0 Hradec Králové 07.10.1990 76cm
100m př.e Pražáková Daniela, 15 15,00 Třinec 19.09.2020 76cm  
100m př. Lajbnerová Zuzana, 15 15,8 Pardubice 01.07.1978 84cm
Žampová Lada, 15 15,8 Ostrava 12.09.1981 84cm
100m př.e Žampová Lada, 15 16,09 Praha 19.09.1981 84cm
200m př. Holasová Aneta, 15 30,46 Praha 06.07.2001
200m př. Šarounová Markéta, 15 30,21w Praha 05.10.2019 vítr  
400m př. Pražáková Jitka, 15 70,9 Hradec Králové 03.10.1979

400m př.e Šauliová Luďka, 15 71,77 Praha 10.06.1986

1500m př. Marková Barbora, 15 6:18,93 Praha 05.10.2019

Výška Lajbnerová Zuzana, 15 1,70 Praha 19.08.1978

Dálka Adamová Vlasta, 15 5,49 Praha 23.07.1988

Tyč Jahelková Karolína, 15 2,60 Pardubice 17.06.2006

Koule 3kg Volencová Jana, 15 12,98 Jičín 02.06.1990

Koule 4kg Lajbnerová Zuzana, 15 11,38 Jablonec n.N. 24.06.1978

Disk 0.75kg Coufalová Johana, 15 36,75 Dvůr Král. n.L. 09.09.2017

Disk Lajbnerová Zuzana, 15 39,90 Magdeburg 26.07.1978

Oštěp 600g Císařová Věra, 15 43,20 Ústí nad Orlicí 02.05.1980 starý typ
Oštěp 600g Taclíková Lucie, 15 32,77 Třinec 14.09.2008 nový

Oštěp 500g Horská Rozálie, 15 39,99 Kolín 11.07.2021 od 1.1.2012
Kladivo Prouzová Andrea, 15 44,71 Rjeka (CRO) 28.09.2012

Kriket Snítilová Dana, 15 60,29 Hradec Králové 1953

Sedmiboj Havlíčková Anna, 15 4 293 Praha 24-25.7.2020


16,10 - 138 - 11,22 - 19,31 -- 524 - 23,88 - 2:33,97



Sedmiboj ženy Volencová Jana, 15 4 206 HK 07.10.1990


15,0 - 12,32 - 140 - 25,8 -- 485 - 24,40 - 2:44,9



Spr. trojboj Kaplanová Tatiana, 15 2 626 HK 18.08.2020


7,77 - 12,33 - 25,79



4 x 60m Kaplanová, D.Pražáková, Blatníková, A.Havlíčková 29,94 Třinec 19.09.2020 15
4 x 100m Kaplanová, D.Pražáková, Blatníková, A.Havlíčková 49,70 HK 01.06.2020 15
3 x 300m Košvancová, Ďurďová, Jiránková 2:16,5 Týniště n. O. 16.06.2002 15
3 x 300m e Jahelková, Karlová, Tomíčková 2:16,52 Jablonec n.N. 11.09.2005 15
4 x 300m Blatníková, A.Havlíčková, Rychterová, Kaplanová 2:49,58 Třinec 20.09.2020 15
4 x 400m Kuchynková, Růžičková, Vlčková, Škopová 4:26,4 Hradec Králové 14.06.1975 15
Chůze 3 000m Coufalová Hana, 15 18:42,14 Praha 05.10.2019
STARŠÍ ŽÁCI - dráha
60m Ponocný Viktor, 15 6,9 Hradec Králové 30.09.1975

60m e Müller Dominik, 15 7,03 Brno 12.09.2012

100m Ponocný Viktor, 15 10,7 Znojmo 12.07.1975

100m e Müller Dominik, 15 10,80 Hradec Králové 02.06.2012

150m Müller Dominik, 15 16,74 Hradec Králové 08.09.2012

150m e Müller Dominik, 15 16,61 Hradec Králové 06.06.2012 vítr neměřen
200m Ponocný Viktor, 15 22,7 Znojmo 13.07.1975

200m e Müller Dominik, 15 22,73 Kolín 08.05.2012

300m Doležal Jan, 15 36,74 Brno 14.09.2011

400m Blatník Filip, 15 53,56 Ústí n. Orl. 03.10.2015

800m Bulíček Jan, 15 2:03,05 Jablonec n.N. 11.09.2005

1000m Erbs Jindřich, 15 2:44,8 Pardubice 08.05.1962

1500m Sommer Jaroslav, 15 4:24,1 Týniště n. O. 21.09.1994

3000m Mencák Jaroslav, 15 9:52,4 Chrudim 15.07.1978

100m př. Pecina Adam, 14 13,29 Mladá Boleslav 18.09.2021 84cm
200m př.e Desenský Lukáš, 15 26,78 Praha 22.09.2013
400m př. Tomášek Josef, 15 66,0 Hradec Králové 13.10.1959

1500m př. Hrůša Vojtěch, 15 4:55,49 Hradec Králové 22.06.2014

Výška Doležal Jan, 15 1,95 Nové Město n/M 03.09.2011

Dálka Lajbner Petr, 15 6,58 Pardubice 11.06.1975

Dálka Pořízek Drahomír, 15 6,66 Praha 12.11.1993 hala
Tyč Bareš Marek, 15 3,95 Hodonín 18.09.2010

Tyč Kloud Vojtěch, 15 4,00 Praha 09.12.2017 hala
Trojskok Bělonohý Petr, 15 13,41 Hradec Králové 27.06.1968  
Koule 4kg Sejkora Roman, 14 14,60 Kostelec n.O. 20.10.1978 HOST
Koule 5kg Petr Roman, 15 15,56 Turnov 23.09.1984

Disk 1,5kg Petr Roman, 15 40,78 Týniště n. O. 26.05.1984

Disk 1kg Doležal Jan, 15 57,63 Nitra (SVK) 01.10.2011

Oštěp 600g Březina Jiří, 15 54,87 Hradec Králové 05.09.1958 starý
Oštěp 600g Doležal Jan, 15 59,69 Hradec Králové 24.09.2011 nový
Kladivo 4kg Jarolímek David, 15 42,30 Hradec Králové 28.05.2021

Kladivo 5kg Bednář Zdeněk, 15 49,30 Pardubice 22.10.1972

Kriket Moravec Petr, 14 80,20 Pardubice 12.10.1962

Devítiboj e Doležal Jan, 15 5 780 Praha 15.-16.10.2011


14,20 - 50,79 - 3,00 - 49,90 -- 7,57 - 6,04 - 13,06 - 1,82 - 3:13,23


Desetiboj e Kolář David, 4575 Praha 29.05.1988 5-100-1,5-600
4 x 60m e Müller, Lochman, Doležal, Werner 27,82 Nové Město n/M 03.09.2011 15
4 x 100m Kotland, Lajbner, Patzák, Ponocný 46,5 Hradec Králové 04.07.1975 15
4 x 100m e Rykl, Bareš, Kohout, Doležal 48,86 Týniště n. O. 23.05.2010 15
3 x 300m Štěpánek, Jirman, Mairinger 1:58,84 Olomouc 01.07.2012 15
4 x 300m Petržela, Mrha, A.Halíř, D.Novák 2:34,98 Třinec 20.09.2020 15
4 x 400m Kotland, Plíšek, Fišer, Jarkovský 3:56,8 Hradec Králové 14.06.1975 15
Chůze 3 000m Bezdíček Vladimír, 15 16:18,0 Hradec Králové 30.09.1964