Síň slávy Hradecké atletiky: Porovnání verzí

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 2: Řádek 2:
 
== Síň slávy Hradecké atletiky ==
 
== Síň slávy Hradecké atletiky ==
  
* '''[[Jehličková Jaroslava|Jaroslava Jehličková]]''' (OH 1968 a 1972, '''ME 1969 zlato a WR 1500m''', ME 1971, NR 800m)
+
* '''[[Jehličková Jaroslava|Jaroslava Jehličková]]''' (účastnice OH 1968 a 1972, '''na ME 1969 zlato a WR 1500m''', účastnice ME 1971; NR 800m, 1500m)
* [[Prouzová Jitka|Jitka Prouzová Kostková]] (ME 1978, NR disk)
+
* '''[[Prouzová Jitka|Jitka Prouzová Kostková]'''] (ME 1978, NR disk)
* [[Valentová Zuzana|Zuzana Valentová Lajbnerová]] (OH 1988, NR sedmiboj)
+
* '''[[Valentová Zuzana|Zuzana Valentová Lajbnerová]]''' (OH 1988, NR sedmiboj)
  
* [[Bezdíček Antonín|Antonín Bezdíček]] in memoriam, (trenér 1950 – 1990, svěřenci [[Jehličková Jaroslava|J. Jehličková]], [[Tomáš Josef|J. Tomáš]], [[Prokopová Sylva|S. Prokopová]])
+
* '''[[Bezdíček Antonín|Antonín Bezdíček]] in memoriam''', (trenér 1950 – 1990, svěřenci [[Jehličková Jaroslava|J. Jehličková]], [[Tomáš Josef|J. Tomáš]], [[Prokopová Sylva|S. Prokopová]])
* [[Frič Jaromír mladší|Jaromír Frič ml.]] (ME 1978, překonané odd. rekordy)
+
* '''[[Frič Jaromír mladší|Jaromír Frič ml.]]''' (ME 1978, překonané odd. rekordy)
* [[Charvát Jaroslav|Jaroslav Charvát]] (ME 1974, NR kladivo)
+
* '''[[Charvát Jaroslav|Jaroslav Charvát]]''' (ME 1974, NR kladivo)
 
* '''[[Kynos Jiří|Jiří Kynos]]''' ('''OH 1972 4. 4x100m''', ME 1969 bronz 4x100m,  '''ME 1971 zlato 4x100m''', NR 200m, stále platný 4x100m)
 
* '''[[Kynos Jiří|Jiří Kynos]]''' ('''OH 1972 4. 4x100m''', ME 1969 bronz 4x100m,  '''ME 1971 zlato 4x100m''', NR 200m, stále platný 4x100m)
* [[Kynos Václav|Václav Kynos]] in memoriam (ME 1958, NRv 100m, 4x100m)
+
* '''[[Kynos Václav|Václav Kynos]] in memoriam''' (ME 1958, NRv 100m, 4x100m)
* [[Lajbner Václav|Václav Lajbner]] (odd. rek. koule, disk, oštěp, trenér 1962? – 1985?, svěřenci [[Lajbnerová Lívie|L. Lajbnerová]], [[Jaroslav_Vidrna|J. Vidrna]], [[Prouzová Jitka|J. Kostková]], [[Valentová Zuzana|Z. Lajbnerová]])
+
* '''[[Lajbner Václav|Václav Lajbner]]''' (odd. rek. koule, disk, oštěp, trenér 1962? – 1985?, svěřenci [[Lajbnerová Lívie|L. Lajbnerová]], [[Jaroslav_Vidrna|J. Vidrna]], [[Prouzová Jitka|J. Kostková]], [[Valentová Zuzana|Z. Lajbnerová]])
* [[Matoušek Josef|Josef Matoušek]] (OH 1964, ME 1966, NR kladivo, platný odd. rek.)
+
* '''[[Matoušek Josef|Josef Matoušek]]''' (OH 1964, ME 1966, NR kladivo, platný odd. rek.)
* [[Moravec Miroslav|Miroslav Moravec]] (ME 1950 a 1954, NR 400m př. a desetiboj, platné odd. rek.)
+
* '''[[Moravec Miroslav|Miroslav Moravec]]''' (ME 1950 a 1954, NR 400m př. a desetiboj, platné odd. rek.)
* [[Jaroslav Nohejl]] (odd. rek. 4x100m, trenér od 1965 dosud, svěřenec [[Nix Tomáš|T. Nix]], [[Desenský Michal|M. Desenský]])
+
* '''[[Jaroslav Nohejl]]''' (odd. rek. 4x100m, trenér od 1965 dosud, svěřenec [[Nix Tomáš|T. Nix]], [[Desenský Michal|M. Desenský]])
* [[Tomáš Josef|Josef Tomáš]] (OH 1964, ME 1962, NRv 5000m, platné odd. rek.)
+
* '''[[Tomáš Josef|Josef Tomáš]]''' (OH 1964, ME 1962, NRv 5000m, platné odd. rek.)
* [[Jaroslav_Vidrna|Vidrna Jaroslav]] in memoriam (ME 1969, platný odd. rek. disk)
+
* '''[[Jaroslav_Vidrna|Vidrna Jaroslav]] in memoriam''' (ME 1969, platný odd. rek. disk)

Verze z 17. 5. 2014, 12:52

Síň slávy Hradecké atletiky