Výška ženy vývoj oddílového rekordu: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| (Není zobrazeno 14 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD WIDTH=63 HEIGHT=20 ALIGN=CENTER><B><FONT SIZE=3 COLOR="#000080">Výška</FONT></B></TD> | <TD WIDTH=63 HEIGHT=20 ALIGN=CENTER><B><FONT SIZE=3 COLOR="#000080">Výška</FONT></B></TD> | ||
| − | <TD WIDTH=170 ALIGN=LEFT><B><I>Vývoj oddílového rekordu</I></B></TD> | + | <TD WIDTH=170 ALIGN=LEFT colspan=2><B><I>Vývoj oddílového rekordu</I></B></TD> |
<TD WIDTH=102 ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD WIDTH=102 ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
<TD WIDTH=66 ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD WIDTH=66 ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
| − | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,20</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,20</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Kofránková Marie</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Kofránková Marie]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>12.08.1922</TD> | <TD ALIGN=LEFT>12.08.1922</TD> | ||
| Řádek 17: | Řádek 16: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,21</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,21</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Kofránková Marie</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Kofránková Marie]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>07.10.1923</TD> | <TD ALIGN=LEFT>07.10.1923</TD> | ||
| Řádek 24: | Řádek 23: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,22</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,22</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Procházková Blažena</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Procházková Blažena]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Kostelec nad Orlicí</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Kostelec nad Orlicí</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>09.06.1929</TD> | <TD ALIGN=LEFT>09.06.1929</TD> | ||
| Řádek 31: | Řádek 30: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,32</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,32</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Kofránková Marie</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Kofránková Marie]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>14.09.1930</TD> | <TD ALIGN=LEFT>14.09.1930</TD> | ||
| Řádek 38: | Řádek 37: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,35</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,35</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Čížková Zdeňka</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Čížková Zdeňka]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>06.07.1936</TD> | <TD ALIGN=LEFT>06.07.1936</TD> | ||
| Řádek 45: | Řádek 44: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,36</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,36</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Divecká Eva</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Divecká Eva]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>27.06.1943</TD> | <TD ALIGN=LEFT>27.06.1943</TD> | ||
| Řádek 52: | Řádek 51: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,40</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,40</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Srnová Eva</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Srnová Eva]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Náchod</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Náchod</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>01.08.1943</TD> | <TD ALIGN=LEFT>01.08.1943</TD> | ||
| Řádek 59: | Řádek 58: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,45</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,45</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Poláková Alena</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Poláková Alena]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>17.10.1954</TD> | <TD ALIGN=LEFT>17.10.1954</TD> | ||
| Řádek 66: | Řádek 65: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,48</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,48</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Poláková Alena</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Poláková Alena]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Karlovy Vary</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Karlovy Vary</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>02.08.1955</TD> | <TD ALIGN=LEFT>02.08.1955</TD> | ||
| Řádek 73: | Řádek 72: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,50</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,50</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Samcová Marie</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Samcová Marie]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>08.06.1957</TD> | <TD ALIGN=LEFT>08.06.1957</TD> | ||
| Řádek 80: | Řádek 79: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,51</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,51</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Šmigurová Hedvika</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Šmigurová Hedvika]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Týniště nad Orlicí</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Týniště nad Orlicí</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>29.05.1963</TD> | <TD ALIGN=LEFT>29.05.1963</TD> | ||
| Řádek 87: | Řádek 86: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,57</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,57</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Krejčíková Anna</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Schmiedová Anna|Krejčíková Anna]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Kolín</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Kolín</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>01.05.1970</TD> | <TD ALIGN=LEFT>01.05.1970</TD> | ||
| Řádek 94: | Řádek 93: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,62</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,62</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Krejčíková Anna (Schmiedová)</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Schmiedová Anna|Krejčíková Anna (Schmiedová)]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Ústí nad Orlicí</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Ústí nad Orlicí</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>10.10.1970</TD> | <TD ALIGN=LEFT>10.10.1970</TD> | ||
| Řádek 101: | Řádek 100: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,65</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,65</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Strejcová Libuše</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Strejcová Libuše]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Ústí nad Orlicí</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Ústí nad Orlicí</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>29.04.1973</TD> | <TD ALIGN=LEFT>29.04.1973</TD> | ||
| Řádek 108: | Řádek 107: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,66</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,66</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Strejcová Libuše</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Strejcová Libuše]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>16.06.1973</TD> | <TD ALIGN=LEFT>16.06.1973</TD> | ||
| Řádek 115: | Řádek 114: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,69</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,69</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Strejcová Libuše</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Strejcová Libuše]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>15.06.1974</TD> | <TD ALIGN=LEFT>15.06.1974</TD> | ||
| Řádek 122: | Řádek 121: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,70</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,70</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Strejcová Libuše</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Strejcová Libuše]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Mladá Boleslav</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Mladá Boleslav</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>22.06.1974</TD> | <TD ALIGN=LEFT>22.06.1974</TD> | ||
| Řádek 129: | Řádek 128: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,71</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,71</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Strejcová Libuše</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Strejcová Libuše]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Olomouc</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Olomouc</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>27.07.1974</TD> | <TD ALIGN=LEFT>27.07.1974</TD> | ||
| Řádek 136: | Řádek 135: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,73</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,73</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Strejcová Libuše</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Strejcová Libuše]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>14.09.1974</TD> | <TD ALIGN=LEFT>14.09.1974</TD> | ||
| Řádek 142: | Řádek 141: | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
| − | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,78</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Valentová Zuzana|Lajbnerová Zuzana (Valentová)]]</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT | + | <TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT | + | <TD ALIGN=LEFT>05.06.1982</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT | + | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> |
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER><BR></TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER><BR></TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT><B><I> | + | <TD ALIGN=LEFT><B><I>11 nejlepších výkonů</I></B></TD> |
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
| Řádek 157: | Řádek 156: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,78</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,78</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Lajbnerová Zuzana (Valentová)</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Valentová Zuzana|Lajbnerová Zuzana (Valentová)]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>05.06.1982</TD> | <TD ALIGN=LEFT>05.06.1982</TD> | ||
| Řádek 164: | Řádek 163: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,73</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,73</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Strejcová Libuše</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Strejcová Libuše|Strejcová Libuše]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>14.09.1974</TD> | <TD ALIGN=LEFT>14.09.1974</TD> | ||
| Řádek 171: | Řádek 170: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,72</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,72</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Kůstková Ivana</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Kůstková Ivana|Kůstová Ivana]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Pardubice</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Pardubice</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>06.09.1981</TD> | <TD ALIGN=LEFT>06.09.1981</TD> | ||
| Řádek 178: | Řádek 177: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,70</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,70</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Mičánková Gabriela</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Mičánková Gabriela|Mičánková Gabriela]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Kolín</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Kolín</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>30.06.1990</TD> | <TD ALIGN=LEFT>30.06.1990</TD> | ||
| Řádek 185: | Řádek 184: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,69</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,69</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Machaňová Romana</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Machaňová Romana|Machaňová Romana]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Pardubice</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Pardubice</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>09.08.1990</TD> | <TD ALIGN=LEFT>09.08.1990</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,66</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>[[Konířová Jana|Konířová Jana]]</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>12.02.2005</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT><small>hala</small></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,65</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,65</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Kaplanová Lenka</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Kaplanová Lenka|Kaplanová Lenka]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Kroměříž</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Kroměříž</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>03.07.1982</TD> | <TD ALIGN=LEFT>03.07.1982</TD> | ||
| Řádek 199: | Řádek 205: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,64</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,64</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Pražáková Zuzana</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Patzáková Zuzana|Pražáková Zuzana]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>28.05.1977</TD> | <TD ALIGN=LEFT>28.05.1977</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,64</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>[[Poláčková Martina]]</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Kolín</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>28.05.2016</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,63</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,63</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Kumpoštová Kateřina</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Kumpoštová Kateřina|Kumpoštová Kateřina]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Jičín</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Jičín</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>14.05.1994</TD> | <TD ALIGN=LEFT>14.05.1994</TD> | ||
| Řádek 213: | Řádek 226: | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,63</TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>1,63</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT>Jiránková Lucie</TD> | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Jiránková Lucie|Jiránková Lucie]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Turnov</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Turnov</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>28.09.2002</TD> | <TD ALIGN=LEFT>28.09.2002</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| + | |||
<TR> | <TR> | ||
| − | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT><br></TD> | |
| − | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT COLSPAN=4><B><I>All-time oddílové výkony</I></B></TD> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <TD HEIGHT=17 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
| − | <TD HEIGHT=17 | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT COLSPAN=5><b> |
| − | + | [https://www.oldweb.atletikahk.cz/HKRAL_all-time_discipliny.htm#W21 Přehled všech výkonů ve skoku vysokém žen (v hradeckém dresu)].</b></TD> | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</TR> | </TR> | ||
| + | |||
</table> | </table> | ||
Aktuální verze z 9. 7. 2025, 21:19
| Výška | Vývoj oddílového rekordu | |||
| 1,20 | Kofránková Marie | HK | 12.08.1922 | |
| 1,21 | Kofránková Marie | Praha | 07.10.1923 | |
| 1,22 | Procházková Blažena | Kostelec nad Orlicí | 09.06.1929 | |
| 1,32 | Kofránková Marie | HK | 14.09.1930 | |
| 1,35 | Čížková Zdeňka | Praha | 06.07.1936 | |
| 1,36 | Divecká Eva | HK | 27.06.1943 | |
| 1,40 | Srnová Eva | Náchod | 01.08.1943 | |
| 1,45 | Poláková Alena | HK | 17.10.1954 | |
| 1,48 | Poláková Alena | Karlovy Vary | 02.08.1955 | |
| 1,50 | Samcová Marie | HK | 08.06.1957 | |
| 1,51 | Šmigurová Hedvika | Týniště nad Orlicí | 29.05.1963 | |
| 1,57 | Krejčíková Anna | Kolín | 01.05.1970 | |
| 1,62 | Krejčíková Anna (Schmiedová) | Ústí nad Orlicí | 10.10.1970 | |
| 1,65 | Strejcová Libuše | Ústí nad Orlicí | 29.04.1973 | |
| 1,66 | Strejcová Libuše | Praha | 16.06.1973 | |
| 1,69 | Strejcová Libuše | Praha | 15.06.1974 | |
| 1,70 | Strejcová Libuše | Mladá Boleslav | 22.06.1974 | |
| 1,71 | Strejcová Libuše | Olomouc | 27.07.1974 | |
| 1,73 | Strejcová Libuše | Praha | 14.09.1974 | |
| 1,78 | Lajbnerová Zuzana (Valentová) | Praha | 05.06.1982 | |
| 11 nejlepších výkonů | ||||
| 1,78 | Lajbnerová Zuzana (Valentová) | Praha | 05.06.1982 | |
| 1,73 | Strejcová Libuše | Praha | 14.09.1974 | |
| 1,72 | Kůstová Ivana | Pardubice | 06.09.1981 | |
| 1,70 | Mičánková Gabriela | Kolín | 30.06.1990 | |
| 1,69 | Machaňová Romana | Pardubice | 09.08.1990 | |
| 1,66 | Konířová Jana | Praha | 12.02.2005 | hala |
| 1,65 | Kaplanová Lenka | Kroměříž | 03.07.1982 | |
| 1,64 | Pražáková Zuzana | HK | 28.05.1977 | |
| 1,64 | Poláčková Martina | Kolín | 28.05.2016 | |
| 1,63 | Kumpoštová Kateřina | Jičín | 14.05.1994 | |
| 1,63 | Jiránková Lucie | Turnov | 28.09.2002 | |
| All-time oddílové výkony | ||||
| Přehled všech výkonů ve skoku vysokém žen (v hradeckém dresu). | ||||