Tyč ženy vývoj oddílového rekordu: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| (Není zobrazeno 23 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 106: | Řádek 106: | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
| − | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3,55</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT>< | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Tomášková Karolína]]</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT>< | + | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT>< | + | <TD ALIGN=LEFT>15.09.2018</TD> |
| + | <TD ALIGN=LEFT> </TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3,56</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>[[Perun Kristýna]]</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Mladá Boleslav</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>20.06.2026</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT> </TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3,61</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>[[Perun Kristýna]]</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Tábor</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>02.07.2026</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT> </TD> | <TD ALIGN=LEFT> </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
<TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER><BR></TD> | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER><BR></TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT><B><I> | + | <TD ALIGN=LEFT><B><I>10 nejlepších výkonů</I></B></TD> |
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3,61</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>[[Perun Kristýna]]</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Tábor</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>02.07.2026</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT> </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
| Řádek 125: | Řádek 146: | ||
<TD ALIGN=LEFT>15.09.2018</TD> | <TD ALIGN=LEFT>15.09.2018</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT> </TD> | <TD ALIGN=LEFT> </TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3,55</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>[[Macháčková Barbora]]</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Olomouc</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>28.06.2026</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT> </TD> | ||
| + | </TR> | ||
| + | <TR> | ||
| + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>3,19</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>[[Radoňská Kateřina|Strnadová Radoňská Kateřina]]</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>Praha</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT>29.06.2025</TD> | ||
| + | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
| Řádek 131: | Řádek 166: | ||
<TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | <TD ALIGN=LEFT>HK</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>29.06.2016</TD> | <TD ALIGN=LEFT>29.06.2016</TD> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Řádek 155: | Řádek 183: | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
| − | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>2, | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>2,90</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT>[[ | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Hanáková Tereza]]</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>Jablonec n. N.</TD> | <TD ALIGN=LEFT>Jablonec n. N.</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT> | + | <TD ALIGN=LEFT>17.08.2024</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT><i><small>hala</small></i></TD> | + | <TD ALIGN=LEFT><i><small>hala</small></i><BR></TD> |
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
| − | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>2, | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>2,84</TD> |
<TD ALIGN=LEFT>[[Bažantová Andrea]]</TD> | <TD ALIGN=LEFT>[[Bažantová Andrea]]</TD> | ||
| − | <TD ALIGN=LEFT> | + | <TD ALIGN=LEFT>Jičín</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT> | + | <TD ALIGN=LEFT>21.06.2026</TD> |
<TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | <TD ALIGN=LEFT><BR></TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
| − | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>2, | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>2,80</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT>[[ | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Voříšková Amálie]]</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT> | + | <TD ALIGN=LEFT>Jablonec n. N.</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT> | + | <TD ALIGN=LEFT>02.02.2019</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT>< | + | <TD ALIGN=LEFT><i><small>hala</small></i></TD> |
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
| − | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>2, | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=CENTER>2,80</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT>[[ | + | <TD ALIGN=LEFT>[[Filipová Kristýna]]</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT> | + | <TD ALIGN=LEFT>Jablonec n. N.</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT> | + | <TD ALIGN=LEFT>07.06.2026</TD> |
| − | <TD ALIGN=LEFT | + | <TD ALIGN=LEFT> </TD> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
| − | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT><br></TD> | |
| − | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT COLSPAN=4><B><I>All-time oddílové výkony</I></B></TD> | |
| − | <TD ALIGN=LEFT> | ||
| − | |||
| − | |||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
| − | <TD HEIGHT=17 | + | <TD HEIGHT=17 ALIGN=LEFT COLSPAN=5><b> |
| − | + | [https://www.oldweb.atletikahk.cz/HKRAL_all-time_discipliny.htm#W22 Přehled všech výkonů ve skoku o tyči žen (v hradeckém dresu)].</b></TD> | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</table> | </table> | ||
Aktuální verze z 21. 7. 2026, 14:48
| Tyč | Vývoj oddílového rekordu | |||
| Nejsou zachyceny výkony z doby, kdy nebyla v oficiálním závodním programu | ||||
| 2,40 | Radoňská Kateřina | Týniště nad Orlicí | 02.06.2001 | |
| 2,80 | Radoňská Kateřina | Jablonec nad Nisou | 08.06.2002 | |
| 2,80 | Holasová Aneta | Chrudim | 05.06.2004 | |
| 2,90 | Holasová Aneta | HK | 29.05.2004 | |
| 3,05 | Holasová Aneta | Liberec | 19.06.2004 | |
| 3,10 | Radoňská Kateřina | HK | 15.05.2010 | |
| 3,13 | Radoňská Kateřina | Jablonec n. N. | 03.07.2010 | |
| 3,15 | Jůzová Kateřina | HK | 29.06.2016 | |
| 3,20 | Tomášková Karolína | Praha | 10.02.2017 | hala |
| 3,32 | Tomášková Karolína | Ostrava | 24.02.2018 | hala |
| 3,35 | Tomášková Karolína | Nové Město n. Met. | 09.06.2018 | |
| 3,47 | Tomášková Karolína | Praha | 23.06.2018 | |
| 3,49 | Tomášková Karolína | Mladá Boleslav | 30.06.2018 | |
| 3,55 | Tomášková Karolína | HK | 15.09.2018 | |
| 3,56 | Perun Kristýna | Mladá Boleslav | 20.06.2026 | |
| 3,61 | Perun Kristýna | Tábor | 02.07.2026 | |
| 10 nejlepších výkonů | ||||
| 3,61 | Perun Kristýna | Tábor | 02.07.2026 | |
| 3,55 | Tomášková Karolína | HK | 15.09.2018 | |
| 3,55 | Macháčková Barbora | Olomouc | 28.06.2026 | |
| 3,19 | Strnadová Radoňská Kateřina | Praha | 29.06.2025 | |
| 3,15 | Jůzová Kateřina | HK | 29.06.2016 | |
| 3,05 | Holasová Aneta | Liberec | 19.06.2004 | |
| 2,90 | Hofmanová Štěpánka | HK | 27.08.2011 | |
| 2,90 | Hanáková Tereza | Jablonec n. N. | 17.08.2024 | hala |
| 2,84 | Bažantová Andrea | Jičín | 21.06.2026 | |
| 2,80 | Voříšková Amálie | Jablonec n. N. | 02.02.2019 | hala |
| 2,80 | Filipová Kristýna | Jablonec n. N. | 07.06.2026 | |
| All-time oddílové výkony | ||||
| Přehled všech výkonů ve skoku o tyči žen (v hradeckém dresu). | ||||