Žáci kladivo
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Obsah
Do padesátých let nebyla žákovská kategorie vůbec sledována. Tehdejší mladší dorost zahrnoval věk 14 - 16 let. Výsledky čtrnáctiletých chybí úplně v letech (1954, 1958), v mnoha dalších letech je evidováno pouze několik málo nejlepších výkonů 14-15_letých. | ||||
Kladivo 4kg
Kladivo 4kg | Žáci do 15 let | |||
42,30 | Jarolímek David, 2006 | HK | 28.05.2021 | |
37,14 | Votoček Tomáš, 1985 | HK | 25.06.2000 | |
35,71 | Jajčík Tomáš, 1989 | Turnov | 27.09.2003 | |
32,86 | Doležal Jan, 1996 | Týniště n/O | 04.09.2012 | |
31,64 | Hořínek Jaroslav, 1986 | Kladno | 29.09.2001 | |
30,87 | Šlégl Jiří, 1997 | Olomouc | 04.09.2012 | |
28,99 | Štemberk Martin, 1985 | Jičín | 19.09.1999 | |
28,94 | Marek Matouš, 1991 | Pardubice | 23.09.2006 | |
28,76 | Kubín Přemysl, 1982 | Ústí n/O | 08.06.1997 | |
28,75 | Kujal Jan, 1987 | HK | 01.06.2002 | |
28,54 | Mokrejš Jan, 1998 | Trutnov | 31.08.2013 | |
27,69 | Jelínek Adam, 1985 | Pardubice | 08.09.1999 | |
27,25 | Neumann Nicolas, 2003 | HK | 27.05.2018 | |
27,14 | Hubený Jan, 1982 | Chrudim | 14.09.1997 | |
25,86 | Jahelka Martin, 1989 | HK | 19.06.2004 | |
25,82 | Beran Jiří, 1979 | Turnov | 22.05.1994 | |
25,82 | Welsch Michal, 1992 | Kladno | 28.09.2007 | |
25,28 | Werner Daniel, 1996 | Týniště n/O | 30.04.2011 | |
24,56 | Perun Vítězslav, 1978 | Pardubice | 22.09.1992 | |
24,31 | Kalný Petr, 1994 | Týniště n/O | 05.09.2009 | |
24,28 | Justa Pavel, 1987 | Kladno | 29.09.2001 | |
24,09 | Klamrt Daniel, 2000 | Týniště n/O | 07.09.2014 | |
24,01 | Fišer Jiří, 1992 | HK | 10.06.2007 | |
23,44 | Tejc Matouš, 2005 | Nové Město n/Met | 03.09.2020 | |
23,03 | Krejčí Ondřej, 2003 | Trutnov | 23.06.2018 | |
22,60 | Plášil Lukáš, 1985 | Chrudim | 10.09.2000 | |
22,50 | Svoboda Petr, 1986 | Nové Město n/Met | 09.09.2001 | |
22,25 | Komárek Tomáš, 1985 | Jičín | 19.09.1999 | |
22,14 | Dohnal Jiří, 1985 | Jičín | 14.05.2000 | |
22,12 | Opa Jakub, 1990 | HK | 04.09.2005 | |
22,05 | Fiedler Michal, 1990 | Kladno | 24.09.2005 | |
22,02 | Janda Aleš, 1988 | Nová Paka | 18.05.2003 | |
21,80 | Chuděj Jakub, 1996 | Týniště n/O | 16.05.2010 | |
21,73 | Cabal Jiří, 1987 | HK | 01.06.2002 | |
21,59 | Archleb David, 1999 | Trutnov | 31.08.2013 | |
21,36 | Dejmek Luboš, 1988 | Nová Paka | 18.05.2003 | |
21,36 | Siegl Vladimír, 1997 | Stará Boleslav | 08.10.2011 | |
21,32 | Linke Radek, 1979 | Ústí n/O | 05.06.1994 | |
21,30 | Kormoš Jan, 1994 | Nová Paka | 21.06.2008 | |
21,19 | Hanuš Jindřich, 2004 | Třebíč | 15.09.2018 | |
20,38 | Král David, 2004 | Pardubice | 14.09.2019 | |
20,00 | Melezínek Adam, 1994 | Nová Paka | 21.06.2008 | |
19,83 | Marek Matouš, 1991 | HK | 04.09.2005 | |
19,70 | Bezdíček Vladimír, 1949 | HK | 08.09.1964 | |
19,19 | Capoušek Adam, 1999 | HK | 13.09.2014 | |
18,03 | Berger Michal, 1986 | Nové Město n/Met | 09.09.2001 | |
17,98 | Fišer Jiří, 1992 | Týniště n/O | 18.06.2006 | |
17,88 | Mareš Nikolas, 2005 | HK | 27.04.2019 | |
17,78 | Ježek Radim, 2001 | HK | 27.08.2016 | |
16,90 | Vlček Jan, 2007 | Nové Město n/Met | 10.09.2022 | |
16,46 | Petráček Michal, 1991 | Kladno | 24.09.2005 | |
15,29 | Vavrda Luboš, 2003 | HK | 27.05.2018 | |
14,62 | Hloušek Filip, 1985 | Jičín | 14.05.2000 | |
14,18 | Teichman Ondřej, 1986 | Jičín | 14.05.2000 | |
10,68 | Bystrianský Tomáš, 2009 | HK | 22.04.2023 |
Kladivo 5kg
Kladivo 5kg | Žáci do 15 let | |||
49,30 | Bednář Zdeněk, 1957 | Pardubice | 22.10.1972 | |
48,02 | Košťál Jan, 1970 | Jablonec n/N | 04.08.1985 | |
44,48 | Šťastný Josef, 1971 | Litomyšl | 02.08.1986 | |
31,60 | Rodr Jiří, 1961 | HK | 20.09.1976 | |
28,68 | Beran Jiří, 1979 | Pardubice | 10.09.1994 | |
28,58 | Svoboda Miroslav, 1958 | Chrudim | 26.05.1973 | |
28,05 | Štrégl Ladislav, 1945 | HK | 05.10.1960 | |
26,10 | Hrdlička Tomáš, 1962 | HK | 20.04.1977 | |
25,61 | Mlčoch Josef, 1956 | Ústí n/O | 08.05.1971 | |
25,40 | Moravec Petr, 1948 | HK | 16.10.1963 | |
25,15 | Jirsák Zdeněk, 1945 | HK | 27.09.1960 | |
24,90 | Brandejs Tomáš, 1964 | Pardubice | 02.09.1979 | |
24,13 | Mokrejš Jan, 1998 | Břeclav | 28.09.2013 | |
24,10 | Mašek Jiří, 1958 | Dvůr Králové n/L | 09.06.1973 | |
24,00 | Mertlík Vladimír, 1945 | HK | 27.09.1960 | |
23,80 | Tlučhoř Miloslav, 1947 | 1962 | ||
23,53 | Schmied Václav, 1948 | HK | 16.10.1963 | |
23,05 | Schmied Jiří, 1950 | HK | 23.10.1965 | |
22,57 | Novotný Jaroslav, 1945 | HK | 29.10.1960 | |
22,34 | Jareš Vladimír, 1957 | Pardubice | 22.10.1972 | |
22,12 | Krajčovič Zdeněk, 1956 | Pardubice | 29.05.1971 | |
21,82 | Marek Matouš, 1991 | Nová Paka | 06.05.2006 | |
21,34 | Krpata Jaroslav, 1944 | HK | 12.05.1959 | |
21,18 | Poláček Přemysl, 1944 | HK | 13.10.1959 | |
21,10 | Tomáček Josef, 1944 | HK | 13.10.1959 | |
20,90 | Maděra Věněk, 1948 | HK | 16.10.1963 | |
20,37 | Bažant Luboš, 1946 | HK | 29.10.1960 | |
19,60 | Kalous Josef, 1945 | HK | 27.09.1960 | |
19,03 | Welsch Michal, 1992 | Nová Paka | 15.09.2007 | |
18,98 | Růžička Radim, 1963 | Jičín | 14.06.1978 | |
18,90 | Musil Petr, 1961 | Pardubice | 02.05.1976 | |
18,70 | Tropp Petr, 1964 | HK | 02.09.1979 | |
18,62 | Skořepa Zdeněk, 1946 | HK | 27.09.1960 | |
18,50 | Bezdíček Vladimír, 1949 | HK | 09.10.1963 | |
17,83 | Kupec Milan, 1944? | HK | 12.05.1959 | |
17,17 | Doksanský Zdeněk, 1948 | HK | 16.10.1963 | |
Nezjištěný věk (možná dorostenci) | ||||
15,44 | Kalvach Václav | HK | 12.05.1959 |