Žáci oštěp
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Obsah
Do padesátých let nebyla žákovská kategorie vůbec sledována. Tehdejší mladší dorost zahrnoval věk 14 - 16 let. Výsledky čtrnáctiletých chybí úplně v letech (1954, 1958), v mnoha dalších letech je evidováno pouze několik málo nejlepších výkonů 14-15_letých. Od roku 1986 jsou upraveny parametry "nového oštěpu" pro muže, později i pro ženy. Ovšem ještě řadu se v mládežnických soutěžích používaly i starší typy oštěpů. | ||||
Oštěp 600g (nový typ)
Oštěp 600g NT | Žáci do 15 let | nový typ | ||
59,69 | Doležal Jan, 1996 | Nitra (SVK) | 01.10.2011 | |
47,90 | Werner Daniel, 1996 | Stará Boleslav | 08.10.2011 | |
46,75 | Pírko Tomáš, 1989 | Ostrava | 12.09.2004 | |
43,88 | Karel Jakub, 2006 | HK | 09.10.2021 | |
43,00 | Bareš Marek, 1995 | Týniště n/O | 16.05.2010 | |
41,62 | Štěpán Pavel, 1992 | Kladno | 28.09.2007 | |
40,82 | Říha Josef, 1999 | Dvůr Králové n/L | 04.05.2014 | |
40,61 | Jelínek Vojtěch, 1986 | Kladno | 29.09.2001 | |
40,53 | Rykl Radoš, 1995 | HK | 21.04.2014 | |
40,17 | Krejčí Ondřej, 2003 | Trutnov | 23.06.2018 | |
39,84 | Jiránek Pavel, 1989 | HK | 06.06.2004 | |
39,55 | Gach Viktor, 1992 | Nová Paka | 09.09.2007 | |
39,41 | Navrátil Petr, 1987 | Trutnov | 28.09.2002 | |
39,39 | Tomíček Jan, 1986 | Nové Město n/Met | 13.05.2001 | |
39,28 | Černohorský Matěj, 1989 | HK | 21.04.2004 | |
39,17 | Kulička Pavel, 2009 | HK | 20.05.2023 | |
39,10 | Jelínek Adam, 1985 | Litomyšl | 07.10.2000 | |
38,82 | Zajíček Jan, 1984 | Chrudim | 16.05.1999 | |
38,71 | Lukáš Marek, 1997 | Jičín | 12.05.2012 | |
38,60 | Komárek Tomáš, 1985 | Bílina | 24.09.2000 | |
38,20 | Tomáš Martin, 1995 | Pardubice | 25.09.2010 | |
37,87 | Kujal Jan, 1987 | Nová Paka | 15.09.2002 | |
37,72 | Pražák Jan, 1985 | Litomyšl | 07.10.2000 | |
37,66 | Ježek David, 2007 | Praha | 03.06.2022 | |
37,22 | Sokol Jan, 1986 | Dvůr Králové n/L | 24.06.2001 | |
36,35 | Doskočil Jan, 1992 | Olomouc | 08.06.2007 | |
36,29 | Kurfürst Vojtěch, 1998 | Brno | 11.09.2013 | |
36,18 | Vilímek Pavel, 1985 | Chrudim | 10.09.2000 | |
36,14 | Trunec Vladimír, 1987 | Nová Paka | 15.09.2002 | |
36,06 | Jeřábek Dalibor, 1998 | Olomouc | 06.10.2012 | |
36,04 | Ježek Radim, 2001 | Třebíč | 10.09.2016 | |
36,02 | Svoboda Petr, 1986 | Bílina | 22.09.2001 | |
35,90 | Halíř Pavel, 2000 | Brno | 08.09.2014 | |
35,67 | Desenský Lukáš, 1998 | Dvůr Králové n/L | 12.05.2013 | |
35,66 | Kušnír Jakub, 2002 | Dvůr Králové n/L | 09.09.2017 | |
35,29 | Rejsek Matyáš, 2007 | Dobruška | 18.06.2022 | |
34,86 | Petr Jakub, 1987 | Opava | 05.10.2002 | |
34,83 | Kotík Jan, 2004 | Trutnov | 26.05.2019 | |
34,70 | Bulíček Jan, 1990 | Dvůr Králové n/L | 05.06.2005 | |
34,19 | Hanzl Tomáš, 1995 | Kladno | 02.10.2010 | |
34,07 | Mokrejš Jan, 1998 | Dvůr Králové n/L | 12.05.2013 | |
34,02 | Opa Jakub,1990 | HK | 25.04.2005 | |
33,72 | Hanyk Tomáš, 1992 | Dvůr Králové n/L | 27.05.2007 | |
33,64 | Dvořák Josef, 1985 | Bílina | 24.09.2000 | |
33,64 | Kohout Jan, 1995 | Dvůr Králové n/L | 26.06.2010 | |
33,64 | Krejčí Jiří, 2003 | HK | 27.05.2018 | |
33,58 | Ryba David, 1999 | Ústí n/O | 04.10.2014 | |
33,16 | Krůtský Jan, 1986 | Dvůr Králové n/L | 24.06.2001 | |
33,10 | Štemberk Martin, 1985 | HK | 26.04.2000 | |
33,08 | Justa Pavel, 1987 | HK | 22.04.2002 | |
33,02 | Šafka Pavel, 1987 | HK | 13.09.2003 | |
32,99 | Capoušek Adam, 1999 | Dvůr Králové n/L | 04.05.2014 | |
32,96 | Marek Matouš, 1991 | HK | 04.09.2005 | |
32,76 | Zajíček Tomáš, 1988 | HK | 13.09.2003 | |
32,65 | Filipi Daniel, 1991 | Kladno | 24.09.2005 | |
32,52 | Soukup Petr, 1991 | HK | 25.04.2005 | |
32,17 | Česák Ondřej, 1995 | Dvůr Králové n/L | 26.06.2010 | |
32,05 | Husman Jan, 1988 | Nová Paka | 18.05.2003 | |
32,01 | Hůza Jakub, 2003 | HK | 29.04.2017 | |
31,96 | Mrha Lukáš, 2005 | HK | 21.06.2020 | |
31,94 | Dejmek Luboš, 1988 | Nová Paka | 15.09.2002 | |
31,92 | Lavický Matěj,1998 | Jablonec n/N | 11.09.2013 | |
31,64 | Jarotek Tomáš, 1991 | HK | 24.05.2005 | |
31,51 | Kopczyk Pavel, 1996 | HK | 04.05.2011 | |
31,47 | Dejmek Luboš, 1988 | Nová Paka | 18.05.2003 | |
31,31 | Halbich Jakub, 1990 | Kladno | 24.09.2005 | |
31,00 | Novák Dominik, 2005 | Praha | 26.07.2020 | |
30,85 | Kolář Kamil, 1996 | HK | 21.04.2010 | |
30,75 | Škop David, 1990 | HK | 24.05.2005 | |
30,26 | Gonda Pavel, 2003 | HK | 22.04.2017 | |
30,02 | Horák Filip, 2007 | Dobruška | 18.06.2022 | |
29,93 | Blažíček Milan, 1985 | HK | 26.04.2000 | |
29,93 | Welsch Michal, 1992 | HK | 25.04.2007 | |
29,64 | Šiška Michal, 1989 | HK | 10.10.2004 | |
29,44 | Pašek Tomáš, 2006 | HK | 30.06.2021 | |
29,31 | Feistel Ondřej, 1988 | Nová Paka | 22.06.2003 | |
29,13 | Polzer Lukáš, 1988 | Turnov | 27.09.2003 | |
28,71 | Vampola Petr, 1986 | HK | 23.04.2001 | |
28,44 | Capoušek David, 1999 | HK | 13.09.2014 | |
28,32 | Dudek Tomáš, 1988 | Nová Paka | 18.05.2003 | |
28,28 | Krejcar Miroslav, 1990 | HK | 19.06.2004 | |
27,94 | Bohata Dominik, 2000 | Dvůr Králové n/L | 04.05.2014 | |
27,88 | Machek Václav, 2008 | HK | 20.05.2023 | |
27,52 | Šiška Michal, 1989 | Litomyšl | 11.10.2003 | |
27,50 | Majchrák Patrik, 1988 | Dvůr Králové n/L | 01.06.2003 | |
27,22 | Feistel Ondřej, 1988 | Dobruška | 22.06.2002 | |
27,06 | Štěpánek Martin, 1997 | Dvůr Králové n/L | 10.09.2011 | |
27,03 | Štefko Štěpán, 2004 | HK | 12.05.2019 | |
26,82 | Bahník Marek, 199 | HK | 01.07.2014 | |
26,71 | Bakeš Martin, 1990 | HK | 19.06.2004 | |
26,69 | Chaloupský Jakub, 2003 | HK | 12.04.2017 | |
26,64 | Kollátor Aleš, 1988 | HK | 22.04.2002 | |
26,34 | Neumann Nicolas, 2003 | HK | 12.05.2018 | |
26,16 | Halíř Adam, 2005 | HK | 13.06.2020 | |
26,00 | Svatoš Filip, 1997 | HK | 08.09.2012 | |
25,90 | Záruba Karel, 1995 | HK | 23.04.2008 | |
25,74 | Dudek Tomáš, 1988 | HK | 01.06.2002 | |
25,54 | Pecina Adam, 2007 | HK | 30.06.2021 | |
25,50 | Trumm Lukáš, 1957 | Litomyšl | 11.10.2003 | |
25,50 | Vosátka Filip, 2009 | HK | 20.05.2023 | |
25,42 | Král David, 2004 | HK | 12.05.2019 | |
25,34 | Svoboda Vojtěch, 2002 | HK | 12.04.2017 | |
25,31 | Halbich Jakub, 1990 | Nová Paka | 30.05.2004 | |
25,31 | Kloud Vojtěch, 2002 | Brno | 11.09.2017 | |
25,18 | Majer Pavel, 1988 | HK | 22.04.2002 | |
25,12 | Hrnčíř Roman, 1988 | Dobruška | 22.06.2002 | |
25,12 | Siegl Vladimír, 1997 | HK | 27.04.2011 | |
25,05 | Dohnal Jiří, 1985 | HK | 26.04.2000 |
Oštěp 600g (starý typ)
Oštěp 600g ST | Žáci do 15 let | starý typ / neurčený | ||
54,87 | Březina Jiří, 1943 | HK | 05.09.1958 | |
49,32 | Halberštát Martin, 1974 | Jičín | 03.06.1989 | |
48,34 | Perun Vítězslav, 1978 | Praha | 09.10.1993 | typ? |
48,05 | Bezdíček Vladimír, 1949 | HK | 13.09.1964 | |
47,70 | Moravec Petr, 1948 | Týniště n/O | 22.05.1963 | |
47,64 | Felgr Michal, 1975 | Uherské Hradiště | 01.10.1989 | |
47,42 | Pořízek Drahomír, 1978 | Nová Paka | 29.05.1993 | typ? |
46,18 | Dyntar Luboš, 1963 | Opava | 01.10.1978 | |
46,07 | Schmied Jiří, 1950 | HK | 10.10.1965 | |
45,98 | Petr Emanuel, 1978 | Praha | 09.10.1993 | typ? |
45,50 | Hrdlička Tomáš, 1962 | Dvůr Králové n/L | 14.05.1977 | |
45,48 | Zubr Hynek, 1973 | Slatiňany | 30.04.1988 | |
45,46 | Louda Jiří, 1966 | Ostrava | 19.06.1981 | |
45,34 | Táborský Lukáš, 1981 | Nová Paka | 16.06.1996 | |
45,28 | Špulák Josef, 1971 | Svitavy | 12.10.1986 | |
45,24 | Petr Roman, 1969 | Týniště n/O | 26.05.1984 | |
45,20 | Šťastný Josef, 1971 | HK | 26.04.1986 | |
45,15 | Jirák Zdeněk, 1945 | HK | 02.10.1960 | |
44,26 | Buršík Karel, 1960 | HK | 18.06.1975 | |
44,06 | Kolář David, 1973 | Slatiňany | 30.04.1988 | |
43,65 | Lajbner Petr, 1960 | HK | 07.09.1975 | |
43,36 | Ozarčuk Dimitrij, 1933 | HK | 14.10.1949 | |
43,20 | Němeček Jiří, 1935 | Hořice v Podkrkonoší | 08.06.1950 | |
43,00 | Lupjan Michal, 1966 | Litomyšl | 04.10.1981 | |
42,80 | Hašek Vladimír, 1953 | HK | 05.06.1968 | |
42,32 | Posejpal Jan, 1965 | Pardubice | 11.05.1980 | |
42,02 | Holanec Václav, 1976 | Chrudim | 28.09.1991 | |
42,00 | Pánek Petr, 1961 | HK | 28.09.1975 | |
41,99 | Skořepa Josef, 1941 | 1956 | ||
41,70 | Vosecký Ivan, 1963 | HK | 23.09.1977 | |
41,62 | Tonner Viktor, 1979 | Turnov | 22.05.1994 | |
41,56 | Miláček Zdeněk, 1966 | Dvůr Králové n/L | 07.09.1980 | |
41,40 | Dvořák Václav, 1941 | 1956 | ||
41,35 | Sladkovský Jaromír, 1969 | HK | 21.09.1984 | |
41,14 | Ringel Josef, 1963 | Ostrava | 02.07.1978 | |
40,88 | Mejdr Rudolf, 1949 | HK | 27.06.1964 | |
40,81 | Skořepa Zdeněk, 1946 | Náchod | 07.05.1983 | |
40,60 | Langr Bohuslav, 1963 | HK | 27.09.1978 | |
40,30 | Hrbek Tomáš, 1968 | Ústí n/O | 07.05.1983 | |
40,10 | Hemelík Stanislav, 1941 | 1956 | ||
40,08 | Brandejs Tomáš, 1964 | Jablonec n/N | 24.06.1979 | |
39,82 | Patzák Jiří, 1960 | Znojmo | 13.07.1975 | |
39,80 | Nosek Jiří, 1927 ? | 1942 | ||
39,56 | Vosecký Ivan, 1963 | Plzeň | 16.07.1978 | |
39,54 | Musil Petr, 1961 | Náchod | 05.10.1975 | |
39,34 | Hrdlička Milan, 1952 | Pardubice | 31.05.1967 | |
39,05 | Kašpar Milan, 1951 | HK | 03.11.1966 | |
39,00 | Linke Radek, 1979 | Turnov | 22.05.1994 | |
38,86 | Gross Jan, 1979 | Pardubice | 19.06.1994 | |
38,80 | Kazda Miroslav, 1935 | HK | 01.10.1949 | |
38,66 | Mikysa Jiří, 1957 | Grevesmühlen (DDR/GER) | 13.07.1971 | |
38,56 | Kotland Jan, 1960 | HK | 18.06.1975 | |
38,24 | Zindulka Roman, 1965 | Dvůr Králové n/L | 09.09.1979 | |
38,23 | Komárek Tomáš, 1985 | Pardubice | 08.09.1999 | |
38,10 | Mertlík Vladimír, 1945 | HK | 13.07.1960 | |
38,08 | Maděra Věněk, 1948 | HK | 21.06.1963 | |
37,74 | Bělonohý Petr, 1953 | HK | 05.06.1968 | |
37,69 | Zikl Josef, 1947 | 1962 | ||
37,52 | Sedláček Petr, 1982 | Ústí n/O | 08.06.1997 | |
37,43 | Hruška Pavel, 1940 | 1955 | ||
37,04 | Voříšek Jan, 1973 | Pardubice | 10.10.1987 | |
36,85 | Stejskal Boris, 1934 | HK | 17.08.1949 | |
36,30 | Jón Jaroslav, 1950 | HK | 25.10.1965 | |
36,30 | Langr Bohuslav, 1963 | Ústí n/O | 11.06.1977 | |
36,24 | Schmied Václav, 1948 | HK | 13.10.1963 | |
36,10 | Trejtnar Pavel, 1973 | HK | 27.04.1988 | |
35,85 | Jirsák Zdeněk, 1945 | 1962 | ||
35,78 | Baďura David, 1980 | Turnov | 10.06.1995 | |
35,76 | Žoha Jiří, 1971 | Svitavy | 12.10.1986 | |
35,68 | Kubík Zdeněk, 1952 | Pardubice | 31.05.1967 | |
35,68 | Vilímek Pavel, 1985 | Jičín | 19.09.1999 | |
35,60 | Steinfeld Filip, 1980 | Nová Paka | 21.05.1995 | |
35,50 | Vidrna Jaroslav, 1965 | Kolín | 18.04.1980 | |
35,36 | Knejp Jiří, 1956 | HK | 17.10.1970 | |
35,34 | Bareš Petr, 1962 | HK | 29.05.1977 | |
35,26 | Jirák Zdeněk, 1945 | HK | 29.09.1959 | |
35,22 | Květenský Jiří, 1961 | Dvůr Králové n/L | 06.09.1975 | |
35,02 | Tropp Petr, 1964 | HK | 22.04.1979 | |
34,88 | Wydra Lukáš, 1980 | Nová Paka | 21.05.1995 | |
34,81 | Gross Jan, 1979 | Dvůr Králové n/L | 06.06.1993 | |
34,60 | Dyntar Luboš, 1963 | HK | 23.09.1977 | |
34,44 | Fähnrich Vladimír, 1941 | 1956 | ||
34,38 | Košťál Martin, 1976 | Pardubice | 15.09.1990 | |
34,32 | Adámek Pavel, 1962 | Pardubice | 19.06.1977 | |
34,20 | Černý Jan, 1970 | Pardubice | 10.10.1985 | |
34,10 | Lambert Petr, 1973 | HK | 25.04.1987 | |
34,05 | Novotný Jaroslav, 1945 | Jinolice | 19.08.1960 | |
34,02 | Kouba Zdeněk, 1968 | Týniště n/O | 04.06.1983 | |
33,92 | Otčenášek Jiří, 1934 | HK | 01.10.1949 | |
33,74 | Jindra Luboš, 1981 | HK | 12.05.1996 | |
33,73 | Srnský Vojtěch, 1983 | Pardubice | 31.05.1998 | |
33,44 | Kouba Zdeněk, 1968 | Pardubice | 02.10.1982 | |
33,38 | Bartoň Miroslav, 1963 | Pardubice | 28.05.1978 | |
33,32 | Michálek Martin, 1967 | HK | 13.09.1981 | |
33,25 | Tlučhoř Miloslav, 1947 | 1962 | ||
33,24 | Hartman Michal, 1977 | Jičín | 26.05.1991 | |
32,91 | Beran Jiří, 1979 | HK | 08.09.1993 | |
32,80 | Kalous Josef, 1945 | HK | 13.07.1960 | |
32,80 | Liška Miloš, 1966 | Nové Město n/Met | 27.08.1980 | |
32,70 | Gebas Vítězslav, 1984 | HK | 28.04.1999 | |
32,64 | Jirásek Jakub, 1978 | HK | 20.04.1993 | |
32,64 | Zajíček Jan, 1984 | HK | 29.04.1998 | |
32,62 | Marek Rudolf, 1948 | Pardubice | 29.05.1963 | |
32,56 | Dvořák Josef, 1985 | Jičín | 19.09.1999 | |
32,40 | Kříž Karel, 1963 | HK | 23.09.1977 | |
32,38 | Kodýdek Milan, 1963 | HK | 21.04.1978 | |
32,10 | Čech Vladimír, 1965 | HK | 14.09.1979 | |
32,08 | Metelka Ladislav, 1958 | Ústí n/O | 24.06.1972 | |
31,80 | Kodídek Milan, 1963 | HK | 23.09.1977 | |
31,70 | Klíma Jan, 1976 | HK | 28.05.1989 | |
31,60 | Skřivan Miroslav, 1935 | HK | 19.08.1950 | |
31,60 | Štulpa Petr, 1966 | Nové Město n/Met | 27.08.1980 | |
31,50 | Morkes Martin, 1971 | HK | 20.04.1985 | |
31,50 | Svozil Filip, 1981 | HK | 12.05.1996 | |
31,30 | Lupjan Michal, 1966 | Nové Město n/Met | 27.08.1980 | |
31,22 | Tomek Martin, 1964 | HK | 21.05.1979 | |
31,18 | Dolejší Radomil, 1974 | Gotha (DDR/GER) | 07.06.199 | |
31,10 | Neškudla Pavel, 1966 | Nové Město n/Met | 27.08.1980 | |
31,08 | Machek Lukáš, 1980 | HK | 03.05.1995 | |
31,00 | Hemelík Stanislav, 1941 | 1955 | ||
30,98 | Šenfelder Roman, 1964 | Pardubice | 18.06.1977 | |
30,98 | Minařík Vladimír, 1967 | HK | 22.09.1982 | |
30,96 | Konvalina Martin, 1974 | Jičín | 24.08.1988 | |
30,88 | Tejkl Ivan, 1967 | HK | 22.09.1982 | |
30,84 | Louda Jiří, 1966 | Pardubice | 02.06.1979 | |
30,84 | Barták Josef, 1972 | Turnov | 08.06.1986 | |
30,83 | Ryba Zdeněk, 1946 | HK | 23.05.1961 | |
30,74 | Pořízek Jaromír, 1971 | Svitavy | 12.10.1986 | |
30,72 | Frýdl Martin, 1968 | Náchod | 16.05.1982 | |
30,70 | Jarkovský Ivo, 1960 | HK | 15.09.1973 | |
30,60 | Bažant Luboš, 1946 | HK | 02.10.1960 | |
30,56 | Růžička Radim, 1963 | Náchod | 28.05.1977 | |
30,56 | Kadečka Jiří, 1976 | Pardubice | 15.06.1991 | |
30,40 | Marek Jan, 1971 | Svitavy | 26.05.1984 | |
30,38 | Košťál Martin, 1976 | Chrudim | 24.06.1989 | |
30,30 | Nefe Pavel, 1946 | HK | 07.05.1961 | |
30,12 | Novotný Pavel, 1962 | Náchod | 23.05.1976 | |
30,10 | Gottstein Petr, 1964 | HK | 27.09.1978 | |
30,07 | Píč Jiří, ? | 1953 | ||
29,98 | Bartoš Miroslav, 1963 | Pardubice | 18.06.1977 | |
29,88 | Adámek Pavel, 1962 | Chrudim | 25.09.1976 | |
29,76 | Barták Martin, 1975 | Gotha (DDR/GER) | 07.06.1989 | |
29,72 | Beran Jiří, 1979 | HK | 10.08.1994 | |
29,65 | Erbs Jindřich, 1947 | Jinolice | 18.07.1961 | |
29,64 | Svíčka Milan, 1962 | Pardubice | 19.06.1977 | |
29,50 | Kopecký Tomáš, 1965 | HK | 02.10.1978 | |
29,36 | Řídil Ladislav, 1941 | 1956 | ||
29,30 | Havelka Pavel, 1969 | Týniště n/O | 06.10.1984 | |
29,30 | Wydra Lukáš, 1980 | Chrudim | 11.09.1994 | |
29,30 | Lavický Tomáš, 1970 | Dvůr Králové n/L | 18.08.1983 | |
29,18 | Košťál Petr, 1967 | Ústí n/O | 20.06.1981 | |
29,18 | Kalenda Ilja, 1971 | Pardubice | 23.05.1985 | |
29,18 | Šajban Michal, 1982 | HK | 20.04.1993 | |
29,14 | Kotouček Jan, 1972 | HK | 17.09.1986 | |
29,00 | Vodička Petr, 1965 | HK | 14.05.1978 | |
29,00 | Hubert Jakub, 1979 | Turnov | 22.05.1994 | |
28,96 | Nefe Pavel, 1946 | 1962 | ||
28,92 | Míča Radek, 1969 | HK | 29.05.1983 | |
28,90 | Hamm Jindřich, 1968 | Náchod | 16.05.1982 | |
28,88 | Rosenberg Petr, 1964 | HK | 10.10.1978 | |
28,84 | Růžička Michal, 1972 | Jičín | 01.06.1986 | |
28,80 | Kopecký Karel, 1941 | 1956 | ||
28,76 | Svoboda Ladislav, 1954 | Holice | 22.06.1968 | |
28,66 | Hejčl Tomáš, 1973 | Dvůr Králové n/L | 12.09.1987 | |
28,54 | Dyntar Jiří, 1964 | HK | 16.05.1979 | |
28,50 | Kapras Miroslav, 1964 | HK | 27.09.1978 | |
28,44 | Mareš Petr, 1964 | HK | 27.09.1978 | |
28,36 | Pabišta Petr, 1974 | Jičín | 30.05.1987 | |
28,36 | Zýka Jiří, 1978 | HK | 08.09.1993 | |
28,30 | Vejdělek Jiří, 1959 | HK | 02.06.1974 | |
28,24 | Taufmann Petr, 1984 | HK | 28.04.1999 | |
28,20 | Ornst Josef, 1970 | Turnov | 11.05.1985 | |
28,16 | Bára Jan, 1970 | HK | 20.10.1984 | |
28,02 | Kleiner Dietmar, 1945 | HK | 29.09.1959 | |
28,02 | Hajný David, 1971 | Dvůr Králové n/L | 15.06.1985 | |
27,98 | Mareš Jan, 1970 | HK | 20.10.1984 | |
27,92 | Mikulec Jiří, 1971 | Pardubice | 23.05.1985 | |
27,90 | Koblížek Stanislav, 1963 | HK | 27.09.1978 | |
27,75 | Rejmánek Marcel, 1946 | HK | 22.05.1961 | |
27,74 | Záleský Pavel, 1978 | HK | 20.04.1993 | |
27,60 | Mareš Jan, 1970 | HK | 27.04.1985 | |
27,54 | Bálek Zdeněk, 1946 | HK | 24.05.1961 | |
27,50 | Adámek Aleš, 1964 | HK | 23.09.1977 | |
27,50 | Doubrava Vlastimil, 1964 | HK | 14.0.1979 | |
27,50 | Hendrych Petr, 1983 | HK | 29.04.1998 | |
27,40 | Černý Pavel, 1963 | HK | 18.05.1977 | |
27,38 | Michalička Vladimír, 1968 | Ústí n/O | 26.06.1982 | |
27,28 | Bláha Jiří, 1960 | Kolín | 21.05.1974 | |
27,22 | Gracík Jan, 1946 | HK | 07.06.1961 | |
27,20 | Martinovský Petr, 1970 | HK | 02.09.1983 | |
27,20 | Ďoubal Stanislav, 1976 | HK | 28.05.1989 | |
27,20 | Švarc Zdeněk, 1982 | HK | 07.05.1997 | |
27,13 | Poláček Přemysl, 1944 | HK | 06.10.1959 | |
27,10 | Šaršon Jan, 1984 | HK | 28.04.1999 | |
27,06 | Kos Roman, 1976 | HK | 01.06.1989 | |
26,90 | Dvořáček Petr, 1966 | Nové Město n/Met | 27.08.1980 | |
26,90 | Pražák Jakub, 1977 | HK | 10.09.1990 | |
26,87 | Pácal Jan, 1976 | HK | 01.06.1989 | |
26,74 | Valter Robert, 1961 | Ústí n/O | 24.05.1975 | |
26,68 | Květenský Jiří, 1961 | Praha | 26.06.1974 | |
26,60 | Čech Vít, 1982 | HK | 24.04.1996 | |
26,50 | Minx Aleš, 1964 | HK | 28.04.1978 | |
26,50 | Šajban Michal, 1982 | Chrudim | 14.09.1997 | |
26,44 | Havelka Martin,1969 | Dobruška | 12.09.1982 | |
26,40 | Skalník Pavel, 1963 | HK | 18.05.1977 | |
26,26 | Štětina Karel, 1970 | Svitavy | 26.05.1984 | |
26,24 | Černý Jan, 1970 | HK | 20.10.1984 | |
26,24 | Taufmann Petr, 1984 | HK | 29.04.1998 | |
26,22 | Kodídek Milan, 1963 | Dobruška | 19.06.1976 | |
26,20 | Klempíř Roman, 1968 | Ústí n/O | 26.06.1982 | |
26,20 | Lánský Oldřich, 1971 | HK | 20.04.1985 | |
26,08 | Koutný Milan, 1977 | Chrudim | 28.09.1991 | |
26,04 | Doksanský Zdeněk, 1948 | HK | 29.04.1963 | |
25,96 | Bludský Josef, 1948 | HK | 13.10.1963 | |
25,90 | Strnad Přemysl, 1979 | Nová Paka | 29.05.1993 | |
25,84 | Mičík Tomáš, 1959 | Kolín | 21.05.1974 | |
25,76 | Žižka Michal, 1977 | HK | 26.04.1995 | |
25,66 | Rajchl Bohumil, 1963 | HK | 23.09.1977 | |
25,66 | Bedan Vladimír, 1970 | HK | 29.05.1983 | |
25,62 | Klouda Pavel, 1982 | Pardubice | 25.05.1997 | |
25,52 | Včelák Lukáš, 1984 | HK | 28.04.1999 | |
25,48 | Hampl Kamil, 1966 | Jičín | 18.05.1980 | |
25,42 | Ptáčník Jiří, 1959 | HK | 28.05.1973 | |
25,40 | Gottstein Petr, 1964 | Dobruška | 17.09.1977 | |
25,40 | Strnad Martin, 1967 | HK | 15.10.1980 | |
25,40 | Mičánek Michal, 1971 | Svitavy | 12.10.1986 | |
25,40 | Koutný Milan, 1977 | HK | 10.09.1990 | |
25,40 | Ježek Daniel, 1977 | HK | 24.04.1991 | |
25,30 | Novotný Pavel, 1962 | Kolín | 15.04.1977 | |
25,30 | Chládek Petr, 1964 | HK | 14.09.1979 | |
25,24 | Zelený Petr, 1958 | Ústí n/O | 24.06.1972 | |
25,20 | Šimek Milan, 1950 | HK | 28.10.1965 | |
25,20 | Jarolímek Zdeněk, 1970 | HK | 20.10.1984 | |
25,06 | Weber Petr, 1968 | Náchod | 14.06.1981 | |
25,04 | Fišer Petr, 1960 | Kolín | 21.05.1974 | |
Nezjištěný rok narození (možná dorostenci) | ||||
43,41 | Seibert | 1941 | ||
42,66 | Macek | 1952 | ||
41,30 | Sedláček | 1952 | ||
39,35 | Oklepek | 1952 | ||
36,87 | Soukup | 1943 | ||
35,82 | Beran, ? | 1955 | ||
35,64 | Benda, ? | 1954 | ||
34,10 | Novák František | HK | 19.08.1950 | |
33,90 | Řehák | 1940 | ||
33,74 | Soudil | 1943 | ||
32,96 | Sasínek | 1955 | ||
32,84 | Andrejs Zdeněk | HK | 17.05.1950 | |
27,55 | Macek Jan | HK | 17.05.1950 | |
27,55 | Šlesinger Bohuslav | HK | 19.08.1950 |
Oštěp 400g (starý typ)
Oštěp 400g ST | Žáci do 15 let | starý typ / neurčený | ||
45,04 | Moravec Petr, 1948 | 1962 | ||
40,30 | Hrdlička Milan, 1952 | HK | 15.10.1966 | |
37,20 | Hašek Vladimír, 1953 | HK | 10.10.1967 | |
37,16 | Bezdíček Vladimír, 1949 | HK | 08.10.1963 | |
36,40 | Bělonohý Petr, 1953 | HK | 10.10.1967 | |
35,84 | Mejdr Rudolf, 1949 | HK | 18.09.1963 | |
35,60 | Pipek Petr, 1953 | HK | 10.10.1967 | |
34,61 | Schmied Václav, 1948 | 1962 | ||
33,20 | Kubík Zdeněk, 1952 | 1966 | ||
33,19 | Dvořák Václav, 1941 | 1955 | ||
32,76 | Šimek Petr, 1949 | 1962 | ||
32,65 | Schmied Jiří, 1950 | HK | 18.09.1963 | |
31,00 | Hemelík Stanislav, 1941 | 1955 | ||
30,75 | Jón Jaroslav, 1950 | HK | 10.09.1964 | |
30,05 | Holický Jindřich, 1950 | HK | 10.09.1964 | |
29,98 | Skořepa Josef, 1941 | 1955 | ||
29,91 | Maděra Věněk, 1948 | 1962 | ||
29,02 | Slabý Václav, 1950 | HK | 10.09.1964 | |
28,96 | Marek Rudolf, 1948 | 1962 | ||
28,80 | Malík Zb., 1953 | 1966 | ||
28,65 | Frič Jaromír ml., 1953 | 1966 | ||
28,30 | Žák, 1952 | 1966 | ||
28,28 | Brodský Vladimír, 1953 | 1966 | ||
27,63 | Moravec Miloš, 1955 | 1966 | ||
26,80 | Fähnrich Vladimír, 1941 | 1955 | ||
25,71 | Gracík ml. | 1962 |
Oštěp 700g (nový typ)
Oštěp 700g | Žáci do 15 let | od roku 2005 | ||
38,54 | Gach Viktor, 1992 | Nová Paka | 15.09.2007 | |
28,88 | Mokrejš Jan, 1998 | Břeclav | 28.09.2013 | |
28,55 | Kloud Vojtěch, 2002 | Nové Město n/Met | 22.08.2017 | |
23,18 | Blatník Filip, 2000 | Ústí n/O | 03.10.2015 |
Oštěp 800g (starý typ)
Oštěp 800g ST | Žáci do 15 let | starý typ | ||
37,94 | Zubr Hynek, 1973 | Walbrzych (POL) | 18.05.1988 | |
