Žáci ostatní štafety
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Do padesátých let nebyla žákovská kategorie vůbec sledována. Tehdejší mladší dorost zahrnoval věk 14 - 16 let. Výsledky čtrnáctiletých chybí úplně v letech (1954, 1958), v mnoha dalších letech je evidováno pouze několik málo nejlepších výkonů 14-15_letých. | |||||
4x150 m
4x150m | Žáci do 15 let | halové výkony | |||
1:14,89 | Petržela, Mrha, Jahodka, D.Novák | Jablonec n/N | 02.02.2020 | ||
1:17,27 | Ježek, Ježek, Koreček, Pecina | Jablonec n/N | 12.02.2022 | ||
1:18,52 | Klouda, Svoboda, Hůza, Kušnír | Jablonec n/N | 03.12.2016 | ||
1:18,72 | Kulička, Machek, Přibyl, Vosátka | Jablonec n/N | 28.01.2023 | ||
1:18,79 | Štefko, Werner, Kořének, Neumann | Jablonec n/N | 03.02.2018 | ||
1:19,80 | Svoboda, Hůza, Gonda, Krejčí | Jablonec n/N | 04.02.2017 | ||
1:21,28 | A.Halíř, Král, Rejsek, Trampota | Jablonec n/N | 02.02.2019 | ||
1:24,95 | Čečka, Krejčík, Metelka, Polášek | Jablonec n/N | 28.01.2023 | ||
1:29,08 | P.Halíř, Ryba, Zítko, Roubal | Jablonec n/N | 08.12.2012 | ||
1:30,94 | Kastner, Král, Marek, Petrů | Jablonec n/N | 28.01.2023 | ||
1:33,76 | Doležal, D.Werner, Svoboda, Záruba | Jablonec n/N | 06.12.2008 |
3x300m
3x300m | Žáci do 15 let | (poslední výkony v roce 2013) | |||
1:58,84 | Štěpánek, Jirman, Mairinger | Olomouc | 30.06.2012 | ||
1:59,18 | Lochman, D.Werner, Doležal | Jablonec n/N | 12.03.2011 | hala | |
1:59,25 | A.Jelínek, Moláček, Mentberger | Třinec | 02.07.2000 | ||
1:59,67 | Lochman, D.Müller, D.Werner | Nové Město n/Met | 03.09.2011 | ||
2:00,50 | Kučera, Fiedler, Bakeš | Jablonec n/N | 11.09.2005 | ||
2:01,4 | Mentberger, Kopeček, Moláček | Litomyšl | 04.06.2000 | ||
2:01,51 | Doležal, Lukáš, Štěpánek | Nové Město n/Met | 03.09.2011 | ||
2:02,39 | Mairinger, Chmelař, Sobotka | Nová Paka | 16.06.2012 | ||
2:02,42 | Lukáš, Štěpánek, L.Desenský | Olomouc | 06.10.2012 | ||
2:03,9 | Gebas, A.Jelínek, Moláček | Ústí n/O | 13.06.1999 | ||
2:04,2 | Blažíček, Krůtský, Dohnal | Ústí n/O | 18.06.2000 | ||
2:04,44 | Schoř, Doležal, Kohout | Jablonec n/N | 06.03.2010 | hala | |
2:05,10 | Střeleček, D.Werner, Tomáš | Pardubice | 25.09.2010 | ||
2:05,3 | Švarc, Hubený, M.Petružálek | Chrudim | 14.09.1997 | ||
2:05,44 | Mairinger, Karel, Jeřábek | Olomouc | 06.10.2012 | ||
2:05,97 | Kučera, Horák, Brádler | Kladno | 24.09.2005 | ||
2:06,39 | Střeleček, Schoř, Kolář | Kladno | 02.10.2010 | ||
2:06,41 | D.Werner, Chuděj, Tomáš | Kladno | 02.10.2010 | ||
2:06,64 | Pechánek, Moláček, Kušnír | Bílina | 24.09.2000 | ||
2:07,0 | R.Gach, V.Gach, Janoušek | HK | 11.10.2006 | ||
2:07,26 | Chmelař, Roubal, Svatoš | Olomouc | 06.10.2012 | ||
2:07,9 | Černohorský, M.Soukup, Pírko | HK | 06.06.2004 | ||
2:08,0 | Novotný, Bareš, Kavan | Pardubice | 09.05.1976 | ||
2:08,0 | Horčička, M.Soupuk, Pírko | Nová Paka | 30.05.2004 | ||
2:08,0 | Věříš, Sommer, Kudrna | Ústí n/O | 05.06.1994 | ||
2:08,1 | Hlavatý, Hemelík, Ponocný | HK | 12.06.1974 | ||
2:08,47 | Kalný, Souček, Luksch | Kladno | 26.09.2009 | ||
2:08,50 | L.Desenský, Svatoš, Záhora | Olomouc | 30.06.2012 | ||
2:08,4 | R.Gach, V.Gach, Faltejsek | Dvůr Králové n/L | 27.05.2007 | ||
2:08,64 | Mairinger, Chmelař, Jeřábek | Třebíč | 22.09.2012 | ||
2:08,75 | Kučera, Horák, Škop | HK | 29.05.2005 | ||
2:08,7 | Petřík, Pa.Záleský, Koutný | Turnov | 08.06.1992 | ||
2:08,8 | A.Jelínek, Ettler, Šaršon | Jičín | 19.09.1999 | ||
2:08,8 | Černohorský, Zajíček, Pírko | Dvůr Králové n/L | 01.06.2003 | ||
2:09,2 | Srnský, Taufmann, Šubrt | HK | 21.10.1998 | ||
2:09,52 | V.Jelínek, Vacek, Jajčík | Bílina | 22.09.2001 | ||
2:09,9 | J.Čech, Dolník, Steinfeld | Turnov | 10.06.1995 | ||
2:10,1 | Berger, Hrůša, Hromádka | HK | 17.10.2001 | ||
2:10,4 | Švarc, Havel, Pecha | Nová Paka | 16.06.1996 | ||
2:10,95 | Červinka, Rybička, Majchrák | Trutnov | 28.09.2002 | ||
2:11,15 | Sobotka, Nejl, Chmelař | HK | 24.09.2011 | ||
2:11,34 | Střeleček, Česák, D.Werner | Týniště n/O | 04.09.2010 | ||
2:11,59 | Štěpánek, Sobotka, Svoboda | HK | 12.06.2011 | ||
2:11,6 | Jajčík, Vostřel, Korych | HK | 17.10.2001 | ||
2:11,83 | Hrůša, Jeřábek, Roubal | Jablonec n/N | 02.03.2013 | hala | |
2:12,4 | Linke, Věříš, Vašátko | Nová Paka | 29.05.1993 | ||
2:12,8 | Řehák, Petr, Majchrák | Týniště n/O | 16.06.2002 | ||
2:13,01 | Tomáš, Záruba, Schoř | Dvůr Králové n/L | 31.05.2009 | ||
2:13,07 | Kujal, Hrůša, Jirka | Bílina | 22.09.2001 | ||
2:13,23 | Brádler, Slúka, Škop | Liberec | 25.09.2004 | ||
2:13,1 | Havel, Málek, Frieb | Jičín | 04.06.1995 | ||
2:13,52 | Česák, Chuděj, Kolář | Pardubice | 25.09.2010 | ||
2:13,4 | Zlínský, Benda, Pecháček | Pardubice | 25.05.1997 | ||
2:13,8 | Hora, Hrůša, Hromádka | HK | 18.10.2000 | ||
2:13,9 | Kušnír, Pytlík, Pražák | Litomyšl | 04.06.2000 | ||
2:14,0 | Dvořák, Šaršon, Marhan | HK | 30.05.1999 | ||
2:14,1 | Rybička, Janda, Vostřel | Týniště n/O | 16.06.2002 | ||
2:14,6 | Lupjan, Miláček, Halberštát | HK | 21.09.1979 | ||
2:14,6 | Bulíček, Bakeš, Dvořáček | HK | 15.10.2003 | ||
2:14,81 | Špriňar, Rykl, Doležal | Dvůr Králové n/L | 26.06.2010 | ||
2:15,0 | Kollátor, Korych, Petružálek | HK | 26.05.2001 | ||
2:15,4 | Bernard, Hubert, Studený | Ústí n/O | 05.06.1994 | ||
2:15,4 | Justa, Hrůša, Vacek | Týniště n/O | 10.06.2001 | ||
2:15,8 | Černohorský, Pírko, Šafka | Nová Paka | 22.06.2003 | ||
2:16,0 | A.Jelínek, Gebas, Ettler | Pardubice | 31.05.1998 | ||
2:16,1 | Vacek, Kujal, Berger | HK | 26.05.2001 | ||
2:16,2 | Jirka, Vacek, Sůra | HK | 17.10.2001 | ||
2:16,28 | Koníček, Bareš, Tomáš | Dvůr Králové n/L | 26.06.2010 | ||
2:16,3 | Filipi, Janoušek, V.Gach | Nová Paka | 21.05.2006 | ||
2:16,4 | Málek, Lindr, M.Petružálek | Nová Paka | 16.06.1996 | ||
2:16,4 | Šinták, Klouda, M.Petružálek | Pardubice | 25.05.1997 | ||
2:16,68 | Dvořák, Filipi, Horáček | Pardubice | 09.09.2006 | ||
2:17,0 | Marhan, Zápotocký, Dohnal | Jičín | 19.09.1999 | ||
2:17,1 | Novák, Majer, Paleček | HK | 18.10.2000 | ||
2:17,4 | Blažek, J.Čech, M.Dejmek | Jičín | 04.06.1995 | ||
2:17,78 | Welsch, Fišer, Faltejsek | Nová Paka | 09.09.2007 | ||
2:17,8 | Šaršon, J.Černohorský, Votoček | HK | 21.10.1998 | ||
2:17,8 | Marek, Horáček, Jan Hůza | HK | 11.10.2006 |
4x400 m
4x400m | Žáci do 15 let | ||||
3:55,48 | Luksch, Sychra, Doležal, Střeleček | Pardubice | 06.06.2010 | ||
3:56,8 | Kotland, Plíšek, Fišer, Jarkovský | HK | 14.06.1975 | ||
4:31,24 | D.Ryba, Kurfürst, Říha, D.Capoušek | Svitavy | 15.06.2013 |