Žáci víceboje
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Obsah
Do padesátých let nebyla žákovská kategorie vůbec sledována. Tehdejší mladší dorost zahrnoval věk 14 - 16 let. Výsledky čtrnáctiletých chybí úplně v letech (1954, 1958), v mnoha dalších letech je evidováno pouze několik málo nejlepších výkonů 14-15_letých. | ||||
Devítiboj
Devítiboj | Žáci do 15 let | (bodování 2021) | |||
100m př. - disk 1kg - tyč - oštěp 600g -- 60m - dálka - koule 4kg - výška - 1000m | |||||
5 780 | Doležal Jan, 1996 | Praha | 15-16.10.2011 | ||
14,20 - 50,79 - 300 - 49,90 -- 7,57 - 604 - 13,06 - 182 - 3:13,23 | |||||
5 434 | Rykl Radoš, 1995 | Litomyšl | 9-10.10.2010 | ||
14,43 - 37,43 - 391 - 39,83 -- 7,72 - 583 - 12,60 - 174 - 3:07,15 | |||||
5 292 | Perun Vítězslav, 1978 | Praha | 9-10.10.1993 | ||
14,86 - 40,14 - 290 - 48,34 -- 7,75 - 625 - 1209 - 190 - 3:30,14 | |||||
5 120 | Pořízek Drahomír, 1978 | Pardubice | 9-10.10.1993 | ||
15,7 -39,44 - 300 - 41,20 -- 7,6 - 634 - 12,36 - 165 - 3:01,9 | |||||
5 075 | Petr Emanuel, 1978 | Praha | 9-10.10.1993 | ||
14,41 - 36,18 - 300 - 45,98 -- 7,74 - 570 - 12,12 - 163 - 3:11,37 | |||||
5 006 | Jelínek Adam, 1985 | Litomyšl | 9-10.10.2010 | ||
14,9 - 36,76 - 240 - 39,10 -- 7,5 - 619 - 13,86 - 164 - 3:08,6 | |||||
4 715 | Kloud Vojtěch, 2002 | Olomouc | 26-27.5.2017 | ||
14,92 - 31,22 - 350 - 23,03 -- 7,77 - 553 - 10,23 - 178 - 3:06,96 | |||||
4 654 | Říha Josef, 1999 | Ústí n/O | 4-5.10.2014 | ||
14.98 - 28.70 - 286 - 35.35 -- 7.96 - 5.96 - 9.14 - 175 - 3:02.06 | |||||
4 635 | Černohorský Matěj, 1989 | Litomyšl | 10.10.2004 | ||
14,20 - 23,76 - 2,50 - 38,44 - 38,44 - 7,79 - 5,39 -10,75 - 1,66 - 2:56,71 | |||||
4 577 | Pecina Adam, 2007 | HK | 9-10.10.2021 | ||
13,43 - 25,83 - 262 - 22,40 -- 7,61 - 542 - 9,85 - 174 - 3:03,94 | |||||
4 562 | Halíř Pavel, 2000 | Ústí n/O | 4-5.10.2014 | ||
15.09 - 29.95 - 326 - 30.65 -- 7.75 - 570 - 9.99 - 163 - 3:12.43 | |||||
4 535 | Kohout Jan, 1995 | Litomyšl | 9-10.10.2010 | ||
15,10 - 25,49 - 361 - 29,21 -- 7,86 - 513 - 9,96 - 162 - 2:57,51 | |||||
4 513 | Bareš Marek, 1995 | Litomyšl | 9-10.10.2010 | ||
15,88 - 30,79 - 371 - 41,28 - 8,36 - 523 - 9,67 - 168 - 3:12,91 | |||||
4 468 | Werner Daniel, 1996 | Praha | 28.05.2011 | ||
15.59 - 39.20 -200 - 43.42 -- 8.03 - 538 - 11.16 - 148 - 3:05.95 | |||||
4 358 | Krejčí Ondřej, 2003 | Kolín | 03.06.2018 | ||
15.03 - 26.42 - 240 - 37.70 -- 7.98 -546 - 10.84 - 166 - 3:13.25 | |||||
4 338 | Novák Dominik, 2005 | Praha | 24-25.7.2020 | ||
15.31 - 30.17 - 240 - 31.00 -- 7.62 - 518 - 11.47 - 159 - 3:13.34 | |||||
4 316 | Ryba David, 1999 | Ústí n/O | 4-5.10.2014 | ||
14.40 - 25.51 - 266 - 33.58 -- 7.97 - 570 - 10.45 - 157 - 3:18.74 | |||||
4 306 | Doskočil Jan, 1992 | Olomouc | 8-9.6.2007 | ||
16,62 - 28,21 - 340 - 36,35 -- 8,17 - 529 - 11,26 - 151 - 3:07,57 | |||||
4 231 | Desenský Lukáš, 1998 | HK | 4-5.5.2013 | ||
14.81 - 29.20 - 320 - 34.25 -- 7.78 - 5.20 - 9.76 - 149 - 3:31.98 | |||||
4 163 | Zajíček Tomáš, 1988 | Litomyšl | 11-12.10.2003 | ||
15,61 - 32,10 - 240 - 26,05 -- 7,82 - 529 - 10,50 - 152 - 3:08,03 | |||||
3 957 | Záhora Vojtěch, 1998 | HK | 4-5.5.2013 | ||
15.22 - 31.00 - 260 - 21.17 -- 8.06 - 469 - 10.45 - 155 - 3:13.66 | |||||
3 948 | Mrha Lukáš, 2005 | HK | 13-14.6.2020 | ||
16.55 - 33.19 - 240 - 27.24 -- 7.98 - 541 - 11.22 - 145 - 3:22.36 | |||||
3 834 | Lukáš Marek, 1997 | Jičín | 12-13.5.2012 | ||
15.40 - 26.23 - 270 - 38.71 -- 8.13 - 458 - 8.12 - 136 - 3:08.99 | |||||
3 795 | Capoušek David, 1999 | Ústí n/O | 4-5.10.2014 | ||
16.68 - 28.35 - 346 - 25.86 -- 8.73 - 484 - 9.64 - 154 - 3:14.43 | |||||
3 737 | Janoušek Jakub, 1991 | HK | 7-8.10.2006 | ||
18.45 - 34,04 - 240 - 32.67 -- 8.16 - 504 - 8.76 - 155 - 3:18.63 | |||||
3 702 | Krejčí Jiří, 2003 | HK | 12-13.10.2018 | ||
15.51 - 18.42 - 230 - 28.10 -- 8.02 - 537 - 8.76 - 161 - 3:23.73 | |||||
3 675 | Kurfürst Vojtěch, 1998 | HK | 4-5.5.2013 | ||
17.03 - 26.86 - 290 -29.72 -- 8.38 - 478 - 9.94 - 143 - 3:13.32 | |||||
3 673 | Šiška Michal, 1989 | Litomyšl | 10.10.2004 | ||
17,47 - 25,78 - 2,50 - 29,64 - 8,20 - 4,96 - 9,80 - 1,57 - 3:15,98 | |||||
3 631 | Petržela Lukáš, 2005 | HK | 13-14.6.2020 | ||
15.43 - 26.11 - 210 - 18.90 -- 7.88 - 502 - 8.96 - 145 - 3:15.63 | |||||
3 583 | Kořének Jan, 2004 | HK | 11.-12.5.2019 | ||
16.52 - 23.64 - 170 - 24.38 -- 7.99 - 550 - 9.57 - 157 - 3:23.24 | |||||
3 544 | Pírko Tomáš, 1989 | Litomyšl | 11-12.10.2003 | ||
17,27 - 23,54 - 220 - 33,52 -- 8,14 - 482 - 9,76 - 140 - 3:10,94 | |||||
3 513 | Kulička Pavel, 2009 | Ústí n/O | 30.9.-1.10.2023 | ||
17,84 - 31,72 - 200 - 28,43 -- 7.90 - 504 - 11,15 - 135 - 3:33,99 | |||||
3 511 | Štefko Štěpán, 2004 | HK | 11.-12.5.2019 | ||
15.21 - 23.76 - 280 - 27.03 -- 8.25 - 439 - 7.37 - 160 - 3:34.03 | |||||
3 463 | Kotík Jan, 2004 | HK | 11.-12.5.2019 | ||
16.55 - 27.04 - 210 - 32.07 -- 8.15 - 497 - 11.43 - 133 - 3:43.58 | |||||
3 459 | Štěpánek Martin, 1997 | Jičín | 12-13.5.2012 | ||
15.40 - 24.16 - 260 - 23.58 -- 8.42 - 443 - 8.34 - 139 - 3:12.02 | |||||
3 447 | Soukup Pavel, 1991 | HK | 7-8.10.2006 | ||
18.11 - 26,42 - 240 - 28.12 -- 8.46 - 500 - 10.26 - 145 - 3:17.42 | |||||
3 420 | Soukup Petr, 1991 | HK | 7-8.10.2006 | ||
18.59 - 28,73 - 180 - 36.38 -- 8.41 - 470 - 9.40 - 145 - 3:10.22 | |||||
3 397 | Lanžhotský Vojtěch, 2002 | Chrudim | 11-12.5.2016 | ||
15.5 - 21.00 - 207 - 18.29 -- 7.7 - 471 - 9.93 - 144 - 3:22.8 | |||||
3 396 | Karel Jakub, 2006 | HK | 9-10.10.2021 | ||
18,26 - 30,54 - 242 -43,88 -- 8.40 - 447 - 9,61 - 150 - 4:02,63 | |||||
3 387 | Jahodka Jan, 2005 | HK | 13-14.6.2020 | ||
16.93 - 20.45 - 260 - 15.66 -- 8.44 - 528 - 9.21 - 160 - 3:22.47 | |||||
3 358 | Pašek Tomáš, 2006 | HK | 30.6.-1.7.2021 | ||
15.80 - 21.15 - 250 - 29.44 -- 7.90 - 453 - 10.11 - 138 - 3:54.22 | |||||
3 352 | Tomáš Martin, 1995 | HK | 8-9.5.2010 | ||
17.9 - 25.31 - 210 - 31.88 -- 8.1 - 475 - 8.79 - 136 - 3:07.4 | |||||
3 349 | Bahník Marek, 1999 | HK | 1-2.7.2014 | ||
16.44 - 24.03 - 250 - 26.82 -- 8.65 - 426 - 7.63 - 161 - 3:17.48 | |||||
3 343 | Fiedler Michal, 1990 | HK | 8-9.10.2005 | ||
16.44 - 25,96 - 190 - 24,97 -- 7,8 - 486 - 9,36 - 154 - 3:29,3 | |||||
3 331 | Halíř Adam, 2005 | HK | 13-14.6.2020 | ||
16.70 - 23.40 - 210 - 26.16 -- 8.00 - 495 - 8.68 - 145 - 3:33,40 | |||||
3 314 | Hanzl Tomáš, 1995 | HK | 8-9.5.2010 | ||
17.4 - 22.95 - NM - 33.13 -- 8.2 - 514 - 9.41 - 156 - 3:20.1 | |||||
3 253 | Kušnír Jakub, 2002 | HK | 22-23.4.2017 | ||
17.92 - 30.86 - 240 - 32.73 -- 8.21 - 433 - 9.43 - 140 - 3:45.84 | |||||
3 121 | Ježek Jakub, 2006 | HK | 30.6.-1.7.2021 | ||
16.77 - 19.17 - 230 - 17.15 -- 8.17 - 519 - 7.29 - 147 - 3:29.27 | |||||
3 061 | Krejčík Pavel, 2009 | HK | 20-21.5.2023 | ||
17.97 - 19.65 - 210 - 23.76 -- 8.53 - 470 - 9.54 - 148 - 3:23.69 | |||||
3 051 | Král David, 2004 | HK | 11.-12.5.2019 | ||
17.71 - 27.04 - 210 - 32.07 -- 8.16 - 497 - 11.43 - 133 - 3:39,12 | |||||
3 023 | Capoušek Adam, 1999 | HK | 1-2.7.2014 | ||
18.19 - 23.00 - 240 - 31.27 -- 8.98 - 445 - 7.49 - 140 - 3:13.84 | |||||
3 020 | Ježek David, 2006 | HK | 9-10.10.2021 | ||
19,98 - 20.36 - 232 - 15.03 -- 7,87 - 500 - 8.38 - 150 - 3:23,89 | |||||
2 996 | Vosátka Filip, 2009 | HK | 20-21.05.2023 | ||
19,39 - 26.50 - 200 - 25.50 -- 8,20 - 448 - 8.97 - 139 - 3:27,36 | |||||
2 925 | Tejc Matouš, 2005 | HK | 13-14.6.2020 | ||
17.25 - 23.11 - 180 - 24.86 -- 9,12 - 489 - 9.57 - 148 - 3:40,49 | |||||
2 878 | Marek Matouš, 1991 | HK | 7-8.10.2006 | ||
18.96 - 28.56 - 230 - 37.74 --9.01 - 406 - 9.66 - 130 - 3:59.30 | |||||
2 862 | Česák Ondřej, 1995 | HK | 8.5.2010 | ||
18.6 - 20.25 - 210 - 29.28 -- 8.2 - 466 - 8.65 - 138 - 3:37.0 | |||||
2 862 | Machek Václav, 2008 | HK | 20-21.05.2023 | ||
18,08 - NM - 230 - 27.88 -- 7,79 - 525 - 8.14 - 136 - 3:45,70 | |||||
2 777 | Neumann Nicolas, 2003 | HK | 12-13.10.2018 | ||
17.55 - 28.79 - NM - 26.34 -- 8.58 - 389 - 8.94 - 137 - 3:37.47 | |||||
2 638 | Přibyl Štěpán, 2008 | HK | 20-21.05.2023 | ||
17,17 - 17,88 - 170 - 22.26 -- 8,30 - 408 - 8.11 - 121 - 3:31,41 | |||||
2 594 | Bezrouk Matěj, 2005 | HK | 11.-12.5.2019 | ||
20.27 - 20.50 - 170 - 22.33 -- 8.32 - 469 - 7.98 - 145 - 3:42,28 | |||||
2 547 | Hůza Jan, 1991 | HK | 8.10.2006 | ||
DQ - 23.82 - 210 - 28.10 -- 8.54 - 447 - 7.72 - 135 - 3:20.12 | |||||
2 527 | Wolf Jan, 1990 | HK | 8-9.10.2005 | ||
19,5 - 18,53 - 210 - 25.20 -- 8,6 - 440 - 7.47 - 130 - 3:22,0 | |||||
2 525 | Hrůša Vojtěch, 1999 | HK | 4-5.5.2013 | ||
20.13 - 17.79 - NM - 25.20 -- 8.52 - 412 - 7.47 - 140 - 3:06.51 | |||||
2 453 | Javůrek Filip, 2006 | HK | 30.6.-1.7.2021 | ||
18.20 - NM - NM - 22.29 -- 8.35 - 407 - 8.16 - 129 - 3:08.40 | |||||
Nezjištěný věk a původní bodování (nezjištěny jednotlivé výkony - nelze přebodovat) |
Desetiboj
Desetiboj | Žáci do 15 let | dorostenecký | (bodování 2021) | ||
100m - dálka - koule 5kg - výška - 400m -- 110m př/0,91 -disk 1,5kg - tyč - oštěp 700g - 1500m | |||||
4 575 | Kolář David, 1973 | Praha | 28-29.5.1988 | 100m př. | |
12,25 - 574 - 10,33 - 150 - 56,67 -- 15,84 - 27,42 - 300 - 43,46 - DNF | |||||
4 081 | Blatník Filip, 2000 | Ústí n/O | 3.-4.10.2015 | ||
11,95 - 1,45 - 8,70 - 585 - 53,56 -- 18,09 - NM - 23,44 - 23,18 - 5:31,79 | |||||
3 861 | Pořízek Jaromír, 1973 | Svitavy | 12.10.1986 | 110m př.0.99 | |
11,8 - 568 - 9,72 - 172 - 71,1 -- 16,0 - 29,00 - NM - 30,74 - 6:50,6 | |||||
3 772 | Pírko Tomáš, 1989 | Nová Paka | 4.7.2004 | ||
12,7 - 5,30 - 9,09 - 1,51 - 60,9 -- 20,3 - 17,60 - 2,45 - 39,38 - 5:20,2 | |||||
3 644 | Zubr Hynek, 1973 | Ústí n/O | 1-2.10.1988 | 100m př. | |
13,2 - 505 - 10,05 - 150 - 61,9 -- 20,4 - 29,40 - NM - 39,90 - 5:22,5 | |||||
3 379 | Šťastný Josef, 1971 | Svitavy | 12.10.1986 | 110m př.0.99 | |
13,9 - 483 - 11,37 - 151 - 69,2 -- 20,3 - 30,52 - 220 - 44,04 - 6:29,3 | |||||
3 259 | Žoha Jiří, 1971 | Svitavy | 12.10.1986 | 110m př.0.99 | |
13,7 - 480 - 8,82 - 145 - 64,5 -- 21,8 - 24,42 - 220 - 35,76 - 5:23,0 | |||||
3 259 | Špulák Josef, 1971 | Svitavy | 12.10.1986 | 110m př.0.99 | |
13,8 - 473 - 9,21 - 145 - 68,1 -- 20,6 - 30,18 - NM - 45,28 - 6:16,6 | |||||
3 020 | Mičánek Michal, 1971 | Svitavy | 12.10.1986 | 110m př.0.99 | |
13,2 - 518 - 8,26 - 148 - 64,1 -- 20,1 - 18,36 - NM - 25,40 - 5:35,7 | |||||
Nezjištěný věk a původní bodování (nezjištěny jednotlivé výkony - nelze přebodovat) | |||||
3 984 | Kos Jan | HK | 30.09.-1.10.1950 | ||
3 971 | Holub | 1936 | |||
3 608 | Puchr | 1936 |
Osmiboj
Osmiboj | Žáci do 15 let | Původní bodování | 1979 - 1990 | ||
60m/100m - dálka - koule 4/5kg - výška - 80/90/100m př/0,91 - tyč - oštěp 600g - 1000m/1500m | |||||
4 183 | Vosecký Ivan, 1963 | Opava | 30.9.-1.10.1978 | ||
11,6 - 629 - 11,29 - 178 -- 14,1 - 310 - 35,42 - 3:20,0 | |||||
4 047 | Lupjan Michal, 1966 | Litomyšl | 3-4.10.1981 | ||
11,9 - 568 - 11,75 - 165 -- 16,0 - 245 - 43,00 - 3:16,6 | |||||
3 914 | Patzák Jiří, 1960 | HK | 17-18.6.1975 | ||
12,2 - 596 - 9,90 - 170 -- 15,2 - 300 - 38,92 - 2:56,8 | |||||
3 883 | Dyntar Luboš, 1963 | Opava | 30.9.-1.10.1978 | ||
12,3 - 597 - 10,11 - 178 -- 15,4 - 330 - 46,18 - 3:28,0 | |||||
3 659 | Kolář David, 1973 | Svitavy | 3-4.10.1987 | ||
7,8 - 546 - 11,01 - 160 -- 12,6 - 280 - 39,76 - 6:04,3 | |||||
3 505 | Brandejs Tomáš, 1964 | Ústí n/L | 7-8.7.1979 | ||
12,4 - 556 - 10,39 - 168 -- 15,6 - 250 - 39,56 - 3:04,1 | |||||
3 145 | Knejp Jiří, 1956 | Sušice | 26-27.6.1971 | ||
13,0 - 523 - 10,71 - 160 -- 17,3 - 280 - 37,10 - 3:12,7 | |||||
3 103 | Bareš Petr, 1962 | HK | 28-29.5.1977 | ||
12,7 - 551 - 8,69 - 150 -- 17,4 - 360 - 35,34 - 3:10,9 | |||||
3 087 | Louda Jiří, 1966 | Litomyšl | 3-4.10.1981 | ||
13,3 - 505 - 10,12 - 150 -- 16,6 - 215 - 37,94 - 3:27,5 | |||||
2 872 | Fišer Petr, 1960 | HK | 17-18.6.1975 | ||
12,7 - 500 - 8,92 - 165 -- 15,6 - 240 - 21,25 - 3:09,2 | |||||
2 547 | Hrdlička Tomáš, 1962 | HK | 28-29.5.1977 | ||
13,4 - 537 - 11,27 - 145 -- 19,3 - 260 - 42,52 - 3:20,3 | |||||
2 538 | Tropp Petr, 1964 | HK | 16.5.1979 | ||
12,4 - 466 - 7,68 - 150 -- 17,1 - 250 - 29,82 - 3:12,1 | |||||
2 538 | Lambert Petr, 1973 | Praha | 28-29.5.1988 | 100m př. | |
8,3 - 544 - 9,91 - 150 -- 14,7 - 230 - 30,20 - ? | |||||
2 291 | Dyntar Jiří, 1964 | HK | 16.5.1979 | ||
12,8 - 502 - 7,64 - 165 -- 17,9 - 210 - 28,54 - 3:29,5 | |||||
2 146 | Kotland Jan, 1960 | HK | 17-18.6.1975 | ||
12,4 - 540 - 8,18 - 145 -- NM - 260 - 38,56 - NM | |||||
Osmiboj | Žáci do 15 let | Původní bodování | - 1967 | ||
100m - dálka - koule 5kg - výška - 90m př/0,91 - tyč - oštěp 600g - 1000m | |||||
3 017 | Jón Jaroslav, 1950 | HK | 23-24.10.165 | ||
12,7 - 552 - 11,10 - 150 -- 14,8 - 253 - 36,30 - 3:11,2 | |||||
2 971 | Schmied Jiří, 1950 | HK | 9-10.10.1965 | ||
12,0 - 564 - 10,78 - 155 --- 16,2 - 200 - 46,07 - 3:10,7 | |||||
2 521 | Bezdíček Vladimír, 1949 | HK | 21-22.9.1964 | ||
12,9 - 502 - 10,41 - 140 -- 14,8 - 215 - 47,30 - 3:36,6 | |||||
Osmiboj | Žáci do 15 let | Původní bodování | - 1984 | ||
60m/100m - dálka - koule 4kg - výška - 80/90/100m př/0,91 - tyč - oštěp 600g - 1000m/1500m | |||||
302 | Martinovský Petr, 1970 | Ústí n/O | 9.6.1984 | 80m př. | |
8,0 - 520 - 7,85 - 140 -- 13,4 - NM - 23,40 - 5:05,7 | |||||
243 | Rygl Jaroslav, 1970 | Ústí n/O | 9.6.1984 | 80m př. | |
8,6 - 432 - 8,48 - 135 -- 14,7 - NM - 20,20 - 5:05,7 | |||||
175 | Mičánek Michal, 1971 | Ústí n/O | 9.6.1984 | 80m př. | |
8,7 - 446 - 6,93 - NM -- 16,4 - NM - NM - 5:26,5 | |||||
164 | Hajný David, 1971 | Ústí n/O | 9.6.1984 | 80m př. | |
9,4 - 398 - 6,24 - 120 -- 17,5 - NM - 21,60 - 5:45,2 | |||||
156 | Lindr Pavel, 1971 | Ústí n/O | 9.6.1984 | 80m př. | |
8,8 - 438 - 7,30 - NM -- DNF - NM - 19,30 - 5:13,6 |