4x100m muži vývoj oddílového rekordu
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
4x100m | Vývoj oddílového rekordu | ||||
47,1 | Hlavsa, Plenta, Šorš, Kocourek | Praha | 28.09.1921 | ||
46,5 | Hlavsa, Tvrzký, Plenta, Kocourek | ? | 1922 | ||
45,6 | Hlavsa, Tvrzký, Plenta, Kocourek | Pardubice | 12.08.1923 | ||
45,1 | Hlavsa, Tvrzký, Bělohoubek, Kocourek | HK | 05.09.1923 | ||
44,6 | Moravec, Bartoš, Wünsch, Hakl | Pardubice | 20.08.1944 | ||
44,3 | Hausvater, Čepek, Kazda, Moravec | Lomnice nad Popelkou | 12.09.1954 | ||
43,9 | Skřivan, Hausvater, Kazda, Moravec | HK | 26.06.1955 | ||
43,5 | Nohejl J., Kynos V., Švestka, Moravec | HK | 25.09.1956 | ||
43,3 | Čepek, Kynos V., Coufal, Moravec | HK | 09.06.1957 | ||
42,8 | Nohejl J., Novotný, Fähnrich, Skořepa | Siena | 31.05.1964 | ||
45,36 | Petřík, Bára, Tropp, Záleský Pe | Praha | 15.06.1996 | ||
44,66 | Frola, Nix, Mentberger, Fikr | Ostrava | 23.06.2001 | ||
44,58 | Frola, Jelínek A., Mentberger, Nejedlý | Plzeň | 22.06.2002 | ||
43,17 | Frola, Jelínek A., Mentberger, Černohorský J. | Kladno | 05.07.2003 | ||
42,90 | Balcar, Jelínek A., Mentberger, Nix | Liberec | 05.06.2004 | ||
42,64 | Rykl, V. Müller, Hodboď, Doležal | Děčín | 28.06.2014 | ||
41,90 | Desenský L., V. Müller, Hodboď, Doležal | Ostrava | 20.06.2015 | ||
41,67 | Blažek, Blatník, Š. Balcar, Štefko | Tábor | 29.07.2023 | ||
41,66 | Hroch, Štefko, Blažek, M. Desenský | Hodonín | 02.09.2023 | ||
Nejlepší výkony | |||||
41,62 | Blažek, Štefko, Igaz (host-cizinec), Klvaňa (host) | Plzeň | 27.05.2023 | ||
41,66 | Hroch, Štefko, Blažek, M. Desenský | Hodonín | 02.09.2023 | ||
41,67 | Blažek, Blatník, Š. Balcar, Štefko | Tábor | 29.07.2023 | ||
41,90 | Desenský L., V. Müller, Hodboď, Doležal | Ostrava | 20.06.2015 | ||
42,30 | Blažek, Blatník, Igaz (host-cizinec), Klvaňa (host) | Brno | 14.05.2023 | ||
42,35 | Štěpánek, Blatník, Hodboď, V. Müller (host) | Kolín | 28.05.2016 | ||
42,64 | Rykl, V. Müller, Hodboď, Doležal | Děčín | 28.06.2014 | ||
42,72 | Desenský M., Balcar, Nix, Bician (host, cizinec) | Nové Město n. M. | 05.06.2010 | ||
42,89 | Balcar, Němec, Bician (host, cizinec), Nix | Liberec | 06.06.2009 | ||
42,89 | Hroch, Pšenka, Blatník, Štefko | Liberec | 29.05.2022 | ||
42,90 | Balcar, Jelínek A., Mentberger, Nix | Liberec | 05.06.2004 | ||
42,93 | Balcar, Němec (host), Hedvičák (host), Štejnar | Liberec | 05.06.2004 | ||
42,8 | Nohejl J., Novotný, Fähnrich, Skořepa | Siena (ITA) | 31.05.1964 | ||
42,95 | Zajíček, Jelínek A., Mentberger, Nix | Litomyšl | 20.05.2006 | ||
42,96 | Blažek, Hroch, Igaz, (cizinec), Pšenka | Děčín | 14.05.2022 | ||
43,00 | Desenský L., Rykl, Müller V., Havel (host) | Nové Město n/Met. | 13.06.2015 | ||
43,02 | Štejnar, Balcar, Zajíček, Nix | Liberec | 19.05.2007 | ||
43,04 | Blatník, Blažek, Pšenka, Štefko | Jablonec n/N. | 20.08.2022 | ||
43,08 | Zajíček, Balcar, Mentberger, Nix | HK | 10.06.2005 | ||
43,12 | Müller D., Doležal, Šnejdr, Rykl | Ústí n. O. | 31.08.2013 | ||
43,13 | Blažek, Ryba, Rykl, Štěpánek | Mladá Boleslav | 30.06.2018 | ||
43,17 | Frola, Jelínek A., Mentberger, Černohorský J. | Kladno | 05.07.2003 | ||
43,19 | Bician (host), Rigler (host), Blažek, Rykl, | Nové Město n/Met. | 09.06.2018 | ||
43,19 | Hroch, Blatník, Voleský (host), Pšenka | Kolín | 11.06.2022 | ||
43,1 | Nohejl J., Skořepa, Dunda, Nohejl M. | HK | 15.08.1965 | ||
43,2 | Schmied V., Schmied J., Kabrhel, Nohejl M. | Pardubice | 11.06.1967 | ||
43,36 | Blatník, Štěpánek, Cerula (host), Perrone (host) | Stará Boleslav | 12.06.2021 | ||
43,37 | Zajíček, Perun, Mentberger, Nix | HK | 17.09.2005 | ||
43,48 | Balcar, Perun, Mentberger, Nix | Jablonec nad Nisou | 03.09.2005 | ||
43,53 | Ježek D., Ježek J., Balcar Š., Pecina A. | Praha | 17.06.2023 | ||
43,3 | Čepek, Kynos V., Coufal, Moravec | HK | 09.06.1957 | ||
43,3 | Nohejl J., Kynos J., Kalous, Nohejl M. | Ostrava | 27.05.1962 | ||
43,3 | Nohejl M., Novotný J., Kalous, Melzer | Pardubice | 05.06.1963 nejistý výkon | ||
43,3 | Kabrhel, Erbs, V. Schmied, J. Nohejl | Liberec | 01.06.1966 | ||
43,4 | Nohejl J., Kynos V., Pinkas, Moravec | HK | 08.09.1957 | ||
43,4 | Ponocný, Šimůnek, Tluka, Hetfleiš | Ostrava | 20.09.1975 | ||
43,61 | Blažek, Blatník, Svoboda, Kloud | Olomouc | 29.06.2019 | ||
43,62 | Rykl, Müller V., Hodboď, Desenský L. | Nové Město n/Met. | 30.05.2015 | ||
43,5 | Ponocný, Severín, Šťásek, Hetfleiš | Gottwaldov (Zlín) | 14.06.1975 | ||
43,72 | Frola, Jelínek A., Mentberger, Nix | Česká Lípa | 07.09.2003 | ||
43,6 | Tluka, Bažant J., Vosecký, Novotný Pe | Brno | 20.05.1979 | ||
43,7 | Nohejl J., Kalous, Fähnrich, Dunda | HK | 24.05.1964 v tab. 43,8 | ||
43,7 | Tluka, Šťásek, Rytíř, Hetfleiš | Pardubice | 08.06.1974 |
Štafety s hostem jsou uváděny pouze s časem lepším 43,40. Ve verzi v Excelu jsou i další.