Desetiboj muži vývoj oddílového rekordu
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Desetiboj | Vývoj oddílového rekordu | (platné body v prvím sloupci) | |||
3 608 | Puchr | ? | 1936 | ||
4 708 | 4 859 | 4 709 | Špryňar Zdeněk | HK | 30.08.1942 |
12,3 - 6,38 - 10,10 - 1,60 - 57,4 - 18,4 - 27,30 -2,70 - 37,52 - 5:17,4 | |||||
5 134 | 5 347 | 5 261 | Špryňar Zdeněk | Náchod | 01.08.1943 |
12,1 - 6,33 - 10,79 - 1,60 - 57,4 - 18,5 - 32,24 -3,23 - 46,33 - 5:14,3 | |||||
5 380 | 5 574 | 5 516 | Špryňar Zdeněk | Mladá Boleslav | 23.07.1944 |
12,1 - 6,36 - 10,73 - 1,70 - 56,9 - 17,5 - 30,35 -3,20 - 45,57 -4:55,5 | |||||
6 172 | 6 329 | 6 428 | Moravec Miloslav | Praha | 21.09.1947 |
11,7 - 7,08 - 12,35 - 1,70 - 52,7 - 16,4 - 36,00 - 3,00 - 48,26 - 4:44,8 | |||||
6 395 | 6 556 | 6 707 | Moravec Miloslav | Praha | 04.07.1949 |
11,4 - 6,97 - 12,01 - 1,76 - 52,6 - 16,3 - 35,91 - 3,20 - 54,07 - 4:43,0 | |||||
6 661 | 6 842 | 7 071 | Moravec Miloslav | HK | 08.10.1949 |
11,0 - 6,92 - 12,50 - 1,82 - 50,7 - 16,1 - 36,80 - 3,20 - 54,88 - 4:46,6 | |||||
6 660 | 6 843 | Jareš Vladimír | Praha | 06.06.1975 | |
11,3 - 6,73 - 11,94 - 1,91 - 54,3 - 15,8 - 35,24 - 3,90 - 56,72 - 4:46,0 | |||||
6 431 e | 6 545 | Patzák Jiří | Praha | 01.07.1979 | |
11,71 - 6,70 - 11,48 - 1,91 - 53,67 - 16,04 - 37,44 - 4,10 - 50,56 - 5:20,9 | |||||
7 260 e | Doležal Jan | Aubagne (FRA) | 04.07.2015 | ||
10,94 - 7,08 - 12,55 - 2,01 - 49,47 - 15,79 - 43,04 - 4,30 - 48,90 - 5:10,04 | |||||
Nejlepší výkony | |||||
7 260 e | Doležal Jan | Aubagne (FRA) | 04.07.2015 | ||
10,94 - 7,08 - 12,55 - 2,01 - 49,47 - 15,79 - 43,04 - 4,30 - 48,90 - 5:10,04 | |||||
7 202 e | Rykl Radoš | Zlín | 1-2.6.2019 | ||
11,45 - 6,95 - 12,03 - 1,93 - 51,90 - 14,61 - 40,43 - 4,90 - 46,83 - 4:58,64 | |||||
6 661 | 7 071 | Moravec Miloslav | HK | 08.10.1949 | |
11,0 - 6,92 - 12,50 - 1,82 - 50,7 - 16,1 - 36,80 - 3,20 - 54,88 - 4:46,6 | |||||
6 660 | 6 843 | Jareš Vladimír | Praha | 06.06.1975 | |
11,3 - 6,73 - 11,94 - 1,91 - 54,3 - 15,8 - 35,24 - 3,90 - 56,72 - 4:46,0 | |||||
6 625 | 6 813 | Frič Jaromír mladší | Banská Bystrica | 02.09.1973 | |
11,2 - 6,69 - 11,91 - 1,81 - 53,1 - 15,7 - 40,02 - 4,30 - 51,38 - 5:11,6 | |||||
6 490 | 6 677 | Knejp Jiří | Dresden | 04.08.1974 | |
11,7 - 6,58 - 11,92 - 1,92 - 53,1 - 15,5 - 35,54 - 4,00 - 48,56 - 4:55,5 | |||||
6 431 e | 6 545 | Patzák Jiří | Praha | 01.07.1979 | |
11,71 - 6,70 - 11,48 - 1,91 - 53,67 - 16,04 - 37,44 - 4,10 - 50,56 - 5:20,9 | |||||
6 377 e | Perun Vítězslav | HK | 19.07.2004 | ||
11,64 - 6,83 - 11,06 - 1,92 - 53,48 - 16,61 - 30,92 - 4,25 - 48,38 - 5:04,49 | |||||
6 245 | 6 421 | Skořepa Josef | Vysoké Mýto | 25.08.1963 | |
11,4 - 6,44 - 11,14 - 1,68 - 50,5 - 16,9 - 33,12 - 3,40 - 53,65 - 4:31,4 | |||||
6 059 | 6 243 | Dunda František | HK | 01.10.1961 | |
11,4 - 6,45 - 10,65 - 1,70 -52,6 - 17,1 - 39,05 - 3,40 - 50,23 4:51,2 | |||||
5 959 | 6 147 | Laštůvka Milan | HK | 29.05.1977 | |
11,8 - 6,50 - 10,21 - 1,75 - 54,5 - 16,6 - 34,14 - 3,80 - 47,65 - 4:49,8 | |||||
5 866 | 5 892 | Ficenec Zdeněk | Ústí nad Orlicí | 05.10.1986 | |
11,8 - 6,34 - 9,96 - 1,90 - 54,7 - 16,0 - 36,80 - 3,76 - 38,52 -5:14,0 | |||||
5 654 | 5 802 | Jón Jaroslav | Ústí nad Orlicí | 12.10.1969 | |
11,6 - 6,78 -10,17 - 1,66 - 54,4 - 16,4 - 27,01 - 3,40 - 41,85 -4:54,8 |