M40
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Muži M40 | ||||||
60 m | 7,3 | Moravec Miloslav, 1923 | 25.07.1965 | Hradec Králové | ||
60 m e | 7,64 | Balcar Tomáš, 1979 | 22.08.2023 | HK | ||
100 m | 11,6 | Moravec Miloslav, 1923 | 25.07.1965 | Hradec Králové | ||
100 m e | 11,90 | Balcar Tomáš, 1979 | 22.08.2023 | HK | ||
200 m | 23,98 | Balcar Tomáš, 1979 | 22.08.2023 | HK | ||
400 m | 55,8 | Moravec Miloslav, 1923 | 22.10.1966 | Hradec Králové | ||
1 500 m | 4:36,83 | Míšek David, 1978 | 18.05.2019 | Ústí nad Orlicí | ||
110 m př. | 17,3 | Moravec Miloslav, 1923 | 23.10.1966 | Hradec Králové | ||
200 m př. | 29,5 | Moravec Miloslav, 1923 | 03.10.1965 | Hradec Králové | ||
400m př. | 59,89 | Balcar Tomáš, 1979 | 24.08.2019 | Mladá Boleslav | ||
výška | 1,60 | Moravec Miloslav, 1923 | 22.10.1966 | Hradec Králové | ||
výška | 1,66 | Lukáš Ladislav, 1967 | 21.06.2008 | Šumperk | bývalý člen | |
dálka | 6,70 | Moravec Miloslav, 1923 | 12.07.1964 | Hradec Králové | ||
tyč | 2,90 | Moravec Miloslav, 1923 | 23.10.1966 | Hradec Králové | ||
trojskok | 10,71 | Toman Václav, 1972 | 28.06.2015 | Chrudim | ||
koule 7,26kg | 15,44 | Vidrna Jaroslav, 1941 | 13.06.1981 | Pardubice | ||
disk 2kg | 53,44 | Vidrna Jaroslav, 1941 | 26.06.1982 | Brno | ||
kladivo 7,26kg | 62,36 | Matoušek Josef, 1928 | 02.06.1973 | Vlašim | ||
kladivo 6kg | 64,80 | Matoušek Josef, 1928 | 30.09.1972 | Praha | ||
oštěp 800g starý | 58,95 | Moravec Miloslav, 1923 | 12.07.1964 | Pardubice | ||
oštěp 800g | 48,56 | Vašata Zbyněk, 1970 | 22.05.2011 | Hradec Králové | ||
desetiboj | 6.384 b. (5.669 b.) | Moravec Miloslav, 1923 | 22-23.10.1966 | Hradec Králové | ||
5.501 b. nové tab. | ||||||
11,6 - 586 - 1162 - 160 - 55,8 -- 17,3 - 3558 - 290 - 5676 - 5:13,0 | ||||||
sprinterský trojboj | 1.896 b. | Balcar Tomáš, 1979 | 23.08.2022 | HK | ||
7,68/+1,5-12,19/+0,8-24,77/+0,2 | ||||||
vrhačský trojboj | 1.939 b. | Moravec Miloslav, 1923 | 24.10.1965 | Hradec Králové | ||
11,93 - 36,65 - 57,23 |