M45
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Muži M45 | ||||
60 m | 7,8 | Moravec Miloslav, 1923 | 30.09.1972 | Praha |
100 m | 12,98 | Toman Václav, 1972 | 28.06.2017 | Ostrava |
200 m | 27,34 | Toman Václav, 1972 | 06.09.2017 | Hradec Králové |
400 m | 63,93 | Toman Václav, 1972 | 15.07.2017 | Nová Paka |
1 500 m | 6:29,54 | Toman Václav, 1972 | 07.10.2019 | Praha |
10 000 m | 37:10,0 | Poupě Josef, 1927 | 22.07.1975 | Dvůr Králové nad Labem |
200 m př. | 36,33 | Toman Václav, 1972 | 15.07.2017 | Nová Paka |
400 m př. | 81,96 | Toman Václav, 1972 | 07.10.2018 | Lovosice |
dálka | 4,73 | Toman Václav, 1972 | 13.08.2017 | Týniště nad Orlicí |
trojskok | 9,48 | Toman Václav, 1972 | 27.07.2018 | Lovosice |
koule 7,26kg | 14,74 | Vidrna Jaroslav, 1941 | 20.06.1987 | Turnov |
disk 2kg | 51,26 | Vidrna Jaroslav, 1941 | 09.05.1986 | Týniště nad Orlicí |
kladivo 7,26kg | 60,32 | Matoušek Josef, 1928 | 25.05.1974 | Jablonec nad Nisou |
kladivo 6kg | 64,72 | Matoušek Josef, 1928 | 09.09.1973 | Vlašim |
oštěp 800g starý | 54,70 | Klok Josef, 040329 | 18.09.1976 | Trutnov |
oštěp 800g | 44,86 | Vašata Zbyněk, 1970 | 17.06.2018 | Hradec Králové |
břemeno 15,88kg | 7,54 | Toman Václav, 1972 | 26.10.2019 | Kolín |
sprinterský trojboj | 1.238 b. | Toman Václav, 1972 | 06.09.2017 | Hradec Králové |
8,51/04 - 13,45/0,2 - 27,34/0,3 | ||||
vrhačský trojboj | 2.072 b. | Vidrna Jaroslav, 1941 | 16.07.1987 | Hradec Králové |
14,48 - 48,10 - 42,80 |