M70
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Muži M70 | |||||
60m | 9,79i | Doksanský Zdeněk, 1948 | 24.02.2019 | Jablonec nad Nisou hala | |
100m e | 15,47 | Švestka František, 1931 | 21.06.2003 | Uherské Hradiště | |
100 m | 15,1 | Švestka František, 1931 | 17.08.2002 | Nová Paka | |
200m | 32,48 | Švestka František, 1931 | 09.06.2001 | Šumperk | |
1000 m | 6:47,18i | Doksanský Zdeněk, 1948 | 24.02.2019 | Jablonec n/N hala | |
80m př. (76,2cm) | 15,92 | Doksanský Zdeněk, 1948 | 24.08.2019 | Písek | |
výška | 1,40 | Doksanský Zdeněk, 1948 | 23.06.2019 | Rumburk | |
tyč | 2,10 | Doksanský Zdeněk, 1948 | 23.09.2018 | Litomyšl | |
dálka | 3,95 | Doksanský Zdeněk, 1948 | 22.09.2018 | Litomyšl | |
trojskok | 7,80 | Doksanský Zdeněk, 1948 | 15.06.2019 | Svitavy | |
koule 4kg | 12,46 | Vašata Václav, 1943 | 07.09.2016 | Hradec Králové | |
koule 5kg | 11,86 | Moravec Miloslav, 1923 | 10.09.1994 | Praha | |
koule 7,26kg | 8,08 | Frič Jaromír st., 1921 | 16.08.1991 | Nová Paka | |
disk 1kg | 39,28 | Moravec Miloslav, 1923 | 09.08.1995 | Hradec Králové | |
kladivo 4kg | 34,81 | Moravec Miloslav, 1923 | 31.05.1995 | Hradec Králové | |
oštěp 600g | 39,38 | Moravec Miloslav, 1923 | 10.08.1994 | Hradec Králové | |
oštěp 500g | 25,77 | Doksanský Zdeněk, 1948 | 15.06.2019 | Svitavy | |
břemeno 7,26kg | 13,80 | Vašata Václav, 1943 | 01.10.2016 | Kolín | |
břemeno 9,08kg | 12,01 | Makový František, 1935 | 22.09.2007 | Brno | |
desetiboj | 4871 | Doksanský Zdeněk, 1948 | 23.09.2018 | Litomyšl | |
16,09 - 395 -10,25 -134 - 110,71 -- 17,04 - 27,74 - 210 -26,51 - DNF | |||||
vrhačský pětiboj | 3948 | Moravec Miloslav, 1923 | 24.09.1994 | Brno | |
34,68 - 11,56 - 28,40 - 35,48 - 12,08 | |||||
4105 | Moravec Miloslav, 1923 | 23.09.1995 | Brno | ||
34,14 - 11,76 -32,44 - 34,33 -13,10 | |||||
vrhačský trojboj | 1639 | Moravec Miloslav, 1923 | 10.08.1994 | HK | |
12,10 - 36,52 - 39,38 | |||||
sprinterský trojboj | 174 | Švestka František, 1931 | 06.08.2005 | Olomouc | |
10,12 - 16,83 - 35,15 |