M50
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Muži M50 | ||||
60m | 9,20 | Hubáček Jaroslav, 1955 | 06.09.2009 | Šumperk |
60 m | 8,76i | Kubíček Petr, 1966 | 24.02.2019 | Jablonec n/N hala |
100m | 13,1 | Kubíček Petr, 1966 | 17.06.2018 | Hradec Králové |
100 m e | 14,01 | Kubíček Petr, 1966 | 12.05.2019 | Hradec Králové |
100 m e | 13,99w | Kubíček Petr, 1966 | 23.06.2018 | Rumburk |
200m | 29,60 | Kubíček Petr, 1966 | 19.10.2019 | Praha |
400m | 72,76 | Liška Miloš, 1966 | 17.09.2017 | Litomyšl |
1500m | 5:55,16 | Liška Miloš, 1966 | 19.10.2019 | Praha |
3 000 m | 11:45,0 | Kadlec Jaroslav, 1930 | 24.04.1984 | Hradec Králové |
3 000 m | 14:27,0 | Berger Miroslav, 1944 | 18.10.1997 | Hradec Králové |
5 000 m | 21:11,8 | Hladil Robert, 1911 ? | 17.09.1961 | Hradec Králové |
výška | 1,56 | Němeček Jiří, 1943 | 11.09.1993 | Šumperk |
tyč | 2,30 | Hubáček Jaroslav, 1955 | 19.09.2009 | Lovosice |
dálka | 4,41 | Liška Miloš, 1966 | 19.10.2019 | Praha |
koule 7,26kg | 13,86 | Vidrna Jaroslav, 1941 | 07.09.1991 | Litomyšl |
koule 6kg | 15,36 | Vidrna Jaroslav, 1941 | 24.09.1991 | Hradec Králové |
disk 2kg | 47,20 | Vidrna Jaroslav, 1941 | 26.04.1991 | Hradec Králové |
disk 1,5kg | 52,30 | Vidrna Jaroslav, 1941 | 24.09.1991 | Hradec Králové |
kladivo 7,26kg | 55,48 | Matoušek Josef, 1928 | 10.06.1979 | Chrudim |
kladivo 6kg | 58,36 | Matoušek Josef, 1928 | 06.09.1980 | Prostějov |
oštěp 800g starý | 53,82 | Klok Josef, 1929 | 07.08.1980 | Helsinki (FIN) |
oštěp 700g nový | 38,22 | Hubáček Jaroslav, 1955 | 21.06.2008 | Šumperk |
břemeno 11,34kg | 13,62 | Hubáček Jaroslav, 1955 | 04.07.2009 | Brno |
desetiboj WMA02 | 4.251 b. (3609) | Hubáček Jaroslav, 1955 | 19.09.2009 | Lovosice |
15,42 - 4,07 -12,07 - 1,40 - 85,08 - x - 39,90 - 2,30 - 33,82 - 7:52,93 | ||||
klasický pětiboj | 1.414 b. | Hubáček Jaroslav, 1955 | 03.10.2009 | Praha |
32,27 - 39,20 - 3,82 -35,52 - 6:59,31 | ||||
vrhačský pětiboj | 3.183 b. | Hubáček Jaroslav, 1955 | 04.07.2009 | Brno |
36,84 - 12,57 - 38,86 - 36,13 - 12,87 |